Результатов диагностики промежуточного контроля в ранней группе (от 1 года)
Приложение 2
Учебный год: Группа: Дата проведения:
| Образовательная область «Здоровье» | ||||||||
| № | Ф.И.О. ребенка | Физическая культура | Общее количеств о баллов | Средний уровень | Уровень развития умений и навыков | |||
| 1-Зд.1 | 1-Зд.2 | 1-Зд.3 | 1--Зд.4 | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| I уровень II уровень III уровень | ||||||||

| Образовательная область «Коммуникация» | ||||||||||||
| № | Ф.И.О. ребенка | Развитие речи | Художественная литература | Общее количество баллов | Средний уровень | Уровень развитя умений и навыков | ||||||
| 1-К.1 | 1-К.2 | 1-К.3 | 1-К.4 | 1-К.5 | 1-К.6 | 1-К.7 | 1-К.8 | |||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| I уровень II уровень III уровень | ||||||||||||
_
| Образовательная область «Познание» | ||||||||||||
| № | Ф.И.О. ребенка | Сенсорика | Естествознание | Общее количество баллов | Средний уровень | Уровень развития умений и навыков | ||||||
| 1-П.1 | 1-П.2 | 1-П.3 | 1-П.4 | 1- П.5 | 1-П.6 | 1-П.7 | 1--П.8 | |||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| I уровень II уровень III уровень | ||||||||||||
| Образовательная область «Творчество» | ||||||||||||
| № | Ф.И.О. ребенка | Рисование | Лепка | Музыка | Общее количество баллов | Средний уровень | Уровень развития умений и навыков | |||||
| 1-Т.1 | 1-Т.2 | 1-Т.3 | 1-Т.4 | 1-Т.5 | 1-Т.6 | 1-Т.7 | 1-Т.8 | |||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| I уровень II уровень III уровень | ||||||||||||
Расшифровка индикаторов усвоения детьми содержания
Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения по образовательным областям
| ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 1 года) | |
| Образовательная область «Здоровье» | |
| Физическая культура | |
| 1-Зд.1 | владеет первоначальными навыками основных видов движений, навыками самообслуживания; |
| 1-Зд.2 | проявляет желание выполнять физические упражнения, с помощью взрослых приводить себя в порядок; |
| 1-Зд.3 | чувствует удовлетворение от чистоты и порядка; |
| 1-Зд.4 | обрашает внимание на играющего рядом ребенка, понимает его состояние, сочувствует плачущему. |
| Образовательная область «Коммуникация» | |
| развитие речи; художественная литература. | |
| Развитие речи | |
| 1-К.1 | называет своего имени, имен близких людей, названия одежды, мебели, посуды, некоторых средств передвижения, нескольких знакомых животных и растений; |
| 1-К.2 | выделяют и называют отдельных частей своего тела (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши) и игрушек-животных; |
| 1-К.3 | пониманию простых по конструкции и содержанию фраз, выполнению просьб, несложных сюжетов маленьких инсценировок с игрушками, состоящих из 1-3 действий и отражающих знакомые бытовые или забавные ситуации; |
| 1-К.4 | понимают речи без наглядности, нахождению предметов, узнаванию их на картинке, выполнению заданий на подбор предметов по существенным признакам; |
| 1-К.5 | понимают коротких, простых по содержанию рассказов, стихотворений, потешек, которые сопровождаются показом соответствующих картинок, игрушек и действий, затем без показа; |
| 1-К.6 | слушают произведений, восприятию их зрительно, эмоциональному реагированию на содержание. |
| Художественная литература | |
| 1-К.7 | формируется навыков культуры слушания, понимания коротких, простых рассказов, стихотворений, потешек с использованием соответствующих картинок, игрушек, действий и аудио-видео материалов; |
| 1-К.8 | развивает навыков слушания художественного текста и активного восприятия его содержания. |
| Образовательная область «Познание» | |
| сенсорика; естествознание. | |
| Сенсорика | |
| 1-П.1 | понимает взаимосвязанных прямых и обратных действий: умеет раскладывать и собирать, вынимать и вкладывать, перекладывать шарики, цветные колпачки в коробку, ведерко, скатывать их по |
| наклонной поверхности; | |
| 1-П.2 | выполняет задание на соотнесение предметов по величине или по форме, размещая вкладыши в соответствующие гнезда; |
| 1-П.3 | собирает игрушки из двух частей в определенной последовательности, пирамидку на конической основе (стержне), состоящую из 2–3 колец разных размеров, а затем собирает пирамидку на прямом стержне из нескольких колец одного размера, затем из двух групп колец, резко различных по размеру; |
| 1-П.4 | узнавает и работает с однородными предметами, окрашенными в цвета спектра: красный, желтый, зеленый, синий, а также белый и черный; |
| 1-П.5 | различает звуки, которые могут издавать предметы из различных материалов, а также музыкальные тембры. |
| Естествознание | |
| 1-П.6 | формируется первоначальных понятий о явлениях живой и неживой природы; |
| 1-П.7 | умеет узнавать предметы, их признаки, несложные действия, наблюдает за рыбками в аквариуме в уголке природы, птицами, прилетающими к кормушке, домашними птицами и животными (собака, кошка, кролик, попугай), различает деревья (кустарники), цветы, траву; |
| 1-П.8 | проявляет интерес к растениям и животным, заботливого отношение к ним. |
| Образовательная область «Творчество» | |
| рисование; лепка; музыка. | |
| Рисование | |
| 1-Т.1 | проявляет интерес к рисованию; |
| 1-Т.2 | рисует карандашами, фломастерами, заполняет лист бумаги яркими пятнами, мазками, рисует пальчиками по бумаге красками, эмоционально реагировать на яркие цвета красок. |
| Лепка | |
| 1-Т.3 | знает свойства глины; |
| 1-Т.4 | умеет скатывать «шарики» из пластилина, глины круговыми движениями ладоней, лепить плоские, круглые формы. |
| Музыка | |
| 1-Т.5 | умеет ходить под музыку; |
| 1-Т.6 | слушает песни в исполнении взрослого; |
| 1-Т.7 | выполняет игровые действия под музыкальное сопровождение; |
| 1-Т.8 | умеет передавать веселый характер плясовой мелодии несложными движениями: притопывает, переступает с ноги на ногу, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук, кружится на месте. |
Учебный год: Группа: Дата проведения:
| Образовательная область «Здоровье» | |||||||||
| № | Ф.И.О. ребенка | Физическая культура | Общее количество баллов | Средний балл | Уровень развития умений и навыков | ||||
| 2-Зд.1 | 2-Зд.2 | 2-Зд.3 | 2-Зд.4 | 2-Зд.5 | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| I уровень II уровеньIII уровень | |||||||||
Учебный год : Группа: Дата проведения:
| Образовательная область «Коммуникация» | |||||||||||||
| № | Ф.И.О. ребенка | Развитие речи | Художественная литература | Общее количество баллов | Средний балл | Уровень развития умений и навыков | |||||||
| 2-К.1 | 2-К.2 | 2-К.3 | 2-К.4 | 2-К.5 | 2-К-6 | 2-К.7 | 2-К.8 | 2-К.9 | |||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| I уровень II уровень _ III уровень | |||||||||||||
Учебный год : Группа: Дата проведения:
| Образовательная область «Познание» | |||||||||||||||||||
| № | Ф.И.О. ребенка | Сенсорика | Конструирование | Естествознание | Общее количество баллов |
Средний балл |
Уровень развития умений и навыков | ||||||||||||
| 2-П.1 | 2-П.2 | 2-П.3 | 2-П.4 | 2-П.5 | 2-П.6 | 2-П.7 | 2-П.8 | 2-П.9 | 2-П.10 | 2-П.11 | 2-П.12 | 2-П.13 | 2-П.14 | 2-П.15 | |||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| I уровеньII уровень III уровень | |||||||||||||||||||
Учебный год : Группа: Дата проведения:
| Образовательная область «Творчество» | |||||||||||||||||||||
| № | Ф.И.О. ребенка | Рисование | Лепка | Аппликация | Музыка | Общее количество баллов | Средний балл | Уровень развития умений и навыков | |||||||||||||
| 2-Т.1 | 2-Т.2 | 2-Т.3 | 2-Т.4 | 2-Т.5 | 2-Т.6 | 2-Т.7 | 2-Т.8 | 2-Т.9 | 2-Т.10 | 2-Т.11 | 2-Т.12 | 2-Т.13 | 2-Т.14 | 2-Т.15 | 2-Т.16 | 2-Т.17 | |||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| I уровень II уровень III уровень | |||||||||||||||||||||
Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 83; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
