Пищевая и энергетическая ценность рецептур блюд и кулинарных изделий 2 страница



 

1 2 3 4 5 6

Котлеты и биточки

426/2 Биточки или котлеты пшенные 6,9 5,9 4,2 175,0
427/2 Биточки или котлеты манные (рисовые) 3,0 5,3 3,8 145,0
428 Котлеты или биточки перловые с творогом 7,9 6,4 4,2 167,0
429 Котлеты или биточки рисовые, пшенные с морковью 5,2 6,2 1,8 216,0
430 Плов с изюмом 2,8 9,5 10,5 206,0

БЛЮДА ИЗ БОБОВЫХ

431 Бобовые отварные (горох) 10,5 0,8 1,5 139,0
441 Запеканка из бобовых и картофеля 6,6 5,0 2,2 152,0
442/1 Фасоль с яйцом 4,2 7,2 3,1 94,0

БЛЮДА ИЗ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

450/2 Макароны, запеченные с яйцом 4,6 8,3 1,5 157,0
451/2 Макароны, запеченные с сыром 4,8 11,1 0,7 200,0
452/2 Макаронник 3,7 5,5 4,5 168,0
453 Лапшевник с творогом 7,7 7,4 4,4 183,0

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

454 Яйца вареные 12,7 11,5 0,7 157,0
458 Яичница глазунья 12,9 20,9 0,9 243,0

БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА

481 Творожная масса сладкая (с изюмом) 11,7 18,9 18,5 286,0
  – " — (шоколадная) 11,7 20,4 15,4 288,0
  – " — (с медом) 10,7 18,9 18,7 288,0
482/2 Творожная масса со сметаной 9,5 21,0 12,8 278,0
483 Творожная масса с зеленым луком 9,8 21,8 13,5 290,0
484 Творожная масса с ягодами 8,0 13,9 12,4 208,0
485 Творожная масса с орехами 10,2 20,2 15,5 288,0
486 Творожная масса с вареньем 9,1 16,1 25,4 280,0
487 Творог        
  – " — с молоком 9,0 5,5 3,7 101,0
  – " — со сливками 13,6 9,4 2,5 151,0
  – " — со сметаной 15,0 13,2 2,6 192,0
  – " — с сахаром 14,6 7,9 16,0 193,0
  – " — со сметаной и сахаром 13,8 12,2 10,1 207,0
488 Творог с сыром 14,7 18,0 1,8 231,0
489 Творог со свежей зеленью 9,6 16,8 9,2 228,0
490 Вареники ленивые (полуфабрикат) 14,9 7,7 7,3 189,0
491/2 Вареники ленивые отварные (без масла, сахара) 14,9 7,7 7,3 189,0
492/2 Сырники из творога (без варенья, масла и т.д.) 17,3 11,4 10,7 250,0
493 Сырники из творога и картофеля (без соуса и сметаны) 11,9 7,7 1,6 183,0
494 Сырники с морковью (без соуса и сметаны) 12,9 11,5 10,2 288,0
495 Творожные батончики (без рафинадной пудры) 16,1 23,8 9,1 399,0
496 Пудинг из творога (запеченный) (без сметаны, соуса) 14,1 9,7 17,7 232,0
497 Пудинг из творога (варенный на пару) 13,9 9,6 14,7 228,0
498 Запеканка из творога 16,5 11,7 7,8 231,0
499 Крем творожный 12,3 13,8 13,0 214,0

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ, МОРЕПОДУКТОВ И РАКОВ

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Рыба отварная

500/1 Рыба отварная (окунь морской) 21,7 3,6 0 119,0
  – " — (треска) 18,4 0,6 0 87,0
502/2 Рыба (целиком с головой) отварная (сардина) 19,6 10,6 0 177,0
503 Рыба (семейства осетровых) отварная 19,7 12,3 0 192,0
1 2 3 4 5 6

Рыба припущенная

504/2 Рыба (филе) припущенная (треска) 16,8 0,7 0 74,0
  – " — (окунь) 19,0 3,1 0 108,0
505/2 Рыба (семейства осетровых) припущенная 17,8 11,9 0 178,0
506/2 Рыба (непластованная кусками) припущенная (треска) 16,8 0,7 0 74,0
  – " — (окунь) 19,0 3,1 0 108,0
510/2 Филе из рыбы фаршированное (окунь морской) 14,9 6,1 4,5 131,0
511/2 Судак, фаршированный целиком 13,7 6,0 9,5 147,0
  Щука, фаршированная целиком 13,3 6,0 9,1 148,0
512 Карп, треска (непластованные кусками) фаршированные 18,4 3,8 1,4 120,0

Рыба тушеная

513/2 Рыба, тушенная в томате с овощами (треска) 9,7 5,1 5,1 105,0
  – " — (окунь морской) 10,9 6,6 5,1 123,0
514 Рыба, тушенная в сметане (треска) 16,1 10,0 2,1 163,0
  – " — (окунь морской) 18,3 12,5 2,1 218,0

Рыба жареная

515/1 Рыба жареная (треска) 18,4 6,0 0,03 140,0
  – " — (окунь морской) 21,0 8,8 0,03 176,0
516/1 Рыба, жаренная целиком (мойва) 15,8 23,7 0,03 293,0
517/2 Рыба (семейства осетровых) жареная (осетр) 18,7 17,6 4,0 249,0
520 Рыба, жаренная во фритюре (осетр) 16,4 18,0 0 277,0
  – " — (окунь морской) 18,5 12,3 0,3 233,0
522 Килька, жаренная во фритюре 18,5 27,6 7,7 353,0
523 Рыба, жаренная грилье (судак) 21,2 6,4 0,2 142,0
  – " — (осетр) 18,9 16,9 0,2 230,0
524 Рыба, жаренная на вертеле (осетр) 14,6 10,4 6,4 171,0
525 Рыба в тесте жареная (судак) 12,7 14,3 2,3 234,0
  – " — (осетр) 11,5 17,9 2,3 263,0
526 Рыба в сыре жареная (треска) 16,3 10,7 0,1 163,0
  – " — (окунь морской) 17,9 12,5 0,1 186,0
527 Шницель «Нептун» (треска) 17,5 6,4 0,5 173,0
  – " — (окунь морской) 19,8 11,5 0,4 206,0
528 Котлета «Нежность» (треска) 14,6 17,3 0,03 258,0
  – " — (окунь морской) 16,1 19,0 0,3 279,0
529 Поджарка из рыбы (осетр) 19,9 24,7 5,0 343,0
  – " — (судак) 20,9 14,4 5,0 255,0
530 Зразы донские (треска) 19,2 19,5 3,0 279,0
  – " — (осетр) 17,4 17,7 2,7 254,0

Блюда из котлетной массы

540 Котлеты или биточки рыбные (треска) 12,3 8,5 1,7 190,0
  – " — (окунь морской) 14,1 10,0 1,7 209,0
541 Шницель рыбный натуральный (окунь морской) 16,8 11,9 2,1 213,0
  – " — (треска) 15,1 9,9 2,1 187,0
542 Рулет из рыбы (треска, грибы) 13,0 8,2 3,5 178,0
– " — (окунь морской, грибы) 14,2 9,6 3,5 196,0
  – " — (треска, чернослив) 12,4 3,6 12,0 163,0
  – " — (окунь морской, чернослив) 13,5 5,0 12,0 182,0
543 Зразы рыбные рубленные (треска) 12,5 11,1 3,4 208,0
  – " — (окунь) 13,7 12,5 3,4 226,0
544 Рыбные батончики (треска) 12,9 13,9 1,5 222,0
  – " — (окунь морской) 14,0 15,2 1,5 171,0
545 Крокеты рыбные (треска) 12,8 12,0 2,5 219,0
  – " — (окунь морской) 14,1 13,4 2,5 237,0
1 2 3 4 5 6
546 Тельное из рыбы (треска) 12,5 14,2 2,9 232,0
  – " — (окунь морской) 13,7 15,6 2,9 208,0
547 Хлебцы рыбные (треска) 3,7 4,7 1,3 86,0
  – " — (окунь морской) 3,9 4,9 1,3 87,0
548 Тефтели рыбные (треска) 11,7 6,8 13,2 161,0
549 Фрикадельки рыбные с томатным соусом (треска) 12,4 3,3 5,3 104,0
550 Галки рыбные (окунь морской) 13,6 2,7 7,3 109,0
  – " — (треска) 12,0 1,1 7,3 87,0
551 Тефтели под майонезом запеченные (треска) 9,0 30,3 9,3 350,0

БЛЮДА ИЗ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Отварное мясо, субпродукты

562 Мясо отварное (говядина, покромка) 25,8 16,8 0 252,0
  – " — (свинина, лопаточная часть) 22,5 31,5 0 372,0
  – " — (баранина, лопаточная часть) 21,8 17,4 0 245,0
  – " — (телятина) 28,6 1,5 0 126,0
563 Баранина, отварная с овощами 4,1 6,7 1,7 101,0
564 Язык отварной (говяжий) 24,0 15,0 0 232,0
565 Окорок отварной 13,4 22,5 0 259,0
566 Сосиски отварные 10,4 20,0 0 226,0
  Сардельки отварные 11,4 18,2 0 215,0
567 Рулет из рубца 25,4 6,7 0,6 163,0
568 Рубцы в соусе 15,3 5,9 4,2 122,0

Жареное мясо, субпродукты

573 Говядина, жаренная крупным куском 29,2 7,3 0 179,2
  Свинина, жаренная крупным куском 20,7 38,7 0 435,8
574 Мясо, жаренное крупным куском, шпигованное 24,8 27,9 0,08 352,2
575 Грудинка, фаршированная кашей 11,2 19,6 15,1 283,7
576 Грудинка, фаршированная рисом и печенью 10,9 20,1 10,5 268,8
577 Грудинка, фаршированная мясом и рисом или мясом 13,2 24,8 6,4 304,0
579 Бифштекс 26,9 10,7 0,8 204,7
580 Бифштекс с яйцом 22,1 13,4 1,1 211,3
581 Бифштекс с луком 22,0 12,4 8,9 233,4
582 Филе 30,2 8,3 0 192,1
586 Лангет 30,2 12,7 0 232,4
589 Антрекот 29,6 21,4 0 310,4
592 Бефстроганов 16,3 10,6 5,7 182,8
593 Поджарка из говядины 23,2 18,3 4,1 273,6
  – " — из свинины 15,1 44,1 4,1 480,7
594 Шашлык из баранины 10,6 10,1 3,2 147,1
  – " — из свинины 8,7 16,6 3,2 199,8
595 Шашлык из говядины 19,9 28,8 4,7 359,6
596 Котлеты натуральные (из баранины) 20,2 33,1 0 379,6
  – " — (из свинины) 14,7 43,6 0 458,3
598 Колбаса жареная 12,8 28,7 2,5 317,7
  Сардельки жареные 11,1 29,7 1,8 321,8
  Сосиски жареные 11,5 29,1 1,7 319,2
599 Колбаса жареная по-ленинградски 13,6 28,0 15,2 333,5
600 Эскалоп 18,9 56,0 0 588,8
603 Котлеты отбивные 14,2 39,7 9,8 460,4
604 Шницель 19,3 39,2 10,3 477,5
605 Ромштекс 24,8 19,6 10,3 317,7
606 Котлеты с сыром и морковью 13,8 41,0 14,0 487,3
607 Котлета «Нясвiж» 13,9 40,0 6,2 446,6
1 2 3 4 5 6
608 Мозги жареные 15,9 17,7 4,1 240,0
609 Почки жареные 29,7 13,9 0 241,7
611 Почки свиные, жареные целиком 22,8 14,4 9,3 251,7
613 Печень говяжья, жареная с луком 21,2 14,9 7,8 243,8
614 Печень по-строгановски 12,7 11,0 3,8 163,6
615 Вымя жареное 21,4 26,5 13,0 376,7
616 Мозги, жареные во фритюре 12,5 17,7 16,7 278,2
  Сердце, жареное во фритюре 15,8 14,0 16,7 257,5
617 Грудинка баранья, жареная во фритюре 21,0 42,7 13,1 526,6
  Грудинка телячья, жареная во фритюре 28,2 12,8 13,1 279,4
618 Бастурма (шашлык из маринованной говядины) 18,6 2,3 6,3 117,9
619 Кабоб «Лаззат» (отбивная) из баранины 20,4 30,1 9,1 390,5
  – " — из говядины 22,7 16,7 9,1 277,5
620 Курземес строгановс 10,6 36,5 3,3 390,7

Тушеное мясо, субпродукты

621 Мясо тушеное (говядина) 14,9 5,6 3,5 123,6
– " — (свинина) 9,4 21,6 3,5 249,8
622 Мясо шпигованное (говядина) 12,9 4,6 4,3 108,4
  – " — (свинина) 8,2 18,0 4,3 214,7
623 Мясо духовое (говядина) 10,3 5,0 7,6 116,5
  – " — (свинина) 6,8 15,2 7,6 197,7
624 Зразы отбивные (говядина) 15,5 9,8 7,2 178,0
  – " — (свинина) 11,5 27,5 7,2 326,5
625 Жаркое по-домашнему (говядина) 9,9 4,2 9,1 114,0
  – " — (свинина) 6,9 14,5 9,1 198,2
626 Гуляш (говядина) 13,6 6,2 3,5 123,2
  – " — (свинина) 9,4 21,6 3,5 249,6
627 Печень говяжья, тушенная в соусе 24,3 13,4 3,8 232,0
  Печень свиная, тушенная в соусе 25,5 13,6 3,8 237,1
628 Сердце в соусе 11,3 6,2 0,4 102,0
  Легкое в соусе 9,9 6,7 0,4 101,3
629 Свинина, тушенная с капустой 9,5 33,9 5,0 368,9
  Окорок, тушенный с капустой 8,6 19,6 5,0 233,0
  Колбаса варенная, тушенная с капустой 2,3 16,6 5,0 202,5
630 Рагу из баранины 6,3 11,9 9,0 170,3
  – " — из свинины 3,8 21,3 9,4 249,4
631 Азу 9,9 4,9 7,3 112,9
632 Говядина, тушенная с черносливом 14,6 5,4 3,8 121,2
633 Говядина в кисло-сладком соусе 14,9 5,5 8,3 140,1
634 Говядина в красном кисло-сладком соусе 16,8 6,0 7,1 153,9
635 Грудинка в соусе (баранина) 12,2 23,4 8,7 296,7
  – " — (свинина) 7,4 46,7 8,7 492,9
  – " — (говядина) 13,9 18,4 8,7 257,6
636 Плов (баранина) 9,0 11,3 15,5 201,1
  – " — (свинина) 8,5 17,7 15,5 259,1
637 Почки по-русски 8,9 5,3 9,3 120,9
638 Мясо деликатесное 23,0 46,8 0,6 520,6
639 Сэрмэлуце молдовенешть 4,6 11,4 6,8 147,2
640 Чанахи 8,2 16,2 5,5 202,8
641 Лагман 9,2 7,3 17,9 175,8
642 Плов по-узбекски (баранина) 5,2 12,9 20,6 221,9
  – " — (говядина) 6,7 8,3 20,6 185,0
643 Жаркоп по-киргизски (баранина) 8,2 11,5 14,4 195,3
1 2 3 4 5 6
643 – " — (говядина) 9,8 7,7 14,4 166,3
644 Мульги-капсад 6,1 16,9 7,2 208,8

Блюда из рубленого мяса

645 Бифштекс рубленый 21,3 26,6 0,5 328,0
646 Бифштекс рубленый с яйцом 17,9 24,6 0,5 296,8
– " — с луком 15,6 25,8 8,8 331,4
647 Котлеты натуральные рубленые (баранина) 17,3 38,6 0 458,2
  – " — (свинина) 18,1 42,7 0 463,9
648 Шницель натуральный рубленый (свинина) 17,4 37,8 9,3 453,5
  – " — (говядина) 19,8 24,0 9,3 334,7
649 Котлеты, биточки, шницели (говядина) 25,0 13,9 69,1 506,0
  – " — (свинина) 20,6 34,6 69,1 678,5
650 Котлеты, биточки (особые) 14,7 19,3 12,3 284,3
651 Котлеты московские 12,6 20,5 9,4 275,3
652 Котлеты домашние 12,6 20,4 8,6 271,1
653 Колбаски по-слуцки 9,0 29,6 5,1 326,6
656 Колобки полесские 11,5 38,8 8,0 433,3
657 Зразы рубленые (говядина) 12,8 14,4 13,3 235,2
  – " — (свинина) 9,5 29,5 13,3 361,6
658 Зразы из говядины, фаршированные рисом (паровые) 11,4 7,2 13,0 162,5
659 Рулет с яйцом 14,1 10,9 5,9 178,5
660 Рулет с луком и яйцом 12,8 9,9 9,3 177,7
661 Тефтели (говядина) 1 вариант 13,3 15,1 12,5 240,9
  – " — (свинина) 1 вариант 9,5 32,8 12,5 388,6
662 Тефтели (говядина) 2 вариант 12,2 17,4 12,1 255,8
  – " — (свинина) 2 вариант 8,4 35,1 12,1 403,5
663 Тефтели «Ежики» 10,1 24,8 12,5 317,2
664 Фрикадельки в соусе (говядина) 9,3 10,8 17,0 170,6
  – " — (свинина) 6,8 22,3 17,0 266,4
665 Биточки паровые 14,5 10,3 7,3 180,2
666 Оладьи из говяжьей печени 18,0 15,3 5,0 229,8
  – " — из свиной печени 18,8 15,4 5,0 233,4
667 Кнели из говядины 17,5 4,9 4,6 130,6
668 Пудинг из говядины 24,3 9,4 1,1 184,4
669 Биточки по-селянски 7,2 10,7 9,7 165,8
670 Котлеты полтавские 18,9 25,4 7,5 336,8
671 Купаты (колбаски) 9,2 30,1 5,1 333,0
672 Люля-кебаб 15,7 22,0 11,9 309,8
673 Кийма-кабоб (шашлык рубленый) (говядина) 19,7 10,1 2,8 180,0
  – " — (баранина) 18,1 19,5 2,8 258,6

Мясо запеченное

674 Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом (говядина) 9,4 8,6 15,0 177,7
  – " — с субпродуктами (сердце) 9,0 6,2 15,0 153,3
– " — с субпродуктами (печень) 8,9 6,1 15,0 151,7
675 Макаронник с мясом (говядина) 16,6 9,9 50,6 361,4
  – " — с субпродуктами (печень) 16,1 7,3 50,6 335,2
676 Говядина в луковом соусе запеченная 8,0 7,5 8,0 131,6
677 Баранина, запеченная в молочном соусе 11,0 15,7 13,3 241,4
  Телятина, запеченная в молочном соусе 12,6 9,2 13,3 187,6
678 Солянка сборная на сковороде 8,7 14,5 8,0 198,6
679 Котлеты натуральные, запеченные в соусе 11,5 21,2 6,4 264,2
680 Филе, запеченное с грибами 24,0 20,3 3,2 291,1
684 Кабачки, фаршированные мясом и рисом 9,4 6,5 14,4 153,8
1 2 3 4 5 6
684 Баклажаны, фаршированные мясом и рисом 9,8 6,4 14,6 154,3
  Перец, фаршированный мясом и рисом 9,8 6,4 14,7 155,9
  Помидоры, фаршированные мясом и рисом 9,7 6,5 13,8 153,8
685 Голубцы с мясом, грибами и рисом 8,5 5,9 12,9 139,4

Блюда из мясных и мясорастительных консервов

686 Мясо отварное консервированное 24,5 16,6 0 247,0
687 Мясо тушеное консервированное 16,8 17,0 0 220,0
688 Мясо тушеное консервированное с соусом (говядина) 9,6 8,3 4,6 132,1
  – " — (свинина) 8,6 15,6 4,6 194,7
689 Картофельная запеканка с тушеным мясом консервированным (говядина) 5,9 5,2 14,0 128,3
  – " — (свинина) 5,4 8,5 14,0 156,6
690 Солянка с консервированной тушеной говядиной 10,8 14,3 11,0 217,0
  – " — бараниной 11,1 14,3 11,0 218,0
  – " — свининой 9,8 21,1 11,0 275,1

БЛЮДА ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ, ПЕРНАТОЙ ДИЧИ И КРОЛИКА

691 Птица отварная 22,2 17,9 1,1 210,1
  Утка отварная 20,4 45,8 0,5 501,9
  Кролик отварной 27,1 13,2 0,5 226,5
692 Птица под паровым соусом с грибами 13,1 13,7 1,5 162,2
693 Птица в соусе красном с эстрагоном 15,3 15,1 2,8 101,8
694 Котлеты натуральные из филе птицы под соусом паровым с грибами 13,2 17,9 1,8 228,6
695 Сациви из птицы (птица в ореховом соусе) 31,9 41,9 5,9 482,3
696 Рагу из птицы 8,1 8,2 8,8 129,3
  – " — из кролика 8,8 6,3 8,7 127,5
  – " — из субпродуктов 7,6 4,6 9,0 108,3
697 Птица, тушенная в соусе 13,7 14,9 4,9 51,1
  Кролик, тушенный в соусе 14,4 9,5 4,4 159,2
699 Плов из птицы (1 вариант) 9,8 10,3 16,5 183,2
  – " — из кролика (1 вариант) 10,6 8,1 16,3 181,0
700 Плов из птицы (2 вариант) 9,8 10,8 11,2 165,7
  – " — из кролика (2 вариант) 10,6 8,6 11,0 163,9
702 Гусь по-домашнему 7,9 18,0 7,3 226,2
  Утка по-домашнему 7,6 16,3 7,3 209,6
703 Птица, тушенная в соусе с овощами 8,8 9,6 9,1 144,4
  Кролик, тушенный в соусе с овощами 9,5 7,6 8,9 142,0
704 Птица, тушенная в соусе красном с эстрагоном 9,0 13,0 6,1 172,1
705 Чахохбили 13,0 14,5 5,0 179,6
706 Птица жареная 24,9 24,1 0,8 272,0
  Кролик жареный 27,1 17,3 0,1 263,0
707 Гусь фаршированный 11,0 25,3 9,2 313,1
  Утка фаршированная 10,6 22,9 9,2 289,8
710 Птица жареная с соусом томатным с грибами 17,4 18,1 2,9 219,6
  Кролик жареный с соусом томатным с грибами 18,8 13,5 2,4 214,1
711 Котлеты натуральные из филе птицы 24,4 27,4 0,7 300,2
  – " — из филе кролика 24,9 19,9 0,1 278,2
712 Котлеты из филе птицы, фаршированные соусом молочным с грибами 10,7 18,2 8,5 239,4
  – " — из филе кролика — " – 11,7 16,2 8,3 239,4
713 Котлеты из филе птицы, фаршированные печенью 18,9 27,2 6,2 326,8
714 Котлеты из филе птицы «Спатканне» 18,1 27,8 5,4 318,5
715 Котлеты по-киевски 14,0 38,1 7,6 412,8
716 Котлеты из филе птицы панированные жареные 19,2 21,6 7,6 271,1
717 Птица по-столичному 17,2 23,7 9,5 297,2
  Кролик по-столичному 19,5 20,7 9,1 302,3
1 2 3 4 5 6
718 Кролик на вертеле 24,2 11,6 3,6 212,5
719 Кролик по-любительски 16,1 29,5 4,1 349,0
720 Птица, жаренная во фритюре 21,7 26,7 10,1 331,7
  Кролик, жаренный во фритюре 25,7 22,6 9,6 344,9
726 Цыплята-табака 20,3 21,1 5,0 253,6
727 Птица по-ашхабадски 11,4 14,6 7,2 188,1
728 Котлета «Папараць-кветка» 15,5 27,9 11,7 345,8
729 Котлеты по-гусарски 15,2 30,3 10,5 363,0
730 Шницель «Полесский» 14,2 20,9 10,8 269,9
731 Котлеты рубленые из птицы 15,9 19,3 14,1 295,9
  – " — из кролика 17,9 14,5 13,7 257,3
732 Котлеты рубленые из цыплят-бройлеров 15,2 17,1 13,5 246,1
733 Котлеты из птицы с тмином 16,4 26,8 7,2 315,9
734 Зразы рубленые из индейки 12,2 26,6 18,8 367,1
735 Биточки рубленые из птицы, фаршированные шампиньонами 13,7 17,4 11,2 217,9
  – " — из кролика — " – 16,0 15,3 11,4 228,2
736 Биточки рубленые из птицы паровые под белым соусомаршированные шампиньонами 10,6 13,2 6,2 176,2
  – " — из кролика — " – 11,7 11,0 6,0 176,2
737 Котлеты рубленые из кур, запеченные с соусом молочным 12,4 18,3 9,5 236,8
  – " — из кролика — " – 14,3 16,5 9,7 245,6
738 Фрикадельки из цыплят-бройлеров 14,8 15,7 6,6 202,5
  – " — из кур 14,5 17,2 6,7 241,1
739 Зразы из цыплят-бройлеров с омлетом и овощами 13,6 15,3 6,6 198,0
  – " — из кур — " – 13,3 16,6 6,8 230,2
740 Суфле из цыплят-бройлеров 15,2 18,1 3,8 215,9
  – " — из кур 14,9 19,5 3,9 251,5
741 Суфле из цыплят-бройлеров с рисом 14,4 18,2 4,6 217,1
  – " — из кур — " – 14,0 19,5 4,7 255,7
742 Кнели из цыплят-бройлеров с рисом 17,6 17,7 6,8 222,4
  – " — из кур — " – 17,1 18,5 6,8 262,5

ГАРНИРЫ ДЛЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД

Гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий

746 Рис отварной 2,3 4,7 22,9 144,9
747 Рис припущенный 2,6 4,7 22,1 143,3
748 Рис припущенный с томатом 2,8 4,7 22,8 146,6
749 Бобовые отварные, 1 вариант 10,1 4,0 1,5 163,3
750 Бобовые отварные, 2 вариант:        
  горошек зеленый свежий быстрозамороженный 4,5 3,4 11,2 93,4
  – " — консервированный 2,8 3,4 5,7 64,9
  фасоль консервированная 1,1 3,4 2,5 44,1
  кукуруза консервированная 2,0 3,6 12,9 89,0
  горох или фасоль свежие 3,1 3,6 3,0 60,7
751 Бобовые отварные с луком 9,7 15,0 4,9 266,2

Гарниры из картофеля и овощей

757 Картофель отварной 1,9 3,6 14,7 101,6
758 Пюре картофельное 2,0 4,0 13,2 99,0
759 Картофель жареный (из вареного) 2,3 8,8 17,9 164,3
760 Картофель жареный (из сырого) 2,7 9,3 21,5 185,1
761 Картофель, жаренный во фритюре 4,7 20,6 37,1 361,6
762 Крокеты картофельные 3,8 13,8 20,6 222,6
763 Морковь отварная с жиром 1,3 3,4 6,4 60,3
  Капуста белокочанная отварная с жиром 1,8 3,4 4,5 55,6
1 2 3 4 5 6
763 Капуста цветная отварная с жиром 2,5 3,5 4,4 59,1
  Спаржа отварная с жиром 2,0 3,4 3,2 50,8
  Тыква отварная с жиром 1,1 3,4 4,5 56,3
770 Морковь, тушенная с черносливом 1,3 3,7 9,8 77,0
  – " — с яблоками 1,1 3,8 9,3 74,8
771 Капуста тушеная 2,3 5,4 9,9 97,5
772 Капуста, тушенная с яблоками 2,0 6,0 8,3 95,6
773 Капуста жареная 2,3 3,0 5,7 59,3
774 Свекла тушеная 1,7 4,7 11,8 94,2
777 Рагу овощное 1 вариант 1,8 4,6 8,8 84,7
778 Рагу овощное 2 вариант 1,7 4,6 8,5 83,1
779 Рагу овощное 3 вариант 1,8 4,6 9,8 88,8
780 Лук маринованный 1,2 5,0 8,1 81,2
781 Лук, жаренный во фритюре 4,5 13,2 28,1 247,6
782 Помидоры жареные 1,7 4,6 5,5 73,0
783 Тыква жареная 1,7 5,4 7,9 91,7
  Кабачки жареные 1,3 5,7 9,8 94,5
  Баклажаны жареные 1,9 5,4 9,1 91,3
785 Яблоки печеные 0,5 1,1 13,9 67,3

СОУСЫ

СОУСЫ ГОРЯЧИЕ

Соусы красные на мясном бульоне

814 Бульон коричневый (куриный) 0,5 0,1 0 3,0
816/1 Соус красный основной 1,8 2,8 8,7 67,7
816/2 – " – 1,4 1,9 6,3 48,0
817 Соус красный основной из соусной пасты 1,6 0,8 5,0 28,3
818 Соус красный с вином 1,3 7,5 6,4 146,7
819/1 Соус луковый 1,5 6,7 7,1 95,8
819/2 – " – 1,5 5,1 6,8 79,7
820/1 Соус красный с луком и огурцами 1,7 6,8 8,2 101,4
820/2 – " – 1,6 5,1 7,3 82,0
821/1 Соус луковый с горчицей 2,6 7,7 9,2 113,0
821/2 – " – 2,5 5,9 8,9 94,8
822/1 Соус красный с луком и грибами (охотничий) 2,0 7,5 6,5 128,4
822/2 – " – 1,8 6,2 6,1 91,7
823/1 Соус красный с грибами и помидорами 1,9 8,7 6,7 137,6
823/2 – " – 1,8 6,7 6,8 107,6
824/1 Соус красный с кореньями (для тушеного мяса) 1,7 5,3 7,4 106,1
  – " – 1,6 5,3 7,3 84,0
825/1 Соус красный с кореньями (для тефтелей) 1,4 4,9 7,0 121,8
825/2 – " – 1,4 4,2 6,4 74,1
826/1 Соус красный с луком и грибами (для запекания рыбы, мяса и овощей) 2,4 5,9 7,5 117,1
826/2 – " – 2,2 4,8 7,2 93,8
827/1 Соус красный с эстрагоном 1,4 6,5 4,6 107,5
827/2 – " – 1,4 5,2 5,2 91,6
828 Соус перечный с уксусом 1,3 6,5 5,4 86,0
829 Соус красный перечный с вином 1,5 5,2 6,1 97,6
830/1 Соус красный смородиновый 1,3 5,0 11,3 114,9
830/2 – " – 1,3 3,7 9,6 76,5
831/1 Соус красный кисло-сладкий 2,1 4,2 14,1 115,5
831/2 – " – 1,4 1,4 12,0 65,8

Соусы белые на мясном бульоне

832 Бульон (мясо-костный) 0,6 0,2 0 4,0
1 2 3 4 5 6
833/1 Соус белый основной 1,6 5,0 3,7 54,1
833/2 – " – 1,5 3,9 3,4 52,6
834/1 Соус паровой 1,3 8,6 3,0 114,5
834/2 – " – 1,5 6,1 3,3 68,0
835/1 Соус белый с яйцом 2,1 12,2 2,9 124,7
835/2 – " – 2,0 8,7 3,6 93,7
836/1 Соус белый с овощами 1,6 8,8 4,0 97,0
836/2 – " – 1,7 7,0 4,4 81,0
837/1 Соус белый с каперсами 1,5 10,5 3,7 109,9
837/2 – " – 1,5 7,1 3,7 78,7
838/1 Соус томатный 2,3 3,7 8,8 79,1
838/2 – " – 1,8 4,6 7,0 76,7
839/1 Соус томатный с грибами 2,4 7,0 7,1 126,8
839/2 – " — 2,4 5,5 7,5 90,2
840/1 Соус томатный с грибами и овощами 2,7 7,4 8,1 111,2
840/2 – " – 2,5 6,6 8,0 103,3

Соусы на рыбном бульоне

841 Бульон рыбный 0,4 0,04 0 2,0
842/1 Соус белый основной 0,6 3,7 3,7 51,3
842/2 Соус томатный с грибами и овощами 0,6 3,7 3,4 49,8
843/1 Соус паровой 0,5 8,0 2,9 111,6
843/2 – " – 0,6 5,4 3,1 64,9
844 Соус белый (для запекания рыбы) 0,5 3,7 3,2 48,7
845/1 Соус — белое вино 1,3 1,0 2,6 136,2
845/2 – " – 0,5 9,8 3,1 125,9
846/1 Соус белый с рассолом 0,5 10,1 2,9 119,4
846/2 – " – 0,6 6,9 3,1 78,2
847/1 Соус томатный 2,3 3,9 8,8 78,6
847/2 – " – 1,8 4,4 7,1 76,4
848/1 Соус томатный с овощами 1,8 9,1 7,8 145,8
848/2 – " – 2,1 6,9 8,7 106,4

Соусы молочные

849/1 Соус молочный (для подачи к блюду) 3,3 7,2 9,0 113,6
849/2 – " – 2,0 6,1 7,0 91,0
850/1 Соус молочный (сладкий) 3,0 5,8 17,7 132,1
850/2 – " – 1,8 4,7 12,3 97,2
851/1 Соус молочный (для запекания овощей, мяса, рыбы) 3,6 10,2 10,6 149,6
