Макаровы жареные (из отварных)
БРУТТО | НЕТТО | |
Масса отварных макарон № 299 | — | 1170 |
Кулинарный жир или маргарин столовый | 60 | 60 |
Выход | — | 1000 |
Макароны отваривают, затем сливают воду и обжаривают на жире.
ГАРНИРЫ ИЗ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
Картофель отварной
I | II | III | ||||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Картофель | 1305 | 979 | 1320 | 990 | 1333 | 1000 |
или картофель молодой | 1264 | 1011 | 1276 | 1021 | 1290 | 1032 |
Масса картофеля вареного | — | 950 | — | 960 | — | 970 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 |
Выход | — | 1000 | — | 1000 | — | 1000 |
Картофель в молоке
Картофель | 1173 | 880 | 1187 | 890 | 1200 | 900 |
Молоко | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Мука пшеничная | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Выход | — | 1000 | — | 1000 | — | 1000 |
Сырой очищенный картофель, нарезанный кубиками, варят 10 мин, затем воду сливают, заливают соусом молочным и доводят до готовности. Для соуса муку пассеруют на жире, разводят молоком горячим, солят.
Пюре картофельное
Картофель | 1107 | 830 | 1127 | 845 | 1140 | 855 |
Молоко | 158 | 150* | 158 | 150* | 158 | 150* |
Маргарин столовый или масло сливочное | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 |
Выход | — | 1000 | — | 1000 | — | 1000 |
______________
* Масса кипяченого молока. При отсутствии молока можно на 10 г увеличить норму закладки жира.
Картофель жареный (из вареного)
|
|
БРУТТО | НЕТТО | |
Картофель ломтиками | 1656 | 1205* |
Жир животный топленый, пищевой, или кулинарный жир, или масло растительное | 96 | 96 |
Выход | — | 1000 |
______________
* Масса картофеля вареного очищенного нарезанного.
Картофель жареный (из сырого)
Картофель брусочками, ломтиками, дольками, кубиками | 1932 | 1449 |
Жир животный топленый пищевой, или кулинарный жир, или масло растительное | 100 | 100 |
Выход | — | 1000 |
Способ приготовления см. в рец. № 236.
Картофель, жаренный во фритюре
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
1-й вариант | 2-й вариант | |||
Картофель брусочками | — | — | 2667 | 2000 |
Картофель соломкой, стружкой | 3333 | 2500 | — | — |
Жир животный топленый пищевой, или кулинарный жир, или масло растительное | 225 | 225 | 160 | 160 |
Выход | — | 1000 | — | 1000 |
Способ приготовления см. в рец. № 237.
Картофель хрустящий (чипс)
БРУТТО | НЕТТО | |
Картофель (чипс) | 3921 | 2941 |
Кулинарный жир или масло растительное | 350 | 350 |
Выход | — | 1000 |
Овощи отварные с жиром
I | II | III | ||||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Морковь | 1291 | 1033 | 1304 | 1043 | 1318 | 1054 |
или капуста белокочанная (ранняя) | 1320 | 1056 | 1334 | 1067 | 1348 | 1078 |
или капуста белокочанная свежая | 1291 | 1033 | 1304 | 1043 | 1318 | 1054 |
или капуста цветная | 2031 | 1056 | 2052 | 1067 | 2073 | 1078 |
или брюссельская (кочанчики) | 1720 | 1118 | 1737 | 1129 | 1755 | 1141 |
или кольраби | 1625 | 1056 | 1642 | 1067 | 1658 | 1078 |
или спаржа | 1479 | 1080 | 1495 | 1091 | — | — |
или тыква | 1636 | 1145 | 1653 | 1157 | 1670 | 1169 |
Масса отварных овощей | — | 950 | — | 960 | — | 970 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 |
Выход | — | 1000 | — | 1000 | — | 1000 |
Овощи, припущенные с жиром
|
|
Морковь | 1250 | 1000 | 1278 | 1022 | 1291 | 1033 |
или репа | 1333 | 1000 | 1363 | 1022 | 1377 | 1033 |
или брюква | 1282 | 1000 | 1310 | 1022 | 1324 | 1033 |
или тыква | 1583 | 1108 | 1619 | 1133 | 1636 | 1145 |
или кабачки | 1760 | 1179 | 1799 | 1205 | 1818 | 1218 |
Масса припущенных овощей | — | 920 | — | 940 | — | 950 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 |
Сахар | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мука пшеничная | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Выход | — | 1000 | — | 1000 | — | 1000 |
Способ приготовления см. в рец. № 226.
Овощи в молочном соусе (1-й вариант)
БРУТТО | НЕТТО | |
Морковь | 271 | 217/200* |
Картофель | 275 | 206/200* |
Горошек зеленый консервированный | 154 | 100 |
или горошек зеленый быстрозамороженный | 109 | 109/100* |
или кукуруза свежая в початках молочно-восковой спелости | 532 | 303/100* |
Капуста белокочанная | 278 | 222/200* |
Соус № 582 | — | 340 |
Выход | — | 1000 |
______________
|
|
* В числителе указана масса овощей нетто, в знаменателе — масса припущенных или вареных овощей.
Способ приготовления см. в рец. № 229.
Овощи в молочном соусе (2-й вариант)
БРУТТО | НЕТТО | |
Морковь | 1046 | 837 |
или репа | 1116 | 837 |
или брюква | 1073 | 837 |
или тыква | 1326 | 928 |
или кабачки | 1473 | 987 |
или свекла | 1046 | 837 |
или горошек зеленый консервированный | 1185 | 770 |
или горошек быстрозамороженный | 837 | 837 |
или кукуруза свежая в початках молочно-восковой спелости | 4093 | 2333 |
Масса припущенных овощей | — | 770 |
Соус № 582 | — | 250 |
Выход | — | 1000 |
Способ приготовления см. в рец. № 229.
Пюре из моркови или свеклы (1-й вариант)
Морковь | 1363 | 1090 |
или свекла | 1363 | 1090 |
Масса протертой моркови или свеклы | — | 950 |
масло сливочное | 45 | 45 |
Сахар | 10 | 10 |
Выход | — | 1000 |
Морковь и свеклу очищают, нарезают и припускают. В дальнейшем пюре готовят, как указано в рец. № 224.
|
|
Пюре из моркови или свеклы (2-й вариант)
Морковь | 1063 | 850 |
или свекла | 1063 | 850 |
Масса протертой моркови или свеклы | — | 740 |
Соус № 585 | — | 260 |
Выход | — | 1000 |
Пюре готовят, как указано в предыдущей рецептуре.
Морковь, тушеная с черносливом или яблоками
БРУТТО | НЕТТО | |
Морковь | 1063 | 850 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 50 | 50 |
Чернослив | 178 | 267/200* |
Или яблоки | 286 | 200 |
Сахар | 25 | 25 |
Выход | — | 1000 |
______________
* В числителе указана масса вареного чернослива с косточкой, в знаменателе — масса вареного чернослива без косточки.
Морковь, нарезанную кубиками или дольками, припускают в небольшом количестве воды с добавлением жира до полуготовности. Чернослив заливают водой и варят до полуготовности, после чего удаляют косточки. В морковь кладут подготовленный чернослив или яблоки, очищенные от кожицы, с удаленным семенным гнездом, нарезанные кубиками или ломтиками, добавляют сахар и тушат до готовности 12—15 мин.
Капуста тушеная
I | II | III | ||||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Капуста белокочанная свежая | 1250 | 1000 | 1313 | 1050 | 1433 | 1146 |
или квашеная* | 1200 | 840 | 1286 | 900 | 1429 | 1000 |
Жир животный топленый пищевой | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 |
Морковь | 50 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 |
Лук репчатый | 95 | 80 | 71 | 60 | 48 | 40 |
Петрушка (корень) | 27 | 20 | 27 | 20 | — | — |
Томатное пюре | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Уксус 3%-ный ** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Мука пшеничная | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сахар | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Перец черный горошком | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Лавровый лист | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Выход | — | 1000 | — | 1000 | — | 1000 |
______________
* Можно приготовить капусту тушеную с фасолью, при этом фасоль расходуется в количестве 200 г на указанный выход, а закладка капусты уменьшается наполовину.
** При использовании капусты квашеной уксус из рецептуры исключается и увеличивается закладка сахара на 20 г.
Способ приготовления см. в рец. № 230.
Капуста жареная
БРУТТО | НЕТТО | |
Капуста белокочанная свежая | 1666 | 1333 |
или брюссельская | 2198 | 1429 |
или кольраби | 2748 | 1786 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 40 | 40 |
Выход | — | 1000 |
Способ приготовления см. в рец. № 245.
Свекла тушеная
I | II | III | ||||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Свекла | 1138 | 910 | 1163 | 930 | 1188 | 950 |
Маргарин столовый | 48 | 48 | 33 | 33 | 23 | 23 |
Уксус 3%-ный | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Сахар | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Соус № 568 | — | 240 | — | 240 | — | 240 |
Выход | — | 1000 | — | 1000 | — | 1000 |
Предварительно очищенную, сваренную свеклу нарезают кубиками, прогревают с жиром, заправляют уксусом, сахаром, соусом белым и тушат 10—15 мин.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 440; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!