К Федеральной целевой программе. "Жилище" на 2002–2010 годы
"Жилище" на 2002–2010 годы
Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002–2010 годы
| Предмет оценки | Индикаторы оценки |
| 1. Развитие жилищного строительства | |
| Объем ввода жилья и реконструкции жилищного фонда | Динамика ввода жилья и реконструкции жилищного фонда (абсолютные и относительные показатели) |
| Инвестиции в жилищное строительство | Объем инвестиций в жилищное строительство на 1000 жителей; общий объем кредитов, выданных застройщикам; доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов, в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию |
| Финансирование обеспечения земельных в целях жилищного строительства участков коммунальной инфраструктурой | Объем предоставленных кредитов для обеспечения земельных участков в целях жилищного строительства коммунальной инфраструктурой; уровень тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры |
| Открытые аукционы на получение прав на земельные участки для жилищного строительства | Количество проведенных аукционов; площадь жилья, которое планируется построить и/или построено на земельных участках, права на которые предоставлены на аукционах |
| Демонополизация в жилищном строительстве | Доля жилья, введенного в текущем году пятью крупнейшими застройщиками, в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию; общее количество профессиональных застройщиков, осуществляющих жилищное строительство |
| Снижение административных барьеров в жилищном строительстве | Средняя продолжительность сроков согласования документации по планировке территории, на основании которой подготавливаются земельные участки для проведения аукционов; средняя продолжительность сроков получения разрешений на строительство со дня предоставления проектной документации на государственную экспертизу (экспертизы) до дня получения таких разрешений; средние общие расходы застройщики на проведение государственной экспертизы (экспертиз) и согласования проектной документации |
| Прозрачность системы градорегулирования для застройщиков | Число поселений и городских округов, принявших правила землепользования и застройки; их доля в общем количестве поселений и городских округов |
| Открытость системы градорегулирования для населения | Количество публичных слушаний по проектам документов градостроительного проектирования (генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории) |
| 2. Совершенствование жилищно-коммунального комплекса | |
| Эффективность функционирования коммунального комплекса | Динамика тарифов на коммунальные услуги; динамика аварийности систем коммунальной инфраструктуры; количество концессионных соглашений в коммунальном комплексе; динамика привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор |
| Качество жилищного фонда | Доля жилищного фонда, оборудованного основными системами инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение) в общем объеме жилищного фонда; доля ветхого и аварийного жилищного фонда; |
| Управление жилищным фондом | Доля многоквартирного жилого фонда, управляемого частными собственниками; доля жилищного фонда, находящегося в управлении частных организаций в общем объеме жилищного фонда; количество проведенных конкурсов по выбору управляющих жилищных компаний в государственном и муниципальном жилищном фонде |
| Оплата населением жилья и коммунальных услуг и предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищных субсидий) | Уровень оплаты населением жилья и коммунальных услуг; уровень собираемости платы за жилье и коммунальные услуги; объем средств, выделенных из бюджетов всех уровней на предоставление жилищных субсидий населению; число получателей жилищных субсидий; доля граждан, получающих жилищные субсидии |
| Внедрение приборов учета потребляемых ресурсов | Данные об установке приборов учета в системах холодного и горячего водоснабжения, тепло- и газоснабжения |
| 3. Развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья | |
| Доступность приобретения жилья | Отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры (общая площадь 54 кв. м) к среднему совокупному доходу семьи из трех человек |
| Динамика цен на рынке жилья | Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья |
| Степень развития первичного и вторичного рынка жилья | Количество сделок купли-продажи на первичном и вторичном рынках жилья |
| Эффективность функционирования рынка жилья | Доля жилья, вовлеченного в сделки на рынке жилья в течение года, в общем объеме частного жилищного фонда |
| Развитие частного арендного сектора, а также найма и аренды жилья в государственном и муниципальном фондах | Доля частного арендного фонда в общем объеме жилищного фонда; доля жилья, предоставляемого по договорам найма или аренды, в общем объеме государственного и муниципального жилищного фонда |
| Развитие ипотечного жилищного кредитования | Объем ипотечных кредитов (займов), выданных за год, и их количество; объем задолженности по ипотечных кредитам (займам); общее количество выданных ипотечных кредитов на 10 000 человек |
| Развитие системы субсидий на приобретение жилья, в том числе на погашение первого взноса при получении ипотечных кредитов | Количество выделенных субсидий на приобретение жилья на 1000 семей, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий |
| 4. Нормативно-правовое обеспечение организации предоставления жилых помещений социального использования на условиях, предусмотренных жилищным законодательством, и исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | |
| Предоставление жилых помещений социального использования | Количество граждан, имеющих право на получение жилого помещения социального использования; доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, от общего числа семей; среднее время ожидания в очереди |
| Установление оснований признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий | Сведения о принятии органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих нормативных правовых документов, предусмотренных федеральным законодательством |
| Объем выполнения государственных обязательств Российской Федерации | Доля граждан, улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан, имеющих право на поддержку за счет средств федерального бюджета, по установленным категориям граждан |
| Эффективность выполнения государственных обязательств Российской Федерации | Удельные бюджетные расходы на обеспечение жильем одного получателя субсидий по установленным категориям граждан |
Приложение 5
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 546; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
