К Федеральной целевой программе. "Жилище" на 2002–2010 годы
"Жилище" на 2002–2010 годы
Ожидаемые результаты
обеспечения жильем в 2006-2010 годах категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, за счет средств соответствующих бюджетов по подпрограммам «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» и «Обеспечение жильем молодых семей» в составе Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002–2010 годы (тыс. семей)
2002–2005 годы, всего* | 2006–2010 годы, всего | В том числе | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», всего в том числе: | 96,8 | 132,3 | 21,2 | 24,9 | 25,0 | 27,2 | 34,0 |
уволенные или увольняемые военнослужащие; граждане Российской Федерации, подлежащие отселению с комплекса «Байконур»; участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф; вынужденные переселенцы; граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 96,8 | 132,3 | 21,2 | 24,9 | 25,0 | 27,2 | 34,0 |
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», всего в том числе | 114,0** | 181,7 | 27,8 | 41,7 | 39,2 | 37,0 | 36,0 |
молодые семьи | 114,0 | 181,7 | 27,8 | 41,7 | 39,2 | 37,0 | 36,0 |
Всего по Программе | 103,5 | 314,0 | 49,0 | 66,6 | 64,2 | 64,2 | 70,0 |
* С учетом прогноза на 2005 г.
** За счет средств федерального и регионального бюджетов, в том числе, за счет средств федерального бюджета – 6,7 тыс. семей.
|
|
Приложение № 3 | ||||||||||||
|
|
|
| к федеральной целевой программе | ||||||||
|
|
|
| "Жилище" на 2002 - 2010 годы | ||||||||
Объемы финансирования федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы | ||||||||||||
(на период 2006-2010 годы) | ||||||||||||
млн. рублей | ||||||||||||
Источники и направления финансирования | 2006 – 2010 годы всего | В том числе | ||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Всего | 972 340,06 | 107 348,94 | 171 222,31 | 212 647,17 | 235 157,77 | 245 963,87 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
Средства федерального бюджета | 223 232,86 | 24 754,44 | 41 163,41 | 46 475,07 | 54 108,47 | 56 731,47 | ||||||
В том числе: | ||||||||||||
государственные капитальные вложения | 27 444,90 | 4 775,30 | 5 320,30 | 5 783,10 | 5 783,10 | 5 783,10 | ||||||
субсидии на приобретение жилья | 133 078,53 | 17 794,14 | 23 860,93 | 25 107,72 | 28 746,37 | 37 569,37 | ||||||
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья или оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита | 16 500,00 | 2 100,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | ||||||
субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 27 300,00 | 0,00* | 3 800,00 | 5 900,00 | 7 900,00 | 9 700,00 | ||||||
увеличение уставного капитала ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» | 18 500,00 | 0,00* | 4 500,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | - | ||||||
расходы на управление программой | 409,43 | 85,00 | 82,18 | 84,25 | 79,00 | 79,00 | ||||||
Средства региональных и местных бюджетов | 99 719,20 | 11 752,00 | 18 626,20 | 21 177,20 | 23 326,50 | 24 837,30 | ||||||
Средства частных инвесторов и кредиторов | 550 388,00 | 58 242,50 | 89 832,70 | 123 394,90 | 136 122,80 | 142 795,10 | ||||||
Собственные и заемные средства молодых семей | 99 000,00 | 12 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | ||||||
Из общего объема финансирования: | ||||||||||||
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», всего | 165 000,00 | 21 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
Средства федерального бюджета | 16 500,00 | 2 100,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | ||||||
из них: | ||||||||||||
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья или оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита | 16 500,00 | 2 100,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | ||||||
Средства региональных и местных бюджетов | 49 500,00 | 6 300,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | ||||||
Собственные и заемные средства молодых семей | 99 000,00 | 12 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | ||||||
подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства», всего | 376 900,00 | 32 100,00 | 61 400,00 | 88 200,00 | 95 800,00 | 99 400,00 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
Средства федерального бюджета | 27 300,00 | 0,00 | 3 800,00 | 5 900,00 | 7 900,00 | 9 700,00 | ||||||
из них: | ||||||||||||
субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 27 300,00 | 0,00* | 3 800,00 | 5 900,00 | 7 900,00 | 9 700,00 | ||||||
Средства региональных и местных бюджетов | 29 000,00 | 1 700,00 | 3 800,00 | 5 900,00 | 7 900,00 | 9 700,00 | ||||||
Средства частных кредиторов | 320 600,00 | 30 400,00 | 53 800,00 | 76 400,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», всего | 96 452,10 | 11 369,80 | 14 379,20 | 18 655,20 | 23 132,40 | 28 915,50 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
Средства федерального бюджета | 27 444,90 | 4 775,30 | 5 320,30 | 5 783,10 | 5 783,10 | 5 783,10 | ||||||
из них: | ||||||||||||
государственные капитальные вложения, | 27 444,90 | 4 775,30 | 5 320,30 | 5 783,10 | 5 783,10 | 5 783,10 | ||||||
из них: | ||||||||||||
на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа (более 70%) | 5 820,00 | 1 000,00 | 1 110,00 | 1 210,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | ||||||
Средства региональных и местных бюджетов | 21 219,20 | 3 752,00 | 4 026,20 | 4 477,20 | 4 626,50 | 4 337,30 | ||||||
Средства частных инвесторов и кредиторов | 47 788,00 | 2 842,50 | 5 032,70 | 8 394,90 | 12 722,80 | 18 795,10 | ||||||
подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», всего | 133 078,53 | 17 794,14 | 23 860,93 | 25 107,72 | 28 746,37 | 37 569,37 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
Средства федерального бюджета | 133 078,53 | 17 794,14 | 23 860,93 | 25 107,72 | 28 746,37 | 37 569,37 | ||||||
из них: | ||||||||||||
субсидии на приобретение жилья | 133 078,53 | 17 794,14 | 23 860,93 | 25 107,72 | 28 746,37 | 37 569,37 | ||||||
Мероприятия по реализации Концепции развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, всего | 200 500,00 | 25 000,00 | 35 500,00 | 44 600,00 | 51 400,00 | 44 000,00 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
Средства федерального бюджета | 18 500,00 | 0,00* | 4 500,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | - | ||||||
из них: | ||||||||||||
увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» | 18 500,00 | 0,00* | 4 500,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | - | ||||||
Средства частных инвесторов, привлеченных ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов | 182 000,00 | 25 000,00 | 31 000,00 | 38 600,00 | 43 400,00 | 44 000,00 | ||||||
* Расходы федерального бюджета в 2006 году на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в размере 1,7 млрд. рублей и на увеличение уставного капитала ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в размере 3,7 млрд. рублей учтены в федеральном бюджете 2006 года вне рамок настоящей Программы.
|
Приложение 4
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 516; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!