I.1 Основы молекулярно-кинетической теории идеальных газов
Т.С.Розанова, Н.Н. Демина
ФИЗИКА
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
И ТЕРМОДИНАМИКА
КРАСНОЯРСК
2012
Министерство образование и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
Т.С.Розанова
Н.Н.Демина
ФИЗИКА
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
И ТЕРМОДИНАМИКА
Утверждено редакционно-издательским советом СибГТУ в качестве
учебного пособия для студентов инженерных специальностей очной формы обучения
Красноярск 2012
УДК 539.1+536
Розанова Т.С., Демина Н.Н.Физика. Молекулярная физика и термодинамика: учебное пособие для студентов инженерных специальностей очной формы обучения / Т.С.Розанова, Н.Н. Демина. – Красноярск: СибГТУ, 2012. – 76 с.
Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, выполняющих контрольные задания по темам «Молекулярная физика и термодинамика». Пособие содержитсистематическое изложение физических понятий и законов, составляющих основы молекулярной физики и термодинамики в соответствии с программой общего курса физики для технических университетов, а также примеры решения типовых задач. Пособие снабжено справочным материалом, необходимым для решения задач.
В начале учебного пособия имеется таблица вариантов. Номер варианта для решения контрольных задач студенту предлагает преподаватель.
|
|
Рецензенты: канд. техн. наук, доц. каф. физики О.И. Наслузова (КрасГАУ);
канд. техн. наук, доцент кафедры АПП Т.Г. Зингель.
Отв. редактор доцент В.Ф. Сакаш.
Редактор РИЦ Т.А.Полуэктова
© Т.С. Розанова, Н.Н. Демина 2012
© ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 2012
Введение
Цель настоящего учебного пособия - оказать помощь студентам инженерно-технических специальностей очной формы обучения в изучении курса физики, в частности раздела «Молекулярная физика и термодинамика».
Материал представлен в виде разработок шести тем:
1 Основы молекулярно-кинетической теории идеальных газов.
2 Статистическая физика. Распределение Максвелла. Барометрическая
формула.
3 Физическая кинетика. Явления переноса.
4 Физические основы термодинамики. Первое начало термодинамики.
5 Второе начало термодинамики. Циклы. Кпд циклов.
6 Реальные газы.
Изложение каждой темы построено по единому плану и состоит из трех частей. В первой части даны краткие теоретические сведения и приведены основные формулы, необходимые для решения задач. Вторая часть содержит примеры решения задач и третья часть- условия задачи по данной теме. Каждый студент должен решить 10 задач в виде индивидуального задания по одному из приведенных в таблице вариантов. Номер варианта и форму отчетности определяет преподаватель.
|
|
Для успешного освоения данной темы курса физики рекомендуем методическое пособие «Основы молекулярной физики и термодинамики» Черных А.В., Т.С. Розанова, И.В. Ригина. – Красноярск: СибГТУ , 2000. – 32 с., где приведены примеры решения расчетных и качественных задач, а также предложены вопросы изадачи для повторения и самоподготовки. Желаем успеха!
Таблица вариантов
№ варианта | Номера задач в варианте | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 4 | 121 | 153 | 168 | 339 | 247 | 290 | 274 | 453 | 459 | ||
2 | 19 | 104 | 150 | 178 | 273 | 356 | 370 | 363 | 444 | 460 | ||
3 | 35 | 48 | 149 | 163 | 251 | 391 | 291 | 293 | 457 | 461 | ||
4 | 1 | 106 | 175 | 188 | 261 | 358 | 396 | 340 | 449 | 462 | ||
5 | 17 | 86 | 144 | 187 | 262 | 389 | 223 | 359 | 427 | 463 | ||
6 | 26 | 117 | 157 | 161 | 267 | 297 | 312 | 341 | 434 | 464 | ||
7 | 15 | 131 | 146 | 180 | 377 | 371 | 377 | 346 | 426 | 470 | ||
8 | 47 | 91 | 171 | 206 | 266 | 238 | 344 | 365 | 418 | 466 | ||
9 | 16 | 87 | 172 | 179 | 270 | 366 | 388 | 390 | 417 | 467 | ||
10 | 14 | 136 | 148 | 180 | 269 | 241 | 360 | 398 | 425 | 468 | ||
11 | 102 | 57 | 201 | 155 | 337 | 382 | 295 | 299
| 423 | 469 | ||
12 | 34 | 55 | 169 | 204 | 336 | 325 | 305 | 327 | 450 | 470 | ||
13 | 27 | 111 | 167 | 177 | 265 | 244 | 367 | 336 | 428 | 471 | ||
14 | 24 | 125 | 156 | 158 | 264 | 378 | 386 | 342 | 423 | 472 | ||
15 | 88 | 80 | 154 | 196 | 331 | 236 | 306 | 282 | 416 | 473 | ||
16 | 20 | 138 | 152 | 178 | 334 | 373 | 310 | 270 | 452 | 474 | ||
17 | 46 | 132 | 151 | 185 | 338 | 362 | 350 | 277 | 436 | 475 | ||
18 | 44 | 103 | 176 | 200 | 339 | 245 | 294 | 276 | 440 | 476 | ||
19 | 42 | 52 | 205 | 152 | 330 | 141 | 317 | 369 | 431 | 477 | ||
20 | 37 | 59 | 188 | 164 | 263 | 243 | 319 | 335 | 422 | 478 | ||
21 | 38 | 187 | 179 | 159 | 54 | 246 | 372 | 263 | 410 | 479 | ||
22 | 12 | 107 | 178 | 160 | 52 | 237 | 314 | 264 | 421 | 480 | ||
23 | 43 | 77 | 192 | 152 | 57 | 402 | 347 | 332 | 333 | 481 | ||
24 | 23 | 137 | 195 | 204 | 53 | 356 | 311 | 384 | 462 | 482 | ||
25 | 21 | 56 | 409 | 170 | 406 | 405 | 213 | 338 | 420 | 483 | ||
26 | 22 | 98 | 206 | 148 | 56 | 392 | 375 | 348 | 437 | 484 | ||
27 | 18 | 113 | 197 | 207 | 268 | 242 | 289 | 265 | 451 | 485 | ||
28 | 29 | 84 | 181 | 167 | 55 | 397 | 357 | 266 | 397 | 486 | ||
29 | 36 | 81 | 177 | 170 | 271 | 361 | 404 | 385 | 415 | 487 | ||
30 | 33 | 126 | 203 | 159 | 399 | 240 | 222 | 275 | 458 | 488 | ||
31 | 32 | 76 | 185 | 157 | 50 | 354 | 226 | 387 | 429 | 483 | ||
32 | 116 | 72 | 184 | 155 | 51 | 395 | 381 | 376 | 460 | 459 | ||
№ варианта | Номера задач в варианте | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
33 | 115 | 118 | 204 | 161 | 49 | 239 | 364 | 267 | 447 | 460 | ||
34 | 97 | 140 | 196 | 160 | 400 | 351 | 224 | 278 | 414 | 461 | ||
35
| 135 | 50 | 181 | 156 | 433 | 408 | 394 | 400 | 412 | 462 | ||
36 | 9 | 114 | 183 | 205 | 256 | 345 | 229 | 279 | 411 | 463 | ||
37 | 8 | 123 | 177 | 159 | 288 | 318 | 309 | 280 | 424 | 464 | ||
38 | 110 | 67 | 180 | 151 | 257 | 323 | 308 | 393 | 446 | 466 | ||
39 | 41 | 60 | 186 | 170 | 393 | 321 | 228 | 268 | 413 | 467 | ||
40 | 2 | 108 | 187 | 194 | 289 | 320 | 219 | 281 | 454 | 468 | ||
41 | 6 | 65 | 189 | 199 | 256 | 395 | 316 | 337 | 435 | 469 | ||
42 | 83 | 62 | 158 | 170 | 272 | 353 | 227 | 331 | 443 | 470 | ||
43 | 5 | 71 | 202 | 161 | 281 | 329 | 214 | 255 | 441 | 471 | ||
44 | 13 | 51 | 349 | 152 | 406 | 326 | 210 | 284 | 448 | 472 | ||
45 | 25 | 89 | 193 | 207 | 280 | 329 | 212 | 407 | 407 | 473 | ||
46 | 7 | 53 | 190 | 151 | 403 | 287 | 211 | 401 | 403 | 474 | ||
47 | 3 | 54 | 200 | 176 | 385 | 296 | 225 | 363 | 445 | 475 | ||
48 | 31 | 90 | 191 | 170 | 279 | 286 | 352 | 301 | 442 | 476 | ||
49 | 134 | 61 | 194 | 201 | 365 | 304 | 217 | 292 | 455 | 477 | ||
50 | 45 | 85 | 194 | 176 | 369 | 298 | 221 | 269 | 459 | 478 | ||
51 | 94 | 49 | 162 | 152 | 284 | 300 | 229 | 374 | 439 | 479 | ||
52 | 30 | 74 | 161 | 151 | 278 | 182 | 215 | 379 | 456 | 481 | ||
53 | 10 | 70 | 198 | 176 | 348 | 177 | 209 | 271 | 432 | 482 | ||
54 | 28 | 100 | 199 | 152 | 277 | 307 | 220 | 355 | 399 | 483 | ||
55 | 11 | 101 | 166 | 153 | 276 | 182 | 118 | 334 | 443 | 484 | ||
56 | 40 | 93 | 207 | 150 | 265 | 283 | 313 | 302 | 445 | 485 | ||
57 | 39 | 58 | 163 | 149 | 255 | 208 | 216 | 288 | 383 | 486 | ||
58 | 105 | 143 | 160 | 153 | 283 | 215 | 182 | 296 | 427 | 487 | ||
59 | 79 | 118 | 163 | 150 | 279 | 215 | 349 | 389 | 415 | 488 | ||
60 | 129 | 114 | 166 | 176 | 438 | 311 | 188 | 378 | 453 | 459 | ||
61 | 139 | 58 | 175 | 194 | 280 | 317 | 189 | 321 | 437 | 460 | ||
62 | 68 | 70 | 156 | 163 | 281 | 315 | 207 | 395 | 458 | 461 | ||
63 | 96 | 128 | 165 | 152 | 282 | 316 | 187 | 382 | 445 | 462 | ||
64 | 142 | 104 | 151 | 198 | 339 | 314 | 193 | 373 | 434 | 463 | ||
65 | 92 | 66 | 176 | 161 | 331 | 313 | 182 | 395 | 439 | 464 | ||
66 | 119 | 117 | 170 | 182 | 462 | 307 | 200 | 408 | 452 | 465 | ||
№ варианта | Номера задач в варианте | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
67 | 109 | 103 | 160 | 201 | 365 | 291 | 182 | 397 | 444 | 466 | ||
68 | 95 | 132 | 168 | 154 | 275 | 310 | 162 | 296 | 368 | 467 | ||
69 | 112 | 80 | 201 | 188 | 73 | 360 | 190 | 319 | 451 | 470 | ||
70 | 130 | 121 | 155 | 188 | 328 | 306 | 182 | 304 | 333 | 471 | ||
71 | 122 | 107 | 152 | 161 | 278 | 312 | 199 | 356 | 430 | 472 | ||
72 | 63 | 120 | 152 | 161 | 332 | 292 | 181 | 391 | 462 | 473 | ||
73 | 105 | 138 | 159 | 176 | 334 | 312 | 198 | 297 | 383 | 474 | ||
74 | 25 | 106 | 164 | 172 | 277 | 381 | 189 | 325 | 439 | 475 | ||
75 | 124 | 106 | 161 | 150 | 442 | 319 | 194 | 141 | 447 | 476 | ||
76 | 42 | 103 | 168 | 154 | 276 | 330 | 141 | 178 | 448 | 477 | ||
77 | 40 | 104 | 172 | 163 | 336 | 344 | 207 | 320 | 442 | 478 | ||
78 | 41 | 140 | 150 | 163 | 437 | 367 | 202 | 366 | 449 | 481 | ||
79 | 231 | 325 | 144 | 161 | 250 | 295 | 178 | 402 | 383 | 482 | ||
80 | 72 | 126 | 173 | 144 | 368 | 294 | 205 | 358 | 446 | 483 | ||
81 | 43 | 131 | 160 | 148 | 259 | 362 | 206 | 357 | 398 | 484 | ||
82 | 44 | 59 | 152 | 163 | 253 | 376 | 196 | 323 | 455 | 485 | ||
83 | 262 | 133 | 174 | 150 | 346 | 375 | 183 | 326 | 450 | 486 | ||
84 | 75 | 86 | 145 | 178 | 258 | 283 | 183 | 366 | 455 | 487 | ||
85 | 78 | 98 | 169 | 178 | 335 | 387 | 189 | 397 | 461 | 488 | ||
86 | 82 | 103 | 149 | 161 | 342 | 388 | 177 | 301 | 458 | 471 | ||
87 | 47 | 123 | 154 | 155 | 369 | 377 | 184 | 408 | 461 | 476 | ||
88 | 99 | 113 | 159 | 153 | 260 | 404 | 195 | 322 | 438 | 484 | ||
89 | 69 | 87 | 147 | 170 | 249 | 364 | 186 | 373 | 438 | 485 | ||
90 | 46 | 343 | 153 | 164 | 251 | 370 | 177 | 382 | 383 | 486 | ||
91 | 64 | 380 | 155 | 144 | 254 | 337 | 191 | 395 | 455 | 487 | ||
92 | 45 | 120 | 148 | 186 | 252 | 294 | 185 | 321 | 436 | 488 | ||
93 | 26 | 380 | 153 | 177 | 248 | 396 | 158 | 378 | 436 | 476 | ||
94 | 72 | 143 | 157 | 204 | 301 | 384 | 179 | 389 | 459 | 459 | ||
95 | 92 | 108 | 164 | 157 | 334 | 350 | 204 | 354 | 441 | 460 | ||
96 | 99 | 106 | 146 | 155 | 346 | 347 | 203 | 371 | 429 | 461 | ||
97 | 95 | 125 | 155 | 157 | 282 | 401 | 203 | 329 | 436 | 462 | ||
98 | 96 | 107 | 155 | 172 | 393 | 394 | 170 | 392 | 456 | 463 | ||
99 | 132 | 111 | 171 | 164 | 337 | 287 | 179 | 329 | 443 | 464 | ||
100 | 63 | 74 | 167 | 170 | 338 | 386 | 192 | 405 | 441 | 478 |
В результате освоения дисциплины «Физика» формируются следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) обучающегося
№ п/п | Код направления подготовки | Наименование направлений подготовки | Общекультурные компетенции | Профессиональные компетенции |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 051000 | Профессиональное обучение: профильЭнергетика; профиль Химические производства | ОК-14 наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах ОК-16 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности ОК-17 готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессионально-педагогической деятельности | ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся |
2 | 151000 | Технологические машины и оборудование: профильМашины и оборудование лесного комплекса; профильОборудование нефтегазопереработки; профильМашины и аппараты пищевых производств; профильТехнологическое оборудование химических и нефтехимических производств | ОК-9 способен к целенаправленному применению базовых знаний в области математических, естественных наук в профессиональной деятельности | ПК-17 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки |
Продолжение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 190100 | Наземные транспортно-технологические комплексы: профиль Машины и оборудование для садово-паркового и ландшафтного строительства | ОК-10 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | ПК-1 способен использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач |
4 | 220400 | Управление в технических системах: профильСистемы и средства автоматизации технологических процессов | ОК-10 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | ПК-1 способностью представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; ПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат; ПК-5 способностью владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных |
5 | 220700 | Автоматизация технологических процессов и производств: профиль Автоматизация технологических процессов в химической отрасли | ОК-10 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | ПК-17 способен участвовать в разработке математических и физических моделей процессов и производственных объектов |
Продолжение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 221700 | Стандартизация и метрология: профиль Стандартизация и сертификация | ОК-12 способность применять знание процессов и явлений, происходящих в неживой природе, понимание возможности современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций | ПК-20 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций |
7 | 230100 | Информатика и вычислительная техника: профиль Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | ОК-10 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | ПК-8 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований |
8 | 230400 | Информационные системы и технологии: профиль Информационные системы и технологии в промышленности | ОК-10 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | ПК-26 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований |
Продолжение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 231000 | Программная инженерия: профиль Разработка программно-информационных систем) | ОК-10 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | ПК-28 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований |
10 | 240100 | Химическая технология: профиль Технология и оборудование производства химических волокон и композиционных материалов на их основе; профиль Химическая технология органических веществ; профильХимическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов; профильТехнология и переработка полимеров | ОК-7 к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способен приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, естественных наук | ПК-1 способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования ПК-2 использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы ПК-8 составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить способы их решений и интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного математического результата |
Продолжение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 240100 | Химическая технология: профиль Технология и оборудование производства химических волокон и композиционных материалов на их основе; профиль Химическая технология органических веществ; профильХимическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов; профильТехнология и переработка полимеров | ПК-21 планировать и проводить физические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать физические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения ПК-24 использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления | |
11 | 240300.65 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий: специализация Химическая технология органических соединений азота; специализация Химическая технология полимерных композиций, порохов и твердых ракетных топлив | ОК-1способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры |
Продолжение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | 240700 | Биотехнология | ОК-7 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, приобретать новые знания в области, математики, естественных наук | ПК-1 быть способным и готовым использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования ПК-2 использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы |
13 | 241000 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии профильОхрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | ОК-10 использует основные положения и методы естественных наук при решении социальных и профессиональных задач | ПК-1 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования ПК-21 способен планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты |
Продолжение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | 250100 | Лесное дело: профиль Лесное дело; профиль Лесное хозяйство | ОК-12 наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах | ПК-1 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, экспериментального исследования |
15 | 250400 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств: профильЛесоинженерное дело; профильТехнология деревообработки | ОК-10 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | ПК-12 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования |
16 | 250700 | Ландшафтная архитектура: профиль Ландшафтное строительство | ОК-12 наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах | ПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, экспериментального исследования |
17 | 280100 | Природообустройство и водопользование: профильПриродоохранное обустройство территорий | ОК-10 наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах | ПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач |
Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | 280700 | Техносферная безопасность профиль Безопасность жизнедеятельности в техносфере | ОК-11 способностью использовать законы и методы математики, естественных наук при решении профессиональных задач; ОК-12 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций | ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности |
I.1 Основы молекулярно-кинетической теории идеальных газов
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 470; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!