Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных субпродуктов при холодной обработке сельскохозяйственной птицы.
( в % к птице массой брутто)
Наименование птицы и способ промышленной обработки | I категория | II категория | ||||||||||||||||||||
в том числе | в том числе | |||||||||||||||||||||
Выход тушки, подготов ленной к кулинарной обработке | Всего субпро дуктов, отходов и потерь | Пищевые обрабо танные субпродукты, в т.ч. кожа шеи | Внутрен ний жир | Техни ческие отходы и потери | Выход тушки, подготов ленной к кулинарной обработке | Всего субпро дуктов, отходов и потерь | Пище вые обработанные субпродукты, в т.ч. кожа шеи | Внутрен ний жир | Техни ческие отходы и потери | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Куры: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
полупотрошеные | 68,6 | 31,4 | 20,6 | 5 | 5,8 | 66,3 | 33,7 | 23,2 | 3,8 | 6,7 | ||||||||||||
потрошеные1 | 87,1 | 12,9 | 6,2 | 5,3 | 1,4 | 88,0 | 12,0 | 6,3 | 4,0 | 1,7 | ||||||||||||
Цыплята: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
полупотрошеные | 71,8 | 28,22 | 17,52 | 1,7 | 9,0 | 70,0 | 30,02 | 19,92 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||||
потрошеные1 | 96,0 | 4,02 | — | 2,4 | 1,6 | 97,0 | 3,02 | — | 1,3 | 1,7 | ||||||||||||
Цыплята-бройлеры |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
полупотрошеные | 73,9 | 26,12 | 14,92 | 1,1 | 10,1 | 71,9 | 28,12 | 15,72 | 0,8 | 11,6 | ||||||||||||
потрошеные1 | 96,2 | 3,82 | — | 1,7 | 2,1 | 96,6 | 3,42 | — | 1,0 | 2,4 | ||||||||||||
Индейки: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
полупотрошеные | 74,1 | 25,9 | 18,5 | 1,4 | 6,0
| 73,5 | 26,5 | 19,5 | 0,6 | 6,4 | ||||||||||||
потрошеные1 | 90,8 | 9,2 | 6,5 | 1,7 | 1,0 | 90,7 | 9,3 | 6,6 | 0,8 | 1,9 | ||||||||||||
Гуси: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
полупотрошеные | 70,0 | 30,0 | 23,0 | — | 7,0 | 66,0 | 34,0 | 27,0 | — | 7,0 | ||||||||||||
потрошеные4 | 88,0 | 12,0 | 9,0 | — | 3,0 | 85,0 | 15,0 | 10,0 | — | 5,0 | ||||||||||||
Утки: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
полупотрошеные | 66,0 | 34,0 | 26,0 | 2,6 | 5,43 | 62,7 | 37,3 | 28,2 | 1,5 | 7,63 | ||||||||||||
потрошеные1 | 86,1 | 13,9 | 8,3 | 2,6 | 3,03 | 85,7 | 14,3 | 9,4 | 1,5 | 3,43 | ||||||||||||
Утята: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
полупотрошеные | 65,3 | 34,7 | 27,4 | 1,5 | 5,83 | 63,9 | 36,1 | 29,0 | 1,1 | 6,03 | ||||||||||||
потрошеные1 | 87,1 | 12,9 | 8,1 | 2,0 | 2,83 | 87,2 | 12,8 | 8,3 | 1,5 | 3,03 | ||||||||||||
1 Птица потрошеная, поступающая от промышленности с почками и легкими.
2 В пищевые обработанные субпродукты у цыплят и цыплят-бройлеров не включена кожа шеи, так как она остается при тушке.
3 В технические отходы и потери у уток и утят включены потери на опаливание.
4 Норма выхода тушек гусей, подготовленных к кулинарной обработке, рассчитана для птицы, поступающей от промышленности без почек и легких.
|
|
П р и м е ч а н и е. При поступлении от промышленности потрошенной птицы без почек и легких выход тушки, подготовленной к кулинарной обработке (графы 2 и 7), увеличивается: для кур — на 1,4 и 1,7%, для индеек — на 1,0 и 1,9%, для уток — на 2,0 и 2,4%, для цыплят — на 1,6 и 1,7%, для утят — на 1,8 и 2,0% соответственно для I и II категории.
Т а б л и ц а 9
Нормы выхода мякоти при холодной обработке сельскохозяйственной птицы
(в % к птице массой брутто)
Наименование птицы и способ промышленной обработки | I категория | II категория | ||
мякоть с кожей1 | мякоть без кожи1 | мякоть с кожей1 | мякоть без кожи1 | |
Куры: полупотрошеные потрошеные | 53/47 40/60 | 66/34 57/43 | 52/48 38/62 | 64/36 54/46 |
Индейки: полупотрошеные потрошеные | 44/56 30/70 | 53/47 41/59 | 51/49 38/62 | 59/41 48/52 |
Цыплята-бройлеры: полупотрошеные потрошеные | 57/43 44/56 | 68/32 58/42 | 59/41 45/55 | 69/31 59/41 |
Гуси: полупотрошеные потрошеные | 42/58 33/67 | 50/50 43/57 | 49/51 39/61 | 57/43 49/51 |
Утки: полупотрошеные потрошеные | 54/46 36/64 | 79/21 71/29 | 59/41 43/57 | 81/19 72/28 |
1 В числителе указан процент отходов, в знаменателе — процент выхода мякоти.
|
|
П р и м е ч а н и е. Масса зачищенных филе кур составляет 30–35% к общей массе мякоти.
Т а б л и ц а 10
Структура пищевых обработанных субпродуктов тушек полупотрошеной птицы
(норма выхода в % к общей массе субпродуктов)
Субпродукты | Куры | Цыплята | Утки | Утята | Индейки | Гуси | Цыплята-бройлеры | |||||||
I кат | II кат | I кат | II кат | I кат | II кат | I кат | II кат | I кат | II кат | I кат | II кат | I кат | II кат | |
Головы | 23 | 23 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 25 | 11 | 13 | 15 | 15 | 21 | 21 |
Ноги | 20 | 20 | 28 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 17 | 9 | 17 | 27 | 28 |
Шеи | 14 | 14 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 |
Крылья | 18 | 20 | — | — | 19 | 20 | 16 | 15 | 24 | 23 | 29 | 23 | — | — |
Сердце | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Печень | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 16 | 18 |
Желудки | 11 | 10 | 16 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 17 | 14 |
Т а б л и ц а 11
Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из птицы сельскохозяйственной
|
|
Наименование продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий | Способ тепловой обработки |
Масса сырья брутто, г | Масса нетто или полуфабриката, г | Потери при тепловой обработке, % к массе нетто или полуфабриката | Отходы при обвалке и порционировании, % к массе птицы после тепловой обработки | Масса готового изделия, г | ||||||||||||
I категория | II категория | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Куры полупотрошеные | ||||||||||||||||||
Целиком | Варка | 203 | 210 | 139 | 28 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 20 | 21 | 14 | 28 | 31 | 10 | |||||||||||
» | » | 31 | 32 | 21 | 28 | 31 | 15 | |||||||||||
» | » | 42 | 44 | 29 | 28 | 31 | 20 | |||||||||||
» | » | 52 | 54 | 36 | 28 | 31 | 25 | |||||||||||
» | » | 63 | 65 | 43 | 28 | 31 | 30 | |||||||||||
» | » | 105 | 109 | 72 | 28 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 156 | 161 | 107 | 28 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 208 | 216 | 143 | 28 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 261 | 270 | 179 | 28 | 31 | 125 | |||||||||||
» | » | 22 | 23 | 15 | 28 | 62+31 | 10 | |||||||||||
» | » | 32 | 33 | 22 | 28 | 62+31 | 15 | |||||||||||
» | » | 45 | 47 | 31 | 28 | 62+31 | 20 | |||||||||||
» | » | 67 | 69 | 46 | 28 | 62+31 | 30 | |||||||||||
» | » | 222 | 229 | 152 | 28 | 62+31 | 100 | |||||||||||
» | » |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Целиком (мякоть для салата без кожи) | Варка |
96 |
100 |
66 |
28 |
473 |
25 | |||||||||||
» | » | 115 | 119 | 79 | 28 | 473 | 30 | |||||||||||
» | » | 191 | 198 | 131 | 28 | 473 | 50 | |||||||||||
» | » | 229 | 237 | 157 | 28 | 473 | 60 | |||||||||||
» | » | 287 | 297 | 197 | 28 | 473 | 75 | |||||||||||
» | » | 382 | 395 | 262 | 28 | 473 | 100 | |||||||||||
Целиком | Жарение | 211 | 219 | 145 | 31 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 109 | 113 | 75 | 31 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 163 | 169 | 112 | 31 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 217 | 225 | 149 | 31 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 273 | 282 | 187 | 31 | 31 | 125 | |||||||||||
» | » | 232 | 240 | 159 | 31 | 62+31 | 100 | |||||||||||
Порционными и мелкими кусками | Тушение4 |
105 |
110 |
72 |
31 |
— |
50 | |||||||||||
» | » | 160 | 166 | 109 | 31 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 213 | 220 | 145 | 31 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 267 | 276 | 181 | 31 | — | 125 | |||||||||||
Порционными кусками | Жарение во фритюре5 |
134 |
139 |
64/826 |
8 |
— |
75 | |||||||||||
» | » | 181 | 187 | 86/1096 | 8 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 220 | 228 | 106/1366 | 8 | — | 125 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Филе натуральное7 | Жарение | 203 | 192 | 69 | 28 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 306 | 289 | 104 | 28 | — | 75 | |||||||||||
Котлеты по-киевски7 | Жарение во фритюре |
244 |
231 | 83+76 145+7 |
12 |
— |
128+7 | |||||||||||
Котлеты из филе, фаршированные молочным соусом или печенью7 | Жарение во фритюре |
244 |
231 | 83+76 151+7 |
12 |
— |
133+7 | |||||||||||
Филе панированное7 | Жарение | 203 | 192 | 69/856 | 12 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 276 | 261 | 94/1146 | 12 | — | 100 | |||||||||||
Филе натуральное7 | Припускание | 200 | 189 | 68 | 27 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 303 | 286 | 103 | 27 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 403 | 381 | 137 | 27 | — | 100 | |||||||||||
Изделия из котлетной массы: |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Котлеты8 | Жарение | 79 | 77 | 37/636 | 20 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 119 | 117 | 56/946 | 20 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 157 | 154 | 74/1256 | 20 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 236 | 231 | 111/1886 | 20 | — | 150 | |||||||||||
Котлеты9 | Жарение | 109 | 103 | 37/636 | 20 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 165 | 156 | 56/946 | 20 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 218 | 206 | 74/1256 | 20 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 326 | 308 | 111/1886 | 20 | — | 150 | |||||||||||
Биточки, фаршированные шампиньонами9 | Жарение |
109 |
103 |
37/756 |
20 |
— |
60 | |||||||||||
» | » | 218 | 206 | 74/1506 | 20 | — | 120 | |||||||||||
» | » | 326 | 308 | 111/2256 | 20 | — | 180 | |||||||||||
Биточки припущенные (паровые)9 | Припускание |
109 |
103 |
37/576 |
12 |
— |
50 | |||||||||||
» | » | 218 | 206 | 74/1146 | 12 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 326 | 308 | 111/1706 | 12 | — | 150 | |||||||||||
Куры потрошеные11 | ||||||||||||||||||
Целиком | Варка | 160 | 158 | 139 | 28 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 16 | 16 | 14 | 28 | 31 | 10 | |||||||||||
» | » | 24 | 24 | 21 | 28 | 31 | 15 | |||||||||||
» | » | 33 | 33 | 29 | 28 | 31 | 20 | |||||||||||
» | » | 41 | 41 | 36 | 28 | 31 | 25 | |||||||||||
» | » | 49 | 49 | 43 | 28 | 31 | 30 | |||||||||||
» | » | 83 | 82 | 72 | 28 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 123 | 122 | 107 | 28 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 164 | 163 | 143 | 28 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 206 | 203 | 179 | 28 | 31 | 125 | |||||||||||
» | » | 17 | 17 | 15 | 28 | 62+31 | 10 | |||||||||||
» | » | 25 | 25 | 22 | 28 | 62+31 | 15 | |||||||||||
» | » | 36 | 35 | 31 | 28 | 62+31 | 20 | |||||||||||
» | » | 53 | 52 | 46 | 28 | 62+31 | 30 | |||||||||||
» | » | 175 | 173 | 152 | 28 | 62+31 | 100 | |||||||||||
Целиком (мякоть для салата без кожи) | Варка |
76 |
75 |
66 |
28 |
473 |
25 | |||||||||||
» | » | 91 | 90 | 79 | 28 | 473 | 30 | |||||||||||
» | » | 150 | 149 | 131 | 28 | 473 | 50 | |||||||||||
» | » | 180 | 178 | 157 | 28 | 473 | 60 | |||||||||||
» | » | 226 | 224 | 197 | 28 | 473 | 75 | |||||||||||
» | » | 301 | 298 | 262 | 28 | 473 | 100 | |||||||||||
Целиком | Жарение | 166 | 165 | 145 | 31 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 86 | 85 | 75 | 31 | 31 | 50 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Целиком | Жарение | 129 | 127 | 112 | 31 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 171 | 169 | 149 | 31 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 215 | 213 | 187 | 31 | 31 | 125 | |||||||||||
» | » | 183 | 181 | 159 | 31 | 62+31 | 100 | |||||||||||
Порционными и мелкими кусками | Тушение4 |
84 |
83 |
72 |
31 |
— |
50 | |||||||||||
» | » | 126 | 125 | 109 | 31 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 168 | 166 | 145 | 31 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 210 | 208 | 181 | 31 | — | 125 | |||||||||||
Порционными кусками | Жарение во фритюре5 |
106 |
105 |
64/826 |
8 |
— |
75 | |||||||||||
» | » | 142 | 141 | 86/1096 | 8 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 173 | 172 | 106/1366 | 8 | — | 125 | |||||||||||
Филе натуральное7 | Жарение | 160 | 150 | 69 | 28 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 242 | 226 | 104 | 28 | — | 75 | |||||||||||
Котлеты по-киевски7 | Жарение во фритюре |
193 |
180 | 83+76 145+7 |
12 |
— |
128+7 | |||||||||||
Котлеты из филе, фаршированные молочным соусом или печенью7 | Жарение во фритюре |
193 |
180 | 83+76 151+7 |
12 |
— |
133+7 | |||||||||||
Филе панированное7 | Жарение | 160 | 150 | 69/856 | 12 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 219 | 204 | 94/1146 | 12 | — | 100 | |||||||||||
Филе натуральное7 | Припускание | 158 | 148 | 68 | 27 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 240 | 224 | 103 | 27 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 319 | 298 | 137 | 27 | — | 100 | |||||||||||
Изделия из котлетной массы: |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Котлеты8 | Жарение | 62 | 60 | 37/636 | 20 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 93 | 90 | 56/946 | 20 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 123 | 119 | 74/1256 | 20 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 185 | 179 | 111/1886 | 20 | — | 150 | |||||||||||
Котлеты9 | Жарение | 86 | 80 | 37/636 | 20 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 130 | 122 | 56/946 | 20 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 172 | 161 | 74/1256 | 20 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 258 | 241 | 111/1886 | 20 | — | 150 | |||||||||||
Биточки, фаршированные шампиньонами9 | Жарение |
86 |
80 |
37/756 |
20 |
— |
60 | |||||||||||
» | » | 172 | 161 | 74/1506 | 20 | — | 120 | |||||||||||
» | » | 258 | 241 | 111/2256 | 20 | — | 180 | |||||||||||
Биточки припущенные (паровые)9 | Припускание |
86 |
80 |
37/576 |
12 |
— |
50 | |||||||||||
» | » | 172 | 161 | 74/1146 | 12 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 258 | 241 | 111/1706 | 12 | — | 150 | |||||||||||
Цыплята полупотрошеные | ||||||||||||||||||
Целиком | Варка, припускание |
174 |
179 |
125 |
20 |
— |
100 | |||||||||||
» | » | 18 | 19 | 13 | 20 | 31 | 10 | |||||||||||
» | » | 26 | 27 | 19 | 20 | 31 | 15 | |||||||||||
» | » | 36 | 37 | 26 | 20 | 31 | 20 | |||||||||||
» | » | 45 | 46 | 32 | 20 | 31 | 25 | |||||||||||
» | » | 54 | 42 | 39 | 20 | 31 | 30 | |||||||||||
» | » | 89 | 91 | 64 | 20 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 135 | 139 | 97 | 20 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 180 | 184 | 129 | 20 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 224 | 230 | 161 | 20 | 31 | 125 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Целиком | Варка, припускание | 19 | 20 | 14 | 20 | 62+31 | 10 | |||||||||||
» | » | 28 | 29 | 20 | 20 | 62+31 | 15 | |||||||||||
» | » | 39 | 40 | 28 | 20 | 62+31 | 20 | |||||||||||
» | » | 57 | 59 | 41 | 20 | 62+31 | 30 | |||||||||||
Целиком | Жарение | 202 | 207 | 145 | 31 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 104 | 107 | 75 | 31 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 156 | 160 | 112 | 31 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 208 | 213 | 149 | 31 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 260 | 267 | 187 | 31 | 31 | 125 | |||||||||||
Порционными и мелкими кусками | Тушение4 |
101 |
104 |
72 |
31 |
— |
50 | |||||||||||
» | » | 153 | 157 | 109 | 31 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 204 | 209 | 145 | 31 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 255 | 261 | 181 | 31 | — | 125 | |||||||||||
Порционными кусками | Жарение во фритюре5 |
115 |
118 |
64/826 |
8 |
— |
75 | |||||||||||
» | » | 154 | 158 | 86/1096 | 8 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 190 | 195 | 106/1366 | 8 | — | 125 | |||||||||||
Цыплята потрошеные11 | ||||||||||||||||||
Целиком | Варка, припускание |
130 |
129 |
125 |
20 |
— |
100 | |||||||||||
» | » | 14 | 13 | 13 | 20 | 31 | 10 | |||||||||||
» | » | 20 | 20 | 19 | 20 | 31 | 15 | |||||||||||
» | » | 27 | 27 | 26 | 20 | 31 | 20 | |||||||||||
» | » | 33 | 33 | 32 | 20 | 31 | 25 | |||||||||||
» | » | 40 | 40 | 39 | 20 | 31 | 30 | |||||||||||
» | » | 67 | 66 | 64 | 20 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 101 | 100 | 97 | 20 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 134 | 133 | 129 | 20 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 168 | 166 | 161 | 20 | 31 | 125 | |||||||||||
» | » | 15 | 14 | 14 | 20 | 62+31 | 10 | |||||||||||
» | » | 21 | 21 | 20 | 20 | 62+31 | 15 | |||||||||||
» | » | 29 | 29 | 28 | 20 | 62+31 | 20 | |||||||||||
» | » | 43 | 42 | 41 | 20 | 62+31 | 30 | |||||||||||
Целиком | Жарение | 151 | 149 | 145 | 31 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 78 | 77 | 75 | 31 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 117 | 115 | 112 | 31 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 155 | 154 | 149 | 31 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 195 | 193 | 187 | 31 | 31 | 125 | |||||||||||
Порционными и мелкими кусками | Тушение4 |
76 |
75 |
72 |
31 |
— |
50 | |||||||||||
» | » | 115 | 113 | 109 | 31 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 152 | 151 | 145 | 31 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 191 | 189 | 181 | 31 | — | 125 | |||||||||||
Порционными кусками | Жарение во фритюре5 |
86 |
86 |
64/826 |
8 |
— |
75 | |||||||||||
» | » | 116 | 114 | 86/1096 | 8 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 142 | 140 | 106/1366 | 8 | — | 125 | |||||||||||
Цыплята-бройлеры полупотрошеные | ||||||||||||||||||
Целиком | Варка | 165 | 170 | 122 | 18 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 16 | 17 | 12 | 18 | 31 | 10 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Целиком | Варка | 24 | 25 | 18 | 18 | 31 | 15 | |||||||||||
» | » | 35 | 36 | 26 | 18 | 31 | 20 | |||||||||||
» | » | 42 | 43 | 31 | 18 | 31 | 25 | |||||||||||
» | » | 51 | 53 | 38 | 18 | 31 | 30 | |||||||||||
» | » | 85 | 88 | 63 | 18 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 127 | 131 | 94 | 18 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 171 | 175 | 126 | 18 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 212 | 218 | 157 | 18 | 31 | 125 | |||||||||||
» | » | 18 | 18 | 13 | 18 | 62+31 | 10 | |||||||||||
» | » | 27 | 28 | 20 | 18 | 62+31 | 15 | |||||||||||
» | » | 37 | 38 | 27 | 18 | 62+31 | 20 | |||||||||||
» | » | 54 | 56 | 40 | 18 | 62+31 | 30 | |||||||||||
» | » | 181 | 186 | 134 | 18 | 62+31 | 100 | |||||||||||
Целиком (мякоть для салата | Варка | 78 | 90 | 58/6510 | 18 | 47/533 | 25 | |||||||||||
без кожи) | » | 93 | 108 | 69/7810 | 18 | 47/533 | 30 | |||||||||||
» | » | 156 | 181 | 115/13010 | 18 | 47/533 | 50 | |||||||||||
» | » | 187 | 217 | 138/15610 | 18 | 47/533 | 60 | |||||||||||
» | » | 234 | 271 | 173/19510 | 18 | 47/533 | 75 | |||||||||||
» | » | 311 | 360 | 230/25910 | 18 | 47/533 | 100 | |||||||||||
Целиком | Жарение | 185 | 191 | 137 | 27 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 96 | 99 | 71 | 27 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 143 | 147 | 106 | 27 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 191 | 196 | 141 | 27 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 240 | 246 | 177 | 27 | 31 | 125 | |||||||||||
» | » | 203 | 209 | 150 | 27 | 62+31 | 100 | |||||||||||
Порционными и мелкими кусками | Тушение4 |
93 |
96 |
68 |
27 |
— |
50 | |||||||||||
» | » | 141 | 145 | 103 | 27 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 187 | 192 | 137 | 27 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 234 | 240 | 171 | 27 | — | 125 | |||||||||||
Порционными кусками | Жарение во фритюре5 |
109 |
112 |
64/826 |
8 |
— |
75 | |||||||||||
» | » | 146 | 150 | 86/1096 | 8 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 180 | 185 | 106/1366 | 8 | — | 125 | |||||||||||
Филе натуральное7 | Жарение | 216 | 223 | 69 | 28 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 325 | 335 | 104 | 28 | — | 75 | |||||||||||
Филе панированное7 | Жарение | 216 | 223 | 69/856 | 12 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 294 | 303 | 94/1146 | 12 | — | 100 | |||||||||||
Филе натуральное7 | Припускание | 213 | 219 | 68 | 27 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 322 | 332 | 103 | 27 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 428 | 442 | 137 | 27 | — | 100 | |||||||||||
Изделия из котлетной массы: |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Котлеты8 | Жарение | 81 | 85 | 35/596 | 15 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 121 | 127 | 52/886 | 15 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 160 | 168 | 69/1186 | 15 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 242 | 254 | 104/1766 | 15 | — | 150 | |||||||||||
Котлеты9 | Жарение | 109 | 113 | 35/596 | 15 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 163 | 168 | 52/886 | 15 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 216 | 223 | 69/1186 | 15 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 325 | 335 | 104/1766 | 15 | — | 150 | |||||||||||
Цыплята-бройлеры потрошеные11 | ||||||||||||||||||
Целиком | Варка | 127 | 126 | 122 | 18 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 12 | 12 | 12 | 18 | 31 | 10 | |||||||||||
» | » | 19 | 19 | 18 | 18 | 31 | 15 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Целиком | Варка | 27 | 26 | 26 | 18 | 31 | 20 | |||||||||||
» | » | 32 | 32 | 31 | 18 | 31 | 25 | |||||||||||
» | » | 40 | 39 | 38 | 18 | 31 | 30 | |||||||||||
» | » | 65 | 65 | 63 | 18 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 98 | 97 | 94 | 18 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 131 | 130 | 126 | 18 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 163 | 163 | 157 | 18 | 31 | 125 | |||||||||||
» | » | 14 | 13 | 13 | 18 | 62+31 | 10 | |||||||||||
» | » | 21 | 21 | 20 | 18 | 62+31 | 15 | |||||||||||
» | » | 28 | 28 | 27 | 18 | 62+31 | 20 | |||||||||||
» | » | 42 | 41 | 40 | 18 | 62+31 | 30 | |||||||||||
» | » | 139 | 139 | 134 | 18 | 62+31 | 100 | |||||||||||
Целиком (мякоть для салата без кожи) |
Варка |
60 |
67 |
58/6510 |
18 | 47/533 |
25 | |||||||||||
» | » | 72 | 81 | 69/7810 | 18 | 47/533 | 30 | |||||||||||
» | » | 120 | 135 | 115/13010 | 18 | 47/533 | 50 | |||||||||||
» | » | 143 | 161 | 138/15610 | 18 | 47/533 | 60 | |||||||||||
» | » | 180 | 202 | 173/19510 | 18 | 47/533 | 75 | |||||||||||
» | » | 239 | 268 | 230/25910 | 18 | 47/533 | 100 | |||||||||||
Целиком | Жарение | 142 | 142 | 137 | 27 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 74 | 73 | 71 | 27 | 31 | 50 | |||||||||||
» | » | 110 | 110 | 106 | 27 | 31 | 75 | |||||||||||
» | » | 147 | 146 | 141 | 27 | 31 | 100 | |||||||||||
» | » | 184 | 183 | 177 | 27 | 31 | 125 | |||||||||||
» | » | 156 | 155 | 150 | 27 | 62+31 | 100 | |||||||||||
Порционными и мелкими кусками |
Тушение4 |
72 |
71 |
68 |
27 | — |
50 | |||||||||||
» | » | 108 | 108 | 103 | 27 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 143 | 143 | 137 | 27 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 180 | 179 | 171 | 27 | — | 125 | |||||||||||
Порционными кусками
| Жарение во фритюре5 |
83 |
83 |
64/826 |
8 | — |
75 | |||||||||||
» | » | 113 | 113 | 86/1096 | 8 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 138 | 138 | 106/1366 | 8 | — | 125 | |||||||||||
Филе натуральное7 | Жарение | 164 | 168 | 69 | 28 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 248 | 254 | 104 | 28 | — | 75 | |||||||||||
Филе панированное7 | Жарение | 164 | 168 | 69/856 | 12 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 224 | 229 | 94/1146 | 12 | — | 100 | |||||||||||
Котлеты по-киевски7 | Жарение во фритюре |
190 |
195 | 80+76 142+7 |
12 |
— |
125+7 | |||||||||||
Котлеты из филе, фаршированные молочным соусом или печенью7 |
Жарение во фритюре |
190 |
195 |
80/1486 |
12 |
— |
130 | |||||||||||
Филе натуральное7 | Припускание | 162 | 166 | 68 | 27 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 245 | 251 | 103 | 27 | — | 75 | |||||||||||
» | » | 326 | 334 | 137 | 27 | — | 100 | |||||||||||
Изделия из котлетной массы: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Котлеты8 | Жарение | 63 | 64 | 35/596 | 15 | — | 50 | |||||||||||
» | » | 93 | 95 | 52/886 | 15 | — | 75 | |||||||||||
Котлеты8 | Жарение | 123 | 125 | 69/1186 | 15 | — | 100 | |||||||||||
» | » | 186 | 189 | 104/1766 | 15 | — | 150 | |||||||||||
