НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ АВТОБУСОВ С КАРБЮРАТОРНЫМ И ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЯМИ
НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ АВТОБУСОВ С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
(ЧАСТЬ I)
НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ Постовые работы
| № | Содержание работ | Профессия разряд работ | Норма времени на единицу объема работы в чел.-час. | |||
| Газель | ПАЗ | ЛиАЗ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Двигатель | ||||||
| 1. | Снять и установить двигатель | Слесарь | 3,0 | 3,36 4,44 | 3,51 3,80 | 3,64 5,17 |
| 2, | Снять и установить подушку передней опоры двигателя | То же | 2,7 | 1,95 | - | 0,40 |
| 3. | Заменить болт передней опоры | -"- | 2,0 | 0,35 | 0,14 | 0,18 |
| 4. | Заменить кронштейн передней опоры двигателя | -"- | 2,7 | 2,10 | - | 0,30 |
| Снять и установить головку блока цилиндров в сборе: | ||||||
| 5. | рядного двигателя | -"- | 2,9 3,2 | 1,18 1,56 | - | - |
| 6. | правую V -образного двигателя | -"- | 2,9 3,2 | - | 2,74 | 3,75 |
| 7. | левую V -образного двигателя | -"- | 2,9 3,2 | - | 2,74 | 3,15 |
| 8. | Очистить от нагара и промыть снятую головку блока цилиндров | -"- | 2,0 | 0,18 | 0,22 | 0,25 |
| 9. | Снять и установить крышку головки блока цилиндров | -"- | 3,0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10. | Снять и установить ось коромысел клапанов в сборе и отрегулировать зазоры клапанов (крышка снята) | -"- | 2,8 3,5 | 0,24 0,37 | 0,18 0,32 | 0,21 0,37 |
| 11. | Заменить регулировочный винт (крышка снята) | -"- | 3,5 | 0,07 | 0,07 | 0,12 |
| 12. | Заменить пружину клапана (крышка снята) | -"- | 3,5 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| 13. | Заменить механизм вращения клапана (крышка снята) | -"- | 3,5 | - | - | 0,12 |
| 14. | Снять и установить впускную трубу в сборе | Слесарь | 2,6 | - | 1,66 | 2,48 |
| 15. | Снять и установить выпускную трубу в сборе (Газопровод - Газель) | Тоже | 2,6 2,8 | 0,68 0,90 | 0,70 0,95 | 1,19 1,38 |
| 16. | Снять и установить поддон картера двигателя | -"- | 3,2 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 17. | Снять и установить масляный насос | -"- | 2,7 | - | 0,28 | 0,33 |
| 18. | Снять и установить масляный насос или маслоприемник (при снятом поддоне картера двигателя) и промыть | -"- | 2,4 | 0,28 | 0,21 | 0,23 |
| 19. | Снять и установить масляный радиатор (теплообменник ЛиАЗ) | -"- | 2,4 | - | 0,86 | 0,40 |
| 20. | Снять и установить трубу (шланг) отвода и подвода масла | -"- | 2,0 | - | 0,36 | 0,36 |
| 21. | Снять и установить масляный фильтр, промыть | -"- | 2,4 | 0,42 | 0,34 | - |
| 22. | Снять и установить полнопоточный центробежный фильтр очистки масла | -"- | 2,4 | - | 0,51 | 0,65 |
| 23. | Снять и установить привод распределителя зажигания | Слесарь | 3,3 | 0,38 | - | 0,38 |
| 2. Система питания | ||||||
| 24. | Снять и установить топливный бак | Слесарь | 2,4 | 0,72 | 0,75 | 2,00 |
| 25. | Снять и установить топливную трубку | То же | 2,8 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| 26. | Снять и установить фильтр отстойник | -"- | 2,0 | 0,18 | - | 0,26 |
| 27. | Снять и установить топливный насос | -"- | 2,3 2,9 | 0,14 0,21 | 0,12 0,22 | 0,15 0,25 |
| 28. | Снять и установить карбюратор | -"- | 2,8 3,3 | 0,37 0,47 | 0,37 0,51 | 0,40 0,58 |
| Снять и установить тягу: | ||||||
| 29. | ручного управления карбюратора | -"- | 2,0 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 30. | воздушной заслонки карбюратора | -"- | 2,0 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 31. | Заменить трос тяги | -"- | 2,0 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 32. | Снять и установить воздушный фильтр | -"- | 2,0 | 0,18 | 0,21 | 0,21 |
| 33. | Снять и установить центробежный датчик ограничителя оборотов коленчатого вала | -"- | 3,0 | - | 0,31 | 0,35 |
| 34. | Снять и установить трубку центробежного датчика | -"- | 2,0 | - | 0,12 | 0,12 |
| 3. Система выпуска газа | ||||||
| 35. | Снять и установить глушитель | Слесарь | 2,7 | 0,78 | 0,76 | 1,14 |
| 36. | Снять и установить резонатор глушителя | Тоже | 2,7 | 0,50 | - | - |
| 37. | Снять и установить приемную трубку глушителя | -"- | 2,3 | 0,82 | 0,87 | - |
| 38. | Заменить прокладку фланца трубки глушителя | -"- | 2,3 | 0,47 | 0,54 | 0,60 |
| 39. | Снять и установить приемные трубы глушителя | -"- | 2,3 | - | - | 1,60 |
| 40. | Заменить подвеску труб иди амортизатор | -"- | 2,0 | 0,35 | - | 0,30 |
| 41. | Заложить стремянку труб | -"- | 2,0 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
| 42. | Снять и установить промежуточную (переходную) трубу | 2,3 | - | - | 0,98 | |
| 4. Система охлаждения | ||||||
| 43. | Снять и установить радиатор | Слесарь | 2,4 2,8 | 0,52 0,70 | 1,22 1,62 | 2,10 2,68 |
| 44. | Снять и установить трубу радиатора наливную | Тоже | 2,3 | - | 0,32 | 0,32 |
| 45. | Снять и установить трубу системы охлаждения | -"- | 2,3 | - | 0,38 | 0,38 |
| 46. | Снять и установить сливной кран | -"- | 2,3 | 0,19 | 0,21 | 0,21 |
| 47. | Заменить термостат | -"- | 3,0 | 0,37 | 0,29 | 0,29 |
| 48. | Заменить шланг системы охлаждения | -"- | 2,3 | 0,25 | 0,27 | 0,33 |
| 49. | Снять и установить водяной насос (при снятом радиаторе) | -"- | 3,0 | 0,47 | 0,35 | 0,42 |
| 50. | Снять и установить корпус привода вентилятора с лопастями вентилятора в сборе | -"- | 2,3 | - | 1,19 | - |
| 51. | Снять и установить промежуточную опору привода вентилятора | -"- | 2,3 | - | 0,50 | 0,86 |
| 52. | Снять и установить кожух вентилятора | -"- | 2,3 | - | 4,65 | - |
| 5. Сцепление | ||||||
| 53. | Снять и установить сцепление | Слесарь | 3,2 | 2,25 | 2,51 | - |
| 54. | Снять и установить сцепление (при снятой коробке передач) | Тоже | 3,2 | 0,50 | 0,60 | - |
| 55. | Отрегулировать сцепление | -"- | 4,0 | 0,42 | 0,42 | - |
| 56. | Снять и установить главный цилиндр привода выключения сцепления | -"- | 3,2 | 0,55 | 0,60 | - |
| 57. | Снять и установить рабочий цилиндр привода выключения сцепления | -"- | 3,2 | 0,32 | 0,37 | |
| 58. | Заменить манжету рабочего цилиндра, долить и прокачать систему | -"- | 3,2 | 0,42 | 0,42 | - |
| 59. | Заменить шланг рабочего цилиндра, долить и прокачать систему | -"- | 3,2 | 0,36 | 0,36 | - |
| 60. | Заменить пружину привода сцепления | -"- | 2,0 | 0,14 | 0,14 | - |
| 61. | Снять и установить бачок гидропривода | -"- | 3,2 | - | 0,20 | - |
| 6. Коробка передач | ||||||
| 62. | Снять и установить коробку передач | Слесарь | 3,3 | 1,95 | 2,13 | - |
| 63. | Снять и установить рычаг переключения передач | Тоже | 3,0 | 0,23 | 0,30 | - |
| 64. | Снять и установить крышку картера коробки передач | -"- | 3,4 | - | 0,70 | - |
| 65. | Снять и установить гибкий вал спидометра | -"- | 3,2 | 0,30 | 0,28, | - |
| 66. | Снять и установить гибкий вал спидометра | -"- | 3,2 | 0,30 | 0,36 | - |
| 7. Гидромеханическая коробка передач | ||||||
| 67. | Снять и установить гидромеханическую коробку передач | Слесарь | 3,3 | - | - | 1,67 |
| 68. | Снять и установить клапан включения заднего хода с электромагнитом в сборе | Тоже | 4,0 | 0,17 | ||
| 69. | Снять и установить клапан блокировки | -"- | 4,0 | - | - | 0,18 |
| 70. | Снять и установить клапан слива | -"- | 4,0 | - | - | 0,13 |
| 71. | Снять и установить золотник гидравлического переключения | -"- | 4,0 | - | - | 0,18 |
| 72. | Снять и установить масляный поддон | -"- | 2,5 | - | - | 0,56 |
| 73. | Снять и установить центробежный регулятор ГМП | -"- | 4,0 | - | - | 0,45 |
| 74. | Снять и установить маслоприемник ГМП | -"- | 4,0 | - | - | 0,25 |
| 75. | Снять и установить периферийный клапан | -"- | 4,0 | - | - | 1,22 |
| 76. | Заменить тягу силового регулятора | -"- | 2,0 | - | - | 0,17 |
| 8. Вал карданный | ||||||
| 77. | Снять и установить карданный вал | Слесарь | 3,0 | 0,27 | 0,54 | 0,63 |
| 78. | Снять и установить карданный вал с промежуточным валом (комплект) | Тоже | 3,0 | 0,40 | 0,80 | 0,91 |
| 79. | Снять кронштейн промежуточной опоры | -"- | 3,0 | - | 0,28 | 0,32 |
| 80. | Снять и установить промежуточный карданный вал | -"- | 3,0 | - | 0,36 | 0,44 |
| 9. Мост задний | ||||||
| 81. | Снять и установить задний мост без рессор, прокачать тормоза (при снятых колесах) | Слесарь | 2,8 3,2 | 1,15 1,85 | 2,24 2,70 | 2,97 3,88 |
| 82. | Снять и установить полуось | Тоже | 3,0 | 0,24 | 0,26 | - |
| 83. | Снять и установить центральный редуктор | -"- | 3,2 | 1,50 | 1,70 | 1,90 |
| 84. | Заменить сальник ведущей шестерни | -"- | 3,0 | 0,57 | 0,65 | 0,77 |
| 85. | Снять и установить колесный редуктор | -"- | 3,0 | - | - | 0,75 |
| 10. Мост передний | ||||||
| 86. | Снять и установить передний мост (при снятых колесах), без рессор прокачать тормоза | Слесарь | 2,9 3,2 | - | - | - |
| Снять и установить поворотный кулак (при снятой ступице с тормозным барабаном): | ||||||
| 87. | правый | Тоже | 3,1 3,7 | 0,27 0,35 | 0,32 0,42 | 0,69 0,81 |
| 88. | левый | -"- | 3,1 3,7 | 0,37 0,43 | 0,40 0,55 | 0,84 0,99 |
| 89. | Заменить клин шкворня | -"- | 3,0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 90. | Снять и установить рычаг поворотного кулака | -"- | 3,0 | 0,30 | 0,36 | 0,52 |
| Снять и установить: | ||||||
| 91. | поперечную рулевую тягу (отрегулировать схождение) | -"- | 3,0 3,8 | 0,70 | 0,77 | 0,85 |
| 92. | продольную рулевую тягу | -"- | 3,0 3,4 | 0,35 | 0,40 | 0,48 |
| 93. | наконечник рулевой тяги (отрегулировать схождения) | -"- | 3,0 3,8 | 0,70 | 0,77 | 0,85 |
| 11. Подвеска автобуса а) Передняя подвеска | ||||||
| 94. | Снять и установить переднюю рессору | Слесарь | 2,8 | 0,87 | 1,40 | 2,33 |
| 95. | Заменить стремянку передней рессоры | Тоже | 3,0 | 0,27 | 0,40 | - |
| 96. | Заменить болт крепления передней рессоры | -"- | 2,0 | 0,18 | - | 0,25 |
| 97. | Заменить палец передней рессоры | -"- | 3,0 | 0,18 | - | 0,25 |
| 98. | Заменить буфер рессоры | -"- | 3,0 | 0,14 | - | - |
| 99. | Снять и установить амортизатор | -"- | 3,0 | 0,30 | 0,34 | 0,47 |
| 100. | Снять и установить поперечную штангу | -"- | 3,0 | - | - | 0,55 |
| 101. | Снять и установить кронштейн крепления реактивной штанги | -"- | 2,0 | - | - | 0,35 |
| 102. | Снять и установить переднюю пневматическую рессору | -"- | 3,0 | - | - | 0,89 |
| 103. | Снять и установить регулятор кузова передней | -"- | 3,0 | - | - | 0,41 |
| б) Задняя подвеска | ||||||
| 104. | Снять и установить заднюю рессору | Слесарь | 2,8 | 1,10 | 1,60 | 2,91 |
| 105. | Снять и установить стремянку задней рессоры | Тоже | 3,0 | 0,30 | 0,45 | 0,52 |
| 106. | Заменить палец крепления рессоры | -"- | 3,0 | 0,22 | - | - |
| 107. | Снять и установить амортизатор | -"- | 3,0 | 0,30 | 0,33 | 0,47 |
| Заменить: | ||||||
| 108. | Втулку стабилизатора | Слесарь | 3,0 | 0,55 | - | - |
| 109. | Втулки стабилизатора (4 шт.) | Тоже | 3,0 | 1,35 | - | - |
| 110. | Снять и установить поперечную штангу задней подвески | -"- | 3,0 | - | - | 0,55 |
| 111. | Заменить втулку реактивной штанги | -"- | 3,0 | - | - | 0,65 |
| 112. | Снять и установить противозамораживатель | -"- | 3,0 | - | - | 0,33 |
| 113. | Снять и установить трубку пневматической системы | -"- | 3,0 | - | - | 0,25 |
| 114. | Снять и установить заднюю пневматическую рессору | -"- | 3,0 | - | - | 1,35 |
| 115. | Снять и установить регулятор положения кузова | -"- | 3,0 | - | - | 0,41 |
| 12. Колеса и ступицы | ||||||
| 116. | Снять и установить переднее колесо | Слесарь | 2,0 | 0,20 | 0,34 | 0,37 |
| 117. | Снять и установить заднее наружное колесо | Тоже | 2,0 | 0,24 | 0,35 | 0,40 |
| 118. | Снять и установить наружное и внутреннее колеса | -"- | 2,0 | 0,52 | 0,76 | 0,80 |
| 119. | Снять и установить переднюю ступицу с тормозным диском и отрегулировать подшипники | -"- | 2,9 3,3 | 0,28 0,42 | - | - |
| 120. | Снять и установить переднюю ступицу с тормозным барабаном и отрегулировать подшипники (при снятом колесе) | -"- | 2,9 3,3 | - | 0,22 0,35 | 0,27 0,40 |
| 121. | Снять и установить ступицу заднего колеса с тормозным барабаном и отрегулировать подшипники (при снятых колесах) | -"- | 3,3 | 0,42 | 0,46 | 2,40 |
| 122. | Снять и установить колесную передачу (при снятых колесах) | -"- | 3,4 | - | - | 1,92 |
| 123. | Снять и установить рулевой механизм в сборе с сошкой | Слесарь | 2,9 3,2 | 0,45 0,65 | 0,52 0,95 | 0,95 1,42 |
| 124. | Снять и установить угловой редуктор рулевого управления | Тоже | 3,0 3,1 | - | - | 0,83 1,09 |
| 125. | Снять и установить рулевое колесо | -"- | 3,0 | 0,20 | 0,25 | 0,27 |
| 126. | Снять и установить колонку рулевого управления | -"- | 3,0 | 0,67 | - | - |
| 127. | Снять и установить карданный вал рулевого управления | -"- | 3,0 | 0,22 | - | 0,60 |
| 128. | Снять и установить рулевую сошку | -"- | 3,0 | 0,24 | 0,32 | 0,45 |
| 129. | Снять и установить гидравлический усилитель рулевого управления | -"- | 3,4 | - | 0,40 | 0,40 |
| 130. | Снять и установить шланг | -"- | 3,0 | - | 0,27 | 0,27 |
| 131. | Снять и установить трубку | -"- | 3,0 | - | 0,33 | 0,33 |
| 132. | Снять и установить насос гидроусилителя рулевого управления | -"- | 2,9 3,6 | - | 0,20 0,42 | 0,24 0,47 |
| 13. Ножные тормоза а) Передние тормоза | ||||||
| 133. | Снять и установить тормозной барабан (при снятом переднем колесе) | Слесарь | 3,0 | - | 0,17 | - |
| 134. | Снять и установить тормозные колодки переднего тормоза (при снятой ступице) | Тоже | 3,0 3,4 | - | 0,28 | 0,32 |
| 135. | Снять и установить передние тормозные колодки (дисковый тормоз) | Слесарь | 3,2 | 0,23 0,32 | - | - |
| 136. | Снять и установить скобу дискового тормозного механизма | Тоже | 3,4 3,8 | 0,30 0,45 | - | - |
| 137. | Снять и установить диск тормозного механизма | -"- | 3,6 3,8 | 0,38 0,52 | - | - |
| 138. | Снять и установить регулировочный рычаг | -"- | 3,0 | - | - | 0,27 |
| 139. | Снять и установить разжимной кулак (при снятой ступице) | -"- | 3,0 | - | - | 0,35 |
| 140. | Снять и установить колесный цилиндр (при снятой ступице, без прокачки тормозов) | -"- | 3,2 | - | 0,28 | - |
| 141. | Заменить уплотнительные манжеты колесного цилиндра (при снятом тормозном барабане, без прокачки тормоза) | -"- | 3,2 | - | 0,25 | - |
| 142. | Заменить оттяжную пружину (при снятой ступице) | -"- | 2,0 | - | 0,04 | 0,04 |
| б) Тормоза ножные задние | ||||||
| 143. | Снять и установить тормозной барабан (при снятых колесах) | Слесарь | 3,0 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| 144. | Снять и установить тормозные колодки заднего тормоза (при снятом тормозном барабане) | Тоже | 3,0 3,4 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
| 145. | Снять и установить регулировочный рычаг | -"- | 3,0 | - | - | 0,33 |
| 146. | Снять и установить разжимной кулак (при снятой ступице) | -"- | 3,0 | - | - | 0,35 |
| 147. | Снять и установить колесный цилиндр (прокачать тормоз) | -"- | 3,0 3,4 | 0,26 0,54 | 0,30 0,57 | - |
| 148. | Заменить уплотнительные манжеты поршней колесного цилиндра (при снятом тормозной барабане, без прокачки тормоза) | -"- | 3,0 3,4 | 0,22 | 0,25 | - |
| 149. | Снять и установить педаль тормоза | Слесарь | 3,0 | 0,32 | 0,40 | 0,40 |
| 150. | Снять и установить тормозную трубку от компрессора к воздушному баллону | Тоже | 3,0 | - | - | 0,30 |
| 151. | Снять и установить тормозную трубку, идущую от главного тормозного цилиндра (без прокачки тормозов) | -"- | 3,0 | 0,30 | 0,27 | - |
| 152. | Снять и установить гибкий шланг (без прокачки тормозов) | -"- | 3,0 | 0,15 | 0,17 | - |
| 153. | Снять и установить главный тормозной цилиндр и прокачать тормоза | -"- | 2,9 3,4 | 0,24 0,51 | 0,27 0,47 | - |
| 154. | Снять и установить главный тормозной цилиндр (без прокачки тормозов) | -"- | 3,2 | 0,55 | 0,37 | - |
| 155. | Снять и установить гидровакуумный (вакуумный) усилитель | -"- | 2,9 3,4 | 0,40 0,70 | 0,23 0,60 | - |
| 156. | Удалить воздух из тормозной системы | -"- | 4,0 | 0,27 | 0,27 | - |
| 157. | Снять и установить компрессор | -"- | 3,4 | - | - | 0,68 |
| 158. | Снять и установить головку компрессора | Слесарь | 3,0 3,4 | - | - | 0,44 |
| 159. | Снять и установить регулятор давления | То же | 3,2 | 0,47 | - | 0,38 |
| 160. | Снять и установить воздушный баллон | -"- | 2,0 | - | - | 0,48 |
| 161. | Снять и установить тормозной кран | -"- | 3,3 | - | - | 0,95 |
| Снять и установить: | -"- | |||||
| 162. | - переднюю тормозную камеру | -"- | 3,3 | - | - | 0,32 |
| 163. | - заднюю тормозную камеру | -"- | 3,3 | - | - | 0,40 |
| г) Тормоз ручной | ||||||
| 164. | Снять и установить ручной тормоз | Слесарь | 3,3 | - | 0,87 | - |
| 165. | Снять и установить барабан ручного тормоза | Тоже | 3,3 | - | 0,45 | - |
| 166. | Снять и установить тормозные колодки ручного тормоза (при снятом тормозном барабане) | -"- | 3,3 | 0,14 | ||
| 167. | Снять и установить рычаг ручного тормоза | -"- | 3,0 | 0,45 | 0,40 | 0,62 |
| 168. | Снять и установить трос (тягу) привода ручного тормоза | -"- | 3,3 | 0,75 | 0,18 | |
| Слесарно-кузовные работы 14. Кузов | ||||||
| 169. | Снять и установить стеклоочиститель (правый и левый) | Слесарь | 3,0 | 0,55 | 0,72 | 0,66 |
| 170. | Снять и установить стекло ветрового окна (правое или левое) | Тоже | 2,6 | 1,15 | 0,68 | 0,75 |
| 171. | Очистить ветровое стекло от осколков стекла и мастики и установить стекло | -"- | 2,8 | 0,90 | 0,55 | 0,60 |
| 172. | Снять и установить омыватель ветрового стекла | -"- | 2,6 | 0,18 | - | - |
| 173. | Снять и установить облицовку передка нижнюю | -"- | 2,0 | 0,25 | - | - |
| 174. | Снять и установить стекло маршрутного указателя салона | -"- | 2,0 | - | 0,20 | 0,20 |
| 175. | Снять и установить стекло бортового окна неподвижное | -"- | 2,6 | 0,43 | 0,43 | 0,66 |
| 176. | Заменить замок бортового окна | -"- | 3,0 | 0,20 | 0,22 | 0,22 |
| 177. | Снять и установить стекло окна задка кузова среднее | -"- | 2,6 | - | 0,57 | 0,65 |
| 178. | Снять и установить стекло задка угловое (левое или правое) | -"- | 2,6 | - | 0,49 | 0,55 |
| 179. | Снять и установить дверь створчатую (левую или правую) | -"- | 2,6 | - | 0,56 | 0,85 |
| 180. | Снять и установить стекло окна двери | -"- | 2,0 | - | 0,18 | 0,18 |
| 181. | Снять и установить механизм открывания дверей | Слесарь | 3,0 | - | 0,56 | 0,38 |
| 182. | Снять и установить кран управления дверьми | Тоже | 3,0 | - | 0,45 | 0,52 |
| 183. | Снять и установить трубку механизма управления дверьми | -"- | 2,0 | - | 0,23 | 0,23 |
| 184. | Снять и установить дверь кабины водителя и отрегулировать | -"- | 2,6 | 0,64 | 0,58 | 0,58 |
| 185. | Снять и установить панель двери кабины водителя | -"- | 2,0 | 0,28 | 0,18 | 0,18 |
| 186. | Снять и установить стекло окна двери кабины водителя опускное и отрегулировать | Слесарь | 2,6 | 0,45 | 0,42 | 0,51 |
| 187. | Снять и установить замок двери кабины водителя | То же | 2,6 | 0,57 | 0,40 | 0,48 |
| 188. | Снять и установить ручку двери кабины водителя | -"- | 2,0 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 189. | Заменить навеску двери кабины водителя | -"- | 2,6 | 0,35 | 0,24 | 0,24 |
| 190. | Снять и установить стеклоподъемник стекла двери водителя | -"- | 3,0 | 0,86 | 0,72 | 0,72 |
| 191. | Заменить уплотнитель двери кабины водителя | -"- | 2,0 | - | 0,32 | 0,32 |
| 192. | Заменить уплотнитель (кант) проема двери кабины водителя | -"- | 2,0 | 0,37 | 0,41 | 0,41 |
| 193. | Снять и установить дверь задка кузова (правую или левую створку) и отрегулировать | -"- | 2,6 | 0,53 | - | - |
| 194. | Снять и установить стекло окна двери задка кузова | -"- | 2,0 | 0,30 | - | - |
| 195. | Снять и установить замок двери задка кузова | -"- | 2,6 | 0,42 | - | - |
| 196. | Снять и установить ручку двери задка кузова | -"- | 2,0 | 0,21 | - | - |
| 197. | Снять и установить панель двери задка кузова | -"- | 2,0 | 0,17 | - | - |
| 198. | Заменить навеску двери задка кузова | -"- | 2,6 | 0,35 | - | - |
| 199. | Заменить уплотнитель двери задка кузова | -"- | 2,0 | 0,32 | - | - |
| 200. | Заменить кант проема двери задка кузова | -"- | 2,0 | 0,43 | - | - |
| 201. | Снять и установить дверь боковую кузова и отрегулировать | Слесарь | 2,9 | 0,75 | 0,62 | - |
| 202. | Снять и установить стекло окна боковой двери кузова | Тоже | 2,0 | 0,45 | 0,37 | - |
| 203. | Снять и установить замок боковой двери и отрегулировать | -"- | 2,6 | 0,45 | 0,40 | - |
| 204. | Снять и установить панель боковой двери кузова | -"- | 2,0 | 0,18 | 0,18 | - |
| 205. | Снять и установить ручку двери задка кузова (наружную) | -"- | 2,0 | 0,16 | - | - |
| 206. | Заменить кант проема боковой двери кузова | -"- | 2,0 | 0,45 | 0,34 | - |
| 207. | Снять и установить сиденье водителя в сборе | -"- | 2,0 | 0,35 | 0,29 | 0,29 |
| 208. | Снять и установить механизм регулирования сиденья водителя | -"- | 2,0 | 0,50 | 0,42 | 0,58 |
| 209. | Снять и установить сиденье пассажира в сборе (2-х местное) | -"- | 2,0 | 0,27 | - | - |
| Снять и установить: | ||||||
| 210. | одноместное сиденье | Слесарь | 2,0 | 0,34 | 0,37 | 0,37 |
| 211. | двухместное сиденье | Тоже | 2,0 | - | 0,40 | 0,40 |
| Снять и установить подушку или спинку: | ||||||
| 212. | одноместного сиденья | -"- | 2,0 | 0,17 | 0,10 | 0,10 |
| 213. | двухместного сиденья | -"- | 2,0 | - | 0,12 | 0,12 |
| 214. | трехместного сиденья | -"- | 2,0 | - | 0,14 | 0,14 |
| 215. | Снять и установить стекло окна перегородки кабины водителя | -"- | 2,0 | 0,27 | 0,32 | 0,41 |
| 216. | Снять и установить стекло окна перегородки кабины водителя (большое) | Слесарь | 2,0 | - | - | 0,66 |
| 217. | Снять и установить отопитель в сборе | Тоже | 2,6 | 1,40 | 0,95 | - |
| 218. | Снять и установить радиатор отопителя | -"- | 2,0 | 0,67 | - | - |
| 219. | Снять и установить патрубок обдува ветрового стекла | -"- | 2,0 | 0,55 | - | - |
| 220. | Снять и установить шланг отопителя | -"- | 2,0 | 0,15 | 0,15 | - |
| 221. | Снять и установить шланг обдува ветрового стекла | -"- | 2,0 | 0,18 | 0,24 | - |
| 222. | Снять и установить канал отопления надколесный (передний или задний) | -"- | 2,0 | - | - | 0,75 |
| 223. | Снять и установить канал отопления средний (первый или второй) | -"- | 2,0 | - | - | 0,87 |
| 224. | Снять и установить усилитель мощности | Слесарь | 3,0 | - | 0,38 | 0,38 |
| 225. | Снять и установить громкоговоритель | Тоже | 3,0 | - | 0,27 | 0,27 |
| 226. | Снять и установить зеркало заднего вида | -"- | 2,0 | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
| 227. | Снять и установить держатель зеркала | -"- | 2,0 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
| 228. | Снять и установить зеркало заднего вида внутреннее | -"- | 2,0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 229. | Снять и установить противосолнечный козырек | -"- | 2,0 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
| 230. | Снять и установить поручень кабины | -"- | 2,0 | 0,10 | - | - |
| 231. | Снять и установить задний оградительный поручень | -"- | 2,0 | - | 0,22 | 0,37 |
| 232. | Снять и установить поручень верхний | -"- | 2,0 | - | 0,52 | 0,40 |
| 233. | Снять и установить поручень накопительной площадки верхний | -"- | 2,0 | - | - | 0,35 |
| 234. | Снять и установить капот отсека двигателя (внутренний) | -"- | 2,0 | 0,07 | 0,47 | 0,62 |
| 235. | Снять и установить капот (дверку моторного отсека) и отрегулировать | -"- | 2,8 | 0,37 | 0,34 | 0,47 |
| 236. | Снять и установить решетку облицовки радиатора | -"- | 2,0 | 0,18 | - | - |
| 237. | Снять и установить верхнюю панель облицовки радиатора | Слесарь | 2,0 | 0,60 | - | - |
| 238. | Снять и установить угловую решетку (при снятой фаре) | Тоже | 2,0 | - | - | 0,25 |
| 239. | Снять и установить дверку люка радиатора | -"- | 2,0 | - | - | 0,45 |
| 240. | Снять и установить переднее крыло | -"- | 2,0 | 0,92 | - | - |
| 241. | Заменить уплотнитель капота | -"- | 2,0 | 0,17 | - | - |
| 242. | Снять и установить трос замка капота | -"- | 2,0 | 0,27 | - | - |
| 243. | Заменить петлю капота | -"- | 2,0 | 0,55 | 0,50 | 0,62 |
| 244. | Снять и установить замок капота | -"- | 2,0 | 0,33 | 0,24 | 0,28 |
| 245. | Снять и установить буфер передний | -"- | 2,0 | 0,76 | 0,79 | 0,87 |
| 246. | Снять и установить фартук | -"- | 2,0 | 0,23 | - | - |
| 247. | Снять и установить подушку кронштейна кабины | -"- | 2,0 | 0,37 | - | - |
| Электротехнические работы 15. Электрооборудование | ||||||
| 248. | Снять и установить генератор | Слесарь | 2,9 | 0,50 | 0,30 | 0,37 |
| 249. | Снять и установить реле-регулятор (напряжения) | Тоже | 2,6 | 0,27 | 0,27 | 0,32 |
| 250. | Снять и установить аккумуляторную батарею | Слесарь | 2,0 | 0,24 | 0,29 | 0,45 |
| 251. | Снять и установить замок зажигания | Тоже | 2,0 | 0,58 | 0,20 | 0,25 |
| 252. | Снять и установить катушку зажигания | -"- | 2,0 | 0,12 | 0,11 | 0,18 |
| 253. | Снять и установить распределитель зажигания | -"- | 3,0 | 0,33 | 0,19 0,23 | 0,12 0,18 |
| 254. | Заменить крышку распределителя зажигания | -"- | 3,0 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
| 255. | Заменить свечу зажигания | -"- | 2,4 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| 256. | Снять и установить стартер | -"- | 3,0 | 0,62 | 0,30 | 0,45 |
| 257. | Снять и установить центральный переключатель света | -"- | 2,0 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| 258. | Снять и установить пульт управления гидромеханической передачей | -"- | 3,0 | - | - | 0,35 |
