ИЗ ПТИЦЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 24 страница
│ -"- │266 │44 │- │- │- │- │171 │13 <7> │149 / 156│20 │125 │
│Филе с кожей, без костей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ припущенное │172 │47 │- │- │- │- │107 │15 <7> │91 │18 │75 │
│ -"- │230 │47 │- │- │- │- │144 │15 <7> │122 │18 │100 │
│ -"- │287 │47 │- │- │- │- │179 │15 <7> │152 │18 │125 │
│ жареное │168 │47 │- │- │- │- │105 │15 <7> │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │225 │47 │- │- │- │- │140 │15 <7> │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │281 │47 │- │- │- │- │175 │15 <7> │149 / 156│20 │125 │
│ запеченное │168 │47 │- │- │- │- │105 │15 <7> │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │225 │47 │- │- │- │- │140 │15 <7> │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │281 │47 │- │- │- │- │175 │15 <7> │149 / 156│20 │125 │
│Филе без кожи и костей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ припущенное │186 │51 │- │- │- │- │112 │19 <7> │91 │18 │75 │
│ -"- │249 │51 │- │- │- │- │151 │19 <7> │122 │18 │100 │
|
|
│ -"- │310 │51 │- │- │- │- │188 │19 <7> │152 │18 │125 │
│ жареное │182 │51 │- │- │- │- │110 │19 <7> │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │243 │51 │- │- │- │- │147 │19 <7> │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │304 │51 │- │- │- │- │184 │19 <7> │149 / 156│20 │125 │
│ запеченное │182 │51 │- │- │- │- │ПО │19 <7> │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │243 │51 │- │- │- │- │147 │19 <7> │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │304 │51 │- │- │- │- │184 │19 <7> │149 / 156│20 │125 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Окунь морской потрошеный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обезглавленный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|
|
│Непластованный кусками: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отварной │113 │17 <6> │- │- │115 │18 <6> │- │- │94 │20 │75 │
│ -"- │151 │17 <6> │- │- │152 │18 <6> │- │- │125 │20 │100 │
│ -"- │188 │17 <6> │- │- │190 │18 <6> │- │- │156 │20 │125 │
│ припущенный │110 │17 <6> │- │- │111 │18 <6> │- │- │91 │18 │75 │
│ -"- │147 │17 <6> │- │- │149 │18 <6> │- │- │122 │18 │100 │
│ -"- │183 │17 <6> │- │- │185 │18 <6> │- │- │152 │18 │125 │
│ жареный │107 │17 <6> │- │- │109 │18 <6> │- │- │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │143 │17 <6> │- │- │145 │18 <6> │- │- │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │180 │17 <6> │- │- │182 │18 <6> │- │- │149 / 156│20 │125 │
│Филе с кожей и реберными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│костями: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|
|
│ отварное │129 │27 │- │- │- │- │108 │13 <7> │94 │20 │75 │
│ -"- │171 │27 │- │- │- │- │144 │13 <7> │125 │20 │100 │
│ -"- │214 │27 │- │- │- │- │179 │13 <7> │156 │20 │125 │
│ припущенное │125 │27 │- │- │- │- │105 │13 <7> │91 │18 │75 │
│ -"- │167 │27 │- │- │- │- │140 │13 <7> │122 │18 │100 │
│ -"- │208 │27 │- │- │- │- │175 │13 <7> │152 │18 │125 │
│ жареное │122 │27 │- │- │- │- │102 │13 <7> │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │163 │27 │- │- │- │- │137 │13 <7> │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │204 │27 │- │- │- │- │171 │13 <7> │149 / 156│20 │125 │
│Филе с кожей, без костей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ припущенное │130 │30 │- │- │- │- │107 │15 <7> │91 │18 │75 │
|
|
│ -"- │174 │30 │- │- │- │- │144 │15 <7> │122 │18 │100 │
│ -"- │217 │30 │- │- │- │- │179 │15 <7> │152 │18 │125 │
│ жареное │127 │30 │- │- │- │- │105 │15 <7> │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │170 │30 │- │- │- │- │140 │15 <7> │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │213 │30 │- │- │- │- │175 │15 <7> │149 / 156│20 │125 │
│ запеченное │127 │30 │- │- │- │- │105 │15 <7> │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │170 │30 │- │- │- │- │140 │15 <7> │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │213 │30 │- │- │- │- │175 │15 <7> │149 / 156│20 │125 │
│Филе без кожи и костей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ припущенное │138 │34 │- │- │- │- │112 │19 <7> │91 │18 │75 │
│ -"- │185 │34 │- │- │- │- │151 │19 <7> │122 │18 │100 │
│ -"- │230 │34 │- │- │- │- │188 │19 <7> │152 │18 │125 │
│ жареное │135 │34 │- │- │- │- │110 │19 <7> │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │180 │34 │- │- │- │- │147 │19 <7> │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │226 │34 │- │- │- │- │184 │19 <7> │149 / 156│20 │125 │
│ жаренное во фритюре │102 │34 │- │- │- │- │83 │19 <7> │67 / 89 │16 │75 │
│ -"- │139 │34 │- │- │- │- │114 │19 <7> │92 / 119 │16 │100 │
│ -"- │174 │34 │- │- │- │- │142 │19 <7> │115 / 149│16 │125 │
│ запеченное │135 │34 │- │- │- │- │110 │19 <7> │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │180 │34 │- │- │- │- │147 │19 <7> │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │226 │34 │- │- │- │- │184 │19 <7> │149 / 156│20 │125 │
│Филе окуня морского, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│необесшкуренное, выпускаемое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│промышленностью: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отварное │- │- │100 │6 <4> │- │- │- │- │94 │20 │75 │
│ -"- │- │- │133 │6 <4> │- │- │- │- │125 │20 │100 │
│ -"- │- │- │166 │6 <4> │- │- │- │- │156 │20 │125 │
│ припущенное │- │- │97 │6 <4> │- │- │- │- │91 │18 │75 │
│ -"- │- │- │130 │6 <4> │- │- │- │- │122 │18 │100 │
│ -"- │- │- │162 │6 <4> │- │- │- │- │152 │18 │125 │
│ жареное │- │- │95 │6 <4> │- │- │- │- │89 / 94 │20 │75 │
│ -"- │- │- │127 │6 <4> │- │- │- │- │119 / 125│20 │100 │
│ -"- │- │- │159 │6 <4> │- │- │- │- │149 / 156│20 │125 │
│ жаренное во фритюре │- │- │71 │6 <4> │- │- │- │- │67 / 89 │16 │75 │
│ -"- │- │- │98 │6 <4> │- │- │- │- │92 / 119 │16 │100 │
│ -"- │- │- │122 │6 <4> │- │- │- │- │115 / 149│16 │125 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Окунь морской потрошеный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обезглавленный, соленый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Непластованный кусками: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отварной │105 │14 │- │- │105 │14 │- │- │90 │17 │75 │
│ отварной │140 │14 │- │- │140 │14 │- │- │120 │17 │100 │
│ -"- │176 │14 │- │- │176 │14 │- │- │151 │17 │125 │
│ жареный │93 │14 │- │- │93 │14 │- │- │80 / 89 │16 │75 │
│ -"- │124 │14 │- │- │124 │14 │- │- │107 / 119│16 │100 │
│ -"- │156 │14 │- │- │156 │14 │- │- │134 / 149│16 │125 │
│Филе с кожей и реберными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│костями: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отварное │118 │24 │- │- │118 │24 │- │- │90 │17 │75 │
│ -"- │158 │24 │- │- │158 │24 │- │- │120 │17 │100 │
│ -"- │199 │24 │- │- │199 │24 │- │- │151 │17 │125 │
│ жареное │104 │24 │- │- │104 │24 │- │- │79 / 88 │15 │75 │
│ -"- │139 │24 │- │- │139 │24 │- │- │106 / 118│15 │100 │
│ -"- │174 │24 │- │- │174 │24 │- │- │132 / 147│15 │125 │
│ запеченное │104 │24 │- │- │104 │24 │- │- │79 / 88 │15 │75 │
│ -"- │139 │24 │-- │- │139 │24 │- │- │106 / 118│15 │100 │
│ -"- │174 │24 │- │- │174 │24 │- │- │132 / 147│15 │125 │
│Филе с кожей, без костей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ припущенное │123 │27 │- │- │125 │28 │- │- │90 │17 │75 │
│ -"- │164 │27 │- │- │167 │28 │- │- │120 │17 │100 │
│ -"- │207 │27 │- │- │210 │28 │- │- │151 │17 │125 │
│ жареное │108 │27 │- │- │110 │28 │- │- │79 / 88 │15 │75 │
│ -"- │145 │27 │- │- │147 │28 │- │- │106 / 118│15 │100 │
│ -"- │181 │27 │- │- │183 │28 │- │- │132 / 147│15 │125 │
│ запеченное │108 │27 │- │- │110 │28 │- │- │79 / 88 │15 │75 │
│ -"- │145 │27 │- │- │147 │28 │- │- │106 / 118│15 │100 │
│ -"- │181 │27 │- │- │183 │28 │- │- │132 / 147│15 │125 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Окунь морской неразделанный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 352; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!