Проведения лабораторных работ по предмету
«ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ »
Лабораторные работы № 1 – № 5
занятие (№ Л.Р.) | Номера бригад | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Номера выполняемых лабораторных работ | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Примечание: Отработка пропущенных лабораторных работ проводится по субботам.
Зачетная карточка выполнения лабораторных работ по дисциплине:
«Технология конструкционных материалов»
Наименование лабораторных работ | Дата выполнения | Оценка | Подпись преподавателя | ||
Практические навыки | Ответы на контрольные вопросы | Общая оценка | |||
БРИГАДА № _____ | |||||
Л.Р. № 1. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ СПОСОБАМИ БРИНЕЛЛЯ И РОКВЕЛЛА | |||||
Л.Р. № 2. ИЗУЧЕНИЕ И ЗАРИСОВКА МИКРОСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ | |||||
Л.Р. № 3. Проведение закалки и отпуска углеродистой стали | |||||
Л.Р. № 4. ИзмеРение основных углов токарного резца. | |||||
Л.Р. № 5. НАСТРОЙКА токарно-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКа. |
Примечание: Оценка практических навыков является определяющей общую оценку.
Работы в полном объеме выполнил студент ___________ группы
|
|
________________________________ ____________
Ф.И.О. подпись
Зачет принял преподаватель__________________________
подпись
Зачетная карточка выполнения лабораторных работ по дисциплине:
«Технология конструкционных материалов»
Наименование лабораторных работ | Дата выполнения | Оценка | Подпись преподавателя
| |||||
Практические навыки | Ответы на контрольные вопросы | Общая оценка | ||||||
БРИГАДА № _____ | ||||||||
Л.Р. № 1. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ СПОСОБАМИ БРИНЕЛЛЯ И РОКВЕЛЛА | ||||||||
Л.Р. № 2. ИЗУЧЕНИЕ И ЗАРИСОВКА МИКРОСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ | ||||||||
Л.Р. № 3. Проведение закалки и отпуска углеродистой стали | ||||||||
Л.Р. № 4. ИзмеРение основных углов токарного резца. | ||||||||
Л.Р. № 5. НАСТРОЙКА токарно-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКа. | ||||||||
БРИГАДА № _____ | ||||||||
Л.Р. № 1. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ СПОСОБАМИ БРИНЕЛЛЯ И РОКВЕЛЛА | ||||||||
Л.Р. № 2. ИЗУЧЕНИЕ И ЗАРИСОВКА МИКРОСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ | ||||||||
Л.Р. № 3. Проведение закалки и отпуска углеродистой стали | ||||||||
Л.Р. № 4. ИзмеРение основных углов токарного резца. | ||||||||
Л.Р. № 5. НАСТРОЙКА токарно-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКа. | ||||||||
БРИГАДА № _____ | ||||||||
Л.Р. № 1. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ СПОСОБАМИ БРИНЕЛЛЯ И РОКВЕЛЛА
| ||||||||
Л.Р. № 2. ИЗУЧЕНИЕ И ЗАРИСОВКА МИКРОСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ | ||||||||
Л.Р. № 3. Проведение закалки и отпуска углеродистой стали | ||||||||
Л.Р. № 4. ИзмеРение основных углов токарного резца. | ||||||||
Л.Р. № 5. НАСТРОЙКА токарно-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКа. | ||||||||
БРИГАДА № _____ | ||||||||
Л.Р. № 1. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ СПОСОБАМИ БРИНЕЛЛЯ И РОКВЕЛЛА | ||||||||
Л.Р. № 2. ИЗУЧЕНИЕ И ЗАРИСОВКА МИКРОСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ | ||||||||
Л.Р. № 3. Проведение закалки и отпуска углеродистой стали | ||||||||
Л.Р. № 4. ИзмеРение основных углов токарного резца. | ||||||||
Л.Р. № 5. НАСТРОЙКА токарно-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКа. | ||||||||
БРИГАДА № _____ | ||||||||
Л.Р. № 1. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ СПОСОБАМИ БРИНЕЛЛЯ И РОКВЕЛЛА | ||||||||
Л.Р. № 2. ИЗУЧЕНИЕ И ЗАРИСОВКА МИКРОСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ
| ||||||||
Л.Р. № 3. Проведение закалки и отпуска углеродистой стали | ||||||||
Л.Р. № 4. ИзмеРение основных углов токарного резца. | ||||||||
Л.Р. № 5. НАСТРОЙКА токарно-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКа. | ||||||||
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»
ОП.04 Материаловедение
ОТЧЕТ
по лабораторной работе №_________
Выполнил:
Студент группы________________
Специальности:
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)
________________________________________
Проверил преподаватель:
________________________________________
Симферополь, 20____
Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 200; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!