Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания
За раздел «Мир профессий»
________________________________
| Уровень учебных достижений | ||||||||||||||
| Критерий оценивания | ||||||||||||||
| Низкий | Средний | Высокий | ||||||||||||
| Сочиняет продолжение текста | Затрудняется формулировать | Допускает ошибки в формулировке | Формулирует основную мысль | |||||||||||
| по его началу | основную мысль текста, | заголовка текста/ формулирование | текста и придумывает | |||||||||||
| прогнозировать продолжение | основной мысли текста/ | продолжение. | ||||||||||||
| текста. | прогнозировании заключительной | |||||||||||||
| части текста, связывая ее с | ||||||||||||||
| основной мыслью/ сохранении | ||||||||||||||
| структуры изложения/ | ||||||||||||||
| использовании лексики, | ||||||||||||||
| соответствующей данному разделу. | ||||||||||||||
| Употребляет слова с прямым и | Затрудняется использовать слова с | Допускает ошибки в примении слов | Употребляет слова с прямым и | |||||||||||
| переносным значением, | прямым и переносным значением, | с прямым и переносным значением/ | переносным значением, | |||||||||||
| синонимы, антонимы, омонимы, | синонимы, антонимы, омонимы, | использовании синонимов, | синонимы, антонимы, омонимы | |||||||||||
| многозначные и заимствованные | многозначные и заимствованные | и многозначные слова, | ||||||||||||
| антонимов (блестел-потемнел) / | ||||||||||||||
| слова, эмоционально | слова, эмоционально окрашенные | заимствованные слова, | ||||||||||||
| использовании эмоционально | ||||||||||||||
| окрашенные слова; гиперболы, | слова; гиперболы, эпитеты, | эмоционально окрашенные | ||||||||||||
| окрашенных слов. | ||||||||||||||
| эпитеты, сравнения | сравнения. | слова; гиперболы, эпитеты, | ||||||||||||
| сравнения. | ||||||||||||||
14
ФИО
Обучающегося
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ
Суммативное оценивание за раздел «Мир фантазий»
Раздел/Тема Слушание и говорение
Мир фантазий
Цель обучения 5.СГ6.Оценивать звучащую речь с позиции «нравится /не
нравится», «правильно/ неправильно», аргументируя свою позицию
Критерии оценивания Обучающийся
· Дает оценку с позиции «нравится /не нравится»,
«правильно/ неправильно»
· Выражает собственное мнение, аргументируя свою
позицию
Уровень мыслительных Навык высокого порядка
Навыков
Время выполнения 20 минут
Задание
1. Прослушайте текст.
2. Подумайте, согласны ли вы с позицией автора текста?
3. Выразите собственное отношение к прослушанной информации.
Аргументируйте свой ответ.
Я не люблю читать фантастику. Зачем мне, современному школьнику, нужны фантастические рассказы, сказки? Многие взрослые ответят: « Это хорошее развлечение для ребенка». Но… Хочу вам сказать, что это совсем не так. Фантастические рассказы дают совсем неправильное представление о том, как создан мир. Они не учат нас, как вести себя в разнообразных ситуациях , когда на пути возникают препятствия, когда тебя обидели, когда кто-то просит помочь. Ведь в современных фантастических рассказах на помощь героям приходят волшебные предметы: говорящие зеркала, волшебные палочки, магические кольца. Подростков захватывает воображение писателя, у них появляются собственные миры, вымышленные друзья, идеальные герои, на которых они хотят быть похожими. А разве это правильно?
| Критерий оценивания | Дескриптор | Балл |
| Обучающийся | ||
| Дает оценку с позиции | показывает свое согласие/несогласие с позицией | 1 |
| «нравится /не нравится», | автора; | |
| «правильно/ неправильно». | выражает собственное отношение к | 1 |
| прослушанной информации с позиции «нравится | ||
| /не нравится», «правильно/ неправильно»; | ||
| Выражает собственное мнение, | приводит аргументы, которые доказывают его | 1 |
| аргументируя свою позицию. | позицию. | |
| Итого | 3 |

15
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оценивания
За раздел «Мир фантазий»
_______________________________________
| Уровень учебных достижений | |||||||||||||||
| Критерий оценивания | |||||||||||||||
| Низкий | Средний | Высокий | |||||||||||||
| Дает свою оценку с позиции | Затрудняется дать свою оценку с | Допускает ошибки в | Дает свою оценку с позиции | ||||||||||||
| «нравится /не нравится», | позиции «нравится/ не | изображении своего | «нравится /не нравится», | ||||||||||||
| «правильно/ неправильно», | нравится», «правильно/ | согласия/несогласия с позицией | «правильно/ неправильно». | ||||||||||||
| приводит аргументы. | неправильно», приводить | автора/ выражении собственного | |||||||||||||
| аргументы. | отношения к прослушанной | ||||||||||||||
| информации с позиции | |||||||||||||||
| «нравится /не нравится», | |||||||||||||||
| «правильно/ неправильно». | |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
| Выражает собственное | Затрудняется аргументировать | Допускает ошибки в | Приводит аргументы. | ||||||||||||
| мнение, аргументируя свою | свою позицию. | аргументтировании своей | |||||||||||||
| позицию. | позиции. |
|
| ||||||||||||
16
ФИО
Обучающегося
Суммативное оценивание
Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 234; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
