Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
| Компетенции | Этапы формирования компетенций | Показатели формирования компетенции - образовательные результаты (ОР) | ||
| Знать | Уметь | Владеть | ||
| способность представлять результаты научной и практической деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9) | Теоретический (знать) основы ведения и составления научной документации, виды и типы отчетов, а также особенности подготовки и осуществления публичных публикаций и публичных обсуждений, выступлений. | ОР -1 | ||
| Модельный (уметь)использовать полученные знания для составления научной документации и подготовки публичных обсуждений, выступлений | ОР-2 | |||
| Практический (владеть) навыками составления и обсуждения научной документации, публичных выступлений, а также подготовки практической деятельности в форме отчетов | ОР-3 | |||
| способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1) | Теоретический (знать) -проблемы и обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан; - способы определения индивидуальныхпотребностей граждан с целью постановкисоциального диагноза и разработкииндивидуальных программ предоставлениясоциальных услуг и мероприятий посоциальному сопровождению | ОР -4 | ||
| Модельный (уметь)ставить социального диагноз и разрабатывать индивидуальные программы предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению | ОР-5 | |||
| Практический (владеть)навыками социальной диагностики; оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан. | ОР-6 | |||
| способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2) | Теоретический (знать)сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и методы деятельности по преодолению трудных жизненных ситуаций и решению социальных проблем; теоретические основы разработки и реализации технологии социальной работы на современном этапе | ОР-7 | ||
| Модельный (уметь)использовать систему знаний в области технологии социальной работы для процессов изменения поведения людей. | ОР-8 | |||
| Практический (владеть)основными процедурами технологического процесса социальной работы различного вида и различного вида; инструментом внедрения инновационных механизмов социальной работы. | ОР-9 | |||
| способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3) | Теоретический (знать)основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности с различными группами населения; меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания, с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. | ОР-10 | ||
| Модельный (уметь) предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания, с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. | ОР-11 | |||
| Практический (владеть)основными методами социальной работы с индивидом, группой, общностью; навыками предоставления мер социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания, с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов | ОР-12 | |||
| способность к использованию законодательных и других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5) | Теоретический (знать)законодательные и другие нормативные правовые акты федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан | ОР-13 | ||
| Модельный (уметь)использовать законодательные и другие нормативные правовые акты федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан | ОР-8 | |||
| Практический (владеть) навыками оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, семьям и регулированию социальной защиты граждан категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными государственными, общественными и благотворительными организациями | ОР-9 | |||
| способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9) | Теоретический (знать)основныетребования и правила оформления и ведения необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан | ОР-10 | ||
| Модельный (уметь)применять знания ведения необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан | ОР-11 | |||
| Практический (владеть)навыками организации и ведения необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан | ОР-12 | |||
| способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13) | Теоретический (знать)прикладные методы исследования, в том числе опроса и мониторинга, методы статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы. | ОР-14 | ||
| Модельный (уметь)выявлять проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы. | ОР-5 | |||
| Практический (владеть)навыками проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга; навыками статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы. | ОР-15 | |||
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
| № п /п | РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ | СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции | Показатели формирования компетенции (ОР) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-13 | |||||||||||||||||
| 1 | Знакомство с учреждением | ОС-1 Индивидуальное задание: знакомство с учреждением (организацией). | + | + | + | ||||||||||||
| 2 | Специфика социальной работы в учреждении | ОС-2 Индивидуальное задание: составление портрета социального работника | + | + | + | ||||||||||||
| 3 | Изучение технологического процесса социального обслуживания | ОС 3. Индивидуальное задание | + | + | + | ||||||||||||
| 4 | Изучение технологий социальной работы | ОС 4. Индивидуальное задание: изучение видов социальных технологий | + | + | + | ||||||||||||
| 5 | Изучение приемов, форм и методов работы специалиста социальной работы | ОС 5.Индивидуальное задание: выполнение основных приемов, форм и методов работы специалиста социальной работы | + | + | + | ||||||||||||
| 6 | Выявление и определение проблем у клиентов учреждения и оказание им содействия в получении социальной помощи и поддержки | ОС 6. Индивидуальное задание: составление плана-конспекта беседы с клиентом | + | + | |||||||||||||
| 7 | Подготовка к проведению мероприятия с целью оказания конкретной социальной помощи клиенту | ОС 7.Индивидуальное задание: составление подробного сценария мероприятия с целью оказания конкретной социальной помощи клиенту. | + | + | + | + | |||||||||||
| Промежуточная аттестация | ОС-8 Дифференцированный зачет с оценкой | ||||||||||||||||
Оценочными средствами текущего оценивания являются: отчет поучебной практике) выполнение индивидуальных заданий, защита отчета по практике на итоговой конференции. Контроль ведется регулярно в течение практики.
Текущая аттестация
Критерии и шкалы оценивания
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 193; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
