Результаты выполнения участниками ЕГЭ заданий по литературе
Таблица 38
| ОУ | Кол-во человек | Средний балл | Процент выполнения | ||||
| 2017 | 2018 | Динамика | 2017 | 2018 | Динамика | ||
| Мурманск | 100 | 63,6 | 69,7 | 6,1 | 68,2 | 76,7 | 8,5 |
| Школы | 32 | 60,4 | 64,0 | 3,6 | 62,5 | 70,2 | 7,7 |
| Кадетская школа | 2 | 43,5 | 65,0 | 21,5 | 36,9 | 73,3 | 36,4 |
| СОШ № 5 | 10 | 57,0 | 67,9 | 10,9 | 59,0 | 76,2 | 17,2 |
| СОШ № 31 | 4 | 60,0 | 58,8 | -1,2 | 63,1 | 60,8 | -2,3 |
| СОШ № 36 | 5 | 72,0 | 71,8 | -0,2 | 77,7 | 79,0 | 1,3 |
| СОШ № 49 | 6 | 57,2 | 58,2 | 1 | 59,5 | 63,8 | 4,3 |
| СОШ № 57 | 5 | 52,8 | 59,4 | 6,6 | 51,8 | 63,1 | 11,3 |
| Гимназии, лицеи | 68 | 65,0 | 72,4 | 7,4 | 70,7 | 79,8 | 9,1 |
| Гимназия № 1 | 4 | 65,4 | 77,3 | 11,9 | 70,7 | 85,8 | 15,1 |
| Гимназия № 2 | 11 | 70,7 | 80,3 | 9,6 | 78,9 | 87,9 | 9 |
| Гимназия № 3 | 3 | 57,0 | 66,7 | 9,7 | 60,7 | 75,3 | 14,6 |
| Гимназия № 5 | 2 | 62,3 | 76,5 | 14,2 | 67,5 | 87,9 | 20,4 |
| Гимназия № 6 | 6 | 53,3 | 69,5 | 16,2 | 52,4 | 77,6 | 25,2 |
| Гимназия № 7 | 8 | 67,3 | 55,1 | -12,2 | 73,2 | 59,1 | -14,1 |
| Гимназия № 8 | 8 | 60,8 | 71,0 | 10,2 | 65,2 | 76,9 | 11,7 |
| Гимназия № 9 | 5 | 74,9 | 67,8 | -7,1 | 84,0 | 75,9 | -8,1 |
| Гимназия №10 | 6 | 65,8 | 74,3 | 8,5 | 72,1 | 83,0 | 10,9 |
| Лицей № 2 | 8 | 65,0 | 81,4 | 16,4 | 72,2 | 87,3 | 15,1 |
| МАЛ | 3 | 66,0 | 75,0 | 9 | 73,8 | 85,1 | 11,3 |
| ММЛ | 2 | 71,0 | 74,5 | 3,5 | 78,2 | 82,8 | 4,6 |
| МПЛ | 2 | 54,7 | 71,5 | 16,8 | 55,6 | 81,9 | 26,3 |
Таблица 3 9
| ОУ | Кол-во человек | 100 баллов | От 32 до 50 | От 50 до 60 | От 60 до 70 | От 70 до 80 | От 80 до 90 | От 90 до 100 | Ниже min | ||||||||
| Кол-во | Доля | Кол-во | Доля | Кол-во | Доля | Кол-во | Доля | Кол-во | Доля | Кол-во | Доля | Кол-во | Доля | Кол-во | Доля | ||
| Мурманск | 100 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 14 | 14,0 | 31 | 31,0 | 19 | 19,0 | 16 | 16,0 | 9 | 9,0 | 1 | 1,0 |
| Школы | 32 | 1 | 3,1 | 3 | 9,4 | 8 | 25,0 | 10 | 31,3 | 4 | 12,5 | 4 | 12,5 | 1 | 3,1 | 1 | 3,1 |
| Кадетская школа | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| СОШ № 5 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| СОШ № 31 | 4 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
| СОШ № 36 | 5 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| СОШ № 49 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| СОШ № 57 | 5 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 |
| Гимназии, лицеи | 68 | 2 | 2,9 | 4 | 5,9 | 6 | 8,8 | 21 | 30,9 | 15 | 22,1 | 12 | 17,6 | 8 | 11,8 | 0 | 0,0 |
| Гимназия № 1 | 4 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Гимназия № 2 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 0 | 0,0 |
| Гимназия № 3 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Гимназия № 5 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Гимназия № 6 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Гимназия № 7 | 8 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Гимназия № 8 | 8 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
| Гимназия № 9 | 5 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Гимназия №10 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| Лицей № 2 | 8 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 |
| МАЛ | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ММЛ | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| МПЛ | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Таблица 40
Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий
| Обозначение задания в работе | Проверяемые элементы содержания | Уровень сложности задания | Максимальный балл за выполнение задания | Доля участников, набравших соответствующий балл от общего числа участников | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Задание 1 | Эпические, лироэпические, драматические произведения. | Б | 1 | 8% | 92% | |||
| Задание 2 | Эпические, лироэпические, драматические произведения. | Б | 1 | 9% | 91% | |||
| Задание 3 | Эпические, лироэпические, драматические произведения. | Б | 1 | 32% | 68% | |||
| Задание 4 | Эпические, лироэпические, драматические произведения. | Б | 1 | 24% | 76% | |||
| Задание 5 | Эпические, лироэпические, драматические произведения. | Б | 1 | 11% | 89% | |||
| Задание 6 | Эпические, лироэпические, драматические произведения. | Б | 1 | 10% | 90% | |||
| Задание 7 | Эпические, лироэпические, драматические произведения. | Б | 1 | 22% | 78% | |||
| Задание 8 | Эпические, лироэпические, драматические произведения. | П | 6 | 0% | 2% | 98% | ||
| 0% | 9% | 91% | ||||||
| 3% | 41% | 56% | ||||||
| Задание 9 | Эпические, лироэпические, драматические произведения. | П | 10 | 7% | 10% | 83% | ||
| 14% | 14% | 72% | ||||||
| 4% | 8% | 34% | 36% | 18% | ||||
| 9% | 54% | 37% | ||||||
| Задание 10 | Лирические произведения. | Б | 1 | 9% | 91% | |||
| Задание 11 | Лирические произведения. | Б | 1 | 6% | 94% | |||
| Задание 12 | Лирические произведения. | Б | 1 | 5% | 95% | |||
| Задание 13 | Лирические произведения. | Б | 1 | 35% | 65% | |||
| Задание 14 | Лирические произведения. | Б | 1 | 11% | 89% | |||
| Задание 15 | Лирические произведения. | П | 6 | 0% | 10% | 90% | ||
| 0% | 19% | 81% | ||||||
| 2% | 43% | 55% | ||||||
| Задание 1 6 | Лирические произведения. | П | 10 | 22% | 9% | 69% | ||
| 32% | 11% | 57% | ||||||
| 22% | 4% | 35% | 18% | 21% | ||||
| 23% | 40% | 37% | ||||||
| Задание 17.1 Задание 17. 2 Задание 17. 3 Задание 17. 4 | По древнерусской литературе или литературе XVIII в. — первой половины ХIХ в. По литературе второй половины ХIХ в. По литературе конца ХIХ—ХХ в. По литературе ХIХ в. — начала XXI в. | В | 14 | 4% | 5% | 39% | 52% | |
| 5% | 7% | 45% | 43% | |||||
| 4% | 35% | 61% | ||||||
| 4% | 6% | 39% | 51% | |||||
| 5% | 23% | 49% | 23% | |||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
«ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
адрес: ул. Генералова, д.1/13, г. Мурманск, 183010;
( тел./факс: 8 (8152) 271711;
* e-mail: gimcro2008@yandex.ru,
ü сайт: www.edu.murmansk.ru
Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 196; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
