Определение платы за содержание жилого помещения
Плата за содержание жилого помещения определяется как суммарная расчетная стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (с учетом установленной периодичности их проведения), а также стоимостей работ, услуг по управлению многоквартирным домом.
Перечень работ определяется с учетом степени благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома.
,
где
- П – размер платы за содержание жилых помещений в расчете на 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме, руб./кв. м. в месяц;
- Сi – расчетная стоимость i-го вида работ и услуг в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц, руб.;
- i – вид работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров.
Таблица 8. Определение платы за жилое помещение
№ п/п работ и услуг | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей), с НДС | Стоимость на 1 кв. метр жилой площади (рублей в месяц), с НДС | ||||
Адрес многоквартирного дома в г. Москва, поселение Первомайское, д. Ивановское | ||||||||
ул. Семена Гордого, д.1 | ул. Семена Гордого, д.3 | ул. Семена Гордого, д.5 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
| 221552,23 | 243868,25 | 138461,08 | 0,7908 | |||
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | 12606,82 | 13876,65 | 7878,75 | 0,045 | |||
1.1. | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год | 2521,36 | 2775,33 | 1575,75 | 0,009 | ||
1.2. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов. | 1 раз в год | 2521,36 | 2775,33 | 1575,75 | 0,009 | ||
1.3. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. | 2 раза в год | 5042,73 | 5550,66 | 3151,50 | 0,018 | ||
1.6. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 1 раз в год | 2521,36 | 2775,33 | 1575,75 | 0,009
| ||
2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | 17677,56 | 19458,15 | 11047,75 | 0,063 | |||
2.1. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 1 раз в год | 7564,09 | 8325,99 | 4727,25 | 0,027 | ||
2.2. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 1 раз в год | 10085,45 | 11101,32 | 6303,00 | 0,036 | ||
2.3. | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в год | 28,02 | 30,84 | 17,51 | 0,0001 | ||
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 588,32 | 647,58 | 367,67 | 0,002 | |||
3.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | 1 раз в год | 280,15 | 308,37 | 175,08 | 0,001
| ||
3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | 1 раз в год | 280,15 | 308,37 | 175,08 | 0,001 | ||
3.3. | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных услови2й их эксплуатации и его выполнение | 1 раз в год | 28,02 | 30,84 | 17,51 | 0,0001 | ||
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 4818,61 | 5303,96 | 3011,43 | 0,0172 | |||
4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. | 1 раз в год | 1204,65 | 1325,99 | 752,86 | 0,0043 | ||
4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. | 1 раз в год | 1204,65 | 1325,99 | 752,86 | 0,0043 | ||
4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. | 1 раз в год | 1204,65 | 1325,99 | 752,86 | 0,0043
| ||
4.4. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | 1 раз в год | 1148,62 | 1264,32 | 717,84 | 0,0041 | ||
4.5. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 56,03 | 61,67 | 35,02 | 0,0002 | ||
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 172181,12 | 189524,20 | 107606,16 | 0,6146 | |||
5.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек. | 2 раза в год | 840,45 | 925,11 | 525,25 | 0,003 | ||
5.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. | 1 раз в год | 280,15 | 308,37 | 175,08 | 0,001 | ||
5.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | 2 раза в год | 840,45 | 925,11 | 525,25 | 0,003 | ||
5.4. | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. | 2 раза в год | 840,45 | 925,11 | 525,25 | 0,003 | ||
5.5. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 раза в год | 840,45 | 925,11 | 525,25 | 0,003 | ||
5.6. | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. | в зимний период | 280,15 | 308,37 | 175,08 | 0,001 | ||
5.7. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 2 раза в год | 14848,03 | 16343,61 | 9279,41 | 0,053 | ||
5.8. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. | в зимний период | 152962,73 | 168370,02 | 95595,45 | 0,546 | ||
5.9. | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. | 1 раз в год | 420,23 | 462,56 | 262,62 | 0,0015 | ||
5.10. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 28,02 | 30,84 | 17,51 | 0,0001 | ||
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 3978,15 | 4378,85 | 2486,18 | 0,0142 | |||
6.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | 1 раз в год | 2801,52 | 3083,70 | 1750,83 | 0,010 | ||
6.2. | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. | 1 раз в год | 1120,61 | 1233,48 | 700,33 | 0,004 | ||
6.3. | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам | 1 раз в год | 28,02 | 30,84 | 17,51 | 0,0001 | ||
6.4. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 28,02 | 30,84 | 17,51 | 0,0001 | ||
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1092,59 | 1202,64 | 682,82 | 0,0039 | |||
7.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год | 308,17 | 339,21 | 192,59 | 0,0011 | ||
7.2. | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | 1 раз в год | 308,17 | 339,21 | 192,59 | 0,0011 | ||
7.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | По мере необходимости | 84,05 | 92,51 | 52,52 | 0,0003 | ||
7.4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | По мере необходимости | 84,05 | 92,51 | 52,52 | 0,0003 | ||
7.5. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | 1 раз в год | 280,15 | 308,37 | 175,08 | 0,001 | ||
7.6. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 28,02 | 30,84 | 17,51 | 0,0001 | ||
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 8460,58 | 9312,77 | 5287,51 | 0,0302 | |||
8.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год | 4230,29 | 4656,39 | 2643,76 | 0,0151 | ||
8.2. | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. | 1 раз в год | 4174,26 | 4594,71 | 2608,74 | 0,0149 | ||
8.3. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 56,03 | 61,67 | 35,02 | 0,0002 | ||
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 148,48 | 163,44 | 92,79 | 0,00053 | |||
9.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 1 раз в год | 140,08 | 154,19 | 87,54 | 0,0005 | ||
9.2. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1 раз в год | 8,40 | 9,25 | 5,25 | 0,00003 | ||
II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4321477,27 | 4756761,44 | 2700746,52 | 15,4255 | |||
10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: | 761451,83 | 838149,66 | 475876,25 | 2,718 | |||
10.1. | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 2 раза в месяц | 79563,03 | 87577,08 | 49723,64 | 0,284 | ||
10.2. | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение | По мере необходимости | 120745,31 | 132907,47 | 75460,88 | 0,431 | ||
10.3. | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования | Согласно Распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы от 02.12.2013 №05-14-381/3 | 559742,74 | 616123,26 | 349816,31 | 1,998 | ||
10.4. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 1400,76 | 1541,85 | 875,42 | 0,005 | ||
11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | 110071,53 | 121158,57 | 68790,20 | 0,3929 | |||
11.1. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. | 1 раз в год | 18349,92 | 20198,24 | 11467,95 | 0,0655 | ||
11.2. | Контроль состояния выявления и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | По мере необходимости | 6107,30 | 6722,47 | 3816,81 | 0,0218 | ||
11.3. | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. | 1 раз в год | 6107,30 | 6722,47 | 3816,81 | 0,0218 | ||
11.4. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. | По мере необходимости | 6107,30 | 6722,47 | 3816,81 | 0,0218 | ||
11.5. | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления. | 1 раз в месяц | 55077,79 | 60625,54 | 34421,36 | 0,1966 | ||
11.6. | Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха | 1 раз в год | 6107,30 | 6722,47 | 3816,81 | 0,0218 | ||
11.7. | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 1 раз в месяц | 6107,30 | 6722,47 | 3816,81 | 0,0218 | ||
11.8. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в месяц | 6107,30 | 6722,47 | 3816,81 | 0,0218 | ||
12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: | 426390,61 | 469339,14 | 266476,69 | 1,5220 | |||
12.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водокачках в многоквартирных домах | 1 раз в месяц | 117131,35 | 128929,50 | 73202,30 | 0,4181 | ||
12.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | 1 раз в месяц | 89788,56 | 98832,59 | 56114,18 | 0,3205 | ||
12.3. | Гидравлическое испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 1 раз в месяц | 107746,27 | 118599,10 | 67337,01 | 0,3846 | ||
12.4. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в месяц | 107746,27 | 118599,10 | 67337,01 | 0,3846 | ||
12.5. | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабженияю При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1 раз в месяц | 3978,15 | 4378,85 | 2486,18 | 0,0142 | ||
13 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 261325,34 | 287647,54 | 163317,65 | 0,9328 | |||
13.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). | 1 раз в год | 63426,30 | 69814,97 | 39638,85 | 0,2264 | ||
13.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | постоянно | 1316,71 | 1449,34 | 822,89 | 0,0047 | ||
13.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | 1 раз в месяц | 1400,76 | 1541,85 | 875,42 | 0,0050 | ||
13.4. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | По мере необходимости | 72279,09 | 79559,46 | 45171,48 | 0,2580 | ||
13.5. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | По мере выявления | 1316,71 | 1449,34 | 822,89 | 0,0047 | ||
13.6. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | По мере необходимости | 121081,49 | 133277,51 | 75670,98 | 0,4322 | ||
13.7. | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | 1 раз в год | 504,27 | 555,07 | 315,15 | 0,0018 | ||
13.8. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | По мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
13.9. | Очистка и промывка водонапорных баков | По мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
13.10. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | По мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | 286819,13 | 315709,21 | 179250,22 | 1,0238 | |||
14.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ системы теплоснабжения в многоквартирных домах. | 1 раз в год | 2745,48 | 3022,03 | 1715,82 | 0,0098 | ||
14.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. | постоянно | 167558,62 | 184436,10 | 104717,29 | 0,5981 | ||
14.3. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 2045,11 | 2251,10 | 1278,11 | 0,0073 | ||
14.4. | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабженияю При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1 раз в год | 504,27 | 555,07 | 315,15 | 0,0018 | ||
14.5. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования системы теплоснабжения. | 1 раз в год | 28295,30 | 31145,37 | 17683,41 | 0,1010 | ||
14.6. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год | 9665,23 | 10638,77 | 6040,37 | 0,0345 | ||
14.7. | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). | 1 раз в год | 34038,41 | 37466,96 | 21272,61 | 0,1215 | ||
14.8. | Удаление воздуха из системы отопления. | 1 раз в год | 33814,29 | 37220,26 | 21132,55 | 0,1207 | ||
14.9. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 8152,41 | 8973,57 | 5094,92 | 0,0291 | ||
15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | 305085,01 | 335814,93 | 190665,65 | 1,089 | |||
15.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | 1 раз в год | 280,15 | 308,37 | 175,08 | 0,001 | ||
15.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 1 раз в год | 280,15 | 308,37 | 175,08 | 0,001 | ||
15.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | 1 раз в год | 9525,15 | 10484,58 | 5952,83 | 0,034 | ||
15.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | По мере выявления | 287715,61 | 316695,99 | 179810,49 | 1,027 | ||
15.5. | Техническое обслуживание и ремонт систем домофонного оборудования | По мере выявления | 7283,94 | 8017,62 | 4552,16 | 0,026 | ||
16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: | 2170333,83 | 2388942,39 | 1356369,86 | 7,747 | |||
16.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | Ежедневно | 165009,25 | 181629,93 | 103124,03 | 0,589 | ||
16.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов). | ТО - 1 раз в месяц | 1402718,66 | 1544008,59 | 876641,78 | 5,007 | ||
16.3. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). | Ежедневно | 366158,04 | 403039,59 | 228833,79 | 1,307 | ||
16.4. | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | 1 раз в год | 236447,88 | 260264,28 | 147770,25 | 0,844 | ||
III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 9097920,61 | 10014315,75 | 5685828,22 | 32,475 | |||
17 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 801793,65 | 882554,94 | 501088,23 | 2,862 | |||
17.1. | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | Согласно Распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы от 02.12.2013 №05-14-381/3 | 719429,10 | 791894,16 | 449613,76 | 2,568 | ||
17.2. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | Согласно Распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы от 02.12.2013 №05-14-381/3 | 69477,58 | 76475,76 | 43420,64 | 0,248 | ||
17.3. | Мытье окон. | Согласно Распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы от 02.12.2013 №05-14-381/3 | 1400,76 | 1541,85 | 875,42 | 0,005 | ||
17.4. | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | Согласно Распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы от 02.12.2013 №05-14-381/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
17.5. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | САНПИН 3.5.2.1376-03 | 11486,21 | 12643,17 | 7178,41 | 0,041 | ||
18 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 2312090,49 | 2544977,61 | 1444961,98 | 8,253 | |||
18.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 2 см. | По мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
18.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 2 см. | Согласно Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 №465 | 338142,88 | 372202,59 | 211325,47 | 1,207 | ||
18.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). | Согласно Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 №465 | 423028,80 | 465638,70 | 264375,69 | 1,510 | ||
18.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда. | Согласно Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 №465 | 1462390,93 | 1609691,40 | 913934,51 | 5,220 | ||
18.5. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. | Согласно Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 №465 | 33898,33 | 37312,77 | 21185,07 | 0,121 | ||
18.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | Согласно Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 №465 | 54629,55 | 60132,15 | 34141,23 | 0,195 | ||
19. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 1098474,11 | 1209118,77 | 686501,38 | 3,921 | |||
19.1. | Подметание и уборка придомовой территории. | Согласно Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 №465 | 431993,64 | 475506,54 | 269978,36 | 1,542 | ||
19.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома. | Согласно Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 №465 | 43983,79 | 48414,09 | 27488,07 | 0,157 | ||
19.3. | Уборка и выкашивание газонов. | Согласно Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 №465 | 397254,86 | 437268,66 | 248268,03 | 1,418 | ||
19.4. | Прочистка ливневой канализации. | Согласно Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 №465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | Согласно Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 №465 | 225241,82 | 247929,48 | 140766,92 | 0,804 | ||
20. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: | 1874213,67 | 2062995,30 | 1171306,88 | 6,69 | |||
20.1. | Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров. | Ежедневно | 1753188,21 | 1929779,46 | 1095670,92 | 6,258 | ||
20.2. | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | По мере необходимости | 121025,46 | 133215,84 | 75635,96 | 0,432 | ||
21 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты: | 74520,30 | 82026,42 | 46572,14 | 0,266 | |||
21.1. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | По мере необходимости | 74520,30 | 82026,42 | 46572,14 | 0,266 | ||
22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 1469955,03 | 1618017,39 | 918661,76 | 5,247 | |||
22.1. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | По мере необходимости | 1469955,03 | 1618017,39 | 918661,76 | 5,247 | ||
23. | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома | 3081,67 | 3392,07 | 1925,92 | 0,011 | |||
23.1. | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома | Постоянно | 3081,67 | 3392,07 | 1925,92 | 0,011 | ||
24. | Услуги управления МКД: | 1463791,69 | 1611233,25 | 914809,93 | 5,225 | |||
24.1. | Услуги управления МКД | Постоянно | 1463791,69 | 1611233,25 | 914809,93 | 5,225 | ||
25 | Итого | 13640950,11 | 15014945,43 | 8525035,82 | 48,691 |
Величина платы за жилое помещение составит 48,69 руб./кв.м. в месяц (с НДС).
ВЫВОДЫ
Экономически обоснованная плата за содержание жилого помещения определена в актуальных ценах на период 2018 г. на основании периодичности выполнения работ и услуг, приведенной в разделе 2.2. настоящего Отчета.
Перечень и периодичность проведения указанных работ сформированы исходя из условий нормативных правовых актов г. Москвы, условий технического задания к договору №1208-10-ЭК/2018, а также рекомендаций в нормативных документах.
При изменении периодичности необходимо провести корректировку расходов и соответственно платы за содержание жилого помещения.
