Субсидирование из бюджетов субъектов Российской Федерации кредитов и займов, полученных сроком до года в 2010 г., млн. руб. 6 страница
| Возрастная структура основных видов техники в сельскохозяйственных организациях в 2010 г., % | |||||||||
| Субъект РФ | Тракторы | Зерноуборочные комбайны | Кормоуборочные комбайны | ||||||
| до 3-х лет | от 3-х до 10 лет | более 10 лет | до 3-х лет | от 3-х до 10 лет | более 10 лет | до 3-х лет | от 3-х до 10 лет | более 10 лет | |
| Российская Федерация | 8,0 | 18,4 | 73,6 | 12,9 | 27,9 | 59,2 | 15,0 | 28,4 | 56,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО | 9,5 | 24,1 | 66,4 | 14,1 | 33,2 | 52,7 | 14,4 | 31,9 | 53,7 |
| Белгородская область | 18,7 | 33,4 | 47,9 | 18,0 | 41,8 | 40,3 | 34,7 | 23,9 | 41,4 |
| Брянская область | 7,5 | 24,2 | 68,3 | 14,1 | 31,7 | 54,2 | 9,6 | 28,7 | 61,7 |
| Владимирская область | 13,0 | 25,8 | 61,3 | 11,2 | 36,3 | 52,5 | 15,7 | 46,9 | 37,4 |
| Воронежская область | 4,6 | 22,1 | 73,4 | 7,1 | 36,7 | 56,2 | 10,0 | 58,5 | 31,6 |
| Ивановская область | 5,6 | 11,6 | 82,8 | 9,7 | 23,1 | 67,2 | 7,7 | 9,5 | 82,7 |
| Калужская область | 17,8 | 25,4 | 56,8 | 23,3 | 32,5 | 44,2 | 29,3 | 37,8 | 32,9 |
| Костромская область | 16,2 | 4,5 | 79,3 | 15,1 | 5,7 | 79,2 | 18,3 | 5,2 | 76,4 |
| Курская область | 11,2 | 32,9 | 55,9 | 13,0 | 37,2 | 49,8 | 9,1 | 44,6 | 46,3 |
| Липецкая область | 11,0 | 42,9 | 46,2 | 18,3 | 28,8 | 53,0 | 12,7 | 33,0 | 54,3 |
| Московская область | 6,4 | 22,0 | 71,6 | 11,6 | 35,5 | 52,9 | 10,4 | 26,1 | 63,5 |
| Орловская область | 14,8 | 28,1 | 57,1 | 14,1 | 48,5 | 37,3 | 17,4 | 20,1 | 62,5 |
| Рязанская область | 13,4 | 19,1 | 67,5 | 27,8 | 25,4 | 46,8 | 18,9 | 30,4 | 50,7 |
| Смоленская область | 6,5 | 12,0 | 81,5 | 15,5 | 8,5 | 76,0 | 18,6 | 13,2 | 68,2 |
| Тамбовская область | 8,1 | 26,3 | 65,6 | 16,1 | 25,4 | 58,6 | 5,6 | 42,2 | 52,2 |
| Тверская область | 3,8 | 12,0 | 84,2 | 5,3 | 15,8 | 78,9 | 6,7 | 19,0 | 74,3 |
| Тульская область | 9,5 | 32,5 | 58,0 | 11,6 | 48,7 | 39,8 | 9,5 | 44,6 | 45,9 |
| Ярославская область | 5,8 | 10,3 | 84,0 | 10,8 | 8,6 | 80,6 | 18,8 | 24,4 | 56,8 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО | 8,7 | 18,2 | 73,1 | 11,1 | 26,4 | 62,5 | 11,1 | 17,9 | 71,0 |
| Республика Карелия | 3,6 | 17,5 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 13,8 | 27,6 | 58,6 |
| Республика Коми | 10,5 | 13,6 | 75,9 | 32,1 | 57,1 | 10,7 | 15,4 | 13,5 | 71,2 |
| Архангельская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вологодская область | 5,4 | 15,4 | 79,3 | 12,2 | 35,2 | 52,6 | 2,8 | 9,5 | 87,7 |
| Калининградская область | 5,7 | 22,0 | 72,2 | 5,9 | 30,0 | 64,1 | 6,2 | 19,8 | 74,1 |
| Ленинградская область | 15,0 | 27,9 | 57,1 | 16,3 | 26,3 | 57,4 | 29,9 | 34,2 | 35,8 |
| г.Санкт-Петербург | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мурманская область | 13,2 | 12,6 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 83,3 |
| Новгородская область | 10,7 | 15,5 | 73,8 | 9,3 | 6,8 | 83,9 | 12,7 | 21,8 | 65,5 |
| Псковская область | 9,9 | 12,6 | 77,5 | 10,6 | 8,7 | 80,6 | 14,5 | 23,5 | 62,0 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ Ф.О. | 7,7 | 19,6 | 72,7 | 11,6 | 26,9 | 61,5 | 6,6 | 17,9 | 75,5 |
| Республика Дагестан | 6,4 | 7,5 | 86,1 | 2,1 | 9,5 | 88,5 | 1,8 | 0,9 | 97,4 |
| Республика Ингушетия | 6,5 | 44,7 | 48,8 | 9,0 | 34,5 | 56,6 | 0,0 | 6,3 | 93,8 |
| Кабардино-Балкарская Р. | 7,2 | 10,3 | 82,6 | 9,7 | 16,6 | 73,7 | 15,3 | 10,8 | 73,9 |
| Карачаево-Черкесская Р. | 3,4 | 21,9 | 74,7 | 8,1 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 88,2 |
| Р. Северная Осетия-Алания | 6,5 | 35,2 | 58,3 | 3,0 | 23,5 | 73,5 | 2,0 | 16,3 | 81,6 |
| Чеченская Республика | 0,9 | 15,7 | 83,4 | 4,9 | 46,2 | 48,9 | 0,0 | 8,7 | 91,3 |
| Ставропольский край | 8,8 | 22,0 | 69,1 | 13,7 | 28,0 | 58,3 | 6,9 | 23,5 | 69,7 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 8,2 | 22,0 | 69,8 | 12,4 | 27,3 | 60,3 | 7,0 | 22,5 | 70,5 |
| Республика Адыгея | 9,5 | 35,2 | 55,2 | 11,8 | 41,9 | 46,4 | 38,1 | 47,6 | 14,3 |
| Республика Калмыкия | 12,6 | 31,9 | 55,4 | 6,7 | 15,0 | 78,3 | 0,0 | 17,2 | 82,8 |
| Краснодарский край | 7,1 | 22,1 | 70,8 | 12,6 | 25,5 | 61,9 | 6,2 | 24,3 | 69,6 |
| Астраханская область | 5,6 | 16,0 | 78,4 | 30,7 | 9,0 | 60,3 | 15,8 | 7,9 | 76,3 |
| Волгоградская область | 7,9 | 22,5 | 69,7 | 12,1 | 32,6 | 55,3 | 10,8 | 22,0 | 67,1 |
| Ростовская область | 9,1 | 20,7 | 70,2 | 12,5 | 25,7 | 61,7 | 4,6 | 21,0 | 74,5 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФО | 9,0 | 19,3 | 71,7 | 14,7 | 32,2 | 53,1 | 17,9 | 31,1 | 51,1 |
| Республика Башкортостан | 15,2 | 11,6 | 73,2 | 21,7 | 27,5 | 50,8 | 29,2 | 30,5 | 40,3 |
| Республика Марий Эл | 9,4 | 6,7 | 84,0 | 14,9 | 7,4 | 77,7 | 17,7 | 29,4 | 52,8 |
| Республика Мордовия | 12,6 | 45,9 | 41,6 | 17,2 | 67,4 | 15,3 | 14,5 | 50,5 | 35,0 |
| Республика Татарстан | 12,3 | 28,1 | 59,6 | 25,8 | 45,9 | 28,3 | 20,5 | 44,9 | 34,6 |
| Удмуртская Республика | 8,7 | 16,6 | 74,8 | 16,0 | 33,1 | 50,9 | 18,9 | 32,2 | 48,9 |
| Чувашская Республика | 9,4 | 23,6 | 67,0 | 11,9 | 26,6 | 61,5 | 5,7 | 21,0 | 73,3 |
| Пермский край | 5,9 | 17,1 | 77,1 | 7,8 | 53,5 | 38,8 | 13,0 | 44,6 | 42,4 |
| Кировская область | 5,5 | 8,9 | 85,6 | 12,8 | 27,0 | 60,2 | 16,9 | 18,3 | 64,8 |
| Нижегородская область | 9,1 | 29,6 | 61,3 | 11,3 | 41,9 | 46,8 | 14,6 | 33,6 | 51,8 |
| Оренбургская область | 6,8 | 12,6 | 80,5 | 10,2 | 22,4 | 67,4 | 16,5 | 20,4 | 63,1 |
| Пензенская область | 4,9 | 43,8 | 51,3 | 12,5 | 40,9 | 46,5 | 14,8 | 37,8 | 47,3 |
| Самарская область | 7,7 | 22,0 | 70,3 | 15,0 | 32,7 | 52,3 | 8,7 | 22,0 | 69,4 |
| Саратовская область | 7,1 | 15,8 | 77,1 | 11,6 | 30,6 | 57,9 | 10,1 | 25,6 | 64,2 |
| Ульяновская область | 6,3 | 15,8 | 77,8 | 12,0 | 20,3 | 67,7 | 6,7 | 11,0 | 82,3 |
| УРАЛЬСКИЙ ФО | 5,3 | 13,3 | 81,4 | 11,8 | 26,4 | 61,8 | 16,1 | 47,2 | 36,7 |
| Курганская область | 3,1 | 5,2 | 91,7 | 9,1 | 18,0 | 72,9 | 7,8 | 15,5 | 76,7 |
| Свердловская область | 7,4 | 17,4 | 75,2 | 16,7 | 47,3 | 36,0 | 16,0 | 38,6 | 45,4 |
| Тюменская область | 10,4 | 16,6 | 72,9 | 13,8 | 31,9 | 54,3 | 23,3 | 27,3 | 49,4 |
| Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 2,4 | 7,6 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 0,0 | 89,6 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Челябинская область | 4,0 | 21,2 | 74,7 | 11,7 | 24,8 | 63,5 | 15,8 | 81,0 | 3,2 |
| СИБИРСКИЙ ФО | 4,8 | 8,1 | 87,1 | 10,5 | 19,9 | 69,6 | 17,2 | 22,0 | 60,8 |
| Республика Алтай | 6,5 | 13,0 | 80,5 | 2,0 | 17,2 | 80,8 | 12,5 | 15,9 | 71,6 |
| Республика Бурятия | 8,3 | 11,5 | 80,2 | 10,2 | 1,0 | 88,8 | 23,8 | 5,4 | 70,8 |
| Республика Тыва | 1,6 | 1,7 | 96,7 | 0,0 | 7,8 | 92,2 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| Республика Хакасия | 9,3 | 4,4 | 86,3 | 15,2 | 4,4 | 80,4 | 27,7 | 7,4 | 64,9 |
| Алтайский край | 5,7 | 5,7 | 88,6 | 15,5 | 15,0 | 69,5 | 38,1 | 15,3 | 46,6 |
| Забайкальский край | 2,4 | 0,0 | 97,6 | 5,8 | 0,0 | 94,2 | 6,9 | 0,0 | 93,1 |
| Красноярский край | 1,6 | 5,0 | 30,4 | 10,4 | 17,0 | 72,6 | 9,7 | 17,9 | 72,4 |
| Иркутская область | 8,8 | 18,5 | 72,8 | 11,8 | 34,9 | 53,3 | 19,9 | 48,7 | 31,4 |
| Кемеровская область | 2,8 | 11,1 | 86,1 | 5,5 | 30,7 | 63,9 | 12,2 | 37,0 | 50,8 |
| Новосибирская область | 3,6 | 5,7 | 90,7 | 11,6 | 18,3 | 70,2 | 18,0 | 22,5 | 59,5 |
| Омская область | 3,7 | 8,1 | 88,2 | 6,2 | 22,8 | 71,0 | 7,5 | 17,5 | 75,0 |
| Томская область | 7,5 | 17,3 | 75,2 | 14,9 | 58,8 | 26,3 | 17,1 | 74,0 | 8,9 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО | 11,9 | 22,0 | 66,1 | 14,0 | 23,9 | 62,0 | 14,1 | 24,0 | 62,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 23,2 | 34,8 | 42,1 | 0,0 | 9,6 | 90,4 | 1,6 | 9,7 | 88,7 |
| Камчатский край | 5,6 | 16,5 | 77,8 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
| Приморский край | 4,1 | 23,0 | 72,9 | 8,5 | 38,4 | 53,0 | 11,1 | 34,0 | 54,9 |
| Хабаровский край | 6,0 | 32,1 | 61,9 | 5,3 | 54,1 | 40,6 | 7,0 | 53,5 | 39,4 |
| Амурская область | 5,0 | 6,6 | 88,5 | 18,6 | 17,1 | 64,2 | 29,3 | 11,0 | 59,8 |
| Магаданская область | 2,7 | 2,7 | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 90,9 |
| Сахалинская область | 6,8 | 13,5 | 79,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 77,1 |
| Еврейская а.обл. | 8,5 | 10,7 | 80,8 | 8,4 | 21,4 | 70,1 | 31,0 | 0,0 | 69,0 |
| Чукотский а.окр. | 7,6 | 60,8 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 211; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
