Субсидирование из бюджетов субъектов Российской Федерации кредитов и займов, полученных сроком до года в 2010 г., млн. руб. 5 страница
Приложение 5.8
| Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях1) | ||||||
| (приобретено новой техники в % к ее наличию на конец года) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Субъекты РФ | Тракторы2) | Зерноуборочные комбайны | Кормоуборочные комбайны | |||
| 2009 | 2010 (предв.) | 2009 | 2010 (предв.) | 2009 | 2010 (предв.) | |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2,0 | 2,3 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 4,1 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО | 2,1 | 2,7 | 3,8 | 3,8 | 2,7 | 4,0 |
| Белгородская область | 3,3 | 4,4 | 5,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| Брянская область | 1,6 | 2,9 | 2,6 | 4,7 | 0,5 | 7,5 |
| Владимирская область | 3,8 | 2,9 | 4,4 | 2,3 | 3,2 | 4,3 |
| Воронежская область | 2,4 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 6,1 | 6,4 |
| Ивановская область | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 2,3 | 2,6 |
| Калужская область | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 2,2 | 3,1 | 5,9 |
| Костромская область | 0,3 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,2 | |
| Курская область | 2,1 | 3,0 | 3,9 | 4,7 | 2,0 | 2,7 |
| Липецкая область | 2,3 | 2,4 | 5,0 | 5,6 | 2,7 | 5,8 |
| Московская область | 1,9 | 3,1 | 4,2 | 2,5 | 3,4 | 4,9 |
| Орловская область | 1,9 | 2,2 | 3,9 | 5,7 | 3,2 | 3,5 |
| Рязанская область | 2,6 | 2,2 | 4,6 | 5,0 | 4,1 | 1,2 |
| Смоленская область | 0,8 | 2,3 | 1,5 | 5,1 | 2,4 | 4,0 |
| Тамбовская область | 2,2 | 3,1 | 4,4 | 2,6 | 0,6 | 1,5 |
| Тверская область | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,9 |
| Тульская область | 2,3 | 2,4 | 5,2 | 2,3 | 2,9 | 4,2 |
| Ярославская область | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 4,6 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 2,3 | 3,7 | 4,2 |
| Республика Карелия | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | ||
| Республика Коми | 5,3 | 2,9 | 29,4 | 11,8 | 2,0 | |
| Архангельская область | 1,5 | 3,4 | 2,1 | 3,2 | 5,7 | |
| Вологодская область | 1,3 | 2,8 | 3,5 | 1,7 | 3,2 | 4,7 |
| Калининградская область | 2,1 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 5,7 | |
| Ленинградская область | 2,9 | 4,1 | 2,5 | 2,8 | 4,7 | 6,4 |
| Мурманская область | 5,8 | 2,2 | 5,9 | 6,3 | ||
| Новгородская область | 2,9 | 1,7 | 4,7 | 3,4 | 3,0 | 1,1 |
| Псковская область | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 3,3 | 0,5 |
| ЮЖНЫЙ ФО | 2,0 | 2,5 | 4,4 | 4,6 | 2,1 | 3,1 |
| Республика Адыгея | 2,9 | 6,6 | 3,1 | 7,7 | 8,3 | |
| Республика Калмыкия | 2,2 | 3,8 | 1,7 | 5,2 | ||
| Краснодарский край | 2,4 | 2,5 | 4,8 | 4,2 | 2,2 | 3,8 |
| Астраханская область | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 3,7 | ||
| Волгоградская область | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 3,6 | 1,4 | 2,7 |
| Ростовская область | 1,9 | 2,3 | 5,0 | 5,3 | 2,5 | 2,2 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,2 | 1,2 | 2,8 |
| Республика Дагестан | 0,9 | 0,3 | 0,2 | |||
| Республика Ингушетия | 4,3 | 11,3 | 10,6 | |||
| Кабардино-Балкарская Республика | 2,8 | 1,2 | 3,2 | 2,9 | 1,8 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5,5 | 1,2 | 10,4 | 2,3 | 6,3 | |
| Республика Северная Осетия-Алания | 0,3 | 2,1 | ||||
| Чеченская Республика | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 0,3 | ||
| Ставропольский край | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 3,9 | 1,5 | 3,8 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФО | 2,5 | 2,1 | 5,5 | 2,7 | 4,2 | 4,1 |
| Республика Башкортостан | 2,6 | 1,3 | 6,4 | 1,4 | 6,6 | 3,0 |
| Республика Марий Эл | 3,9 | 2,0 | 6,4 | 3,6 | 7,0 | 3,8 |
| Республика Мордовия | 2,6 | 2,2 | 3,6 | 2,7 | 4,8 | 4,9 |
| Республика Татарстан | 3,5 | 2,5 | 7,4 | 1,8 | 3,4 | 5,4 |
| Удмуртская Республика | 3,2 | 2,3 | 7,5 | 3,1 | 5,4 | 5,2 |
| Чувашская Республика | 1,0 | 1,9 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | 1,0 |
| Пермский край | 1,7 | 2,3 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 4,5 |
| Кировская область | 1,4 | 1,6 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 4,6 |
| Нижегородская область | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
| Оренбургская область | 2,6 | 1,8 | 6,0 | 2,3 | 6,5 | 4,9 |
| Пензенская область | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 1,6 | 2,7 | 6,7 |
| Самарская область | 3,0 | 4,9 | 7,6 | 5,2 | 0,4 | 4,1 |
| Саратовская область | 3,4 | 2,2 | 5,2 | 4,5 | 0,9 | 1,8 |
| Ульяновская область | 1,9 | 2,0 | 6,1 | 0,6 | 2,0 | 0,7 |
| УРАЛЬСКИЙ ФО | 1,4 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 4,5 |
| Курганская область | 1,1 | 1,2 | 3,7 | 1,4 | 2,8 | 2,5 |
| Свердловская область | 1,9 | 2,4 | 3,8 | 2,3 | 4,7 | 4,5 |
| Тюменская область | 1,8 | 3,3 | 4,3 | 3,6 | 5,8 | 8,7 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,0 | |||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||
| Челябинская область | 1,0 | 0,5 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 2,8 |
| СИБИРСКИЙ ФО | 1,3 | 1,7 | 3,4 | 3,2 | 4,3 | 4,2 |
| Республика Алтай | 1,2 | 2,3 | 1,1 | 2,7 | ||
| Республика Бурятия | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 2,3 | 1,5 | 7,4 |
| Республика Тыва | 1,0 | 2,5 | ||||
| Республика Хакасия | 4,4 | 6,2 | 5,1 | 9,4 | 15,9 | 16,7 |
| Алтайский край | 1,5 | 2,7 | 3,3 | 4,8 | 6,3 | 3,6 |
| Забайкальский край | 0,6 | 0,5 | 3,4 | 1,2 | 1,6 | 1,8 |
| Красноярский край | 1,8 | 1,2 | 3,8 | 3,1 | 3,8 | 3,3 |
| Иркутская область | 1,3 | 1,0 | 3,3 | 1,1 | 4,6 | 6,0 |
| Кемеровская область | 1,3 | 1,7 | 3,5 | 1,8 | 3,2 | 9,0 |
| Новосибирская область | 1,0 | 1,4 | 4,2 | 2,7 | 3,8 | 3,8 |
| Омская область | 1,1 | 1,2 | 2,7 | 1,9 | 2,6 | 2,9 |
| Томская область | 1,1 | 2,2 | 3,6 | 7,1 | 1,6 | 6,8 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО | 2,5 | 3,9 | 5,7 | 11,6 | 2,9 | 9,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 2,6 | 2,1 | 1,1 | 4,5 | 4,0 | 7,1 |
| Камчатский край | 2,5 | 6,0 | 25,0 | |||
| Приморский край | 2,0 | 4,0 | 6,3 | 7,5 | 3,1 | 6,5 |
| Хабаровский край | 2,0 | 0,2 | 5,3 | 0,8 | 1,4 | 9,5 |
| Амурская область | 3,6 | 5,2 | 6,0 | 16,0 | 3,9 | 19,7 |
| Сахалинская область | 1,7 | 3,8 | 2,8 | 8,3 | ||
| Еврейская Автономная область | 7,0 | 10,9 | 14,3 | |||
| Чукотский автономный округ | 8,3 | |||||
| 1)без учета микропредприятий |
|
|
| |||
| 2)без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и др. машины |
| |||||
Приложение 5.9
| Выполнение целевых показателей по приобретению сельскохозяйственной техники в 2010 г., ед. | |||||||||
| Субъекты РФ | Тракторы | Зерноуборочн. комбайны | Кормоуборочн. Комбайны | ||||||
| план | приобретено | выполнение плана, % | план | приобретено | выполнение плана, % | план | приобретено | выполнение плана, % | |
| Российская Федерация | 35000 | 16393 | 46,8 | 11000 | 4953 | 45,0 | 3500 | 1628 | 46,5 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО | 8497 | 3294 | 38,8 | 2299 | 977 | 42,5 | 869 | 299 | 34,4 |
| Белгородская область | 750 | 348 | 46,4 | 192 | 58 | 30,2 | 61 | 17 | 27,9 |
| Брянская область | 380 | 195 | 51,3 | 129 | 59 | 45,7 | 65 | 38 | 58,5 |
| Владимирская область | 300 | 78 | 26,0 | 63 | 12 | 19,0 | 49 | 12 | 24,5 |
| Воронежская область | 1033 | 986 | 95,5 | 312 | 300 | 96,2 | 92 | 82 | 89,1 |
| Ивановская область | 245 | 31 | 12,7 | 54 | 10 | 18,5 | 36 | 5 | 13,9 |
| Калужская область | 262 | 53 | 20,2 | 54 | 5 | 9,3 | 37 | 5 | 13,5 |
| Костромская область | 367 | 25 | 6,8 | 84 | 6 | 7,1 | 37 | 3 | 8,1 |
| Курская область | 547 | 158 | 28,9 | 218 | 82 | 37,6 | 45 | 8 | 17,8 |
| Липецкая область | 497 | 102 | 20,5 | 160 | 82 | 51,3 | 41 | 7 | 17,1 |
| Московская область | 655 | 188 | 28,7 | 50 | 16 | 32,0 | 104 | 30 | 28,8 |
| Орловская область | 475 | 261 | 54,9 | 206 | 122 | 59,2 | 37 | 13 | 35,1 |
| Рязанская область | 509 | 111 | 21,8 | 168 | 63 | 37,5 | 60 | 13 | 21,7 |
| Смоленская область | 299 | 72 | 24,1 | 52 | 23 | 44,2 | 36 | 11 | 30,6 |
| Тамбовская область | 671 | 302 | 45,0 | 237 | 74 | 31,2 | 20 | 14 | 70,0 |
| Тверская область | 675 | 55 | 8,1 | 117 | 7 | 6,0 | 58 | 7 | 12,1 |
| Тульская область | 379 | 236 | 62,3 | 126 | 48 | 38,1 | 37 | 14 | 37,8 |
| Ярославская область | 453 | 93 | 20,5 | 77 | 10 | 13,0 | 54 | 20 | 37,0 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО | 1596 | 565 | 35,4 | 148 | 28 | 18,9 | 165 | 75 | 45,5 |
| Республика Карелия | 16 | 3 | 18,8 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 3 | 37,5 |
| Республика Коми | 45 | 40 | 88,9 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 7 | 140,0 |
| Архангельская область | 173 | 44 | 25,4 | 1 | 1 | 100,0 | 15 | 8 | 53,3 |
| Вологодская область | 676 | 130 | 19,2 | 59 | 9 | 15,3 | 42 | 18 | 42,9 |
| Калининградская область | 155 | 50 | 32,3 | 36 | 7 | 19,4 | 11 | 2 | 18,2 |
| Ленинградская область | 344 | 159 | 46,2 | 23 | 4 | 17,4 | 51 | 17 | 33,3 |
| г.Санкт-Петербург | 12 | 4 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
| Мурманская область | 5 | 9 | 180,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 |
| Новгородская область | 75 | 56 | 74,7 | 16 | 2 | 12,5 | 13 | 4 | 30,8 |
| Псковская область | 95 | 70 | 73,7 | 13 | 5 | 38,5 | 19 | 14 | 73,7 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ Ф.О. | 1959 | 761 | 38,8 | 614 | 316 | 51,5 | 143 | 42 | 29,4 |
| Республика Дагестан | 320 | 43 | 13,4 | 95 | 0 | 0,0 | 16 | 0 | 0,0 |
| Республика Ингушетия | 26 | 48 | 184,6 | 13 | 2 | 15,4 | 3 | 0 | 0,0 |
| Кабардино-Балкарская Р. | 40 | 62 | 155,0 | 6 | 10 | 166,7 | 10 | 11 | 110,0 |
| Карачаево-Черкесская Р. | 70 | 69 | 98,6 | 12 | 16 | 133,3 | 7 | 8 | 114,3 |
| Р. Северная Осетия-Алания | 71 | 11 | 15,5 | 18 | 0 | 0,0 | 9 | 1 | 11,1 |
| Чеченская Республика | 179 | 41 | 22,9 | 48 | 8 | 16,7 | 5 | 0 | 0,0 |
| Ставропольский край | 1253 | 487 | 38,9 | 422 | 280 | 66,4 | 93 | 22 | 23,7 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 4702 | 3436 | 73,1 | 1579 | 1073 | 68,0 | 269 | 221 | 82,2 |
| Республика Адыгея | 30 | 31 | 103,3 | 10 | 12 | 120,0 | 10 | 10 | 100,0 |
| Республика Калмыкия | 169 | 111 | 65,7 | 69 | 26 | 37,7 | 0 | 0 | 0,0 |
| Краснодарский край | 2046 | 1872 | 91,5 | 422 | 426 | 100,9 | 149 | 158 | 106,0 |
| Астраханская область | 159 | 163 | 102,5 | 21 | 7 | 33,3 | 4 | 6 | 150,0 |
| Волгоградская область | 575 | 284 | 49,4 | 368 | 105 | 28,5 | 12 | 4 | 33,3 |
| Ростовская область | 1723 | 975 | 56,6 | 689 | 497 | 72,1 | 94 | 43 | 45,7 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФО | 10024 | 3695 | 36,9 | 3685 | 1069 | 29,0 | 1116 | 606 | 54,3 |
| Республика Башкортостан | 1664 | 790 | 47,5 | 537 | 225 | 41,9 | 210 | 210 | 100,0 |
| Республика Марий Эл | 233 | 92 | 39,5 | 68 | 17 | 25,0 | 23 | 14 | 60,9 |
| Республика Мордовия | 700 | 72 | 10,3 | 180 | 19 | 10,6 | 50 | 12 | 24,0 |
| Республика Татарстан | 1660 | 623 | 37,5 | 500 | 49 | 9,8 | 234 | 127 | 54,3 |
| Удмуртская Республика | 743 | 162 | 21,8 | 169 | 32 | 18,9 | 102 | 46 | 45,1 |
| Чувашская Республика | 276 | 102 | 37,0 | 112 | 17 | 15,2 | 26 | 12 | 46,2 |
| Пермский край | 320 | 147 | 45,9 | 100 | 46 | 46,0 | 83 | 44 | 53,0 |
| Кировская область | 245 | 106 | 43,3 | 76 | 50 | 65,8 | 28 | 31 | 110,7 |
| Нижегородская область | 756 | 171 | 22,6 | 259 | 70 | 27,0 | 89 | 20 | 22,5 |
| Оренбургская область | 1258 | 538 | 42,8 | 560 | 225 | 40,2 | 101 | 41 | 40,6 |
| Пензенская область | 507 | 171 | 33,7 | 193 | 23 | 11,9 | 51 | 17 | 33,3 |
| Самарская область | 686 | 285 | 41,5 | 274 | 149 | 54,4 | 51 | 17 | 33,3 |
| Саратовская область | 600 | 355 | 59,2 | 500 | 140 | 28,0 | 30 | 10 | 33,3 |
| Ульяновская область | 376 | 81 | 21,5 | 157 | 7 | 4,5 | 38 | 5 | 13,2 |
| УРАЛЬСКИЙ ФО | 1719 | 730 | 42,5 | 756 | 121 | 16,0 | 235 | 78 | 33,2 |
| Курганская область | 280 | 113 | 40,4 | 220 | 25 | 11,4 | 24 | 6 | 25,0 |
| Свердловская область | 228 | 205 | 89,9 | 141 | 19 | 13,5 | 86 | 14 | 16,3 |
| Тюменская область | 557 | 287 | 51,5 | 169 | 50 | 29,6 | 49 | 53 | 108,2 |
| Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 14 | 15 | 107,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Челябинская область | 635 | 110 | 17,3 | 226 | 27 | 11,9 | 75 | 4 | 5,3 |
| СИБИРСКИЙ ФО | 4584 | 2412 | 52,6 | 2141 | 995 | 46,5 | 492 | 269 | 54,7 |
| Республика Алтай | 29 | 29 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 |
| Республика Бурятия | 216 | 175 | 81,0 | 30 | 19 | 63,3 | 10 | 11 | 110,0 |
| Республика Тыва | 39 | 5 | 12,8 | 4 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 |
| Республика Хакасия | 103 | 106 | 102,9 | 33 | 18 | 54,5 | 12 | 12 | 100,0 |
| Алтайский край | 930 | 583 | 62,7 | 625 | 343 | 54,9 | 110 | 50 | 45,5 |
| Забайкальский край | 167 | 39 | 23,4 | 39 | 62 | 159,0 | 9 | 2 | 22,2 |
| Красноярский край | 781 | 182 | 23,3 | 369 | 142 | 38,5 | 92 | 34 | 37,0 |
| Иркутская область | 358 | 158 | 44,1 | 152 | 20 | 13,2 | 39 | 16 | 41,0 |
| Кемеровская область | 216 | 81 | 37,5 | 107 | 37 | 34,6 | 24 | 10 | 41,7 |
| Новосибирская область | 1180 | 767 | 65,0 | 489 | 245 | 50,1 | 137 | 96 | 70,1 |
| Омская область | 360 | 232 | 64,4 | 215 | 52 | 24,2 | 30 | 25 | 83,3 |
| Томская область | 205 | 55 | 26,8 | 77 | 56 | 72,7 | 24 | 8 | 33,3 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО | 883 | 1500 | 169,9 | 336 | 374 | 111,3 | 51 | 38 | 74,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 129 | 1161 | 900,0 | 11 | 11 | 100,0 | 5 | 0 | 0,0 |
| Камчатский край | 22 | 8 | 36,4 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 |
| Приморский край | 247 | 165 | 66,8 | 82 | 96 | 117,1 | 13 | 8 | 61,5 |
| Хабаровский край | 67 | 1 | 1,5 | 13 | 2 | 15,4 | 10 | 8 | 80,0 |
| Амурская область | 339 | 111 | 32,7 | 210 | 253 | 120,5 | 10 | 14 | 140,0 |
| Магаданская область | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 |
| Сахалинская область | 34 | 15 | 44,1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 7 | 116,7 |
| Еврейская а.обл. | 35 | 39 | 111,4 | 20 | 12 | 60,0 | 3 | 1 | 33,3 |
| Чукотский а.окр. | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Приложение 5.10
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 210; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
