Ресурсное обеспечение мероприятий по повышению уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры села в 2010 г. 9 страница



Выполнение целевых показателей Государственной программы по инвестиционному кредитованию в 2010 г.

 

Наименование субъекта Российской Федерации Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) , тыс руб План по привлечению субсидированных инвестиционных кредитов , тыс руб Выполнение плана, % Доля в объеме инвестиционных субсидируемых кредитов, % Доля в выплаченных субсидиях из бюджетов всех уровней, % Доля в валовой продукции сельского хозяйства, %

Выполнение плана менее 50%

Республика Ингушетия 139929 791000 17,7 0,02 0,02 0,1
Республика Саха (Якутия) 418655 1184000 35,4 0,07 0,07 0,8
Республика Калмыкия 563029 1560457 36,1 0,10 0,07 0,4
Республика Тыва 198191 520100 38,1 0,03 0,02 0,2
г.Санкт-Петербург 148329 375280 39,5 0,03 0,03

 

Ямало-Ненецкий АО 0 16840 0,0 0,00 0,00 0,1
Итого по группе 1468133 4447677 33,0 0,25 0,22 1,60

Выполнение плана 50-80%

Республика Адыгея 3468046 5200000 66,7 0,59 0,51 0,5
Удмуртская Республика 5642926 7184900 78,5 0,96 0,88 1,3
Камчатский край 99751 127750 78,1 0,02 0,01 0,2
Республика Бурятия 781359 1002500 77,9 0,13 0,14 0,5
Республика Северная Осетия - Алания 594646 775047 76,7 0,10 0,06 0,7
Смоленская область 3421388 4966000 68,9 0,58 0,70 0,6
Республика Мордовия 11193529 14181000 78,9 1,90 2,08 1,1
Ханты-Мансийский автономный округ 71706 110000 65,2 0,01 0,01 0,2
Карачаево-Черкесская Республика 2313948 3590100 64,5 0,39 0,47 0,7
Орловская область 11801735 18662708 63,2 2,00 2,24 1
Приморский край 1834095 3110972 59,0 0,31 0,30 0,8
Республика Дагестан 1271931 1829365 69,5 0,22 0,23 2
Итого по группе 42495060 60740342 70,0 7,2 7,6 9,6

Выполнение плана 80-100%

Воронежская область 11963162 13410000 89,2 2,03 2,45 2,5
Алтайский край 18279807 18280000 100,0 3,10 2,62 3,1
Архангельская область 5353015 5515852 97,0 0,91 0,76 0,4
Челябинская область 12677927 13758116,8 92,1 2,15 2,10 2,4
Пензенская область 9461576 10553000 89,7 1,61 1,83 1
Сахалинская область 84558 96898 87,3 0,01 0,02 0,3
Томская область 2996692 3440000 87,1 0,51 0,42 0,7
Чеченская Республика 312767 375000 83,4 0,05 0,05 0,4
Курская область 16356805 20092861 81,4 2,78 1,67 1,5
Вологодская область 4348078 5300000 82,0 0,74 0,62 0,8
Итого по группе 81834387 90821728 90,1 13,89 12,53 13,10

Выполнение плана 100-150%

Ивановская область 2174527 1640000 132,6 0,37 0,29 0,4
Нижегородская область 6465271 4346530 148,7 1,10 1,16 1,6
Костромская область 1259007 850000 148,1 0,21 0,20 0,5
Красноярский край 4173398 2825857 147,7 0,71 0,64 2,7
Калужская область 6389590 4421800 144,5 1,08 1,35 0,9
Оренбургская область 4746971 3418906 138,8 0,81 0,82 2
Еврейская автономная область 379091 275000 137,9 0,06 0,07 0,2
Курганская область 2255537 1688198 133,6 0,38 0,30 0,8
Тамбовская область 8143360 6130000 132,8 1,38 1,44 1,2
Самарская область 3390519 3280000 103,4 0,58 0,48 1,4
Ульяновская область 4728008 3649114 129,6 0,80 0,68 0,6
Хабаровский край 1703898 1700000 100,2 0,29 0,30 0,6
Республика Алтай 171377 168063 102,0 0,03 0,03 0,2
Кемеровская область 4812911 4492145 107,1 0,82 0,67 1,3
Ярославская область 5648105 5140000 109,9 0,96 1,07 0,7
Магаданская область 45264 33144 136,6 0,01 0,01 0,1
Забайкальский край 136546 120000 113,8 0,02 0,02 0,5
Республика Карелия 733729 641312 114,4 0,12 0,14 0,2
Омская область 3951538 3292000 120,0 0,67 0,50 2,1
Тюменская область 3420550 3380000 101,2 0,58 0,66 1,7
Итого по группе 64729198 51492069 125,7 10,98 10,84 19,70

Выполнение плана 150-200%

Ростовская область 19450233 12638597 153,9 3,30 2,84 4,3
Чувашская Республика 3537777 2150800 164,5 0,60 0,63 0,8
Республика Хакасия 556336 312000 178,3 0,09 0,07 0,3
Амурская область 3914763 2214800 176,8 0,66 0,53 0,9
Владимирская область 8860130 5166134 171,5 1,50 1,52 0,8
Республика Татарстан 80054082 50358500 159,0 13,58 18,20 4
Республика Коми 566932 364000 155,8 0,10 0,08 0,3
Кабардино-Балкарская Республика 2903935 1512600 192,0 0,49 0,63 0,9
Белгородская область 91390920 60509000 151,0 15,51 13,08 3,8
Иркутская область 3277183 2090000 156,8 0,56 0,62 1,5
Итого по группе 214512291 137316431 156,2 36,40 38,22 17,60

Выполнение плана 200-300%

Краснодарский край 20609482 8100000 254,4 3,50 3,04 7,7
Республика Башкортостан 9646756 3495455 276,0 1,64 1,76 3,6
Кировская область 7173803 2457000 292,0 1,22 1,25 0,9
Московская область 9205330 3405700 270,3 1,56 1,75 2,8
Пермский край 4829347 1800000 268,3 0,82 0,78 1,1
Липецкая область 13957293 5815779 240,0 2,37 2,57 1,4
Новосибирская область 8144037 3458267 235,5 1,38 1,38 1,9
Калининградская область 4985247 2169718 229,8 0,85 0,78 0,7
Мурманская область 1100461 515000 213,7 0,19 0,21 0,1
Ставропольский край 17223920 7100000 242,6 2,92 2,99 3,3
Ленинградская область 14506261 6600000 219,8 2,46 2,34 2
Итого по группе 111381938 44916919 248,0 18,90 18,86 25,50

Выполнение плана Более 300%

Псковская область 5226583 1559000 335,3 0,89 1,03 0,4
Тверская область 7637108 900345 848,2 1,30 1,16 0,8
Брянская область 7574078 920000 823,3 1,29 1,08 1,1
Астраханская область 628405 93466 672,3 0,11 0,08 0,8
Свердловская область 6678817 1150000 580,8 1,13 1,24 1,7
Новгородская область 10054714 1839326 546,7 1,71 1,11 0,6
Рязанская область 13681584 2548599 536,8 2,32 2,86 1
Тульская область 7697459 2172460 354,3 1,31 1,24 0,9
Саратовская область 4676650 1476820 316,7 0,79 0,55 2,2
Республика Марий Эл 5144344 50000 10288,7 0,9 0,7 0,8
Волгоградская область 3897618 1048209 371,8 0,7 0,6 2,6
Итого по группе

72897360

13758225

530

12,37

11,71

12,90

 


 

Приложение 5.4


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 193; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!