Ресурсное обеспечение мероприятий по повышению уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры села в 2010 г. 7 страница
Приложение 4.26
Объемы дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации по состоянию на 11.04.2011
млн.руб.
| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Всего распределено дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации | Всего направлено дотаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | Направлено субсидий сельхозтоваро-производителям из полученных дотаций |
| Российская Федерация | 10 000,000 | 10 000,000 | 9 992,580 | |
| Центральный ФО | 2 508,498 | 2 508,498 | 2 505,790 | |
| 1 | Белгородская область | 238,515 | 238,515 | 238,515 |
| 2 | Брянская область | 74,724 | 74,724 | 74,724 |
| 3 | Владимирская область | 52,673 | 52,673 | 52,673 |
| 4 | Воронежская область | 1 135,543 | 1 135,543 | 1135,543 |
| 5 | Ивановская область | 21,189 | 21,189 | 21,189 |
| 6 | Костромская область | 4,717 | 4,717 | 4,717 |
| 7 | Тамбовская область | 238,227 | 238,227 | 238,227 |
| 8 | Курская область | 64,286 | 64,286 | 62,425 |
| 9 | Липецкая область | 315,226 | 315,226 | 315,226 |
| 10 | Московская область | 52,626 | 52,626 | 51,779 |
| 11 | Орловская область | 117,701 | 117,701 | 117,701 |
| 12 | Рязанская область | 120,909 | 120,909 | 120,909 |
| 13 | Смоленская область | 5,650 | 5,650 | 5,650 |
| 14 | Тверская область | 23,416 | 23,416 | 23,416 |
| 15 | Тульская область | 26,097 | 26,097 | 26,097 |
| 16 | Ярославская область | 16,999 | 16,999 | 16,999 |
| Северо-Западный ФО | 39,170 | 39,170 | 39,170 | |
| 17 | Вологодская область | 39,170 | 39,170 | 39,170 |
| Южный ФО | 563,365 | 563,4 | 563,356 | |
| 18 | Республика Калмыкия | 20,255 | 20,255 | 20,255 |
| 19 | Астраханская область | 2,753 | 2,753 | 2,753 |
| 20 | Волгоградская область | 540,357 | 540,357 | 540,348 |
| Северо-Кавказский ФО | 108,986 | 108,986 | 108,875 | |
| 21 | Республика Ингушетия | 27,007 | 27,007 | 27,007 |
| 22 | Республика Дагестан | 17,047 | 17,047 | 16,985 |
| 23 | Чеченская Республика | 2,131 | 2,131 | 2,131 |
| 24 | Карачаево-Черкесская Республика | 62,801 | 62,801 | 62,752 |
| Приволжский ФО | 6 163,100 | 6 163,100 | 6 159,060 | |
| 25 | Республика Башкортостан | 865,137 | 865,137 | 865,137 |
| 26 | Республика Марий Эл | 32,801 | 32,801 | 32,801 |
| 27 | Республика Мордовия | 449,280 | 449,280 | 449,280 |
| 28 | Республика Татарстан | 1 487,904 | 1 487,904 | 1487,904 |
| 29 | Удмуртская Республика | 164,820 | 164,820 | 164,820 |
| 30 | Чувашская Республика | 235,187 | 235,187 | 231,230 |
| 31 | Кировская область | 43,144 | 43,144 | 43,144 |
| 32 | Нижегородская область | 280,869 | 280,869 | 280,869 |
| 33 | Оренбургская область | 899,997 | 899,997 | 899,997 |
| 34 | Пензенская область | 193,527 | 193,527 | 193,527 |
| 35 | Пермский край | 29,234 | 29,234 | 29,234 |
| 36 | Самарская область | 460,390 | 460,390 | 460,390 |
| 37 | Саратовская область | 722,224 | 722,224 | 722,224 |
| 38 | Ульяновская область | 298,586 | 298,586 | 298,503 |
| Уральский ФО | 561,498 | 561,498 | 560,946 | |
| 39 | Курганская область | 169,153 | 169,153 | 169,153 |
| 40 | Свердловская область | 9,457 | 9,457 | 9,457 |
| 41 | Челябинская область | 382,888 | 382,888 | 382,336 |
| Сибирский ФО | 55,383 | 55,383 | 55,383 | |
| 42 | Республика Бурятия | 29,617 | 29,617 | 29,617 |
| 43 | Забайкальский край | 25,766 | 25,766 | 25,766 |
Приложение 5.1
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций России и субъектов Российской Федерации в 2010 г. | ||||
| Наименование субъекта Российской Федерации | Выручка от реализации, млн.руб. | Себестоимость реализованной продукции, млн. руб. | Прибыль (убыток) до налогообложения (с учетом субсидий), млн.руб. | Рентабельность по прибыли до налогообложения (с учетом субсидий), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РФ: | 1090272 | 953611 | 82218 | 8,3 |
| Центральный ФО | 337307 | 294366 | 15355 | 5,0 |
| Белгородская область | 106135 | 90510 | 8148 | 8,7 |
| Брянская область | 8844 | 7560 | 1489 | 19,3 |
| Владимирская область | 10726 | 9526 | 1308 | 13,2 |
| Воронежская область | 29466 | 26364 | -926 | -3,4 |
| Ивановская область | 4652 | 4526 | -64 | -1,4 |
| Калужская область | 9290 | 8913 | -247 | -2,7 |
| Костромская область | 5161 | 4840 | -74 | -1,5 |
| Курская область | 20037 | 17257 | 936 | 5,3 |
| Липецкая область | 24520 | 21301 | -1940 | -8,6 |
| Московская область | 43244 | 36832 | 2158 | 5,4 |
| Орловская область | 15836 | 13587 | 715 | 5,0 |
| Рязанская область | 13159 | 11786 | 828 | 6,7 |
| Смоленская область | 3285 | 3482 | 464 | 13,2 |
| Тамбовская область | 14859 | 11888 | 1325 | 10,9 |
| Тверская область | 6819 | 6484 | 398 | 5,9 |
| Тульская область | 11427 | 10655 | 263 | 2,4 |
| Ярославская область | 9849 | 8855 | 574 | 6,1 |
| Северо-Западный ФО | 74776 | 67786 | 5712 | 8,1 |
| Архангельская область | 4885 | 4773 | 397 | 8,1 |
| Вологодская область | 13160 | 12042 | 780 | 6,3 |
| Калининградская область | 5597 | 4895 | 206 | 4,0 |
| Карелия Республика | 1803 | 1942 | -30 | -1,5 |
| Коми Республика | 3410 | 3224 | 612 | 18,6 |
| Ленинградская область | 31105 | 26830 | 3228 | 11,4 |
| Мурманская область | 1827 | 1863 | 110 | 5,7 |
| Ненецкий АО | х | х | х | х |
| Новгородская область | 6896 | 6290 | 160 | 2,4 |
| Псковская область | 5050 | 4883 | 68 | 1,3 |
| г.Санкт-Петербург | 1041 | 1043 | 180 | 16,4 |
| Южный ФО | 178272 | 141578 | 22500 | 15,5 |
| Адыгея Республика | 3491 | 2778 | 312 | 10,7 |
| Астраханская область | 1433 | 1390 | 144 | 10,2 |
| Волгоградская область | 17841 | 14892 | 1175 | 7,7 |
| Калмыкия Республика | 1998 | 1733 | 356 | 20,5 |
| Краснодарский край | 104507 | 80730 | 14971 | 17,9 |
| Ростовская область | 49003 | 40055 | 5541 | 13,6 |
| Северо-Кавказский ФО | 55828 | 47898 | 5790 | 11,9 |
| Дагестан Республика | 1848 | 1832 | 119 | 6,5 |
| Ингушская Республика | 137 | 185 | -18 | -9,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3074 | 2825 | 41 | 1,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2560 | 2308 | 6 | 0,3 |
| Северная Осетия-Алания Республика | 1120 | 1195 | -44 | -3,6 |
| Ставропольский край | 46677 | 38954 | 5797 | 14,7 |
| Чеченская Республика | 412 | 599 | -112 | -18,8 |
| Приволжский ФО | 216930 | 200961 | 6146 | 3,0 |
| Башкортостан Республика | 22970 | 21932 | 1028 | 4,5 |
| Кировская область | 12780 | 11151 | 1346 | 11,8 |
| Коми-Пермяцкий АО | х | х | х | х |
| Марий Эл Республика | 6587 | 5626 | 549 | 9,5 |
| Мордовия Республика | 15581 | 14001 | 933 | 6,5 |
| Нижегородская область | 19341 | 18269 | -557 | -2,9 |
| Оренбургская область | 17236 | 15885 | -217 | -1,3 |
| Пензенская область | 11973 | 10664 | 365 | 3,3 |
| Пермская область | 13241 | 12292 | 1080 | 8,4 |
| Самарская область | 11712 | 9956 | 316 | 3,1 |
| Саратовская область | 13871 | 12485 | 435 | 3,4 |
| Татарстан Республика | 42214 | 41938 | -184 | -0,4 |
| Удмуртская Республика | 17111 | 15473 | 1448 | 8,9 |
| Ульяновская область | 5718 | 5319 | -592 | -10,9 |
| Чувашская Республика | 6596 | 5970 | 195 | 3,2 |
| Уральский ФО | 70213 | 63631 | 6927 | 10,3 |
| Курганская область | 6028 | 5716 | 20 | 0,3 |
| Свердловская область | 23463 | 20273 | 2636 | 12,1 |
| Тюменская область | 15622 | 14695 | 2819 | 18,4 |
| Ханты-Мансийский АО | 429 | 601 | 38 | 6,0 |
| Челябинская область | 24251 | 21400 | 1317 | 5,8 |
| Ямало-Ненецкий АО | 420 | 946 | 97 | 10,1 |
| Сибирский ФО | 136228 | 117580 | 17158 | 14,2 |
| Агинский Бурятский АО | х | х | х | х |
| Алтай Республика | 575 | 600 | 79 | 13,1 |
| Алтайский край | 32856 | 26734 | 4405 | 16,2 |
| Бурятия Республика | 1403 | 1256 | 288 | 22,2 |
| Иркутская область | 11878 | 9578 | 1988 | 19,1 |
| Кемеровская область | 14765 | 13226 | 1181 | 8,7 |
| Красноярский край | 19610 | 17935 | 2774 | 15,2 |
| Новосибирская область | 25156 | 21591 | 3090 | 14,1 |
| Омская область | 18667 | 16142 | 1696 | 10,2 |
| Таймырский АО | х | х | х | х |
| Томская область | 7774 | 6829 | 1242 | 18,0 |
| Тыва Республика | 110 | 144 | 11 | 7,6 |
| Усть-Ордынский Бурятский АО | х | х | х | х |
| Хакасия Республика | 2115 | 2103 | 244 | 11,2 |
| Читинская область | 1317 | 1443 | 160 | 11,1 |
| Эвенкийский АО | х | х | х | х |
| Дальневосточный ФО | 20718 | 19810 | 2631 | 12,9 |
| Амурская область | 6550 | 5423 | 1139 | 20,2 |
| Еврейская автономная область | 181 | 165 | 28 | 17,2 |
| Камчатская область | 891 | 829 | 141 | 16,1 |
| Корякский АО | х | х | х | х |
| Магаданская область | 173 | 204 | 10 | 4,7 |
| Приморский край | 6248 | 5557 | 765 | 13,5 |
| Саха (Якутия) Республика | 1801 | 2409 | 210 | 8,4 |
| Сахалинская область | 1879 | 1915 | 190 | 9,7 |
| Хабаровский край | 2828 | 3011 | 53 | 1,7 |
| Чукотский АО | 169 | 298 | 93 | 28,5 |
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 218; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
