Кто был инициатором борьбы с Интернетом?
|
1)я сам(а)
2)родственники
3)друзья
4)коллеги
5)другое (укажите кто) __________________
21. Удалось ли Вам избавиться о проведения большого количества времени в Интернете?
Обведите ОДНУ цифру
1) да, удалось
2) скорее удалось
3) скорее не удалось
4) нет, не удалось
5) затрудняюсь ответить
Подробные расчёты, обеспечивающие размер выборки.
1.Пол | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | м | 9 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
ж | 11 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
2.сколько вам лет? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | 18-19 | 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
20-24 | 8 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | |
25-29 | 11 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
3.Пользуетесь ли вы интернетом? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | да | 20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.Сколько времени в сутки вы чаще всего проводите в интернете? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | 1-3 часа | 5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
4-6 часов | 7 | 35,0 | 35,0 | 60,0 | |
7-9 часов | 6 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | |
10-12 часов | 1 | 5,0 | 5,0 | 95,0 | |
затрудняюсь ответить | 1 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
5.1В каких целях вы пользуетесь интернетом:Общение | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | 1-3 часа | 10 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
4-6 часов | 6 | 30,0 | 30,0 | 80,0 | |
7-9 часов | 4 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
5.2 В каких целях вы пользуетесь интернетом:Музыка | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | 1-3 часа | 17 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
4-6 часов | 2 | 10,0 | 10,0 | 95,0 | |
7-9 часов | 1 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
5.3 В каких целях вы пользуетесь интернетом:фильмы | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | 1-3 часа | 17 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
4-6 часа | 2 | 10,0 | 10,0 | 95,0 | |
7-9 часов | 1 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
5.4В каких целях вы пользуетесь интернетом: информация по хобби | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | 1-3 часа | 16 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
4-6 часов | 4 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
5.5В каких целях вы пользуетесь интернетом: информация по учебе/работе | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | 1-3 часа | 8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
4-6 часов | 9 | 45,0 | 45,0 | 85,0 | |
7-9 часов | 2 | 10,0 | 10,0 | 95,0 | |
10-12 часов | 1 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
5.6 В каких целях вы пользуетесь интернетом:онлайн игры | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | 1-3 часа | 18 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
4-6 часов | 1 | 5,0 | 5,0 | 95,0 | |
7-9 часов | 1 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
6.1 На каких сайтах вы зарегистрированы и чаще всего посещаете:Контакт | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | Зарегистрирован | 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
чаще всего бываю | 19 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
6.2На каких сайтах вы зарегистрированы и чаще всего посещаете: Instagram | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | зарегистрирован | 8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
чаще всего бываю | 12 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
6.3 На каких сайтах вы зарегистрированы и чаще всего посещаете: Одноклассники | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | зарегистрирован | 14 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
чаще всего бываю | 6 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
6.4 На каких сайтах вы зарегистрированы и чаще всего посещаете:Facebook | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | зарегистрирован | 17 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
чаще всего бываю | 3 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
6.5 На каких сайтах вы зарегистрированы и чаще всего посещаете:Twitter | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | зарегистрирован | 16 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
чаще всего бываю | 4 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
6.6 На каких сайтах вы зарегистрированы и чаще всего посещаете:Телеграмм | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | зарегистрирован | 20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.7 На каких сайтах вы зарегистрированы и чаще всего посещаете: Ask.fm | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | зарегистрирован | 20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.8 На каких сайтах вы зарегистрированы и чаще всего посещаете:Viber | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | зарегистрирован | 14 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
чаще всего бываю | 6 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
6.9 На каких сайтах вы зарегистрированы и чаще всего посещаете:Whatsapp | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | зарегистрирован | 9 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
чаще всего бываю | 11 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
9.10 На каких сайтах вы зарегистрированы и чаще всего посещаете:Mail.ru,yandex.ru,google.com | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | зарегистрирован | 11 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
чаще всего бываю | 9 | 45,0 | 45,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
7.1Чем вы готовы пожертвовать ради проведенного вечера в интернете? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | временем | 4 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
Пропущенные | Системные пропущенные | 16 | 80,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
7.2Чем вы готовы пожертвовать ради проведенного вечера в интернете? | |||
| Частота | Процент | |
Пропущенные | Системные пропущенные | 20 | 100,0 |
7.3Чем вы готовы пожертвовать ради проведенного вечера в интернете? | |||
| Частота | Процент | |
Пропущенные | Системные пропущенные | 20 | 100,0 |
7.4Чем вы готовы пожертвовать ради проведенного вечера в интернете? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | учебой | 2 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
Пропущенные | Системные пропущенные | 18 | 90,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
7.5Чем вы готовы пожертвовать ради проведенного вечера в интернете? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | походом в театр/кино | 5 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
Пропущенные | Системные пропущенные | 15 | 75,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
7.6Чем вы готовы пожертвовать ради проведенного вечера в интернете? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | ничем | 14 | 70,0 | 100,0 | 100,0 |
Пропущенные | Системные пропущенные | 6 | 30,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
7.7Чем вы готовы пожертвовать ради проведенного вечера в интернете? | |||
| Частота | Процент | |
Пропущенные | Системные пропущенные | 20 | 100,0 |
8.Вы учитесь или работаете? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | учусь | 4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
работаю | 9 | 45,0 | 45,0 | 65,0 | |
учусь и работаю | 7 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
9.1 Считаете ли вы что время проведенное в интернете влияет на следующие факторы? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | взаимоотношения с родными | 3 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
Пропущенные | Системные пропущенные | 17 | 85,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
9.2Считаете ли вы что время проведенное в интернете влияет на следующие факторы? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | взаимоотношения с друзьями/коллегами | 3 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
Пропущенные | Системные пропущенные | 17 | 85,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
9.3Считаете ли вы что время проведенное в интернете влияет на следующие факторы? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | учебой | 4 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
Пропущенные | Системные пропущенные | 16 | 80,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
9.4Считаете ли вы что время проведенное в интернете влияет на следующие факторы? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | работой | 3 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
Пропущенные | Системные пропущенные | 17 | 85,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
9.5Считаете ли вы что время проведенное в интернете влияет на следующие факторы? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | отдых | 3 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
Пропущенные | Системные пропущенные | 17 | 85,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
9.6Считаете ли вы что время проведенное в интернете влияет на следующие факторы? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | 4,00 | 1 | 5,0 | 33,3 | 33,3 |
здоровье | 2 | 10,0 | 66,7 | 100,0 | |
Итого | 3 | 15,0 | 100,0 | ||
Пропущенные | Системные пропущенные | 17 | 85,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
10.Часто ли интернет влияет на выполнение ваших профессиональных обязанностей(Учеба/работа)? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | да,часто | 2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
да,не очень часто | 3 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | |
нет,редко | 11 | 55,0 | 55,0 | 80,0 | |
вообще не влияет | 3 | 15,0 | 15,0 | 95,0 | |
затрудняюсь ответить | 1 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
11.Часто ли Вы предпочитаете провести время в Интернете, вместо того, чтобы провести его с родственниками или друзьями? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | да,не очень часто | 4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
нет,редко | 6 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | |
вообще не предпочитаю | 8 | 40,0 | 40,0 | 90,0 | |
затрудняюсь ответить | 2 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
12.Часто ли во время отдыха или свободного времени Вас посещает мысль выйти в Интернет? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | да,часто | 8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
да,не очень часто | 10 | 50,0 | 50,0 | 90,0 | |
нет,редко | 2 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
13.1Часто ли Вы пренебрегаете своим здоровьем, засиживаясь в Интернете допоздна:отдых? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | постоянно | 3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
да,часто | 4 | 20,0 | 20,0 | 35,0 | |
да,не очень часто | 7 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | |
нет,редко | 6 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
13.2Часто ли Вы пренебрегаете своим здоровьем, засиживаясь в Интернете допоздна:сон? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | да,не очень часто | 7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
нет,редко | 7 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | |
никогда | 6 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
13.3Часто ли Вы пренебрегаете своим здоровьем, засиживаясь в Интернете допоздн:питание? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | да,не очень часто | 3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
нет,редко | 6 | 30,0 | 30,0 | 45,0 | |
никогда | 11 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
13.4Часто ли Вы пренебрегаете своим здоровьем, засиживаясь в Интернете допоздна:психологическое состояние? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | да,часто | 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
да,не очень часто | 5 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | |
нет,редко | 8 | 40,0 | 40,0 | 70,0 | |
никогда | 6 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
14. Часто ли Вы пренебрегаете сном, засиживаясь в Интернете допоздна? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | да,часто | 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
да,не очень часто | 6 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | |
нет,редко | 8 | 40,0 | 40,0 | 75,0 | |
никогда | 5 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
15. Часто ли Вы испытываете депрессию, подавленность или нервозность, будучи вне Интернета и отмечаете, что это состояние проходит, как только Вы оказываетесь онлайн? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | никогда или крайне редко | 13 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
иногда | 4 | 20,0 | 20,0 | 85,0 | |
часто | 2 | 10,0 | 10,0 | 95,0 | |
всегда | 1 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
16. Часто ли Вы пренебрегаете домашними делами, чтобы провести больше времени в Интернете? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | никогда или крайне редко | 10 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
иногда | 4 | 20,0 | 20,0 | 70,0 | |
регулярно | 1 | 5,0 | 5,0 | 75,0 | |
часто | 2 | 10,0 | 10,0 | 85,0 | |
всегда | 3 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
17. Пытались ли Вы сократить время, проводимое в Интернете? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | да,пытался | 13 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
нет,не пытался | 7 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | |
Итого | 20 | 100,0 | 100,0 |
18. Часто ли Вам бывает сложно сократить время, проводимое в Интернете? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | никогда или крайне редко | 6 | 30,0 | 46,2 | 46,2 |
иногда | 5 | 25,0 | 38,5 | 84,6 | |
часто | 2 | 10,0 | 15,4 | 100,0 | |
Итого | 13 | 65,0 | 100,0 | ||
Пропущенные | Системные пропущенные | 7 | 35,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
19. Сколько раз за последние 3 месяца Вы пытались ограничить себя от входа в Интернет? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | ни разу | 7 | 35,0 | 53,8 | 53,8 |
1-2раза | 2 | 10,0 | 15,4 | 69,2 | |
3-4раза | 3 | 15,0 | 23,1 | 92,3 | |
затрудняюсь ответить | 1 | 5,0 | 7,7 | 100,0 | |
Итого | 13 | 65,0 | 100,0 | ||
Пропущенные | Системные пропущенные | 7 | 35,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
20. Кто был инициатором борьбы с Интернетом? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | я сам | 13 | 65,0 | 100,0 | 100,0 |
Пропущенные | Системные пропущенные | 7 | 35,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
21. Удалось ли Вам избавиться о проведения большого количества времени в Интернете? | |||||
| Частота | Процент | Валидный процент | Накопленный процент | |
Валидные | скорее удалось | 5 | 25,0 | 38,5 | 38,5 |
скорее не удалось | 4 | 20,0 | 30,8 | 69,2 | |
нет,не удалось | 3 | 15,0 | 23,1 | 92,3 | |
затрудняюсь ответить | 1 | 5,0 | 7,7 | 100,0 | |
Итого | 13 | 65,0 | 100,0 | ||
Пропущенные | Системные пропущенные | 7 | 35,0 | ||
Итого | 20 | 100,0 |
Библиография
1. http://medbooking.com/illness/internet-zavisimosty
2. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=541296
3. http://research-journal.org/social/internet-zavisimost-molodezhi-ot socialnyxsetej-kak-problema-sovremennosti/
4. http://vestnik-rzi.ru/2015/02/3307
5. http://www.studfiles.ru/preview/2824868/
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!

Мы поможем в написании ваших работ!