Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта 11 страница
| Дубл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02000.00127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработал | Кравченко | РУП БелНИИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверил | Габрилевич | “Транстехника” | МАЗ-544069 | 60000.00010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утвердил | Алешко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МИН. Двигатель MAN D2866 LF25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. контроль | Писарчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код, наименование операции | Обозначение документа | МИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка двигателя MAN D2866 LF25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код, наименование оборудования | Тв | То | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пост канавный для ТО и ремонта автомобилей МАЗ | 34,98 | 349,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сборочной единицы или материала | Код, обозначение | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н. Расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 03 | 1. Привезти новый (отремонтированный) двигатель и установить на подставку | 0,4 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 04 | Автопогрузчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран-балка (грузоподъемность 3,2 т) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строп для двигателя (собственного изготовления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подставка под двигатель (собственного изготовления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 09 | 2. Зацепить захваты за грузовые кронштейны, поднять двигатель, завести шлицевую ступицу ведомого диска | 1,62 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сцепления на ведущий вал коробки передач, установить двигатель на кронштейны рамы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 11 | Кран-балка (грузоподъемность 3,2 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строп для двигателя (собственного изготовления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оправка шлицевая (собственного изготовления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лопатка монтажная ИП-3901284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоток 7850-0101 Ц15. хр. ГОСТ 2310-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02000.00127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАЗ-544069 | 60000.00010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сборочной единицы или материала | Код, обозначение | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н. расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 01 | 3. Установить стяжки опор двигателя, завернуть и зашплинтовать гайки их крепления | 2,55 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 02 | Головка 7812-0496 1 Х9 ГОСТ 25604-83 (22 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вороток для сменных головок (собственного изготовления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоток 7850-0101 Ц15. хр. ГОСТ 2310-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плоскогубцы 7814-0089 Х9 ГОСТ 7236-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 07 | 4. Завернуть болты крепления картера сцепления к картеру маховика двигателя | 3,87 | 38,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 08 | Головка 7812-0491 1 Х9 ГОСТ 25604-83 (S=17 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вороток для сменных головок (собственного изготовления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ динамометрический МТ-1-120 ТУ РБ 14741830.001-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р 11 | Момент затяжки болтов крепления картера сцепления к картеру маховика от 70 до 80 Нм (от 7 до 8 кгсм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 13 | 5. Присоединить шланги к насосу гидроусилителя руля | 0,6 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 14 | Ключ 7811-0026 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (24х27 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 16 | 6. Установить радиатор в сборе с расширительным бачком, охладителем наддувочного воздуха и кожухом | 3,85 | 38,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вентилятора, установить и закрепить крыльчатку вентилятора и закрепить радиатор на кронштейнах рамы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02000.00127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАЗ-544069 | 60000.00010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сборочной единицы или материала | Код, обозначение | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н. расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 01 | Приспособление для снятия-установки радиатора (собственного изготовления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ 7811-0023 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (17х19 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ 7811-0024 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (19х22 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 05 | 7. Установить и закрепить тяги радиатора | 1,35 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 06 | Ключ 7811-0466 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (19х24 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 08 | 8. Присоединить кляммер крепления трубки масляного щупа | 0,46 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 09 | Ключ 7811-0027 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (13х14 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 11 | 9. Присоединить патрубки радиатора системы охлаждения к двигателю и затянуть хомуты их крепления | 1,14 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 12 | Ключ 7811-0003 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (8х10 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвертка 7810-0979 Х9 ГОСТ 17199-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 15 | 10. Присоединить соединительную трубку к расширительному бачку и всасывающему патрубку водяного насоса | 0,45 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 16 | Отвертка 7810-0979 Х9 ГОСТ 17199-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02000.00127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАЗ-544069 | 60000.00010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сборочной единицы или материала | Код, обозначение | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н. расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 01 | 11. Присоединить шланг подвода охлаждающей жидкости к расширительному бачку и затянуть хомут его крепления | 0,6 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 02 | Отвертка 7810-0979 Х9 ГОСТ 17199-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 04 | 12. Соединить штекерное соединение жгута двигателя, жгута системы управления двигателем и жгута подогрева | 0,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фильтров и закрепить их хомутами крепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 07 | 13. Присоединить провод "массы" | 0,55 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 08 | Ключ 7811-0023 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (17х19 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 10 | 14. Установить подводящую и отводящую трубы охладителя наддувочного воздуха и затянуть хомуты их крепления | 1,46 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 11 | Отвертка 7810-0979 Х1 ГОСТ 17199-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ 7811-0003 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (8х10 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 14 | 15. Присоединить шланги отопителя к двигателю, затянуть хомуты их крепления, открыть кран системы отопления | 0,78 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кабины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 16 | Отвертка 7810-0979 Х9 ГОСТ 17199-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ 7811-0003 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (8х10 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02000.00127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАЗ-544069 | 60000.00010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сборочной единицы или материала | Код, обозначение | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н. расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 01 | 16. Установить воздуховод воздушного фильтра, затянуть хомуты крепления патрубков воздуховода | 1,2 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 02 | Отвертка 7810-0318 Х9 ГОСТ 17199-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ 7811-0003 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (8х10 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 05 | 17. Установить водоотделитель и присоединить нагнетательную трубку пневмосистемы к компрессору | 0,8 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 06 | Ключ 7811-0026 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (24х27 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 08 | 18. Установить моторный тормоз, патрубок трубы приемной глушителя и присоединить | 1,43 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| патрубок трубы приемной глушителя к патрубку турбокомпрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 10 | Ключ 7811-0023 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (17х19 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 12 | 19. Присоединить воздушный шланг пневмоцилиндра привода моторного тормоза | 0,4 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 13 | Ключ 7811-0466 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (19х24 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 15 | 20. Снять со скобы топливопроводы и присоединить топливопроводы системы питания к двигателю | 1,05 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 16 | Ключ 7811-0004 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (10х12 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ 7811-0023 С1Х9 ГОСТ 2839-80 (17х19 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата добавления: 2015-12-21; просмотров: 14; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
