Направление, степень смещения максимума кривой плотности вероятности и ее «заостренность» определяется вычислением асимметрии и эксцесса. 10 страница



 

Продолжение табл. 6

 

Балансовые запасы залежей, 0 10-6т

Варианты

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6,4 9,6 14,4 18,7 11,2 9,0 6,3 6,9 4,1 4,9
45,7 54,8 49,3 34,5 24,2 31,5 25,2 32,8 26,2 26,2
46,4 46,4 55,7 39,0 39,0 54,6 81,9 81,9 57,2 74,3
13,9 18,1 18,1 19,9 27,9 27,9 33,5 30,2 18,1 10,9
38,5 27,0 37,8 41,6 37,4 37,4 56,1 44,9 44,9 67,4
57,6 63,4 88,8 88,8 71,0 92,3 83,1 99,7 69,8 69,8
21,4 15,0 18,0 23,4 18,7 22,4 15,7 17,3 13,8 19,3
10,9 14,2 15,6 14,4 14,4 14,4 13,0 10,4 9,4 8,5
13,1 18,1 10,9 6,5 7,2 4,3 6,0 5,4 6,5 5,9
36,2 47,1 65,9 52,7 36,9 33,2 23,2 29,9 29,9 29,9
49,2 49,2 49,2 49,2 64,0 96,0 115,2 161,3 161,3 242,0
8,2 65,6 45,9 68,9 89,6 98,6 128,2 128,2 192,3 269,2
33,0 39,6 47,5 52,3 47,1 28,3 31,1 31,1 24,9 24,9
2,5 3,0 4,5 2,7 2,4 2,6 2,3 2,3 1,8 1,4
26,4 15,8 14,2 9,9 6,9 9,7 7,8 8,6 12,0 10,8
5,8 7,0 4,9 3,9 5,1 6,1 6,7 8,0 12,0 7,9
10,8 9,7 14,6 8,8 5,3 8,0 5,6 6,2 7,4 6,7
22,7 34,1 27,3 30,3 18,2 16,4 19,7 15,8 23,7 14,2
38,7 23,2 23,2 16,2 24,3 31,6 41,1 53,4 69,4 62,5
9,5 6,7 5,4 4,3 5,6 3,4 2,7 3,2 3,5 3,5
6,5 3,9 2,7 3,8 2,7 3,8 5,7 7,4 7,4 11,1
143,9 100,7 80,6 96,7 96,7 96,7 58,0 63,8 51,0 51,0
6,2 6,8 5,4 3,8 4,9 7,4 10,4 13,5 17,6 22,9
65,8 85,5 119,7 115,6 233,4 303,4 242,7 218,4 327,6 491,4

 

 

Продолжение табл. 6

Проницаемость образцов керна, мкм2

Варианты

20 21 22 23 24 25 26 27 28
0,055 0,066 0,073 0,073 0,058 0,052 0,036 0,040 0,060
0,065 0,065 0,085 0,119 0,083 0,100 0,150 0,0,90 0,054
0,050 0,065 0,059 0,089 0,107 0,150 0,135 0,108 0,097
0,095 0,057 0,046 0,028 0,034 0,024 0,024 0,036 0,048
0,055 0,061 0,055 0,039 0,059 0,035 0,025 0,030 0,030
0,090 0,045 0,063 0,076 0,084 0,126 0,164 0,115 0,161
0,060 0,060 0,060 0,072 0,050 0,050 0,070 0,098 0,078
0,180 0,252 0,202 0,202 0,202 0,141 0,141 0,085 0,068
0,165 0,149 0,134 0,080 0,056 0,067 0,040 0,048 0,058
0,120 0,108 0,065 0,072 0,094 0,056 0,062 0,081 0,057
0,135 0,135 0,054 0,038 0,038 0,027 0,036 0,050 0,055
0,195 0,098 0,176 0,229 0,206 0,288 0,230 0,322 0,451
0,210 0,294 0,049 0,074 0,096 0,086 0,060 0,036 0,036
0,150 0,150 0,176 0,229 0,275 0,275 0,248 0,347 0,278
0,150 0,120 0,084 0,067 0,047 0,028 0,022 0,029 0,038
0,250 0,225 0,158 0,158 0,205 0,287 0,431 0,388 0,427
0,275 0,165 0,083 0,125 0,175 0,193 0,232 0,232 0,232
0,300 0,270 0,324 0,389 0,272 0,354 0,460 0,460 0,658
0,275 0,165 0,198 0,298 0,447 0,313 0,219 0,329 0,263
0,280 0,280 0,252 0,353 0,459 0,275 0,303 0,197 0,197
0,455 0,228 0,228 0,228 0,251 0,151 0,136 0,082 0,123
0,420 0,420 0,504 0,756 0,756 0,907 0,544 0,707 0,990
0,225 0,325 0,293 0,447 0,402 0,563 0,338 0,507 0,406
0,495 0,248 0,248 0,347 0,486 0,340 0,204 0,143 0,200
0,585 0,644 0,451 0,677 0,406 0,568 0,454 0,681 0,885

 

 


Дата добавления: 2021-06-02; просмотров: 75; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!