Выгрузка лесоматериалов с укладкой на складе и перемещением



Вручную на расстояние до 20 м

 

Содержание работы: застропка пачки груза в полувагоне (на платформе) с подстропкой краном, подъем и перемещение пачки груза кранов на складе, отстропка и укладка груза на складе с перемещением вручную на расстояние до 20 м.

Состав бригады: на козловых кранах - машинист крана (крановщик), на автомобильных кранах - водитель автомобильного крана; стропальщики (грузчики) - 4 чел.

 

Таблица 44

 

Нормы времени на т

 

№№ пп Наименование груза и длина, м Вид нормы (НВР.МЕХ., ч, НВР.СТР.,

Двухконсольный козловой электрокран грузоподъемностью 7,5-12,5

Автомобильный кран грузоподъемностью 3-5 т

    чел.-ч) с платформы из полувагона с платформы из полувагона
1. Лесоматериал НВР.МЕХ. 0,033 0,049 0,060 0,073
  круглый длиной более 2,6 НВР.СТР. 0,132 0,196 0,240 0,292
2. Дрова, рудничная стойка, пропсы, НВР.МЕХ. - 0,066 - 0,104
  балансы длиной до 2,6 НВР.СТР. - 0,264 - 0,416
3. Шпалы, брусья, НВР.МЕХ. 0,050 0,073 0,099 0,119
  пиломатериалы НВР.СТР. 0,200 0,292 0,396 0,476

 

Таблица 45

Нормы времени на м3

 

№№ пп Наименование груза и длина, м Вид нормы (НВР.МЕХ., ч,

Двухконсольный козловой электрокран грузоподъемностью 7,5-12,5

Автомобильный кран грузоподъемностью 3-5 т

    НВР.СТР., чел.-ч) с платформы из полувагона с платформы из полувагона
1. Лесоматериал круглый НВР.МЕХ. 0,030 0,044 0,055 0,065
  длиной более 2,6 НВР.СТР. 0,120 0,176 0,220 0,260
2. Дрова, рудничная стойка, НВР.МЕХ. - 0,059 - 0,093
  пропсы, балансы длиной до 2,6 НВР.СТР. - 0,236 - 0,372
3. Шпалы, брусья НВР.МЕХ. 0,038 0,056 0,075 0,091
    НВР.СТР. 0,152 0,224 0,300 0,364
4. Пиломатериалы НВР.МЕХ. 0,030 0,044 0,059 0,073
    НВР.СТР. 0,120 0,176 0,236 0,292

 

 

НАВАЛОЧНЫЕ ГРУЗЫ

Погрузка-выгрузка навалочных грузов кранами,

Экскаваторами и погрузчиками

 

Содержание работы: захват груза, передвижение крана (экскаватора, погрузчика), разгрузка ковша (высыпка груза).

Состав бригады: на козловых и самоходных железнодорожных кранах - один машинист (крановщик), на экскаваторах - один машинист экскаватора, на автомобильных погрузчиках - один водитель автомобильного погрузчика, на тракторном погрузчике - один водитель погрузчика; при выгрузке из полувагонов - два грузчика, во всех остальных случаях - один грузчик.

 

Примечание. На паровых кранах для обслуживания парового котла, помимо машиниста, должен назначаться его помощник. На кранах с другим приводом помощники должны назначаться в тех случаях, когда это предусмотрено инструкцией завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации или вызывается местными условиями работы.

 

Таблица 46

 

А) Нормы времени механизатора на погрузку, ч

 

№№ Наименование

Погрузка

пп груза

на платформу и автомобиль

в полувагон

   

Краны стреловые и экскаваторы

   

Емкость грейфера, м3

    2,5 2,0 1,5 1,0 2,5 2,0 1,5 1,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Брикет топливный всякий 0,012 0,014 0,015 0,018 0,011 0,012 0,013 0,016
2. Руда всякая 0,014 0,015 0,017 0,020 0,012 0,014 0,015 0,018
3. Уголь крупнокусковой всякий размером 50 мм и более, сланцы горючие 0,012 0,014 0,015 0,018 0,011 0,012 0,013 0,016
4. Уголь мелкий всякий размером менее 50 мм 0,011 0,012 0,014 0,017 0,010 0,011 0,013 0,015
5. Кокс 0,018 0,020 0,022 0,027 0,016 0,018 0,020 0,024
6. Шлак каменноугольный и гранулированный 0,015 0,017 0,019 0,023 0,014 0,016 0,017 0,021
7. Торф 0,018 0,020 0,022 0,027 0,016 0,018 0,020 0,024
8. Песок всякий 0,010 0,011 0,013 0,015 0,009 0,010 0,011 0,014
9. Щебень, гравий, галька 0,014 0,015 0,017 0,020 0,012 0,014 0,015 0,018
10. Глина сухая 0,015 0,017 0,019 0,023 0,014 0,016 0,017 0,021
  Индекс а б в г д е ж з

 

Продолжение табл. 46 по горизонтали

 

№№ Наименование

Погрузка

пп груза

на платформу

На автомобиль и в полувагоны

   

Козловые краны

   

Емкость грейфера, м3

    1,9 1,6 1,5 1,2 1,9 1,6 1,5 1,2
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Брикет топливный всякий 0,024 0,029 0,032 0,039 0,022 0,026 0,029 0,035
2. Руда всякая 0,025 0,029 0,032 0,040 0,023 0,027 0,030 0,036
3. Уголь крупнокусковой всякий размером 50 мм и более, сланцы горючие 0,024 0,029 0,032 0,039 0,022 0,026 0,029 0,035
4. Уголь мелкий всякий размером менее 50 мм 0,022 0,027 0,029 0,035 0,018 0,022 0,024 0,029
5. Кокс 0,037 0,044 0,047 0,053 0,031 0,038 0,041 0,044
6. Шлак каменноугольный и гранулированный 0,029 0,035 0,037 0,042 0,026 0,032 0,034 0,038
7. Торф 0,036 0,043 0,046 0,052 0,032 0,038 0,041 0,046
8. Песок всякий 0,021 0,025 0,025 0,029 0,019 0,023 0,022 0,026
9. Щебень, гравий, галька 0,025 0,030 0,032 0,040 0,022 0,027 0,030 0,036
10. Глина сухая 0,029 0,035 0,037 0,042 0,026 0,032 0,033 0,038
  Индекс и к л м н о п р

 

Продолжение табл. 46 по горизонтали

 

№№ Наименование

Погрузка

пп груза

на автомобиль

   

Автопогрузчик

Тракторный одноковшовый погрузчик

   

Емкость ковша, м3

    1,2 1,0 0,75 4,0 3,0 2,8 1,0 0,82 1,5 3,4
1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Брикет топливный всякий 0,047 0,056 0,070 0,014 0,019 0,020 0,057 0,033 0,020 0,017
2. Руда всякая 0,050 0,060 0,076 0,016 0,021 0,023 0,065 0,038 0,023 0,019
3. Уголь крупнокусковой всякий размером 50 мм и более, сланцы горючие 0,047 0,056 0,070 0,014 0,019 0,020 0,057 0,033 0,020 0,017
4. Уголь мелкий всякий размером менее 50 мм 0,038 0,046 0,057 0,012 0,016 0,017 0,048 0,028 0,017 0,014
5. Кокс 0,080 0,097 0,121 0,020 0,026 0,028 0,080 0,047 0,028 0,024
6. Шлак каменноугольный и гранулированный 0,055 0,066 0,082 0,019 0,024 0,026 0,075 0,043 0,026 0,022
7. Торф 0,080 0,097 0,121 0,020 0,026 0,028 0,080 0,047 0,028 0,024
8. Песок всякий 0,029 0,035 0,043 0,010 0,013 0,013 0,040 0,024 0,014 0,012
9. Щебень, гравий, галька 0,050 0,060 0,076 0,016 0,021 0,023 0,065 0,038 0,023 0,019
10. Глина сухая 0,055 0,066 0,082 0,019 0,024 0,026 0,075 0,043 0,026 0,022
  Индекс с т у ф x ц ч э ю я

 

Примечание. Нормы времени на погрузку навалочных грузов на автомобиль тракторными погрузчиками с емкостью ковша 0,82 м3 разработаны для тракторных погрузчиков марки Д-443.

 

Таблица 47

 

Б) Нормы времени механизатора на выгрузку, ч

 

№№ Наименование

Выгрузка

пп груза

с платформы

из полувагона

   

Краны стреловые и экскаваторы

   

Емкость грейфера, м3

    2,5 2,0 1,5 1,0 2,5 2,0 1,5 1,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Брикет топливный всякий 0,014 0,016 0,018 0,021 0,013 0,014 0,016 0,019
2. Руда всякая 0,016 0,018 0,020 0,024 0,016 0,018 0,020 0,024
3. Уголь крупнокусковой всякий размером 50 мм и более, сланцы горючие 0,014 0,016 0,018 0,021 0,013 0,014 0,016 0,019
4. Уголь мелкий всякий размером менее 50 мм 0,013 0,015 0,016 0,020 0,013 0,015 0,016 0,020
5. Кокс 0,022 0,025 0,028 0,033 0,019 0,021 0,024 0,029
6. Шлак каменноугольный и гранулированный 0,018 0,020 0,022 0,027 0,016 0,018 0,020 0,024
7. Торф 0,022 0,025 0,028 0,033 0,019 0,021 0,024 0,029
8. Песок всякий 0,012 0,013 0,014 0,017 0,010 0,012 0,013 0,016
9. Щебень, гравий, галька 0,016 0,018 0,020 0,024 0,016 0,018 0,020 0,024
10. Глина сухая 0,018 0,020 0,022 0,027 0,016 0,018 0,020 0,024
  Индекс а б в г д е ж з

 

Продолжение табл. 47 по горизонтали

 

№№ Наименование

Выгрузка

пп груза

с платформы

из полувагона

   

Козловые краны

   

Емкость грейфера, м3

    1,9 1,6 1,5 1,2 1,9 1,6 1,5 1,2
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Брикет топливный всякий 0,028 0,034 0,037 0,045 0,026 0,031 0,034 0,041
2. Руда всякая 0,030 0,035 0,039 0,048 0,029 0,035 0,039 0,047
3. Уголь крупнокусковой всякий размером 50 мм и более, сланцы горючие 0,028 0,034 0,037 0,045 0,025 0,031 0,034 0,041
4. Уголь мелкий всякий размером менее 50 мм 0,026 0,029 0,031 0,037 0,024 0,028 0,031 0,037
5. Кокс 0,044 0,053 0,056 0,064 0,037 0,045 0,049 0,055
6. Шлак каменноугольный и гранулированный 0,034 0,041 0,044 0,049 0,030 0,036 0,039 0,044
7. Торф 0,044 0,053 0,056 0,064 0,037 0,045 0,049 0,055
8. Песок всякий 0,023 0,025 0,028 0,033 0,021 0,026 0,028 0,030
9. Щебень, гравий, галька 0,030 0,035 0,039 0,048 0,029 0,035 0,039 0,047
10. Глина сухая 0,034 0,041 0,044 0,049 0,030 0,036 0,039 0,044
  Индекс и к л м н о п р

 


Дата добавления: 2019-11-16; просмотров: 148; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!