ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КРАН ЕДК-300/5
| Максимальная грузоподъемность крюка, т | Максимальная высота подъема крюка, м | Максимальная глубина опускания крюка, м | Вылет стрелы (min-mах), м |
| 50 | 12,1 | 10 | 6,5-18 |
| Задний вылет поворотной платформы с противовесами, м | Длина подкрановой платформы, м | Опорная база крана, рекомендованная при расчистке завалов, м | Максимальная осевая нагрузка, т | Масса крана в рабочем состоянии (с противовесами), т | |
| 5,5 | 11,6 | 5,3x6 | 18 | 104 |
| | |
Таблица грузоподъемности крана ЕДК-300/5
| Грузоподъемность, т | |||
| Вылет стрелы , м | Полная | Малая | Малая |
| 6,1 х 5,3 360º | 7,5 х 3,9 20º | 7,5 х 3,9 90º | |
| 6,6 | 50 | 50 | 34 |
| 7 | 46 | 46 | 30 |
| 8 | 37 | 37 | 24,5 |
| 9 | 31 | 31 | 20 |
| 10 | 26 | 26 | 17 |
| 11 | 22 | 22 | 14,5 |
| 12 | 18,5 | 18,5 | 12,5 |
| 13 | 16,5 | 16,5 | 11 |
| 14 | 14,5 | 14,5 | 9,5 |
| 15 | 13 | 13 | 8,5 |
| 16 | 11,5 | 11,5 | 7,5 |
| 17 | 10,5 | 10,5 | 7 |
| 18 | 10 | 10 | 6,5 |
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КРАН ЕДК-500
| Максимальная грузоподъемность крюка, т | Максимальная высота подъема крюка, м | Максимальная глубина опускания крюка, м | Вылет стрелы (min-mах), м |
| 80 | 17,5 | 12 | 6,25 - 21 |
| Задний вылет поворотной платформы с противовесами, м | Длина подкрановой платформы, м | Опорная база крана, рекомендованная при расчистке завалов, м | Максимальная осевая нагрузка, т | Масса крана в рабочем состоянии (с противовесами), т | |
| 5,3 | 11,84 | 6x5,78 | 19 | 119 |
| | |
Таблица грузоподъемности крана ЕДК-500
| Вылет стрелы, м | Грузоподъемность, т | |
| На опорах 6,0 м поворот 360° | На опорах 4,4 м или без опор поворот вдоль оси пути ±7° | |
| 6,25 | 80 | 50 |
| 6,5 | 76 | 47 |
| 7 | 70 | 41 |
| 8 | 57 | 34 |
| 9 | 47 | 29 |
| 10 | 41 | 25 |
| 11 | 36 | 22 |
| 12 | 31 | 19 |
| 13 | 28 | 17 |
| 14 | 25 | 15 |
| 15 | 22 | 13,5 |
| 16 | 20 | 12,0 |
| 17 | 18 | 10,5 |
| 18 | 16 | 9,5 |
| 19 | 15 | 8,5 |
| 20 | 14 | 8,0 |
| 21 | 13 | 7,5 |
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КРАН ЕДК-1000/2
| Максимальная грузоподъемность крюка, т | Максимальная высота подъема крюка, м | Максимальная глубина опускания крюка, м | Вылет стрелы (min-mах), м | ||||
| Главного | Вспомогательного | Главного | Вспомогательного | Главного | Вспомогательного | Главного | Вспомогательного |
| 125 | 25 | 22 | 26 | 13,5 | 15 | 7-25 | 8,2 - 28,3 |
| Задний вылет поворотной платформы с противовесами, м | Длина подкрановой платформы, м | Опорная база крана, рекомендованная при расчистке завалов, м | Максимальная осевая нагрузка, т | Масса крана в рабочем состоянии (с противовесами), т | |
| 8,2 | 17,44 | 7x2,27 | 19 | 211 |
| | |
Таблица грузоподъемности крана ЕДК-1000/2
| Механизм главного подъёма | Механизм вспомогательного подъёма | |||||||||||||
| Вариант работы | На опорах поворот 360° | Вариант работы | На опорах поворот 360° | |||||||||||
| База опор, м | 7 | 4,4 | База опор, м | 7 | 4,4 | |||||||||
| Противовесы | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Противовесы | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Вылет, м | Допустимая грузоподъемность в т | Вылет, м | Допустимая грузоподъемность, в т | |||||||||||
| 7 | 125 | 100 | 100 | 86 | 80 | 43 | 8,2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 8 | 125 | 100 | 84 | 79 | 70 | 36 | 9,3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 9 | 110 | 90 | 70 | 72 | 60 | 29 | 10,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23,6 | |
| 10 | 96 | 80 | 58 | 66 | 52 | 25 | 11,6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
| 11 | 85 | 71 | 48 | 60 | 45 | 21 | 12,8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17,8 | |
| 12 | 76 | 63 | 41 | 55 | 39 | 18 | 13,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15,8 | |
| 13 | 68 | 55 | 35 | 50 | 34 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13,8 | |
| 14 | 62 | 49 | 31 | 45 | 30 | 13 | 16,1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
| 15 | 57 | 44 | 28 | 41 | 26 | 12 | 17,3 | 25 | 25 | 22,5 | 25 | 22,5 | 10,5 | |
| I6 | 53 | 40 | 25 | 37 | 23 | 11 | 18,4; | 25 | 25 | 20,3 | 25 | 20,3 | 9,2 | |
| 17 | 49 | 36 | 22 | 34 | 20 | 10 | 19,5 | 25 | 25 | 18,2 | 25 | 18,2 | 8 | |
| 18 | 46 | 33 | 19 | 31 | 18 | 9 | 20,6 | 25 | 25 | 16,5 | 25 | 16,5 | 7 | |
| 19 | 43 | 30 | 18 | 29 | 16 | 8 | 21,7 | 25 | 25 | 14,6 | 25 | 14,5 | 6 | |
| 20 | 40 | 28 | 16 | 27 | 15 | 7 | 22,8 | 25 | 25 | 13 | 23,4 | 13 | 5 | |
| 21 | 37 | 26 | 14 | 25 | 13 | 6 | 23,9 | 25 | 23,9 | 11,8 | 21,5 | 12,2 | 4,1 | |
| 22 | 35 | 24 | 13 | 22 | 12 | 5,5 | 25 | 25 | 21,6 | 10,7 | 19,5 | 11,3 | 3,4 | |
| 23 | 33 | 22 | 12 | 20 | 11 | 4,5 | 26,2 | 25 | 20 | 9,6 | 17,8 | 10,4 | 2,7 | |
| 24 | 31 | 20 | 11 | 19 | 10 | 4 | 27,2 | 25 | 18,5 | 8,8 | 16,8 | 9,7 | 2,2 | |
| 25 | 29 | 19 | 10 | 18 | 9 | 3,5 | 28,3 | 25 | 17 | 8 | 16 | 9 | 1,8 | |
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КРАН ЕДК-1000/4
| Максимальная грузоподъемность крюка, т | Максимальная высота подъема крюка, м | Максимальная глубина опускания крюка, м | Вылет стрелы (min-mах), м | ||||
| Главного | Вспомогательного | Главного | Вспомогательного | Главного | Вспомогательного | Главного | Вспомогательного |
| 125 | 25 | 22 | 26 | 16,5 | 19 | 7-26,5 | 8,2-30 |
| Задний вылет поворотной платформы с противовесами, м | Длина подкрановой платформы, м | Опорная база крана, рекомендованная при расчистке завалов, м | Максимальная осевая нагрузка, т | Масса крана в рабочем состоянии (с противовесами), т | |
| 9,7 | 17,76 | 7,08x2,31 | 19 | 200 |
| | |
Таблица грузоподъемности крана ЕДК-1000/4
| Механизм главного подъёма | Механизм вспомогательного подъёма | |||||||||||||
| Вариант работы | На опорах поворот 360° | Вариант работы | На опорах поворот 360° | |||||||||||
| База опор, м | 7 | 4,4 | База опор, м | 7 | 4,4 | |||||||||
| Противовесы | Дальн. | Ближн. | Без | Ближн. | Дальн. | Без | Противовесы | Дальн. | Ближн. | Без | Дальн. | Ближн. | Без | |
| Вылет, м | Допустимая грузоподъемность в т | Вылет, м | Допустимая грузоподъемность, в т | |||||||||||
| 7 | 125 | 125 | 100 | 105 | 105 | 52 | 8,23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 8 | 125 | 125 | 82 | 92 | 90 | 43 | 9,4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 9 | 110 | 110 | 65 | 82 | 80 | 36 | 10,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 10 | 98 | 98 | 52 | 66 | 71 | 30 | 11,6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| II | 86 | 86 | 44 | 63 | 63 | 26 | 12,8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 12 | 76 | 76 | 38 | 59 | 56 | 22 | 13,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | |
| 13 | 68 | 68 | 33 | 53 | 49 | 19 | 15,0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | |
| 14 | 62 | 59 | 29 | 48 | 44 | 17 | 16,1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | |
| 15 | 57 | 53 | 26 | 43 | 40 | 15 | 17,2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | |
| 16 | 53 | 49 | 23 | 39 | 36 | 13 | 18,4 | 25 | 25 | 19,5 | 25 | 25 | 11,3 | |
| 17 | 49 | 44 | 21 | 36 | 33 | 11 | 19,5 | 25 | 25 | 17,5 | 25 | 25 | 10,0 | |
| 18 | 45 | 40 | 19 | 33 | 30 | 9,5 | 20,6 | 25 | 25 | 15,9 | 25 | 25 | 8,8 | |
| 19 | 42 | 36 | 17 | 30 | 27 | 8 | 21,7 | 25 | 25 | 14,6 | 25 | 23,7 | 7,7 | |
| 20 | 39 | 33 | 15 | 28 | 25 | 7 | 22,8 | 25 | 25 | 13,0 | 23,5 | 22,0 | 6,8 | |
| 21 | 36 | 30 | 14 | 26 | 23 | 6 | 23,9 | 25 | 25 | 11,8 | 22,0 | 20,8 | 6,0 | |
| 22 | 33 | 27 | 13 | 24 | 22 | 5 | 25,0 | 25 | 25 | 10.7 | 20,4 | 19,4 | 5,3 | |
| 23 | 31 | 24 | II | 22 | 20 | 4 | 26,1 | 25 | 23,5 | 9,6 | 18,9 | 18,3 | 4,6 | |
| 24 | 29 | 21 | 10 | 20 | 18 | 3,5 | 27,2 | 24 | 22,2 | 8,8 | 17,6 | 17,0 | 4,0 | |
| 25 | 27 | 19 | 9 | 19 | 17 | 3 | 28,3 | 23 | 20,8 | 8,0 | 16,5 | 15,8 | 3,5 | |
| 26 | 25 | 17 | 8 | 18 | 16 | 2,5 |
| 29,4 | 22 | 19.6 | 7,4 | 15,5 | 14,8 | 3,1 |
| 26,5 | 24 | 15 | 7,5 | 17 | 15 | 2 |
| 30,0 | 21 | 19,0 | 7,0 | 15,0 | 14.4 | 2,8 |
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КРАН ЕДК-2000
| Максимальная грузоподъемность крюка, т | Максимальная высота подъема крюка, м | Максимальная глубина опускания крюка, м | Вылет стрелы (min-mах), м | ||||
| Главного | Вспомогательного | Главного | Вспомогательного | Главного | Вспомогательного | Главного | Вспомогательного |
| 250 | 90 | 17 | 21,7 | 8,5 | 10,6 | 8-19 | 9,5-23 |
| Задний вылет поворотной платформы с противовесами, м | Длина подкрановой платформы, м | Опорная база крана, рекомендованная при расчистке завалов, м | Максимальная осевая нагрузка, т | Масса крана в рабочем состоянии (с противовесами), т | |
| 11,0 | 25,52 | 9x9 | 20 | 270 |
| | |
Таблица грузоподъемности крана ЕДК-2000
| Механизм главного подъёма | Механизм вспомогательного подъёма | |||||||||||||||||||
| Вариант работы | На опорах, поворот 360º | Вариант работы | На опорах, поворот 360º | |||||||||||||||||
| База опор, м | 9 х 9 | 9 х 9 / 7 х 7 | 7 х 11,83 | База опор, м | 9 х 9 | 9 х 9 / 7 х 7 | 7 х 11,83 | |||||||||||||
| Противовесы | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Противовесы | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Вылет, м | Грузоподъемность, т | Вылет, м | Грузоподъемность, т | |||||||||||||||||
| 8 | 250 | 210 | 105 | 250 | 190 | 112 | 175 | 160 | 85 | 9,5 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 63 | |
| 9 | 216 | 180 | 89 | 216 | 159 | 93 | 167 | 133 | 68 | 10 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 50 | |
| 10 | 192 | 152 | 74 | 190 | 132 | 70 | 160 | 110 | 54 | 11 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 49 | |
| 11 | 173 | 127 | 63 | 165 | 113 | 61 | 138 | 92 | 44 | 12 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 52 | 90 | 86 | 41 | |
| 12 | 157 | 108 | 55 | 145 | 95 | 50 | 119 | 80 | 38 | 13 | 90 | 90 | 53 | 90 | 84 | 45 | 90 | 76 | 36 | |
| 13 | 142 | 93 | 49 | 128 | 82 | 42 | 104 | 70 | 32 | 14 | 90 | 85 | 47 | 90 | 76 | 40 | 90 | 67 | 32 | |
| 14 | 128 | 82 | 44 | 112 | 73 | 36 | 93 | 62 | 29 | 15 | 90 | 77 | 41 | 90 | 69 | 34 | 86 | 59 | 28 | |
| 15 | 115 | 72 | 38 | 98 | 64 | 31 | 84 | 56 | 24 | 16 | 90 | 69 | 36 | 90 | 62 | 30 | 79 | 53 | 24 | |
| 16 | 102 | 65 | 34 | 88 | 58 | 27 | 76 | 50 | 21 | 17 | 81 | 62 | 31 | 84 | 56 | 27 | 73 | 47 | 22 | |
| 17 | 90 | 58 | 29 | 79 | 52 | 23 | 69 | 44 | 17 | 18 | 74 | 56 | 28 | 76 | 51 | 24 | 67 | 43 | 19 | |
| 18 | 80 | 53 | 25 | 72 | 47 | 21 | 63 | 40 | 15 | 19 | 68 | 50 | 25 | 70 | 47 | 22 | 62 | 39 | 17 | |
| 19 | 70 | 48 | 22 | 65 | 42 | 18 | 58 | 37 | 13 | 20 | 63 | 46 | 22 | 65 | 42 | 20 | 57 | 36 | 15 | |
| 21 | 59 | 43 | 21 | 60 | 39 | 18 | 53 | 33 | 13 | |||||||||||
| 22 | 57 | 40 | 19 | 56 | 36 | 16 | 49 | 31 | 12 | |||||||||||
| 23 | 55 | 38 | 18 | 53 | 34 | 15 | 46 | 30 | 11 | |||||||||||
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КРАН КЖ-971
| Максимальная грузоподъемность крюка, т | Максимальная высота подъема крюка, м | Максимальная глубина опускания крюка, м | Вылет стрелы (min-mах), м |
| 80 | 12,66 | 10,5 | 6,5-17,7 |
| Задний вылет поворотной платформы с противовесами, м | Длина подкрановой платформы, м | Опорная база крана, рекомендованная при расчистке завалов, м | Максимальная осевая нагрузка, т | Масса крана в рабочем состоянии (с противовесами), т | |
| 6,0 | 12,44 | 6x6 | 23 | 120 |
| | |
Таблица грузоподъёмности крана КЖ-971
| Вылет, м | Кран на выносных опорах с углом вращения 360° (опорный контур 6 х 6 м) | Кран без выносных опор с углом вращения 360° | |||||||||||||||||
| Длина стрелы, м | Длина стрелы, м | ||||||||||||||||||
| 12,67 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22,37 | 12,67 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22,37 | ||
| 6,5 | 80 | 19 | |||||||||||||||||
| 6,8 | 70,8 | 17,6 | |||||||||||||||||
| 7 | 66,7 | 66,7 | 16,8 | 16,8 | |||||||||||||||
| 7,22 | 62,4 | 15,8 | |||||||||||||||||
| 7,5 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | |||||||||||||
| 7,65 | 56 | 14,2 | |||||||||||||||||
| 8 | 24,3 | 52 | 52 | 52 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | |||||||||||
| 8,35 | 23,4 | 12 | |||||||||||||||||
| 8,5 | 47,6 | 47,6 | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||
| 8,54 | 47,3 | 11,4 | |||||||||||||||||
| 8,85 | 22,1 | 10,6 | |||||||||||||||||
| 9 | 44 | 44 | 10,2 | 10,2 | |||||||||||||||
| 9,35 | 20,9 | 9,3 | |||||||||||||||||
| 9,41 | 41,2 | 9,1 | |||||||||||||||||
| 9,5 | 40,4 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 37,3 | 37,3 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 10,35 | 18,7 | 7,3 | |||||||||||||||||
| 10,5 | 34,3 | 7,1 | |||||||||||||||||
| 11 | 31,7 | 6,5 | |||||||||||||||||
| 11,15 | 31 | 6,2 | |||||||||||||||||
| 11,35 | 16,8 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 27,7 | 5,3 | |||||||||||||||||
| 12,5 | 25,9 | 4,8 | |||||||||||||||||
| 12,9 | 24,6 | 4,4 | |||||||||||||||||
| 13 | 24,2 | 4,3 | |||||||||||||||||
| 13,35 | 14,1 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 21,6 | 3,6 | |||||||||||||||||
| 14,5 | 20,4 | 3,2 | |||||||||||||||||
| 14,98 | 19,5 | 2,9 | |||||||||||||||||
| 15 | 19,4 | 2,9 | |||||||||||||||||
| 15,35 | 12,1 | 2,6 | |||||||||||||||||
| 16 | 17,6 | 2,3 | |||||||||||||||||
| 16,5 | 16,8 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 1,8 | |||||||||||||||||
| 17,5 | 15,3 | 1,6 | |||||||||||||||||
| 17,72 | 10,1 | 1,6 | |||||||||||||||||
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КРАН КЖ-1471
| Максимальная грузоподъемность крюка, т | Максимальная высота подъема крюка, м | Максимальная глубина опускания крюка, м | Вылет стрелы (min-mах), м |
| 125 | 18,72 | 11,5 | 7-23,5 |
| Задний вылет поворотной платформы с противовесами, м | Длина подкрановой платформы, м | Опорная база крана, рекомендованная при расчистке завалов, м | Максимальная осевая нагрузка, т | Масса крана в рабочем состоянии (с противовесами), т | |
| 7,2 | 17,43 | 7х2,27 | 23 | 170 |
| | |
Таблица грузоподъемности крана КЖ-1471
| Опорная база | 7м | 5,2м | 4,4м | Без опор |
| Угол поворота крана | 360º | ±7º | ||
| Вылет, м | Грузоподъемность, тс | |||
| 7 | 125 | 83 | 66,5 | 125 |
| 8 | 102 | 66 | 53,5 | 102 |
| 9 | 81 | 53,5 | 43,5 | 81 |
| 10 | 66,5 | 44,5 | 36,5 | 66,5 |
| 11 | 56 | 37,5 | 30,5 | 56 |
| 11 | 51 | 34,5 | 28 | 51 |
| 12 | 48,5 | 32,5 | 26,5 | 48,5 |
| 13 | 42 | 28,5 | 23 | 42 |
| 13,6 | 39 | 26,5 | 21,5 | 39 |
| 14 | 37 | 25 | 20,5 | 37 |
| 15 | 33 | 22,5 | 18 | 33 |
| 15,6 | 31,5 | 21 | 17 | 31,5 |
| 16 | 29,5 | 20 | 16 | 29,5 |
| 17 | 27 | 18 | 14,4 | 26,5 |
| 17,6 | 25,5 | 17 | 13,5 | 23,5 |
| 18 | 24,5 | 16,5 | 13 | 22,5 |
| 19 | 22,5 | 15 | 11,5 | 19,5 |
| 19,6 | 21,5 | 14 | 11,4 | 17,5 |
| 20 | 21 | 13,8 | 10,9 | 16 |
| 21 | 19,4 | 12,6 | 10 | 13,5 |
| 21,6 | 18,5 | 12,2 | 9,6 | 11,5 |
| 22 | 18 | 11,7 | 9,1 | 11 |
| 23 | 16,7 | 10,8 | 8,4 | 9,8 |
| 23,5 | 16,2 | 10,5 | 8,1 | 9,8 |
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КРАН СМ-515
| Максимальная грузоподъемность крюка, т | Максимальная высота подъема крюка, м | Максимальная глубина опускания крюка, м | Вылет стрелы (min-mах), м |
| 80 | 20 | 10 | 6,7-20 |
| Задний вылет поворотной платформы с противовесами, м | Длина подкрановой платформы, м | Опорная база крана, рекомендованная при расчистке завалов, м | Максимальная осевая нагрузка, т | Масса крана в рабочем состоянии (с противовесами), т | |
| 8,1 | 17,16 | 6x9,8 | 23 | 165 |
| | |
Таблица грузоподъемности крана СМ-515
| Вариант Работы | Угол поворота | ||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | |
| Вылет, м | Грузоподъемность, т | ||||
| 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| 11 | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 |
| 12 | 80 | 80 | 80 | 64 | 58 |
| 13 | 72 | 80 | 70 | 58 | 51 |
| 14 | 65 | 70 | 62 | 52 | 44,5 |
| 15 | 57 | 60 | 55 | 46 | 38 |
| 16 | 50 | 50 | 48 | 40 | 32 |
| 17 | 42,5 | 42,5 | 41 | 35,5 | 26 |
| 18 | 35 | 35 | 34 | 30 | 20 |
| 19 | 27,5 | 27,5 | 27 | 25 | - |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КРАН СМ-539
| Максимальная грузоподъемность крюка, т | Максимальная высота подъема крюка, м | Максимальная глубина опускания крюка, м | Вылет стрелы (min-mах), м |
| 150 | 17 | 10 | 7-20 |
| Задний вылет поворотной платформы с противовесами, м | Длина подкрановой платформы, м | Опорная база крана, рекомендованная при расчистке завалов, м | Максимальная осевая нагрузка, т | Масса крана в рабочем состоянии (с противовесами), т | |
| 8,42 | 17,16 | 9x9,8 | 23,5 | 182 |
| | |
Таблица грузоподъемности крана СМ-539
| Вылет стрелы, м | Грузоподъемность, т | |||
| 6х15,11 м в секторе ±22º | 7,5х13,84 м в секторе ±28º,30’ | 9х9,98 м в секторе ±42º,30’ | 9х9,98 м в секторе 360º | |
| 6 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | 150 | 150 | 150 | 130 |
| 9 | 150 | 150 | 130 | 105 |
| 10 | 150 | 150 | 110 | 90 |
| 11 | 140 | 140 | 95 | 85 |
| 12 | 135 | 130 | 85 | 70 |
| 13 | 130 | 100 | 75 | 60 |
| 14 | 120 | 90 | 65 | 50 |
| 15 | 105 | 85 | 55 | 45 |
| 16 | 95 | 80 | 48 | 40 |
| 17 | 85 | 75 | 40 | 35 |
| 18 | 50 | 70 | 35 | 32 |
| 19 | 75 | 60 | 30 | 30 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 5786; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
