Стандартам Ворлдскиллс Россия 10 страница
| Апельсин | г | 400 | ||
| Грейпфрут | г | 400 | ||
| Груша конференция | г | 500 | ||
| Лайм | г | 400 | ||
| Лимон | г | 400 | ||
| Яблоки зеленые Грени Смитт | г | 400 | ||
| Яблоки красные (сладкие) | г | 400 | ||
| ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Брокколи | г | 400 | ||
| Брусника | г | 400 | ||
| Вишня | г | 400 | ||
| Горошек зеленый | г | 400 | ||
| Ежевика | г | 400 | ||
| Клубника | г | 400 | ||
| Клюква | г | 400 | ||
| Малина | г | 400 | ||
| Облепиха | г | 400 | ||
| Смородина красная | г | 500 | ||
| Смородина черная | г | 500 | ||
| Тесто для Спринг Роллов | г | 500 | ||
| Тесто катаифи | г | 500 | ||
| Тесто слоёное бездрожжевое | г | 400 | ||
| Тесто фило | г | 400 | ||
| Цветная капуста | г | 400 | ||
| Черника | г | 400 | ||
| Шпинат | г | 600 | ||
| СУХИЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Агар-Агар ( прочность по Блуму 900 г/см) | г | 30 | ||
| Водоросли Комбу (DASHI KOMBU) | г | 100 | ||
| Грибная смесь из сушеных дикорастущих грибов | г | 50 | ||
| Грибы сушеные Белые | г | 50 | ||
| Грибы сушеные Шиитаке | г | 50 | ||
| Желатин гранулированный | г | 50 | ||
| Желатин листовой | г | 50 | ||
| Кофе молотый | г | 50 | ||
| Морская водоросль Нори | г | 50 | ||
| Пектин NH | г | 50 | ||
| Стружка кокосовая | г | 100 | ||
| Тапиока в шариках | г | 50 | ||
| Хандаши(Даси/Даши) | г | 20 | ||
| Чай зеленый МАТЧА | г | 50 |
| КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Каперсы (соцветия маринованные) | г | 100 | ||
| Горошек зеленый консервированный | г | 100 | ||
| Кукуруза консервированная | г | 100 | ||
| Нут консервированный | г | 100 | ||
| Огурцы соленые | г | 300 | ||
| Оливки зеленые (без косточки) | г | 300 | ||
| Оливки чёрные (без косточки) | г | 300 | ||
| Пикули маринованные | г | 300 | ||
| Томатная паста | г | 500 | ||
| Томаты в собственном соку (без кожицы) | г | 400 | ||
| Томаты протертые | г | 400 | ||
| Фасоль консервированная белая | г | 500 | ||
| ЗЕРНОВЫЕ И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | ||||
| Белый рис (длиннозерный) | г | 100 | ||
| Булгур | г | 100 | ||
| Киноа | г | 100 | ||
| Крупа гречневая | г | 100 | ||
| Кус кус | г | 100 | ||
| Перловая крупа | г | 100 | ||
| Полента | г | 100 | ||
| Рис Арборио | г | 100 | ||
| Фунчоза | г | 100 | ||
| Чечевица | г | 100 | ||
| ШОКОЛАД | ||||
| Какао масло | г | 200 | ||
| Какао Порошок | г | 100 | ||
| Шоколад белый 27% | г | 300 | ||
| Шоколад молочный 35% | г | 300 | ||
| Шоколад тёмный 55% | г | 300 | ||
| СУХОФРУКТЫ | ||||
| Изюм (черный, без косточки) | г | 200 | ||
| Курага | г | 200 | ||
| Чернослив | г | 200 | ||
| ОРЕХИ И СЕМЕНА | ||||
| Грецкий орех (очищенный) | г | 100 | ||
| Кунжут белый | г | 50 | ||
| Мак | г | 50 | ||
| Миндаль орех (очищенный) | г | 100 | ||
| Орех кедровый (очищенный) | г | 100 | ||
| Орех фундук (очищенный) | г | 100 |
| Подсолнечник семена (очищенные) | г | 100 | ||
| Тыквенные семена (очищенные) | г | 100 | ||
| Фисташки орехи (очищенные) | г | 100 | ||
| УКСУСЫ, СОУСЫ И МАСЛО | ||||
| Бальзамический уксус | г | 200 | ||
| Масло кунжутное | г | 500 | ||
| Масло оливковое | г | 1000 | ||
| Масло растительное (подсолнечное, рафинированное) | г | 1500 | ||
| Соус Ворчестерский | г | 200 | ||
| Уксус 9% | г | 200 | ||
| Уксус винный белый | г | 200 | ||
| Уксус винный красный | г | 200 | ||
| Уксус яблочный | г | 200 | ||
| Устричный Соус | г | 100 | ||
| ДРОЖЖИ | ||||
| Дрожжи сухие | г | 20 | ||
| Пекарский порошок | г | 30 | ||
| УГЛЕВОДЫ | ||||
| Глюкоза (сироп) | г | 300 | ||
| Изомальт | г | 200 | ||
| Мёд цветочный | г | 300 | ||
| Сахар | г | 1000 | ||
| Сахарная пудра | г | 500 | ||
| МУКА ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА | ||||
| Багет | г | 400 | ||
| Крахмал картофельный | г | 100 | ||
| Крахмал кукурузный | г | 100 | ||
| Мука Sen Soy панировочная Премиум | г | 500 | ||
| Мука из твёрдых сортов пшеницы "Semola" | г | 400 | ||
| Мука миндальная | г | 800 | ||
| Мука пшеничная (сорт высший) | г | 1000 | ||
| Рисовая мука | г | 400 | ||
| Сухари панировочные | г | 400 | ||
| Хлеб Бородинский (ненарезанный) | г | 400 | ||
| Хлеб Пшеничный (ненарезанный) | г | 400 | ||
| АЛКОГОЛЬ | ||||
| Бейлиз | г | 200 | ||
| Вино белое сухое Совиньон Блан | г | 600 | ||
| Вино красное Каберне | г | 600 | ||
| Виски | г | 200 |
| Водка | г | 200 |
| ||
| Коньяк | г | 200 |
| ||
| Куантро | г | 600 |
| ||
| Пиво светлое | г | 600 |
| ||
| Пиво тёмное | г | 200 |
| ||
| Ром | г | 200 |
| ||
| ОБЩИЙ СТОЛ(предоставляется без предварительного заказа, количество указано на 1 человека) |
| ||||
| Бадьян целый | г | 4 |
| ||
| Базилик | г | 4 |
| ||
| Ванильный сахар, с натуральной ванилью | ш т | 20 |
| ||
| Гвоздика стручки | г | 4 |
| ||
| Горчица Дижонская | г | 50 |
| ||
| Горчица зернистая | г | 50 |
| ||
| Душистый перец горошек | г | 4 |
| ||
| Кардамон молотый | г | 4 |
| ||
| Карри порошок | г | 4 |
| ||
| Кориандр целый | г | 4 |
| ||
| Корица молотая | г | 4 |
| ||
| Кумин(зира) молотая | г | 4 |
| ||
| Куркума | г | 4 |
| ||
| Лавровый лист | г | 4 |
| ||
| Майоран | г | 4 |
| ||
| Мускатный орех (целый) | г | 15 |
| ||
| Мускатный орех молотый | г | 4 |
| ||
| Орегано | г | 4 |
| ||
| Паприка молотая | г | 4 |
| ||
| Перец белый молотый | г | 4 |
| ||
| Перец Кайенский | г | 4 |
| ||
| Перец розовый горошек | г | 4 |
| ||
| Перец черный горошек | г | 4 |
| ||
| Перец черный молотый | г | 4 |
| ||
| Сахар тростниковый коричневый | г | 300 |
| ||
| Сода пищевая | г | 10 |
| ||
| Соль крупная | г | 50 |
| ||
| Соль крупная морская | г | 50 |
| ||
| Соль мелкая | г | 50 |
| ||
| Соус соевый | мл | 100 |
| ||
| Соус Табаско | мл | 20 |
| ||
| Тмин (целый) | г | 4 |
| ||
| Шалфей | г | 4 | ||
| Щепа для копчения "Ольховая"(мелкая) | г | 50 | ||
| Эстрагон | г | 4 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ(нет необходимости заказывать) | ||||
| Говядина лопатка | г | 1600 |
Образец заполнения меню Меню
| Наименование модуля | Описание |
| Холодная закуска (Finger – Food) | 1. Паштет из куриной печени в винной глазури с гелем из лимона на подложке из кус-куса. 2. Рисовые шарики в хлебной панировке, жаренные во фритюре, с кремом из твороженного сыра и жареным чипсом из базилика. |
| Горячая закуска – морепродукты | Томлёные креветки с пюре из отварной цветной капусты и брокколи и подвяленным томатом, с перечным соусом и хлебным чипсом. |
| Горячее блюдо – рыба | Тельное из трески с начинкой из пассированного лука и шпината в красной хлебной панировке с пюре из картофеля, turned из моркови припущенный в курином бульоне, соус берблан. |
| Десерт | Пирожное «Наполеон» с заварным кремом, яблочно- базиликовый сорбет, солёная гранола с черникой и меренгой, соус сливочный с черникой. |
4. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3- 2022-2024
Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 24; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
