Перечень дорог общего пользования подлежащих комплексной уборке на территории микрорайона “Западный”, пос. Мурино
Таблица 13
Перечень дорог общего пользования подлежащих комплексной уборке
| Наименование | Площадь, м2 |
| Технологическая (временная) дорога от ул. Шоссейная пос. Бугры до станции метро Девяткино | 40 500 |
| Воронцовский бульвар | 12 635 |
| Ул. Шувалова | 35 320 |
| Ул. Графская | 2 828 |
| Охтинская аллея | 15 400 |
| Пр. Авиаторов Балтики | 5 214 |
| Бульвар Менделеева | 17 620 |
| Ответвление от технологической (временной) дороги в сторону ЖК “Три кита-2” | 6 393 |
Перечень тротуаров подлежащих комплексной уборке на территории
Микрорайона “Западный”, пос. Мурино
Таблица 14
Перечень тротуаров общего пользования подлежащих комплексной уборке
| Наименование | Площадь, м2 |
| Тротуар вдоль технологической (временной) дороги от ул. Шоссейная пос. Бугры до станции метро Девяткино | 2 635 |
| Ул. Шувалова | 11 712 |
| Охтинская аллея | 5 355 |
| Пр. Авиаторов Балтики | 3 088 |
| Бульвар Менделеева | 16 085 |
| Вдоль ответвления от технологической (временной) дороги в сторону ЖК “Три кита-2” | 2 238 |
Приложение №1
к Технологическому регламенту
производства работ по комплексной уборке
улично-дорожной сети микрорайона
«Западный», пос. Мурино
Периодичность выполнения основных операций комплексной уборки улично-дорожной сети микрорайона «Западный», пос. Мурино в зимний период
Дороги
| № п/п | Наименование операции | Периодичность за зимний период (с 16.10-15.04) |
| 1 | Распределение противогололедных материалов (твердых, жидких) | 60 |
| 2 | Плужно-щеточная снегоочистка дорожных покрытий | 90 |
| 3 | Завершающее сгребание и сметание снега на проезжей части дорог | 90 |
| 4 | Снегоочистка лотковых зон и формирование валов снега | 60 |
| 5 | Погрузка и вывоз снега на снежные свалки | 12 |
| 6 | Погрузка и вывоз смета на полигоны ТБО | 12 |
| 7 | Уборка придорожных обочин | 10 |
| 8 | Уборка крышек колодцев в обноске бордюрного камня | 20 |
| 9 | Подметание дорог в период отсутствия снега и благоприятных погодных условий | 20 |
Тротуар
| № п/п | Наименование операции | Периодичность за зимний период (с 16.10-15.04) |
| 1 | Распределение противогололедных материалов (твердых, жидких) | 60 |
| 2 | Плужно-щеточная снегоочистка | 90 |
| 3 | Завершающая зачистка от остатков снега после основной уборки сгребание и сметание снега на проезжей части дорог | 90 |
| 4 | Подметание в период отсутствия снега и благоприятных погодных условий | 30 |
| 5 | Ручная зачистка площадок остановок пассажирского транспорта от снежно-ледяных образований | 180 |
| 6 | Ручное подметание площадок остановок пассажирского транспорта в период отсутствия снегопада, при благоприятных погодных условиях | 90 |
| 7 | Ручное подметание тротуаров в период отсутствия снега, при благоприятных погодных условиях | 30 |
| 8 | Ручная очистка урн | 180 |
| 9 | Ручная промывка урн | 12 |
| 10 | Вывоз ТБО с пунктов перегруза специализированным транспортом на полигоны ТБО для утилизации | 12 |
Приложение №2
к Технологическому регламенту
производства работ по комплексной уборке
улично-дорожной сети микрорайона
«Западный», пос. Мурино
Периодичность выполнения основных операций комплексной уборки улично-дорожной сети микрорайона «Западный», пос. Мурино в летний период
Дороги
| № п/п | Наименование операции | Периодичность за летний период (с 16.04-15.10) |
| 1 | Подметание дорог с ливневой канализацией | 60 |
| 2 | Подметание дорог без ливневой канализацией | 60 |
| 3 | Мойка дорог с ливневой канализацией | 36 |
| 4 | Мойка дорог без ливневой канализацией | 36 |
| 5 | Поливка дорог с ливневой канализацией | 6 |
| 6 | Поливка дорог без ливневой канализацией | 6 |
| 7 | Уборка придорожных обочин | 20 |
| 8 | Погрузка и вывоз смета с пунктов перегруза на полигон ТБО для их утилизации | 10 |
Тротуар
| № п/п | Наименование операции | Периодичность за летний период (с 16.04-15.10) |
| 1 | Подметание тротуаров | 60 |
| 2 | Мойка тротуаров | 36 |
| 3 | Поливка тротуаров | 30 |
| 4 | Ручная уборка тротуаров | 180 |
| 5 | Ручная промывка урн | 12 |
| 6 | Ручная очистка урн | 180 |
| 7 | Уборка и мойка площадок остановок пассажирского транспорта | 36 |
| 9 | Погрузка и вывоз смета с закрытых тротуаров | 30 |
| 10 | Погрузка и вывоз смета с пунктов перегруза на полигон ТБО для их утилизации | 10 |
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 676; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
