ГЛАВА 1. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ
| № | Содержание работ | Профессия, разряд работ | Норма времени на единицу объема работы в чел.-час. | ||||
| ГАЗ | ЗиЛ | ||||||
| 33021 | 3307 | 45021 | 130-76 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Двигатель | |||||||
| 1. | Разукомплектовать двигатель (снять приборы питания, электрооборудования и КПП) | Слесарь | 2,7 | 1,05 | 1,12 | 1,18 | 1,22 |
| 2. | Разобрать и собрать двигатель | Тоже | 2,8 | 15,65 | 17,67 | 18,75 | 24,50 |
| 3. | Произвести холодную обкатку двигателя | -"- | 5,0 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,75 |
| 4. | Доукомплектовать двигатель (установить приборы питания, электрооборудования и КПП) | -"- | 2,8 | 1,17 | 1,25 | 1,25 | 1,28 |
| 5. | Установить двигатель на стенд и произвести горячую обкатку двигателя вхолостую и под нагрузкой, снять двигатель со стенда и установить на подставку | -"- | 5,0 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 6. | Снять приборы питания, электрооборудования и КПП с двигателя | -"- | 2,7 | 1,05 | 1,12 | 1,18 | 1,22 |
| 7. | Установить двигатель на стенд, слить масло, снять масляный картер двигателя, проверить шатунные и коренные подшипники, промыть и установить на место картер. Снять двигатель со стенда и установить на подставку | -"- | 5,0 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,57 |
| 8. | Заменить коленчатый вал в сборе с маховиком | -"- | 3,4 | 3,10 | 3,55 | 3,70 | 4,86 |
| 9. | Снять и установить шатунно-поршневую группу | -"- | 3,4 | 2,20 | 2,88 | 3,00 | 3,67 |
| 10. | Выпрессовать и запрессовать гильзу блока цилиндров (при снятом поршне) | -"- | 3,4 | 0,22 | - | - | 0,22 |
| 11. | разобрать и собрать поршень с шатуном (с подгонкой колец по цилиндру и канавкам поршня) | -"- | 3,9 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,45 |
| 12. | Проверить прямолинейность шатуна на приспособлении | -"- | 4,0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 13. | Выправить шатун | -"- | 4,0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 14. | Выпрессовать, запрессовать втулку шатуна, развернуть и пришабрить под размер поршневого кольца | -"- | 4,0 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
| 15. | Просверлить отверстия во втулке шатуна | -"- | 4,0 | 0,06 | 0,06 | 6,06 | 0,06 |
| 16. | Заменить комплект распределительных шестерен | Слесарь | 3,4 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,45 |
| 17. | Заменить картер сцепления | Тоже | 3,0 | 0,87 | 0,97 | 1,10 | 1,16 |
| 18. | Разобрать, притереть клапаны и собрать головку блока цилиндров с клапанами | -"- | 3,0 | 1,65 | - | - | 1,82 |
| 19. | Разобрать и собрать ось коромысел (без замены втулок) | -"- | 3,7 | 0,26 | - | - | 0,45 |
| 20. | Выпрессовать и запрессовать, развернуть и пришабрить по оси втулку валика коромысла | Слесарь | 3,7 | 0,18 | - | - | 0,12 |
| 21. | Снять и установить клапан | Тоже | 3,7 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 22. | Очистить снятый клапан от нагара | -"- | 2,0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 23. | Притереть клапан | -"- | 3,0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 24. | Выпрессовать и запрессовать седло клапана (при снятых клапанах) | -"- | 4,0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 25. | Выпрессовать и запрессовать втулку клапана | -"- | 4,0 | 0,20 | - | - | 0,25 |
| 26. | Подобрать клапаны по втулкам | -"- | 4,0 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,22 |
| 27. | Проверить герметичность прилегания клапанов головки блока цилиндров | -"- | 4,0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 28 | Разобрать и собрать впускной газопровод | -"- | 3,0 | - | - | - | 0,16 |
| 29. | Разобрать и собрать впускной и выпускной газопроводы | -"- | 3,0 | 0,20 | - | - | - |
| 30. | Разобрать и собрать масляный насос и проверить работу | -"- | 3,2 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 31. | Разобрать и собрать маслоприемник | Слесарь | 2,0 | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 32. | Разобрать и собрать фильтр грубой очистки масла с центрифугой в сборе | Тоже | 2,8 | - | - | 0,67 | 0,67 |
| 33. | Разобрать и собрать центробежный фильтр очистки масла | -"- | 2,8 | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 34. | Разобрать и собрать масляный фильтр | -"- | 2,0 | 0,35 | - | - | - |
| 35. | Испытать работу центрифуги или центробежного фильтра | -"- | 3,0 | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 36. | Разобрать и собрать водяной насос | -"- | 2,7 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| 37. | Проверить на герметичность и производительность водяной насос | -"- | 3,0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 38. | Испытать блок цилиндров водой под давлением | -"- | 4,0 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 39. | Испытать головку блока цилиндров водой под давлением | -"- | 3,0 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,25 |
| 40. | Проверить плоскость фланцев впускного и выпускного трубопровода по плите и притереть | -"- | 3,0 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | - |
| 41. | Высверлить электродрелью сломанный болт или шпильку, нарезать резьбу и ввернуть новую | -"- | 3,0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2. Сцепление | |||||||
| 42. | Разобрать и собрать сцепление и отрегулировать | Слесарь | 3,7 | 0,78 | 0,82 | 0,84 | 0,84 |
| 43. | Переклепать фрикционные кольца со сверлением и зенкованием отверстий ведомого диска | Тоже | 3,0 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 |
| 44. | Разобрать и собрать главный цилиндр | -"- | 3,2 | 0,40 | 0,65 | - | - |
| 45. | Разобрать и собрать рабочий цилиндр привода выключения сцепления | -"- | 3,2 | 0,30 | 0,30 | - | - |
| 3. Коробка передач | |||||||
| 46. | Разобрать и собрать коробку передач (при снятом ручном тормозе) | Слесарь | 3,2 | 3,40 | 2,90 | 3,50 | 3,50 |
| 47. | Разъединить и соединить передний и задний картеры коробки передач | Тоже | 3,2 | 0,57 | - | - | - |
| 48. | Разобрать и собрать механизм переключения передач (коробка разъединена) | -"- | 3,2 | 0,60 | 0,65 | 0,72 | 0,72 |
| 49. | Разобрать и собрать задний картер коробки передач | Слесарь | 3,2 | 0,70 | - | - | - |
| 50. | Снять и установить первичный вал коробки передач | Тоже | 3,2 | - | 0,50 | 0,59 | 0,59 |
| 51. | Разобрать и собрать первичный вал коробки передач | -"- | 3,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 52. | Разобрать и собрать блок шестерен | -"- | 3,2 | 0,15 | - | - | - |
| 53. | Разобрать и собрать ось промежуточной шестерни заднего хода | -"- | 3,2 | 0,20 | - | - | - |
| 54. | Снять и установить вторичный вал коробки передач (при снятом первичном вале) | -"- | 3,2 | - | 0,46 | 0,54 | 0,54 |
| 55. | Разобрать и собрать вторичный вал коробки передач | -"- | 3,2 | 0,65 | 0,40 | 0,45 | 0,45 |
| 56. | Разобрать и собрать рычаг переключения передач | -"- | 3,2 | 0,20 | - | - | - |
| 57. | Произвести обкатку и испытание коробки передач | -"- | 4,0 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 |
| 4. Коробка отбора мощности | |||||||
| 58. | Снять и установить масляный насос коробки отбора мощности | Слесарь | 2,7 | - | 0,20 | 0,25 | 0,20 |
| 59. | Разобрать и собрать коробку отбора мощности | Тоже | 3,1 | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 60. | Разобрать и собрать масляный насос, испытать на производительность | -"- | 3,2 | - | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 5. Валы карданные | |||||||
| 61. | Разобрать и собрать основной и промежуточный карданный валы (комплект) | Слесарь | 3,4 | 1,50 | 1,61 | - | 1,90 |
| 62. | Разобрать и собрать основной карданный вал (задний) | Тоже | 3,7 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
| 63. | Заменить подшипник опоры промежуточного карданного вала | -"- | 3,4 | 0,34 | 0,37 | - | 0,42 |
| 64. | Высверлить сломанную пресс-масленку, нарезать резьбу и ввернуть новую | -"- | 3,0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 65. | Произвести балансировку комплекта карданных валов или карданного вала | -"- | 4,0 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 6. Мост задний | |||||||
| 66. | Разобрать и собрать задний мост с тормозами в сборе | Слесарь | 3,4 | 6,75 | 8,17 | 9,20 | 9,20 |
| 67. | Разобрать и собрать центральный редуктор | Тоже | 3,6 | 2,15 | 2,39 | 3,28 | 3,28 |
| 68. | Отрегулировать зацепление конических шестерен редуктора | -"- | 4,0 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
| 69. | Снять и установить дифференциал (картер заднего моста неразъемный) | -"- | 3,4 | 1,55 | - | - | - |
| 70. | Разобрать и собрать дифференциал | -"- | 3,6 | 0,60 | 0,65 | 0,77 | 0,77 |
| 71. | Произвести обкатку, устранить дефекты и снять мост со стенда | -"- | 4,0 | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 0,75 |
| 7. Мост передний | |||||||
| 72. | Разобрать и собрать передний мост с рулевыми тягами и тормозами в сборе | Слесарь | 3,2 | 5,70 | 6,20 | 6,50 | 6,50 |
| Разобрать и собрать: | |||||||
| 73. | поперечную рулевую тягу | Слесарь | 3,5 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,40 |
| 74. | продольную рулевую тягу | Тоже | 3,5 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 75. | Разобрать и собрать амортизатор и проверить его работу на стенде | -"- | 2,8 | 0,77 | 0,77 | 1,03 | 1,03 |
| 76. | Выпрессовать, запрессовать и развернуть втулки поворотного кулака | -"- | 3,3 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
| 77. | Произвести правку резьбы на поворотном кулаке | -"- | 3,0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 8. Колеса и ступицы | |||||||
| Выпрессовать и запрессовать наружные кольца подшипников и сальник ступицы: | |||||||
| 78, | переднего колеса | Слесарь | 3,0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 79. | заднего колеса | Тоже | 3,0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Заменить тормозной диск (барабан) и шпильки: | |||||||
| 80. | ступицы переднего колеса | -"- | 3,0 | 0,28 | 0,20 | 0,22 | 0,22 |
| 81. | ступицы заднего колеса | -"- | 3,0 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| 82. | Заменить шпильки крепления полуоси на ступице колеса | -"- | 3,0 | 0,20 | 0,22 | 0,33 | 0,33 |
| 9. Рулевое управление | |||||||
| 83. | Разобрать и собрать рулевой механизм | Слесарь | 3,2 | 1,28 | 1,35 | 1,86 | 1,86 |
| 84. | Разобрать и собрать карданный вал рулевого управления | Тоже | 2,6 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 85. | Разобрать и собрать рулевую колонку с колесом в сборе | -"- | 3,0 | 0,50 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 86, | Разобрать и собрать гидравлический усилитель рулевого управления | -"- | 3,6 | - | 0,68 | - | - |
| 87. | Испытать работу гидроусилителя | -"- | 4,0 | - | 0,10 | - | - |
| 88. | Разобрать и собрать насос гидроусилителя рулевого управления | -"- | 3,2 | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 89. | Испытать работу насоса гидроусилителя | -"- | 4,0 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 10. Тормоза | |||||||
| 90. | Разобрать и собрать компрессор | Слесарь | 3,4 | - | - | 3,00 | 3,00 |
| 91. | Испытать работу компрессора | Тоже | 4,0 | - | - | 0,28 | 0,28 |
| 92. | Разобрать и собрать головку блока компрессора с притиркой клапанов | -"- | 4,0 | - | - | 0,47 | 0,47 |
| 93. | Разобрать и собрать регулятор давления, отрегулировать | -"- | 3,0 | - | - | 0,20 | 0,20 |
| 94. | Разобрать и собрать предохранительный клапан, отрегулировать | -"- | 3,0 | - | - | 0,20 | 0,20 |
| 95. | Разобрать и собрать тормозной кран, испытать и отрегулировать работу | -"- | 3,6 | - | - | 1,39 | 1,39 |
| Разобрать, собрать и испытать работу: | -"- | ||||||
| 96. | тормозной камеры переднего тормоза | -"- | 4,0 | - | - | 0,32 | 0,37 |
| 97. | тормозной камеры заднего тормоза | -"- | 4,0 | - | - | 0,37 | 0,80 |
| 98. | Разобрать и собрать регулировочный рычаг тормоза | -"- | 3,0 | - | - | 0,30 | 0,30 |
| 99. | Разобрать и собрать главный тормозной цилиндр, испытать работу | -"- | 4,0 | 0,60 | 0,65 | - | - |
| 100 | Разобрать и собрать колесный цилиндр | -"- | 4,0 | 0,16 | 0,16 | - | - |
| 101 | Разобрать и собрать вакуумный (гидровакуумный) усилитель тормоза, проверить работу и отрегулировать | Слесарь | 4,0 | 0,65 | 0,95 | - | - |
| 103 | Разобрать и собрать колесный тормозной механизм | Тоже | 3,4 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 0,85 |
Дата добавления: 2018-05-31; просмотров: 548; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
