Варианты индивидуальной работы



Задание 1

Варианты

Количество посещённых занятий

Контрольная группа Экспериментальная группа

ВАРИАНТ1

10 32
36 15
25 18
28 25
15 27
19 19
17 17
37 21
9 20
13 30
14 11

ВАРИАНТ 2

17 32
15 21
20 26
21 29
24 16
29 14
16 9
19 8
22 15
24 19
28 23

ВАРИАНТ 3

32 10
21 36
26 25
29 28
16 15
14 19
9 17
8 37
15 9
19 13
23 14

ВАРИАНТ 4

32 17
15 15
18 20
25 21
27 24
19 29
17 16
21 19
20 22
30 24
11 28

ВАРИАНТ 5

12 14
36 23
15 22
19 14
22 25
29 20
27 21
21 18
16 17
16 19
13 14

ВАРИАНТ 6

14 12
23 36
22 15
14 19
25 22
20 29
21 27
18 21
17 16
19 16
14 13

ВАРИАНТ 7

14 16
16 18
23 14
25 8
28 12
12 26
10 27
11 5
19 17
26 9
15 15

ВАРИАНТ 8

16 14
18 16
14 23
8 25
12 28
26 12
27 10
5 11
17 19
9 26
15 15

ВАРИАНТ 9

17 32
15 15
20 18
21 25
24 27
29 19
16 17
19 21
22 20
24 30
15 15

ВАРИАНТ 10

17 31
2 33
25 17
24 4
21 19
32 17
15 12
19 10
19 9
21 14
15 15

ВАРИАНТ 11

12 30
8 21
23 25
14 14
18 30
21 12
25 17
29 16
19 11
18 13
16 9

 


Задание 2

Вариант 1

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,2 3 12 27 1 41 3 19 17 31 31 24
2 2,6 12 15 17 3 101 0 27 12 14 14 23
3 5,0 25 19 24 4 95 3 11 25 15 15 15
4 4,7 23 23 9 6 45 10 13 17 20 20 30
5 3,6 14 30 21 31 16 6 25 8 30 30 26
6 4,2 17 25 17 20 78 0 21 18 31 31 27
7 4,0 19 27 15 25 92 7 20 12 39 39 23
8 4,6 26 25 20 27 60 5 14 20 37 37 17
9 3,9 17 26 23 15 63 11 10 18 27 27 29
10 3,7 10 10 17 18 12 0 23 16 42 42 33
11 4,1 8 4 17 2 56 3 24 12 32 32 27
12 2,6 4 6 5 14 32 3 25 11 35 35 22
13 3,9 29 9 20 3 98 2 21 16 20 20 12
14 3,5 14 8 13 7 75 4 32 13 37 37 26
15 4,3 17 8 8 15 71 8 17 14 34 34 33
16 4,4 12 12 24 19 12 2 20 17 35 35 31
17 4,8 20 11 7 17 46 10 14 16 30 30 36
18 4,7 10 10 10 10 45 11 20 20 39 39 32
19 3,9 11 2 18 2 100 2 11 2 14 14 27
20 3,5 13 0 5 9 54 8 14 3 15 15 23
21 3,7 15 18 7 8 64 2 24 11 16 16 20
22 2,8 19 14 9 15 32 11 14 16 36 36 13
23 2,9 14 16 18 19 78 2 25 12 44 44 19
24 3,0 18 13 16 14 56 8 21 13 29 29 27
25 4,5 23 30 25 13 21 4 20 12 38 38 26
26 4,7 21 25 29 19 36 11 1 27 24 24 28
27 5,0 11 14 9 17 48 1 34 4 34 34 20
28 4,9 0 19 10 18 75 11 18 10 24 24 18
29 4,6 14 27 5 19 21 9 15 15 29 29 24
30 4,1 10 29 16 20 56 1 3 35 21 22 16

Группа экспериментальная

1 3,6 15 27 12 3 71 7 17 19 31 31 31
2 4,0 17 17 15 12 12 4 12 27 14 14 35
3 4,1 35 24 19 25 46 0 25 11 15 15 12
4 4,5 37 9 23 23 45 2 17 13 20 20 27
5 5,0 14 21 30 14 100 5 8 25 30 30 10
6 3,2 26 17 25 17 54 10 18 21 31 31 9
7 3,3 27 15 27 19 64 12 12 20 39 39 27
8 3,6 10 20 25 26 32 6 20 14 37 37 18
9 3,7 0 23 26 17 78 7 18 10 27 27 31
10 4,3 13 17 10 10 56 9 16 23 42 42 35
11 4,5 10 17 4 8 21 10 12 24 32 32 8
12 4,8 6 5 6 4 36 3 11 25 35 35 27
13 4,3 5 20 9 29 48 15 16 21 20 20 16
14 4,0 7 13 8 14 75 14 13 32 37 37 8
15 3,6 6 8 8 17 21 12 14 17 34 34 18
16 3,9 15 24 12 12 71 10 17 20 35 35 14
17 3,5 4 7 11 20 45 5 16 14 30 30 23
18 3,2 25 10 10 10 16 4 20 20 39 39 33
19 3,3 29 18 2 11 78 8 2 11 14 14 8
20 3,6 35 5 0 13 92 3 3 14 15 15 19
21 3,3 12 7 18 15 60 4 11 24 16 16 35
22 4,5 14 9 14 19 63 0 16 14 36 36 19
23 4,1 19 18 16 14 12 9 12 25 44 44 24
24 4,6 22 16 13 18 45 4 13 21 29 29 9
25 3,7 23 25 30 23 41 5 12 20 38 38 15
26 3,8 22 29 25 21 101 12 27 1 24 24 15
27 4,2 27 9 14 11 95 10 4 34 34 34 25
28 3,8 25 10 19 0 45 9 10 18 24 24 31
29 3,5 26 5 27 14 16 14 15 15 29 29 24
30 3,7 15 27 12 3 78 11 17 19 31 31 27

 

Вариант 2

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 2,3 27 12 15 23 12 13 14 19 17 26 22
2 5,0 2 15 17 14 75 10 35 27 12 17 12
3 3,6 31 19 35 17 21 6 37 11 25 26 26
4 4,6 30 23 37 19 71 5 14 13 17 27 33
5 4,2 34 30 14 26 45 7 26 25 8 11 31
6 2,6 1 25 26 17 16 12 27 21 18 13 36
7 5,0 10 27 27 10 75 5 10 19 17 25 32
8 4,5 3 25 10 8 21 17 17 19 11 16 27
9 4,7 10 26 0 4 56 10 10 27 25 13 23
10 1,0 24 10 13 29 32 8 8 11 11 16 20
11 1,5 19 4 10 14 98 4 4 13 17 25 13
12 2,9 8 6 6 17 75 29 29 25 15 27 19
13 4,1 13 9 5 12 71 14 14 21 20 25 27
14 4,0 10 8 7 13 12 17 17 19 23 26 26
15 2,6 31 8 6 10 46 13 14 27 17 10 35
16 2,8 12 12 15 6 45 10 35 11 17 4 8
17 2,7 25 11 4 5 100 6 37 13 5 6 27
18 3,8 10 10 25 7 54 5 14 25 20 9 16
19 3,9 29 2 29 6 45 7 26 21 13 8 8
20 4,2 0 0 35 15 41 10 8 19 8 8 18
21 4,8 16 18 12 4 101 0 4 19 24 12 14
22 4,9 6 14 14 25 95 13 29 27 7 11 23
23 4,2 11 16 19 29 45 10 14 11 10 10 33
24 4,0 25 13 22 35 16 6 17 13 17 25 8
25 4,0 28 30 23 12 60 5 12 25 15 27 19
26 4,0 17 25 22 14 63 7 13 21 8 8 35
27 2,7 13 14 27 13 12 6 10 19 4 4 19
28 5,0 0 19 25 10 56 15 6 27 29 29 24
29 3,6 12 27 26 6 32 27 10 11 14 14 9
30 2,3 17 12 24 10 90 10 8 18 18 19 8

Группа экспериментальная

1 3,6 19 15 19 4 108 0 4 16 12 17 18
2 3,7 14 17 8 6 64 13 29 28 13 31 14
3 4,8 14 19 12 17 45 10 14 17 26 12 23
4 4,2 10 26 13 14 77 6 17 16 14 12 33
5 4,1 9 17 10 35 78 5 12 19 32 19 8
6 3,7 5 10 6 37 54 7 13 18 24 14 19
7 2,5 6 8 5 14 60 6 10 19 19 19 35
8 4,0 7 4 7 26 63 28 13 14 8 22 19
9 4,0 15 29 12 27 12 17 26 19 13 23 8
10 2,9 19 17 5 10 45 16 14 25 17 17 18
11 3,9 32 19 17 17 41 28 13 13 35 16 14
12 3,7 30 26 10 10 101 10 8 10 25 14 23
13 3,4 17 14 8 8 95 31 8 12 15 12 33
14 3,3 25 1 4 4 45 12 12 11 4 36 8
15 3,3 29 10 29 29 16 25 11 10 25 87 19
16 3,5 14 3 14 14 78 10 10 2 29 18 8
17 3,6 10 10 17 17 78 29 2 0 19 17 18
18 5,0 12 24 12 12 101 0 0 18 27 12 14
19 3,6 16 19 13 13 95 16 18 14 11 25 23
20 3,3 28 8 10 10 45 13 9 16 13 17 33
21 4,4 16 12 17 17 16 10 8 13 25 8 8
22 4,0 28 13 31 27 60 14 5 30 21 18 19
23 4,5 17 26 12 25 63 10 15 25 19 17 35
24 4,0 16 14 12 26 12 19 12 27 27 12 19
25 5,0 19 32 19 15 56 45 5 10 11 25 8
26 2,6 18 24 14 7 101 14 17 17 13 17 18
27 2,8 19 19 19 17 95 15 10 10 25 8 14
28 4,1 14 8 22 19 86 19 18 28 21 18 23
29 4,5 19 13 23 10 95 2 20 48 19 17 33
30 3,3 12 10 22 6 99 21 45 14 27 12 8

 

Вариант 3

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 2,3 0 32 32 12 56 3 19 17 17 26 22
2 2,8 16 12 30 41 71 0 27 12 12 17 12
3 5,0 6 14 28 14 12 3 11 25 25 26 26
4 4,6 11 18 21 17 46 10 13 17 17 27 33
5 3,8 25 17 29 12 45 6 25 8 8 11 31
6 3,7 28 19 14 13 100 0 21 18 18 13 36
7 2,7 17 16 0 10 54 7 20 12 17 25 32
8 3,5 13 14 6 17 64 5 14 20 11 16 27
9 4,1 0 28 5 27 32 11 10 18 25 13 23
10 4,9 16 16 7 25 78 3 19 17 11 16 20
11 3,8 28 17 12 26 56 0 27 12 17 25 13
12 4,2 16 19 5 15 21 3 11 25 15 27 19
13 4,3 28 15 17 7 36 10 13 17 20 25 27
14 4,9 17 32 10 17 48 6 25 8 23 26 26
15 4,0 16 30 8 19 75 28 13 13 17 26 22
16 3,0 19 28 4 14 21 10 8 10 12 17 12
17 2,9 18 21 29 25 71 31 8 12 37 37 17
18 3,6 19 29 11 23 45 12 12 11 27 27 29
19 3,2 14 14 25 36 16 25 11 10 42 42 33
20 3,8 32 0 28 10 78 10 10 2 32 32 27
21 2,7 12 4 17 5 92 29 2 0 35 35 22
22 2,9 14 5 13 1 60 0 0 18 20 20 12
23 3,8 18 12 0 0 63 16 18 14 37 37 26
24 4,1 19 6 16 4 12 13 9 16 34 34 33
25 4,3 21 19 28 7 45 10 8 13 35 35 31
26 3,7 30 24 11 25 41 28 13 13 30 30 36
27 3,8 36 3 25 14 101 10 8 10 39 39 32
28 5,0 25 7 28 14 95 31 8 12 14 14 27
29 5,0 31 15 17 25 45 12 12 11 15 15 23
30 2,1 14 10 32 1 56 3 19 17 17 26 22

Группа экспериментальная

1 3,5 18 9 30 3 71 0 27 12 12 17 12
2 4,1 17 28 28 4 12 3 11 25 25 26 26
3 4,9 15 16 21 6 46 10 13 17 17 27 33
4 3,8 36 34 29 31 45 6 25 8 8 11 31
5 4,2 25 27 14 20 100 28 13 13 18 13 36
6 4,3 28 48 0 25 54 10 8 10 17 25 32
7 4,9 27 14 4 27 64 7 18 10 11 16 27
8 4,0 20 19 17 15 32 9 16 23 25 13 23
9 3,5 16 23 14 18 78 10 12 24 11 16 20
10 3,8 19 17 25 2 56 3 11 25 17 25 13
11 2,7 11 14 23 14 21 15 16 21 15 27 19
12 2,9 25 25 36 3 36 14 13 32 31 31 24
13 3,8 28 23 10 7 48 12 14 17 14 14 23
14 4,1 17 36 5 15 75 10 17 20 15 15 15
15 4,3 13 10 1 19 21 5 16 14 20 20 30
16 3,7 0 5 0 17 71 4 20 20 30 30 26
17 3,8 17 1 4 10 45 8 2 11 31 31 27
18 2,7 13 0 17 2 16 0 16 14 39 39 23
19 2,9 9 4 25 9 78 9 12 25 37 37 17
20 5,0 0 7 14 8 92 4 13 21 27 27 29
21 4,5 14 25 17 15 60 5 12 20 42 42 33
22 5,0 17 14 18 19 63 12 27 1 32 32 27
23 3,6 19 17 21 14 12 10 4 34 35 35 22
24 3,7 16 18 26 13 45 9 10 18 20 20 12
25 2,5 18 21 14 19 41 14 15 15 37 37 26
26 4,0 19 26 19 17 101 11 17 19 31 31 24
27 5,0 20 14 20 18 95 0 16 14 14 14 23
28 3,7 21 19 25 19 45 9 12 25 15 15 15
29 5,0 38 20 14 1 16 4 13 21 20 20 30
30 4,7 17 2 17 3 78 5 12 20 30 30 26

 

Вариант 4

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 4,2 20 12 18 22 90 0 21 18 18 13 36
2 4,3 16 20 45 17 65 7 20 12 17 25 32
3 4,9 19 17 26 23 15 5 14 20 11 16 27
4 4,0 11 10 10 17 18 12 12 20 39 39 27
5 3,5 25 8 4 17 2 6 20 14 37 37 18
6 3,8 23 4 6 5 14 7 18 10 27 27 31
7 2,7 14 29 9 20 3 9 16 23 42 42 35
8 2,9 17 14 8 13 7 10 12 24 32 32 8
9 3,8 19 17 8 8 15 3 11 25 35 35 27
10 4,1 26 12 12 24 19 15 16 21 20 20 16
11 4,3 17 17 26 23 15 14 13 32 37 37 8
12 3,7 10 10 10 17 18 12 14 17 34 34 18
13 3,8 8 8 4 17 2 10 17 20 35 35 14
14 2,7 4 4 6 5 14 5 16 14 30 30 23
15 2,9 20 29 9 20 3 0 21 18 18 13 36
16 5,0 16 14 8 13 7 7 20 12 17 25 32
17 4,5 19 17 8 8 15 5 14 20 11 16 27
18 5,0 11 12 12 24 19 11 10 18 25 13 23
19 3,6 0 9 20 3 98 3 19 17 11 16 20
20 3,7 16 9 20 3 98 0 27 12 17 25 13
21 2,5 6 8 13 7 75 3 11 25 15 27 19
22 4,0 11 8 8 15 71 10 13 17 20 25 27
23 4,2 25 12 24 19 12 6 25 8 23 26 26
24 4,3 28 11 7 17 46 28 13 13 17 26 22
25 4,9 17 10 10 10 45 10 8 10 12 17 12
26 4,0 13 2 18 2 100 0 21 18 18 13 36
27 3,5 20 0 5 9 54 7 20 12 17 25 32
28 3,8 16 18 7 8 64 5 14 20 11 16 27
29 2,7 19 14 9 15 32 11 10 18 25 13 23
30 2,3 11 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36

Группа экспериментальная

1 5,0 25 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
2 3,6 23 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
3 4,6 14 9 20 3 98 11 10 18 25 13 23
4 4,2 17 8 13 7 75 3 19 17 11 16 20
5 2,6 19 8 8 15 71 0 27 12 17 25 13
6 5,0 26 12 24 19 12 3 11 25 15 27 19
7 4,5 17 11 7 17 46 10 13 17 20 25 27
8 4,7 10 10 10 10 45 6 25 8 23 26 26
9 1,0 8 2 18 2 100 28 13 13 17 26 22
10 1,5 4 0 5 9 54 10 8 10 12 17 12
11 2,9 20 18 7 8 64 0 21 18 18 13 36
12 4,1 16 9 20 3 98 7 20 12 17 25 32
13 4,0 19 17 26 23 15 5 14 20 11 16 27
14 2,6 11 10 10 17 18 11 10 18 25 13 23
15 2,8 25 8 4 17 2 3 19 17 11 16 20
16 2,7 20 4 6 5 14 0 27 12 17 25 13
17 3,8 16 29 9 20 3 3 11 25 15 27 19
18 3,9 19 14 8 13 7 10 13 17 20 25 27
19 4,2 17 17 8 8 15 10 18 21 31 31 9
20 4,8 0 12 12 24 19 12 12 20 39 39 27
21 4,9 16 17 26 23 15 6 20 14 37 37 18
22 4,2 6 10 10 17 18 7 18 10 27 27 31
23 4,0 11 8 4 17 2 9 16 23 42 42 35
24 4,0 25 4 6 5 14 10 12 24 32 32 8
25 4,0 28 29 9 20 3 3 11 25 35 35 27
26 2,7 17 14 8 13 7 15 16 21 20 20 16
27 5,0 13 17 8 8 15 14 13 32 37 37 8
28 3,6 0 12 12 24 19 12 14 17 34 34 18
29 2,3 20 17 26 23 15 10 17 20 35 35 14
30 5,0 16 10 10 17 18 5 16 14 30 30 23

 

Вариант 5

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,2 28 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36
2 2,6 16 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
3 5,0 28 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
4 4,7 17 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
5 3,6 16 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
6 4,2 19 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
7 2,3 18 2 18 2 100 3 11 25 15 27 19
8 5,0 25 0 5 9 54 10 13 17 20 25 27
9 3,6 23 18 7 8 64 6 25 8 23 26 26
10 4,6 14 14 9 15 32 28 13 13 17 26 22
11 4,2 17 9 20 3 98 10 8 10 12 17 12
12 2,6 19 8 13 7 75 0 21 18 18 13 36
13 5,0 26 8 8 15 71 7 20 12 17 25 32
14 4,5 17 12 24 19 12 5 14 20 11 16 27
15 4,7 10 11 7 17 46 10 18 21 31 31 9
16 1,0 8 10 10 10 45 12 12 20 39 39 27
17 1,5 4 2 18 2 100 6 20 14 37 37 18
18 2,9 25 0 5 9 54 7 18 10 27 27 31
19 2,3 28 18 7 8 64 9 16 23 42 42 35
20 5,0 16 17 26 23 15 10 12 24 32 32 8
21 3,6 28 10 10 17 18 3 11 25 35 35 27
22 4,6 16 8 4 17 2 15 16 21 20 20 16
23 3,2 6 4 6 5 14 14 13 32 37 37 8
24 2,6 11 29 9 20 3 0 21 18 18 13 36
25 5,0 25 14 8 13 7 7 20 12 17 25 32
26 4,7 28 17 8 8 15 5 14 20 11 16 27
27 3,6 17 12 12 24 19 11 10 18 25 13 23
28 4,2 13 17 26 23 15 3 19 17 11 16 20
29 4,0 0 10 10 17 18 0 27 12 17 25 13
30 2,3 12 9 20 3 98 10 18 21 31 31 9

Группа экспериментальная

1 5,0 28 8 13 7 75 12 12 20 39 39 27
2 3,6 16 8 8 15 71 6 20 14 37 37 18
3 4,6 28 12 24 19 12 7 18 10 27 27 31
4 4,2 17 11 7 17 46 9 16 23 42 42 35
5 2,6 16 10 10 10 45 10 12 24 32 32 8
6 5,0 19 17 26 23 15 3 11 25 35 35 27
7 4,5 18 10 10 17 18 15 16 21 20 20 16
8 4,7 19 8 4 17 2 14 13 32 37 37 8
9 1,0 25 4 6 5 14 0 21 18 18 13 36
10 1,5 23 29 9 20 3 7 20 12 17 25 32
11 2,9 14 14 8 13 7 5 14 20 11 16 27
12 2,3 17 17 8 8 15 11 10 18 25 13 23
13 5,0 19 12 12 24 19 3 19 17 11 16 20
14 3,6 26 17 26 23 15 0 27 12 17 25 13
15 4,6 17 10 10 17 18 3 11 25 15 27 19
16 4,2 10 8 4 17 2 10 13 17 20 25 27
17 2,6 8 4 6 5 14 6 25 8 23 26 26
18 5,0 4 29 9 20 3 28 13 13 17 26 22
19 4,5 25 14 8 13 7 10 8 10 12 17 12
20 4,7 23 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36
21 1,0 15 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
22 1,5 0 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
23 2,9 16 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
24 2,3 6 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
25 5,0 11 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
26 3,6 25 2 18 2 100 3 11 25 15 27 19
27 4,6 28 0 5 9 54 10 13 17 20 25 27
28 4,2 17 18 7 8 64 6 25 8 23 26 26
29 2,6 13 14 9 15 32 28 13 13 17 26 22
30 5,0 0 9 20 3 98 10 8 10 12 17 12

 

Вариант 6

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,2 28 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36
2 2,6 16 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
3 5,0 28 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
4 5,0 17 17 26 23 15 10 18 21 31 31 9
5 3,6 16 10 10 17 18 12 12 20 39 39 27
6 4,6 19 8 4 17 2 6 20 14 37 37 18
7 4,2 19 4 6 5 14 7 18 10 27 27 31
8 2,6 26 29 9 20 3 9 16 23 42 42 35
9 5,0 17 14 8 13 7 10 12 24 32 32 8
10 4,5 10 17 8 8 15 3 11 25 35 35 27
11 4,7 8 12 12 24 19 15 16 21 20 20 16
12 1,0 4 17 26 23 15 14 13 32 37 37 8
13 3,2 28 10 10 17 18 12 14 17 34 34 18
14 2,6 16 8 4 17 2 0 21 18 18 13 36
15 5,0 28 4 6 5 14 7 20 12 17 25 32
16 4,7 17 29 9 20 3 5 14 20 11 16 27
17 3,6 16 14 8 13 7 11 10 18 25 13 23
18 4,2 19 17 8 8 15 3 19 17 11 16 20
19 4,0 18 12 12 24 19 0 27 12 17 25 13
20 4,6 19 17 26 23 15 3 11 25 15 27 19
21 3,9 14 10 10 17 18 10 13 17 20 25 27
22 3,7 0 8 4 17 2 6 25 8 23 26 26
23 4,1 16 9 20 3 98 28 13 13 17 26 22
24 2,6 6 8 13 7 75 10 8 10 12 17 12
25 3,9 11 8 8 15 71 0 21 18 18 13 36
26 3,5 25 12 24 19 12 7 20 12 17 25 32
27 3,2 28 11 7 17 46 5 14 20 11 16 27
28 2,6 17 10 10 10 45 11 10 18 25 13 23
29 5,0 13 2 18 2 100 3 19 17 11 16 20
30 3,2 0 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36

Группа экспериментальная

1 2,6 28 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
2 5,0 16 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
3 4,7 28 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
4 3,6 17 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
5 2,3 16 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
6 5,0 19 2 18 2 100 3 11 25 15 27 19
7 3,6 18 0 5 9 54 10 18 21 31 31 9
8 4,6 23 18 7 8 64 12 12 20 39 39 27
9 4,2 14 14 9 15 32 6 20 14 37 37 18
10 2,6 17 9 20 3 98 7 18 10 27 27 31
11 5,0 19 8 13 7 75 9 16 23 42 42 35
12 4,5 26 8 8 15 71 10 12 24 32 32 8
13 4,7 17 12 24 19 12 3 11 25 35 35 27
14 1,0 10 11 7 17 46 15 16 21 20 20 16
15 1,5 8 10 10 10 45 14 13 32 37 37 8
16 2,9 4 2 18 2 100 12 14 17 34 34 18
17 2,3 25 0 5 9 54 10 17 20 35 35 14
18 5,0 28 18 7 8 64 0 21 18 18 13 36
19 3,6 16 14 9 15 32 7 20 12 17 25 32
20 4,6 28 9 20 3 98 5 14 20 11 16 27
21 4,2 17 17 26 23 15 11 10 18 25 13 23
22 2,6 16 10 10 17 18 3 19 17 11 16 20
23 5,0 19 8 4 17 2 0 27 12 17 25 13
24 4,5 6 4 6 5 14 3 11 25 15 27 19
25 4,7 11 29 9 20 3 10 13 17 20 25 27
26 1,0 25 14 8 13 7 6 25 8 23 26 26
27 1,5 28 17 8 8 15 28 13 13 17 26 22
28 2,9 17 12 12 24 19 10 8 10 12 17 12
29 2,3 13 17 26 23 15 0 21 18 18 13 36
30 5,0 0 10 10 17 18 7 20 12 17 25 32

 

Вариант 7

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,2 28 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36
2 2,6 16 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
3 5,0 28 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
4 4,7 17 17 26 23 15 11 10 18 25 13 23
5 3,6 16 10 10 17 18 3 19 17 11 16 20
6 4,2 19 8 4 17 2 0 27 12 17 25 13
7 4,0 18 4 6 5 14 3 11 25 15 27 19
8 4,6 19 29 9 20 3 10 13 17 20 25 27
9 3,9 14 14 8 13 7 6 25 8 23 26 26
10 3,7 32 17 8 8 15 28 13 13 17 26 22
11 2,3 12 12 12 24 19 10 8 10 12 17 12
12 5,0 14 17 26 23 15 0 21 18 18 13 36
13 3,6 0 10 10 17 18 7 20 12 17 25 32
14 4,6 16 8 4 17 2 5 14 20 11 16 27
15 4,2 6 4 6 5 14 11 10 18 25 13 23
16 2,6 11 29 9 20 3 3 19 17 11 16 20
17 5,0 25 14 8 13 7 0 27 12 17 25 13
18 4,5 28 9 20 3 98 3 11 25 15 27 19
19 4,7 17 8 13 7 75 10 13 17 20 25 27
20 1,0 13 8 8 15 71 6 25 8 23 26 26
21 1,5 0 12 24 19 12 28 13 13 17 26 22
22 2,9 25 11 7 17 46 10 18 21 31 31 9
23 2,3 23 10 10 10 45 12 12 20 39 39 27
24 5,0 14 2 18 2 100 6 20 14 37 37 18
25 3,6 17 0 5 9 54 7 18 10 27 27 31
26 4,6 19 18 7 8 64 9 16 23 42 42 35
27 4,2 26 14 9 15 32 10 12 24 32 32 8
28 2,6 17 9 20 3 98 3 11 25 35 35 27
29 5,0 10 8 13 7 75 15 16 21 20 20 16
30 2,3 8 9 20 3 98 0 21 18 18 13 36

Группа экспериментальная

1 5,0 28 8 13 7 75 7 20 12 17 25 32
2 3,6 16 8 8 15 71 5 14 20 11 16 27
3 4,6 28 12 24 19 12 11 10 18 25 13 23
4 4,2 17 11 7 17 46 3 19 17 11 16 20
5 2,6 16 10 10 10 45 0 27 12 17 25 13
6 5,0 19 17 26 23 15 3 11 25 15 27 19
7 4,5 18 10 10 17 18 10 13 17 20 25 27
8 4,7 19 8 4 17 2 6 25 8 23 26 26
9 1,0 14 4 6 5 14 28 13 13 17 26 22
10 1,5 32 29 9 20 3 10 8 10 12 17 12
11 2,9 25 14 8 13 7 0 21 18 18 13 36
12 4,1 23 17 8 8 15 7 20 12 17 25 32
13 4,0 14 12 12 24 19 5 14 20 11 16 27
14 2,6 17 17 26 23 15 11 10 18 25 13 23
15 2,8 19 10 10 17 18 3 19 17 11 16 20
16 2,7 26 8 4 17 2 0 27 12 17 25 13
17 3,8 17 4 6 5 14 3 11 25 15 27 19
18 3,9 10 29 9 20 3 10 18 21 31 31 9
19 4,2 28 14 8 13 7 12 12 20 39 39 27
20 4,8 16 17 8 8 15 6 20 14 37 37 18
21 4,9 28 9 20 3 98 7 18 10 27 27 31
22 4,2 16 8 13 7 75 9 16 23 42 42 35
23 4,0 6 8 8 15 71 10 12 24 32 32 8
24 4,0 11 12 24 19 12 3 11 25 35 35 27
25 4,0 25 11 7 17 46 15 16 21 20 20 16
26 2,7 28 10 10 10 45 14 13 32 37 37 8
27 5,0 17 2 18 2 100 12 14 17 34 34 18
28 3,6 13 0 5 9 54 10 17 20 35 35 14
29 2,3 0 18 7 8 64 5 16 14 30 30 23
30 5,0 12 14 9 15 32 12 17 18 36 25 24

 

Вариант 8

  Средний балл успеваемости в школе

Методика Прихожан

Методика "Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В.Бойко)"

Методика "Шкала семейной адаптации и сплоченность"

Методика "Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)"

Группа контрольная

1 3,2 28 9 20 3 98 10 18 21 31 31 9
2 2,6 16 8 13 7 75 12 12 20 39 39 27
3 5,0 28 8 8 15 71 6 20 14 37 37 18
4 4,7 17 12 24 19 12 7 18 10 27 27 31
5 3,6 16 11 7 17 46 9 16 23 42 42 35
6 4,2 19 10 10 10 45 10 12 24 32 32 8
7 4,0 18 17 26 23 15 3 11 25 35 35 27
8 2,3 19 10 10 17 18 15 16 21 20 20 16
9 5,0 14 8 4 17 2 0 21 18 18 13 36
