Дети в возрасте 0-17 лет включительно. 2014 7 страница



Таблица 6.18. Показатели работы скорой медицинской помощи. 2014 г.

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ Число лиц,которым оказана помошь амбулаторно на 1000 насел.                                                                                                                                                                                               Госпитализировано больных скорой медицинской помощью на 1000 насел.                                                                                                                                                                                       Число лиц,умерших в автомобиле скорой помощи                                                                                                                                                                                                             
Российская Федерация 15,3 71,6 6097
Центральный федеральный округ   8,9 76,6 1826
Белгородская область 17,6 58,2    45
Брянская область   7,4 56,7    32
Владимирская область   1,5 59,9    70
Воронежская область 24,0 67,5    82
Ивановская область 10,3 71,9    63
Калужская область 33,5 55,6    61
Костромская область 13,2 64,5    18
Курская область 23,8 78,4    27
Липецкая область 25,1 82,0    20
Московская область   3,7 60,5   318
Орловская область 25,1 77,7    65
Рязанская область 39,0 55,4    50
Смоленская область   6,6 67,0    45
Тамбовская область   5,4 51,0    17
Тверская область 16,1 55,4    99
Тульская область   5,1 48,9    54
Ярославская область   7,4 91,9    67
город Москва   0,4 105,4   693
Северо-Западный федеральный округ 13,5 83,6   633
Республика Карелия 22,7 59,5    33
Республика Коми 20,9 74,3    50
Архангельская область без автономного округа 16,1 51,0    51
Ненецкий автономный округ   5,0 63,3      -
Вологодская область 34,4 60,1    86
Калининградская область 49,7 69,1    53
Ленинградская область   3,0 64,0   112
Мурманская область   6,8 71,3    13
Новгородская область 15,8 58,8    29
Псковская область 22,1 77,0    46
город Санкт - Петербург   2,4 115,7   160
Южный федеральный округ 27,6 65,5   456
Республика Адыгея 34,1 66,2    11
Республика Калмыкия 43,0 27,1     -
Краснодарский край   6,8 84,0   245
Астраханская область 21,0 76,5    24
Волгоградская область 10,2 70,3    98
Ростовская область 64,9 38,6    78
Северо-Кавказский федеральный округ 22,9 40,0    56
Республика Дагестан   8,3 30,5     2
Республика Ингушетия 72,5 23,1     -
Кабардино-Балкарская Республика 14,8 36,7     9
Карачаево-Черкесская Республика 131,7 40,8     6
Республика Северная Осетия - Алания 11,3 51,2     3
Чеченская Республика 32,9 18,0     -
Ставропольский край 12,4 61,9    36
Приволжский федеральный округ 13,4 72,9 1422
Республика Башкортостан 17,9 55,4    70
Республика Марий Эл 21,4 59,2    26
Республика Мордовия   8,4 67,0    26
Республика Татарстан 18,6 56,1    86
Удмуртская Республика 24,4 79,8    54
Чувашская Республика   9,0 94,2    33
Пермский край   4,7 101,7   156
Кировская область   2,4 59,0    50
Нижегородская область 11,4 69,4   108
Оренбургская область 19,9 64,7   108
Пензенская область   4,7 96,3    45
Самарская область   9,8 77,2    89
Саратовская область   8,7 86,2   528
Ульяновская область 25,1 76,3    43
Уральский федеральный округ   8,9 73,8   376
Курганская область 25,8 35,6    23
Свердловская область   6,0 88,8   144
Тюменская область без автономного округа   2,5 127,8    57
 Ханты-Мансийский АО   6,9 65,0    29
 Ямало-Hенецкий АО 20,4 63,5     5
Челябинская область 10,1 48,3   118
Сибирский федеральный округ 19,3 71,3 1029
Республика Алтай 32,3 43,9     4
Республика Бурятия 78,3 46,5    23
Республика Тыва 29,1 78,3     2
Республика Хакасия 35,1 47,6     9
Алтайский край 16,5 64,3   112
Забайкальский край 38,4 56,4    30
Красноярский край 21,5 83,3   111
Иркутская область 17,3 69,8    96
Кемеровская область   5,5 74,4   224
Новосибирская область   8,1 76,2   150
Омская область   9,5 91,9    74
Томская область 19,8 52,8   194
Дальневосточный федеральный округ 28,9 72,2   238
Республика Саха (Якутия) 21,4 44,9    11
Камчатский край 49,6 69,8    13
Приморский край 43,6 84,1    89
Хабаровский край 13,5 93,9    56
Амурская область 14,3 54,5    25
Магаданская область 30,7 75,4     6
Сахалинская область  26,0 50,7    34
Еврейская автономная область 65,4 80,8     4
Чукотский автономный округ 26,3 27,4     -
Крымский федеральный округ 17,1 52,4    60
Республика Крым 20,7 37,9     42
город Севастополь   0,0 121,2    18
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации    -    -     1

 

 

Таблица 6.19.Оснащение станций (отделений) скорой медицинской помощи . 2014 год.

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

Всего автомобилей                                                                                                                                                                                                                                        

из них по классам :                                                                                                                                                                                                                                      

А                                                                                                                                                                                                                                                         В                                                                                                                                                                                                                                                         С                                                                                                                                                                                                                                                        
Российская Федерация 20530 7084 12099 1231
Центральный федеральный округ 5746 1710 3718   318
Белгородская область   203    84   103    16
Брянская область   259    28   220    11
Владимирская область   291   140   133    18
Воронежская область   337    79   238    20
Ивановская область   163    71    79    13
Калужская область   210   155    53     2
Костромская область   173    86    80     7
Курская область   178    79    89    10
Липецкая область   186    69   103    14
Московская область   705      49   589    67
Орловская область   180    70   105     5
Рязанская область   215   105   101     9
Смоленская область   271   184    84     3
Тамбовская область   216   176    39     1
Тверская область   280   117   121    42
Тульская область   258    44   194    20
Ярославская область   266   105   152     9
город Москва 1355    69    1235    51
Северо-Западный федеральный округ 1677   810   720   107
Республика Карелия   143    75    47    21
Республика Коми   192    65   121     3
Архангельская область без автономного округа   238   107    80    14
Ненецкий автономный округ    10     6     4     -
Вологодская область   131    91    34     6
Калининградская область   146    66    68    12
Ленинградская область   214    68   134    12
Мурманская область   128    44    54    30
Новгородская область   156   101    49     6
Псковская область   190   174    16     -
город Санкт - Петербург   129    13   113     3
Южный федеральный округ 1744   342 1258   144
Республика Адыгея    67    28    34     5
Республика Калмыкия    68    27       39     2
Краснодарский край   660    62   523    75
Астраханская область   147    28   106    13
Волгоградская область   331    91   217    23
Ростовская область   471   106   339    26
Северо-Кавказский федеральный округ 1279   488   662    59
Республика Дагестан   380   109   201     -
Республика Ингушетия    51     2    39    10
Кабардино-Балкарская Республика   134    74    55     5
Карачаево-Черкесская Республика    88    64    21     3
Республика Северная Осетия - Алания    84    37    37    10
Чеченская Республика   184    60   111    13
Ставропольский край   358   142   198    18
Приволжский федеральный округ 4240 1589 2379   272
Республика Башкортостан   553   187   294    72
Республика Марий Эл   116    49    58     9
Республика Мордовия   120    67    44     9
Республика Татарстан   390   102   261    27
Удмуртская Республика   212    93   102    17
Чувашская Республика   215   106    93    16
Пермский край   341    50   282     9
Кировская область   222    87   125    10
Нижегородская область   513   129   357    27
Оренбургская область   331   129   187    15
Пензенская область   209    43   154    12
Самарская область   385   126   223    36
Саратовская область   448   307   134     7
Ульяновская область   185   114    65     6
Уральский федеральный округ 1720   664   931   125
Курганская область   168   120    43     5
Свердловская область   610   322   256    32
Тюменская область без автономного округа   167     -   150    17
 Ханты-Мансийский АО   250    32   179    39
 Ямало-Hенецкий АО    86    18    62     6
Челябинская область   439   172   241    26
Сибирский федеральный округ 2623 1066 1451   106
Республика Алтай    51    17    34     -
Республика Бурятия   162    87    69     6
Республика Тыва    91    59    30     2
Республика Хакасия    69    28    33     8
Алтайский край   349   126   211    12
Забайкальский край   194    69   121     4
Красноярский край   442   198   214    30
Иркутская область   412   201   191    20
Кемеровская область   289    48   239     2
Новосибирская область   173    74    94     5
Омская область   209    53   145    11
Томская область   182   106    70     6
Дальневосточный федеральный округ 1233   413   737    83
Республика Саха (Якутия)   208   155    49     4
Камчатский край    93     8    72    13
Приморский край   307    46   218    43
Хабаровский край   233    40   184     9
Амурская область   166    82    82     2
Магаданская область    71       27    37     7
Сахалинская область    88    27    58     3
Еврейская автономная область    43    20    21     2
Чукотский автономный округ    24     8    16     -
Крымский федеральный округ   224     -   215     3
Республика Крым   188     -   182     -
город Севастополь    36     -    33     3
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации    44     2    28    14

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 172; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!