Дети в возрасте 0-17 лет включительно. 2014 2 страница
Таблица 6.8. Дневные стационары. Число учреждений, имеющих дневные стационары.
| СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | Всего | в т о м ч и с л е | ||||
| в больничных учреждениях | в амбулаторно-поликлинических учреждениях | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
| Российская Федерация | 7806 | 13000 | 2481 | 4345 | 5325 | 8655 |
| Центральный федеральный округ | 1868 | 2762 | 555 | 784 | 1313 | 1978 |
| Белгородская область | 79 | 68 | - | - | 79 | 68 |
| Брянская область | 110 | 201 | 44 | 65 | 66 | 136 |
| Владимирская область | 132 | 146 | 50 | 67 | 82 | 79 |
| Воронежская область | 107 | 167 | 1 | 7 | 106 | 160 |
| Ивановская область | 48 | 57 | - | - | 48 | 57 |
| Калужская область | 64 | 62 | 11 | 10 | 53 | 52 |
| Костромская область | 66 | 100 | 4 | 4 | 62 | 96 |
| Курская область | 88 | 114 | 37 | 68 | 51 | 46 |
| Липецкая область | 47 | 156 | 5 | 5 | 42 | 151 |
| Московская область | 409 | 556 | 119 | 157 | 290 | 399 |
| Орловская область | 54 | 83 | 30 | 53 | 24 | 30 |
| Рязанская область | 64 | 102 | 40 | 52 | 24 | 50 |
| Смоленская область | 68 | 86 | 34 | 47 | 34 | 39 |
| Тамбовская область | 77 | 104 | 36 | 58 | 41 | 46 |
| Тверская область | 103 | 129 | 53 | 77 | 50 | 52 |
| Тульская область | 65 | 105 | - | - | 65 | 105 |
| Ярославская область | 73 | 106 | 19 | 28 | 54 | 78 |
| город Москва | 214 | 420 | 72 | 86 | 142 | 334 |
| Северо-Западный федеральный округ | 680 | 1206 | 194 | 306 | 486 | 900 |
| Республика Карелия | 68 | 81 | 12 | 15 | 56 | 66 |
| Республика Коми | 46 | 84 | 15 | 28 | 31 | 56 |
| Архангельская область без автономного округа | 48 | 134 | - | - | 48 | 134 |
| Ненецкий автономный округ | 10 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| Вологодская область | 57 | 115 | - | 27 | 57 | 88 |
| Калининградская область | 67 | 82 | 12 | 18 | 55 | 64 |
| Ленинградская область | 55 | 211 | 19 | 49 | 36 | 162 |
| Мурманская область | 54 | 66 | 21 | 27 | 33 | 39 |
| Новгородская область | 48 | 70 | 24 | 40 | 24 | 30 |
| Псковская область | 58 | 66 | 33 | 41 | 25 | 25 |
| город Санкт - Петербург | 169 | 283 | 57 | 60 | 112 | 223 |
| Южный федеральный округ | 627 | 1315 | 284 | 653 | 343 | 662 |
| Республика Адыгея | 42 | 54 | 11 | 12 | 31 | 42 |
| Республика Калмыкия | 21 | 39 | 14 | 30 | 7 | 9 |
| Краснодарский край | 230 | 562 | 76 | 230 | 154 | 332 |
| Астраханская область | 55 | 87 | 24 | 36 | 31 | 51 |
| Волгоградская область | 110 | 158 | 76 | 76 | 34 | 82 |
| Ростовская область | 169 | 415 | 83 | 269 | 86 | 146 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 298 | 444 | 121 | 218 | 177 | 226 |
| Республика Дагестан | 38 | 123 | 17 | 87 | 21 | 36 |
| Республика Ингушетия | 7 | 15 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 35 | 38 | 9 | 14 | 26 | 24 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 34 | 51 | 18 | 28 | 16 | 23 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 51 | 58 | 20 | 20 | 31 | 38 |
| Чеченская Республика | 23 | 26 | 16 | 18 | 7 | 8 |
| Ставропольский край | 110 | 133 | 40 | 49 | 70 | 84 |
| Приволжский федеральный округ | 1652 | 2674 | 499 | 886 | 1153 | 1788 |
| Республика Башкортостан | 212 | 326 | 45 | 65 | 167 | 261 |
| Республика Марий Эл | 57 | 112 | 17 | 26 | 40 | 86 |
| Республика Мордовия | 65 | 77 | - | - | 65 | 77 |
| Республика Татарстан | 173 | 288 | 70 | 113 | 103 | 175 |
| Удмуртская Республика | 92 | 155 | 50 | 75 | 42 | 80 |
| Чувашская Республика | 48 | 148 | 39 | 63 | 9 | 85 |
| Пермский край | 169 | 227 | 12 | 70 | 157 | 157 |
| Кировская область | 106 | 234 | 56 | 96 | 50 | 138 |
| Нижегородская область | 201 | 330 | 96 | 187 | 105 | 143 |
| Оренбургская область | 129 | 197 | 60 | 92 | 69 | 105 |
| Пензенская область | 41 | 73 | - | - | 41 | 73 |
| Самарская область | 147 | 241 | 44 | 87 | 103 | 154 |
| Саратовская область | 141 | 191 | 8 | 8 | 133 | 183 |
| Ульяновская область | 71 | 75 | 2 | 4 | 69 | 71 |
| Уральский федеральный округ | 631 | 1274 | 132 | 267 | 499 | 1007 |
| Курганская область | 98 | 136 | 39 | 66 | 59 | 70 |
| Свердловская область | 128 | 537 | - | 53 | 128 | 484 |
| Тюменская область без автономного округа | 97 | 121 | 11 | 19 | 86 | 102 |
| Ханты-Мансийский АО | 86 | 114 | 30 | 46 | 56 | 68 |
| Ямало-Hенецкий АО | 28 | 62 | 17 | 42 | 11 | 20 |
| Челябинская область | 194 | 304 | 35 | 41 | 159 | 263 |
| Сибирский федеральный округ | 1465 | 2240 | 530 | 900 | 935 | 1340 |
| Республика Алтай | 31 | 50 | 15 | 25 | 16 | 25 |
| Республика Бурятия | 65 | 67 | 7 | 7 | 58 | 60 |
| Республика Тыва | 41 | 36 | 13 | 12 | 28 | 24 |
| Республика Хакасия | 55 | 97 | 23 | 43 | 32 | 54 |
| Алтайский край | 118 | 331 | 61 | 113 | 57 | 218 |
| Забайкальский край | 211 | 206 | 84 | 80 | 127 | 126 |
| Красноярский край | 155 | 354 | 85 | 253 | 70 | 101 |
| Иркутская область | 207 | 252 | 125 | 173 | 82 | 79 |
| Кемеровская область | 177 | 283 | 18 | 26 | 159 | 257 |
| Новосибирская область | 165 | 215 | 31 | 40 | 134 | 175 |
| Омская область | 173 | 269 | 46 | 93 | 127 | 176 |
| Томская область | 67 | 80 | 22 | 35 | 45 | 45 |
| Дальневосточный федеральный округ | 581 | 905 | 165 | 302 | 416 | 603 |
| Республика Саха (Якутия) | 105 | 128 | 48 | 70 | 57 | 58 |
| Камчатский край | 33 | 43 | 18 | 29 | 15 | 14 |
| Приморский край | 134 | 154 | 16 | 14 | 118 | 140 |
| Хабаровский край | 136 | 212 | 33 | 89 | 103 | 123 |
| Амурская область | 51 | 137 | 22 | 34 | 29 | 103 |
| Магаданская область | 35 | 75 | 16 | 35 | 19 | 40 |
| Сахалинская область | 60 | 113 | - | 12 | 60 | 101 |
| Еврейская автономная область | 26 | 36 | 11 | 13 | 15 | 23 |
| Чукотский автономный округ | 1 | 7 | 1 | 6 | - | 1 |
| Крымский федеральный округ | - | 172 | - | 28 | - | 144 |
| Республика Крым | - | 171 | - | 27 | - | 144 |
| город Севастополь | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Таблица 6.9. Число коек в дневных стационарах.
| СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | Больничные учреждения | Амбулаторно-поликлинические учреждения | ||||||
| всего коек | обеспеченность на 10000 населения | всего коек | обеспеченность на 10000 населения | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
| Российская Федерация | 77737 | 88833 | 5,4 | 6,1 | 154578 | 164870 | 10,8 | 11,3 |
| Центральный федеральный округ | 18891 | 19574 | 4,9 | 5,0 | 39967 | 44162 | 10,3 | 11,3 |
| Белгородская область | - | - | 0,0 | 0,0 | 2781 | 2781 | 18,0 | 18,0 |
| Брянская область | 1695 | 1585 | 13,6 | 12,9 | 1251 | 1230 | 10,1 | 10,0 |
| Владимирская область | 1508 | 1548 | 10,7 | 11,0 | 1269 | 1339 | 9,0 | 9,5 |
| Воронежская область | 5 | 74 | 0,0 | 0,3 | 4076 | 4303 | 17,5 | 18,5 |
| Ивановская область | - | - | 0,0 | 0,0 | 3079 | 3239 | 29,5 | 31,2 |
| Калужская область | 299 | 312 | 3,0 | 3,1 | 1513 | 1670 | 15,1 | 16,5 |
| Костромская область | 121 | 133 | 1,8 | 2,0 | 1380 | 1415 | 21,0 | 21,6 |
| Курская область | 1206 | 1261 | 10,8 | 11,3 | 509 | 460 | 4,5 | 4,1 |
| Липецкая область | 162 | 162 | 1,4 | 1,4 | 2280 | 2356 | 19,7 | 20,3 |
| Московская область | 4511 | 4663 | 6,3 | 6,4 | 5399 | 5767 | 7,6 | 8,0 |
| Орловская область | 776 | 769 | 10,1 | 10,0 | 579 | 588 | 7,5 | 7,7 |
| Рязанская область | 1743 | 1816 | 15,3 | 16,0 | 507 | 567 | 4,4 | 5,0 |
| Смоленская область | 1234 | 1115 | 12,7 | 11,6 | 641 | 645 | 6,6 | 6,7 |
| Тамбовская область | 1026 | 1033 | 9,6 | 9,7 | 507 | 520 | 4,7 | 4,9 |
| Тверская область | 1615 | 1603 | 12,2 | 12,2 | 1166 | 1411 | 8,8 | 10,7 |
| Тульская область | - | - | 0,0 | 0,0 | 2742 | 3483 | 18,0 | 23,0 |
| Ярославская область | 582 | 592 | 4,6 | 4,7 | 1589 | 1575 | 12,5 | 12,4 |
| город Москва | 2408 | 2908 | 2,0 | 2,4 | 8699 | 10813 | 7,2 | 8,9 |
| Северо-Западный федеральный округ | 6418 | 7301 | 4,7 | 5,3 | 15759 | 15220 | 11,4 | 11,0 |
| Республика Карелия | 271 | 286 | 4,3 | 4,5 | 885 | 793 | 14,0 | 12,5 |
| Республика Коми | 440 | 448 | 5,0 | 5,2 | 1403 | 1437 | 16,1 | 16,6 |
| Архангельская область без автономного округа | - | - | 0,0 | 0,0 | 1834 | 1833 | 16,0 | 16,1 |
| Ненецкий автономный округ | 15 | 15 | 3,5 | 3,5 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Вологодская область | - | 582 | 0,0 | 4,9 | 2462 | 2011 | 20,6 | 16,9 |
| Калининградская область | 351 | 408 | 3,6 | 4,2 | 1130 | 1078 | 11,7 | 11,1 |
| Ленинградская область | 1017 | 1312 | 5,8 | 7,4 | 1201 | 1216 | 6,8 | 6,8 |
| Мурманская область | 587 | 586 | 7,6 | 7,6 | 478 | 805 | 6,2 | 10,5 |
| Новгородская область | 965 | 979 | 15,5 | 15,8 | 369 | 295 | 5,9 | 4,8 |
| Псковская область | 898 | 927 | 13,7 | 14,2 | 409 | 407 | 6,2 | 6,3 |
| город Санкт - Петербург | 1874 | 1758 | 3,7 | 3,4 | 5588 | 5345 | 10,9 | 10,3 |
| Южный федеральный округ | 12074 | 16770 | 8,6 | 12,0 | 10112 | 11415 | 7,2 | 8,2 |
| Республика Адыгея | 254 | 250 | 5,7 | 5,6 | 540 | 557 | 12,1 | 12,4 |
| Республика Калмыкия | 260 | 288 | 9,2 | 10,3 | 524 | 538 | 18,6 | 19,2 |
| Краснодарский край | 3696 | 5729 | 6,8 | 10,5 | 5263 | 6072 | 9,7 | 11,1 |
| Астраханская область | 902 | 878 | 8,9 | 8,6 | 607 | 653 | 6,0 | 6,4 |
| Волгоградская область | 2736 | 3049 | 10,6 | 11,9 | 955 | 1015 | 3,7 | 4,0 |
| Ростовская область | 4226 | 6576 | 10,0 | 15,5 | 2223 | 2580 | 5,2 | 6,1 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 3884 | 4974 | 4,1 | 5,1 | 5007 | 5716 | 5,2 | 5,9 |
| Республика Дагестан | 253 | 912 | 0,9 | 3,0 | 299 | 302 | 1,0 | 1,0 |
| Республика Ингушетия | 7 | 21 | 0,2 | 0,5 | 78 | 95 | 1,7 | 2,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 325 | 355 | 3,8 | 4,1 | 868 | 1027 | 10,1 | 11,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 419 | 414 | 8,9 | 8,8 | 257 | 275 | 5,5 | 5,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 692 | 695 | 9,8 | 9,9 | 538 | 361 | 7,6 | 5,1 |
| Чеченская Республика | 355 | 731 | 2,6 | 5,3 | 250 | 365 | 1,9 | 2,7 |
| Ставропольский край | 1833 | 1846 | 6,6 | 6,6 | 2717 | 3291 | 9,7 | 11,8 |
| Приволжский федеральный округ | 15883 | 18295 | 5,3 | 6,2 | 33903 | 35058 | 11,4 | 11,8 |
| Республика Башкортостан | 1301 | 1479 | 3,2 | 3,6 | 5962 | 6392 | 14,6 | 15,7 |
| Республика Марий Эл | 435 | 428 | 6,3 | 6,2 | 891 | 899 | 12,9 | 13,1 |
| Республика Мордовия | - | - | 0,0 | 0,0 | 1861 | 1751 | 22,9 | 21,6 |
| Республика Татарстан | 3361 | 3706 | 8,8 | 9,6 | 2460 | 2858 | 6,4 | 7,4 |
| Удмуртская Республика | 1690 | 1575 | 11,1 | 10,4 | 1351 | 1470 | 8,9 | 9,7 |
| Чувашская Республика | 882 | 1068 | 7,1 | 8,6 | 1181 | 1232 | 9,5 | 10,0 |
| Пермский край | 96 | 431 | 0,4 | 1,6 | 3697 | 3723 | 14,0 | 14,1 |
| Кировская область | 1099 | 1131 | 8,4 | 8,7 | 1254 | 1332 | 9,6 | 10,2 |
| Нижегородская область | 3941 | 4555 | 12,0 | 13,9 | 1451 | 1518 | 4,4 | 4,6 |
| Оренбургская область | 1613 | 1608 | 8,0 | 8,0 | 2009 | 2035 | 10,0 | 10,2 |
| Пензенская область | - | - | 0,0 | 0,0 | 2351 | 2274 | 17,3 | 16,8 |
| Самарская область | 1066 | 1865 | 3,3 | 5,8 | 4363 | 4484 | 13,6 | 14,0 |
| Саратовская область | 219 | 154 | 0,9 | 0,6 | 2876 | 2819 | 11,5 | 11,3 |
| Ульяновская область | 180 | 295 | 1,4 | 2,3 | 2196 | 2271 | 17,3 | 18,0 |
| Уральский федеральный округ | 3969 | 4457 | 3,2 | 3,6 | 19607 | 20151 | 16,0 | 16,4 |
| Курганская область | 947 | 966 | 10,8 | 11,1 | 813 | 720 | 9,3 | 8,3 |
| Свердловская область | - | 744 | 0,0 | 1,7 | 8590 | 8429 | 19,9 | 19,5 |
| Тюменская область без автономного округа | 417 | 482 | 3,0 | 3,4 | 2273 | 2587 | 16,1 | 18,1 |
| Ханты-Мансийский АО | 871 | 885 | 5,5 | 5,5 | 2381 | 2440 | 14,9 | 15,1 |
| Ямало-Hенецкий АО | 875 | 732 | 16,2 | 13,6 | 308 | 358 | 5,7 | 6,6 |
| Челябинская область | 859 | 648 | 2,5 | 1,9 | 5242 | 5617 | 15,0 | 16,1 |
| Сибирский федеральный округ | 13172 | 12984 | 6,8 | 6,7 | 22855 | 23212 | 11,8 | 12,0 |
| Республика Алтай | 248 | 251 | 11,7 | 11,7 | 196 | 192 | 9,3 | 9,0 |
| Республика Бурятия | 76 | 75 | 0,8 | 0,8 | 1588 | 971 | 16,3 | 9,9 |
| Республика Тыва | 133 | 196 | 4,3 | 6,2 | 305 | 337 | 9,8 | 10,7 |
| Республика Хакасия | 429 | 425 | 8,0 | 7,9 | 516 | 518 | 9,7 | 9,7 |
| Алтайский край | 1485 | 1443 | 6,2 | 6,1 | 2289 | 2469 | 9,6 | 10,4 |
| Забайкальский край | 1238 | 982 | 11,4 | 9,0 | 967 | 1078 | 8,9 | 9,9 |
| Красноярский край | 3258 | 3382 | 11,4 | 11,8 | 3283 | 3245 | 11,5 | 11,4 |
| Иркутская область | 3117 | 2963 | 12,9 | 12,3 | 1776 | 1840 | 7,3 | 7,6 |
| Кемеровская область | 586 | 489 | 2,1 | 1,8 | 4956 | 5503 | 18,1 | 20,2 |
| Новосибирская область | 842 | 784 | 3,1 | 2,9 | 3631 | 3584 | 13,3 | 13,0 |
| Омская область | 1401 | 1496 | 7,1 | 7,6 | 2104 | 2225 | 10,7 | 11,2 |
| Томская область | 359 | 498 | 3,4 | 4,6 | 1244 | 1250 | 11,6 | 11,6 |
| Дальневосточный федеральный округ | 3435 | 3824 | 5,5 | 6,2 | 7350 | 7866 | 11,8 | 12,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 927 | 947 | 9,7 | 9,9 | 712 | 702 | 7,5 | 7,3 |
| Камчатский край | 394 | 450 | 12,3 | 14,2 | 307 | 262 | 9,6 | 8,3 |
| Приморский край | 396 | 400 | 2,0 | 2,1 | 2895 | 2903 | 14,9 | 15,0 |
| Хабаровский край | 501 | 801 | 3,7 | 6,0 | 1398 | 1728 | 10,4 | 12,9 |
| Амурская область | 747 | 638 | 9,2 | 7,9 | 901 | 933 | 11,1 | 11,5 |
| Магаданская область | 234 | 284 | 15,6 | 19,2 | 107 | 104 | 7,1 | 7,0 |
| Сахалинская область | - | 85 | 0,0 | 1,7 | 851 | 1023 | 17,3 | 20,9 |
| Еврейская автономная область | 199 | 183 | 11,7 | 10,9 | 179 | 204 | 10,5 | 12,1 |
| Чукотский автономный округ | 37 | 36 | 7,3 | 7,1 | - | 7 | 0,0 | 1,4 |
| Крымский федеральный округ | - | 643 | - | 2,8 | - | 2027 | - | 8,8 |
| Республика Крым | - | 467 | - | 2,5 | - | 2027 | - | 10,7 |
| город Севастополь | - | 176 | - | 4,4 | - | - | - | 0,0 |
| Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | 11 | 11 | - | - | 18 | 43 | - | - |
Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 218; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
