Дети в возрасте 0-17 лет включительно. 2014 1 страница



НАИМЕНОВАНИЕ

ОПЕРАЦИЙ

Число операций проведенных в стационаре

Из них операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ)

Число операций,при которых наблюдались осложнения в стационаре

Число операций с применением ВМТ при которых наблюдались осложнения в стационаре

абсолютные числа % к общему числу абсолютные числа % к общему числу абсолютные числа % к общему числу абсолютные числа % к общему числу
 Всего операций 972295  100,0  61520  6,3 1882  0,2  707  1,1
 в том числе : операции на нервной системе  11999  1,2 4254 35,5  130  1,1 55  1,3
 операции на эндокринной системе 1448  0,1  125  8,6  2  0,1  1  0,8
 операции на органе зрения  84431  8,7 7578  9,0 39  0,0 13  0,2
 операции на органах уха,горла,носа 162802 16,7 2416  1,5 79  0,0  - 0,00
 операции на органах дыхания  25138  2,6 1204  4,8 37  0,1 10 0,83
 операции на сердце  15157  1,6  14016 92,5  498  3,3  465  3,3
 из них : на открытом сердце 7560 49,9 7420 98,1  413  5,5  389  5,2
 в том числе с искусственным кровообращением 6903 91,3 6815 98,7  398  5,8  376  5,5
 коррекция врожденных пороков сердца  12792 84,4  12014 93,9  480  3,8  451  3,8
 коррекция приобретенных поражений клапанов сердца 61  0,4 58 95,1  3  4,9  3  5,2
 при нарушении ритма - всего 1842 12,2 1766 95,9  9  0,5  8  0,5
 в том числе имплантация кардиостимулятора  413 22,4  362 87,7  5  1,2  5  1,4
 коррекция тахиаритмий 1305 70,8 1293 99,1  3  0,2  3  0,2
 катетерные аблации                
 аблации*  881 67,5  870 98,8  3 0,34  3  0,3
 по поводу ишемических болезней сердца  3  0,0  2 66,7  -  0,0  -  0,0
 аортокоронарное шунтирование  -  0,0  - -  - -  - -
 ангиопластика коронарных артерий  1 33,3  1  100,0  -  0,0  -  0,0
 из них со стентированием  1  100,0  1  100,0  -  0,0  -  0,0
 операции на сосудах  17313  1,8 1615  9,3 31 0,18 19  1,2
 из них : операции на артериях 2587 14,9 1031 39,9 24  0,9 17  1,6
 операции на венах  14473 83,6  559  3,9  7 0,05  2 0,36
 операции на органах брюшной полости 161437 16,6 4294  2,7  574  0,4 39 0,91
 операции на почках и мочеточниках  20732  2,1 5383 26,0 54  0,3 22 0,41
 операции на мужских половых органах  72836  7,5 1497  2,1 49  0,1  5  0,3
 операции на женских половых органах 8424  0,9  428  5,1  8  0,1  1 0,23
 акушерские операции  12342  1,3  1  0,0 20  0,2  -  0,0
 операции на костно-мышечной системе 157799 16,2  15406  9,8  194  0,1 63 0,41
 операции на молочной железе 1313  0,1  4 0,30  - 0,00  - 0,00
 операции на коже и подкожной клетчатке 188051 19,3 1842  1,0 98  0,1  -  0,0
 операции на средостении  324  0,0 67 20,7  2  0,6  -  0,0
 операции на пищеводе 3152  0,3  445 14,1 28  0,9  9  2,0
 прочие операции  27579  2,8  945  3,4 39  0,1  5  0,5

Таблица 6.7. Лечебно-профилактические учреждения, имеющие дневные стационары в 2014 году

СУБЪЕКТЫФЕДЕРАЦИИ

Доля учреждений, имеющих дневные стационар в больничных учреждениях (%)

Доля учреждений, имеющих дневные стационары в амбулаторно-поликлинических учреждениях (%)

городские больницы детские городские больницы ЦРБ и районные больницы участковые больницы и амбулатории поликлиники детские поликлиники городские больницы детские городские больницы ЦРБ и районные больницы участковые больницы и амбулатории
Российская Федерация 15,7  2,4 60,4  0,9 13,9  3,4 14,5  1,7 47,7  1,5
Центральный федеральный округ 22,1  2,4 53,7  1,0 17,6  4,8 13,6  1,2 41,7  2,0
Белгородская область - - - - 12,5  4,2  8,3  4,2 50,0  0,0
Брянская область 13,8  3,1 63,1  1,5  6,1  1,2  2,4  1,2 79,3  0,0
Владимирская область 25,4  3,0 61,2  0,0  5,5  1,8 20,0  1,8 50,9  1,8
Воронежская область 14,3  0,0 57,1  0,0 18,2  0,0 10,1  0,0 54,5  0,0
Ивановская область - - - -  0,0  0,0 14,0  3,5 56,1  0,0
Калужская область 20,0 10,0  0,0  0,0  0,0  0,0 10,0  2,5 62,5 12,5
Костромская область 25,0  0,0 25,0  0,0  1,7  0,0 16,7  0,0 61,7  5,0
Курская область 14,7  0,0 76,5  0,0 11,8  5,9 17,6  0,0 35,3  0,0
Липецкая область  0,0 60,0  0,0  0,0  8,5  0,0  6,4  1,1 71,3  0,0
Московская область 39,5  1,3 39,5  4,5 15,3  0,6 27,6  0,6 32,5 10,4
Орловская область 13,2  0,0 69,8  0,0 13,8 10,3 20,7  0,0 34,5  0,0
Рязанская область 13,5  0,0 71,2  0,0  6,0  4,0  8,0  0,0 72,0  0,0
Смоленская область  4,3  2,1 85,1  0,0 20,0  0,0  2,9  2,9 48,6  0,0
Тамбовская область 13,8  0,0 70,7  0,0  6,7  6,7 26,7  0,0 33,3  0,0
Тверская область  6,5  3,9 74,0  0,0  2,3  0,0  4,5  0,0 70,5  0,0
Тульская область - - - -  0,0  0,0 18,6  0,0 57,8  2,0
Ярославская область 39,3  3,6 28,6  0,0  6,8  2,7 31,5  5,5 39,7  0,0
город Москва 36,0  4,7  0,0  0,0 48,1 16,1  8,1  0,9  0,0  0,0
Северо-Западный федеральный округ 15,7  3,9 53,9  0,3 25,0  4,7  7,2  0,6 43,7  0,1
Республика Карелия  6,7  6,7 40,0  0,0 13,9  2,8  2,8  0,0 58,3  2,8
Республика Коми 14,3  3,6 35,7  3,6 17,4  6,5  8,7  4,3 43,5  0,0
Архангельская область без автономного округа - - - -  4,6  0,9 16,5  0,9 65,1  0,0
Ненецкий автономный округ  0,0  0,0  0,0  0,0 - - - - - -
Вологодская область 11,1  3,7 66,7  0,0 12,5  4,5  3,4  0,0 64,8  0,0
Калининградская область 22,2  0,0 61,1  0,0 15,8  7,9 28,9  0,0 31,6  0,0
Ленинградская область  2,0  0,0 95,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 98,1  0,0
Мурманская область  7,4  3,7 59,3  0,0 24,1 13,8 13,8  0,0 24,1  0,0
Новгородская область 12,5  0,0 70,0  0,0  0,0  0,0 17,2  0,0 51,7  0,0
Псковская область  9,8  2,4 70,7  0,0 12,5  8,3  4,2  0,0 45,8  0,0
город Санкт - Петербург 40,0 11,7  0,0  0,0 61,7  7,2  2,3  0,5  0,0  0,0
Южный федеральный округ 16,7  1,8 57,4  0,3 15,7  2,6  8,2  0,7 56,6  1,6
Республика Адыгея 25,0  0,0 33,3  0,0 13,9  5,6 13,9  0,0 55,6  0,0
Республика Калмыкия  0,0  0,0 76,7  0,0 14,3 14,3  0,0  0,0 28,6  0,0
Краснодарский край  9,6  0,9 73,9  0,9 11,4  0,3  5,2  0,7 65,7  3,1
Астраханская область 16,7  2,8 52,8  0,0 35,7  7,1  7,1  0,0 32,1  0,0
Волгоградская область 19,7  6,6 46,1  0,0 22,7  9,1 12,1  1,5 27,3  0,0
Ростовская область 23,4  1,5 46,1  0,0 17,8  2,1 11,6  0,7 58,2  0,0
Северо-Кавказский федеральный округ 10,1  1,4 64,2  2,8 21,1  4,1  4,1  1,5 41,8  2,1
Республика Дагестан 13,8  1,1 69,0  2,3  0,0  0,0  5,9  0,0 67,6  0,0
Республика Ингушетия 50,0  0,0 50,0  0,0  8,3  8,3  8,3  0,0 50,0  0,0
Кабардино-Балкарская Республика  7,1  0,0 42,9  7,1 27,8  0,0  0,0  0,0 55,6  5,6
Карачаево-Черкесская Республика  3,6  3,6 71,4  7,1 31,8  0,0  4,5  4,5 36,4  9,1
Республика Северная Осетия - Алания  0,0  0,0 45,0  5,0 29,2 16,7  0,0  0,0 25,0  4,2
Чеченская Республика 11,1  0,0 77,8  0,0 75,0  0,0 12,5  0,0  0,0  0,0
Ставропольский край 10,2  2,0 61,2  0,0 19,7  3,9  3,9  2,6 36,8  0,0
Приволжский федеральный округ 13,5  2,6 65,7  0,6 11,0  3,4 10,7  1,4 55,9  1,9
Республика Башкортостан 20,0  0,0 69,2  0,0 11,2  2,9 10,2  1,0 62,4  0,0
Республика Марий Эл  0,0  3,8 61,5  0,0  6,2  0,0 15,4  1,5 67,7  0,0
Республика Мордовия - - - - 10,0  2,5  0,0  0,0 57,5  0,0
Республика Татарстан  9,7  4,4 59,3  0,0 18,0  7,9  3,6  0,0 60,4  0,0
Удмуртская Республика 18,7  1,3 62,7  0,0  6,3  3,8  6,3  2,5 62,5  0,0
Чувашская Республика  7,9  3,2 61,9  0,0  5,7  1,9  9,4  3,8 43,4  0,0
Пермский край  8,6  2,9 75,7  7,1 19,2  9,2  5,0  3,3 34,2 13,3
Кировская область  9,4  0,0 77,1  0,0  0,0  0,0  8,3  0,0 76,0  0,0
Нижегородская область 11,8  2,7 74,3  0,0  8,6  4,3 13,8  1,7 62,9  0,0
Оренбургская область 15,2  3,3 66,3  0,0  0,0  0,0 34,8  1,5 51,5  0,0
Пензенская область - - - -  0,0  2,3  6,8  2,3 61,4  0,0
Самарская область 29,9  3,4 47,1  0,0 31,2  0,0 23,7  0,0 28,0  0,0
Саратовская область  0,0 12,5  0,0  0,0 14,9  4,7  7,4  2,0 52,0  0,0
Ульяновская область  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 13,1  1,6 54,1 14,8
Уральский федеральный округ 22,8  1,5 48,7  1,9  5,5  2,3 34,6  4,2 35,6  1,3
Курганская область  4,5  3,0 68,2  0,0  5,6  5,6  8,3  0,0 61,1  0,0
Свердловская область 43,4  0,0 37,7  0,0  2,5  0,8 41,8  4,8 37,5  0,0
Тюменская область без автономного округа  0,0  0,0 78,9  0,0 29,3  1,7  0,0  0,0 37,9  0,0
 Ханты-Мансийский АО 30,4  0,0 30,4 10,9 16,1  4,8 30,6  1,6 22,6  8,1
 Ямало-Hенецкий АО 19,0  0,0 69,0  0,0  0,0  0,0 35,0  0,0 40,0  0,0
Челябинская область 31,7  4,9 17,1  0,0  2,7  4,9 33,0  6,0 28,6  3,3
Сибирский федеральный округ 11,9  2,8 69,0  1,2  9,9  2,2 15,4  2,6 52,6  0,4
Республика Алтай  0,0  0,0 76,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 90,0  0,0
Республика Бурятия  0,0 14,3 42,9  0,0 15,6  0,0  6,3  0,0 65,6  0,0
Республика Тыва  0,0  0,0 50,0  0,0  4,2  4,2  0,0  0,0 75,0  0,0
Республика Хакасия 16,3  4,7 60,5  0,0  5,7  2,9 11,4  0,0 62,9  0,0
Алтайский край 11,5  2,7 81,4  0,0  5,5  0,5  8,3  1,4 72,8  0,0
Забайкальский край  1,3  0,0 83,8  0,0  7,6  3,3  2,2  0,0 77,2  0,0
Красноярский край  8,3  5,1 76,3  4,3 11,0  4,0 15,0  4,0 47,0  3,0
Иркутская область 24,9  2,9 57,8  0,0 10,3  4,4 29,4  2,9 25,0  0,0
Кемеровская область 11,5  0,0  7,7  0,0  5,1  0,5 38,1  5,6 31,5  0,0
Новосибирская область 25,0  0,0 55,0  0,0 23,7  1,0 14,4  4,1 41,2  0,0
Омская область  7,5  1,1 76,3  0,0 15,4  6,8  5,1  2,6 47,0  0,0
Томская область  5,7  0,0 57,1  0,0 17,6  0,0  8,8  0,0 41,2  2,9
Дальневосточный федеральный округ 12,9  1,7 59,6  1,0 10,0  2,9 12,9  1,5 54,4  0,5
Республика Саха (Якутия) 18,6  1,4 68,6  0,0  7,1  0,0  9,5  0,0 69,0  0,0
Камчатский край 13,8  0,0 55,2  6,9 14,3  7,1  7,1  0,0 57,1  0,0
Приморский край 35,7  0,0  7,1  0,0 15,9  7,3 19,5  2,4 36,6  0,0
Хабаровский край  9,0  3,4 57,3  1,1 12,3  4,9 11,1  3,7 35,8  1,2
Амурская область 26,5  2,9 52,9  0,0  5,1  0,0 21,2  1,0 60,6  0,0
Магаданская область  0,0  0,0 65,7  0,0 17,6  0,0  5,9  0,0 70,6  0,0
Сахалинская область  0,0  0,0  100,0  0,0  9,1  1,8  1,8  0,0 76,4  1,8
Еврейская автономная область  0,0  0,0 69,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 63,2  0,0
Чукотский автономный округ  0,0  0,0 33,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0
Крымский федеральный округ  7,1  3,6 42,9  0,0 18,6  0,8 16,3  0,0 37,2 13,2
Республика Крым  3,7  3,7 44,4  0,0 18,6  0,8 16,3  0,0 37,2 13,2
город Севастополь  100,0  0,0  0,0  0,0 - - - - - -
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации  100,0  0,0  0,0  0,0 42,9  0,0 42,9  0,0  0,0  0,0

Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 272; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!