Выгрузка навалочных грузов из железнодорожного подвижного состава
В бункера и на эстакадах с решетками
Содержание работы: открывание подвижного состава; выгрузка груза, оставшегося в подвижном составе, путем сталкивания (сгребания); в процессе загрузки подвижного состава проталкивание (шуровка) грузов через решетки; зачистка после выгрузки; закрывание подвижного состава.
Таблица 78
| №№ | Наименование | Из полувагона | Из хоппера | ||||||||
| пп | груза | Решетка размером до 150х150 мм включительно | Решетка размером от 151х151 до 250х250 мм | Решетка размером 251х251 мм и более | Решетка размером 150х150 мм включительно | Решетка размером от 151х151 до 251х251 мм | |||||
| на одну сторону | на две стороны | на одну сторо-ну | на две сторо-ны | на одну сторо-ну | на две сторо-ны | на одну сторо-ну | на две сторо-ны | на одну сторо-ну | на две сторо-ны | ||
| Нормы времени, чел.-ч | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Известь негашеная | 0,110 | 0,041 | - | - | - | - | 0,063 | 0,023 | - | - |
| 2. | Известковая пыль | 0,073 | 0,035 | - | - | - | - | 0,052 | 0,019 | - | - |
| 3. | Кокс и коксик | 0,088 | 0,033 | 0,057 | 0,021 | 0,048 | 0,018 | 0,033 | 0,012 | 0,031 | 0,012 |
| 4. | Колошниковая пыль | 0,082 | 0,038 | - | - | - | - | 0,060 | 0,021 | - | - |
| 5. | Окалина | 0,088 | 0,033 | 0,087 | 0,033 | 0,063 | 0,022 | 0,048 | 0,018 | 0,041 | 0,016 |
| 6. | Уголь каменный | 0,102 | 0,038 | 0,065 | 0,024 | 0,042 | 0,016 | 0,069 | 0,026 | 0,037 | 0,014 |
| 7. | Антрацит-плита | 0,205 | 0,082 | 0,164 | 0,065 | 0,107 | 0,039 | 0,082 | 0,031 | 0,065 | 0,024 |
| 8. | Агломерат горячий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,012 |
| 9. | Агломерат холодный | - | - | 0,044 | 0,020 | 0,030 | 0,013 | - | - | 0,023 | 0,010 |
| 10. | Доломит сырой | - | - | 0,054 | 0,020 | 0,036 | 0,014 | - | - | 0,020 | 0,008 |
| 11. | Камень известковый | - | - | 0,057 | 0,021 | 0,038 | 0,014 | - | - | 0,023 | 0,008 |
| 12. | Кварцит | - | - | 0,055 | 0,020 | 0,036 | 0,013 | - | - | 0,022 | 0,007 |
| 13. | Руда железная | - | - | 0,077 | 0,029 | 0,050 | 0,019 | - | - | 0,029 | 0,010 |
| 14. | Руда марганцевая | - | - | 0,091 | 0,034 | 0,060 | 0,023 | - | - | 0,034 | 0,012 |
| 15. | Рудный отсев | 0,076 | 0,028 | 0,071 | 0,027 | 0,048 | 0,018 | 0,042 | 0,016 | - | - |
| 16. | Шлак мартеновский | - | - | 0,071 | 0,026 | 0,048 | 0,018 | - | - | 0,034 | 0,012 |
| Индекс | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | |
Продолжение табл. 78 по горизонтали
| №№ | Наименование | С платформы | Из крытого вагона | ||||||||
| пп | груза | Решетка размером 251х251 мм и более | Решетка размером от 150х150 мм включительно | Решетка размером 151х151 мм и более | Решетка размером 150х150 мм включительно | Решетка размером от 151х151 и более | |||||
| на одну сторону | на две стороны | на одну сторо-ну | на две сторо-ны | на одну сторо-ну | на две сторо-ны | на одну сторо-ну | на две сторо-ны | на одну сторо-ну | на две сторо-ны | ||
| Нормы времени, чел.-ч | |||||||||||
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Известь негашеная | - | - | 0,259 | 0,219 | - | - | 0,333 | 0,259 | - | - |
| 2. | Известковая пыль | - | - | 0,152 | 0,130 | - | - | 0,200 | 0,163 | - | - |
| 3. | Кокс и коксик | 0,017 | 0,011 | 0,163 | 0,137 | 0,130 | 0,106 | 0,250 | 0,163 | 0,163 | 0,135 |
| 4. | Колошниковая пыль | - | - | 0,163 | 0,140 | - | - | 0,212 | 0,175 | - | - |
| 5. | Окалина | 0,030 | 0,011 | 0,200 | 0,163 | - | 0,103 | 0,250 | 0,206 | 0,184 | 0,152 |
| 6. | Уголь каменный | 0,020 | 0,007 | 0,179 | 0,146 | 0,113 | 0,093 | 0,269 | 0,219 | 0,200 | 0,163 |
| 7. | Антрацит-плита | 0,037 | 0,013 | 0,226 | 0,184 | 0,200 | 0,163 | 0,350 | 0,292 | 0,304 | 0,250 |
| 8. | Агломерат горячий | - | 0,007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Агломерат холодный | 0,012 | 0,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Доломит сырой | 0,012 | 0,005 | - | - | 0,123 | 0,100 | - | - | 0,184 | 0,152 |
| 11. | Камень известковый | 0,013 | 0,005 | - | - | 0,130 | 0,104 | - | - | 0,189 | 0,159 |
| 12. | Кварцит | 0,012 | 0,005 | - | - | 0,119 | 0,100 | - | - | 0,179 | 0,146 |
| 13. | Руда железная | 0,017 | 0,006 | - | - | 0,123 | 0,093 | - | - | 0,168 | 0,132 |
| 14. | Руда марганцевая | 0,020 | 0,008 | - | - | 0,113 | 0,117 | - | - | 0,212 | 0,175 |
| 15. | Рудный отсев | - | - | 0,123 | 0,106 | - | - | 0,156 | 0,130 | - | - |
| 16. | Шлак мартеновский | 0,019 | 0,007 | - | - | 0,206 | 0,175 | - | - | 0,304 | 0,259 |
| Индекс | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | |
Выгрузка навалочных грузов из железнодорожного подвижного состава
В траншеи, котлованы, бункеры и на эстакадах высотой более 4 м без решеток
Содержание работы: открывание подвижного состава; выгрузка груза, оставшегося в подвижном составе, путем сталкивания (сгребания); зачистка после выгрузки; закрывание подвижного состава.
Таблица 79
| №№ | Наименование | Из полувагона | Из хоппера | С платформы | Из крытого вагона | ||||
| пп | груза | на одну сторону | на две стороны | на одну сторону | на две стороны | на одну сторону | на две стороны | на одну сторону | на две стороны |
| Нормы времени, чел.-ч | |||||||||
| 1. | Антрацит-плита | 0,097 | 0,050 | 0,065 | 0,024 | - | - | - | - |
| 2. | Агломерат горячий | - | 0,026 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Бокситы | 0,097 | 0,037 | 0,045 | 0,018 | 0,166 | 0,139 | 0,252 | 0,206 |
| 4. | Гравий, галька, щебень | 0,056 | 0,026 | 0,022 | 0,009 | - | - | - | - |
| 5. | Глина вязкая | 0,174 | 0,127 | - | - | 0,243 | 0,197 | 0,357 | 0,295 |
| 6. | Глина сухая | 0,109 | 0,041 | - | - | 0,184 | 0,154 | 0,271 | 0,226 |
| 7. | Доломит обожженный | 0,056 | 0,021 | 0,025 | 0,009 | 0,219 | 0,179 | 0,332 | 0,271 |
| 8. | Доломит сырой | 0,047 | 0,019 | 0,021 | 0,008 | 0,145 | 0,119 | 0,216 | 0,179 |
| 9. | Камень известковый | 0,049 | 0,019 | 0,019 | 0,008 | 0,153 | 0,126 | 0,223 | 0,189 |
| 10. | Кварцит | 0,047 | 0,017 | 0,022 | 0,008 | 0,142 | 0,119 | 0,212 | 0,179 |
| 11. | Кирпичный бой | 0,052 | 0,021 | 0,024 | 0,009 | 0,158 | 0,133 | 0,234 | 0,200 |
| 12. | Кокс и коксик | 0,071 | 0,026 | - | - | 0,194 | 0,162 | 0,295 | 0,243 |
| 13. | Окалина | 0,078 | 0,027 | 0,045 | 0,017 | 0,146 | 0,126 | 0,216 | 0,184 |
| 14. | Песок всякий | 0,049 | 0,019 | 0,039 | 0,015 | 0,126 | 0,108 | 0,158 | 0,131 |
| 15. | Порошок магнезитовый | 0,088 | 0,033 | 0,068 | 0,025 | 0,184 | 0,154 | 0,271 | 0,226 |
| 16. | Порошок динасовый | - | - | - | - | 0,200 | 0,170 | 0,295 | 0,243 |
| 17. | Порошок шамотный | - | - | - | - | 0,226 | 0,189 | 0,340 | 0,278 |
| 18. | Руда железная | 0,049 | 0,027 | 0,030 | 0,011 | 0,132 | 0,111 | 0,194 | 0,154 |
| 19. | Руда марганцевая | 0,049 | 0,034 | 0,036 | 0,014 | 0,132 | 0,113 | 0,252 | 0,206 |
| 20. | Уголь каменный всякий (кроме антрацит-плиты) | 0,054 | 0,023 | 0,025 | 0,014 | 0,133 | 0,111 | 0,234 | 0,194 |
| 21. | Шлак мартеновский | 0,065 | 0,023 | 0,034 | 0,013 | 0,243 | 0,206 | 0,368 | 0,308 |
| 22. | Шлам | 0,065 | 0,024 | 0,030 | 0,015 | 0,206 | 0,184 | 0,308 | 0,261 |
| Индекс | а | б | в | г | д | е | ж | з | |
ОГНЕУПОРНЫЕ ГРУЗЫ
Погрузка-выгрузка огнеупорных изделий со складских площадок,
Расположенных на уровне головки рельсов
Таблица 80
| №№ | Наименование груза | Погрузка | Выгрузка | ||
| пп | и масса одного места, кг | в крытый вагон | на платформу | из крытого вагона | с платформы |
| Нормы времени, чел.-ч | |||||
| Нормальные изделия: | |||||
| 1. | до 1 | 0,960 | 0,870 | 0,900 | 0,800 |
| 2. | 1,1-3 | 0,850 | 0,780 | 0,730 | 0,650 |
| 3. | 3,1-6 | 0,710 | 0,640 | 0,620 | 0,550 |
| 4. | 6,1-10 | 0,640 | 0,565 | 0,580 | 0,500 |
| 5. | 10,1-15 | 0,630 | 0,520 | 0,540 | 0,465 |
| 6. | более 15 | 0,600 | 0,480 | 0,500 | 0,435 |
| Простые фасонные изделия: | |||||
| 7. | до 1 | 1,150 | 0,900 | 0,960 | 0,845 |
| 8. | 1,1-3 | 0,930 | 0,820 | 0,780 | 0,690 |
| 9. | 3,1-6 | 0,790 | 0,670 | 0,650 | 0,575 |
| 10. | 6,1-10 | 0,710 | 0,600 | 0,615 | 0,520 |
| 11. | 10,1-15 | 0,675 | 0,550 | 0,580 | 0,500 |
| 12. | более 15 | 0,615 | 0,520 | 0,540 | 0,465 |
| 13. | Воронки: | ||||
| до 10 | 0,739 | - | 0,638 | - | |
| более 10 | 0,684 | - | 0,610 | - | |
| Пробки: | |||||
| 14. | до 6 | 1,34 | - | 1,13 | - |
| 15. | более 6 | 1,04 | - | 0,938 | - |
| Стаканы: | |||||
| 16. | до 6 | 1,340 | - | 1,13 | - |
| 17. | более 6 | 0,975 | - | 0,879 | - |
| Сборный вагон: | |||||
| 18. | до 5 видов изделий | 0,894 | - | 0,642 | - |
| 19. | более 5 видов изделий | 1,160 | - | 0,843 | - |
| Индекс | а | б | в | г | |
Погрузка-выгрузка огнеупорных изделий со складских площадок,
Расположенных на уровне пола вагона
Таблица 81
| №№ | Наименование груза | Погрузка | Выгрузка | ||
| пп | и масса одного места, кг | в крытый вагон | на платформу | из крытого вагона | с платформы |
| Нормы времени, чел.-ч | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нормальные изделия: | |||||
| 1. | до 1 | 0,820 | 0,690 | 0,750 | 0,660 |
| 2. | 1,1-3 | 0,710 | 0,600 | 0,645 | 0,565 |
| 3. | 3,1-6 | 0,615 | 0,520 | 0,560 | 0,480 |
| 4. | 6,1-10 | 0,560 | 0,470 | 0,500 | 0,435 |
| 5. | 10,1-15 | 0,520 | 0,435 | 0,465 | 0,395 |
| 6. | более 15 | 0,500 | 0,425 | 0,450 | 0,380 |
| Простые фасонные изделия: | |||||
| 7. | до 1 | 0,825 | 0,750 | 0,795 | 0,700 |
| 8. | 1,1-3 | 0,760 | 0,650 | 0,680 | 0,600 |
| 9. | 3,1-6 | 0,660 | 0,570 | 0,590 | 0,520 |
| 10. | 6,1-10 | 0,605 | 0,520 | 0,530 | 0,460 |
| 11. | 10,1-15 | 0,560 | 0,475 | 0,490 | 0,425 |
| 12. | более 15 | 0,538 | 0,455 | 0,475 | 0,415 |
| Воронки: | |||||
| 13. | до 10 | 0,668 | - | 0,560 | - |
| 14. | более 10 | 0,623 | - | 0,518 | - |
| Пробки: | |||||
| 15. | до 6 | 1,18 | - | 1,04 | - |
| 16. | более 6 | 0,938 | - | 0,806 | - |
| Стаканы: | |||||
| 17. | до 6 | 1,125 | - | 0,967 | - |
| 18. | более 6 | 0,850 | - | 0,756 | - |
| Сборный вагон: | |||||
| 19. | до 5 видов изделий | 0,767 | - | 0,636 | - |
| 20. | более 5 видов изделий | 0,924 | - | 0,824 | - |
| Индекс | а | б | в | г | |
Погрузка огнеупорных изделий с помощью тележек и тачек со складских площадок, расположенных на уровне пола вагона
Таблица 82
| №№ | Наименование груза | Тележка | Тачка | |
| пп | и масса одного места, кг | Крытый вагон, платформа | Крытый вагон | Платформа |
| Нормы времени, чел.-ч | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нормальные изделия: | ||||
| 1. | до 1 | 0,790 | 0,825 | 0,800 |
| 2. | 1,1-3 | 0,640 | 0,675 | 0,650 |
| 3. | 3,1-6 | 0,500 | 0,565 | 0,540 |
| 4. | 6,1-10 | 0,450 | 0,520 | 0,475 |
| 5. | 10,1-15 | 0,435 | 0,495 | 0,460 |
| 6. | более 15 | 0,415 | 0,475 | 0,435 |
| Простые фасонные изделия: | ||||
| 7. | до 1 | 0,860 | 0,890 | 0,855 |
| 8. | 1,1-3 | 0,700 | 0,740 | 0,705 |
| 9. | 3,1-6 | 0,600 | 0,630 | 0,595 |
| 10. | 6,1-10 | 0,550 | 0,575 | 0,540 |
| 11. | 10,1-15 | 0,540 | 0,560 | 0,525 |
| 12. | более 15 | 0,520 | 0,540 | 0,500 |
| Пробки: | ||||
| 13. | до 6 | 0,843 | 0,868 | - |
| 14. | более 6 | 0,745 | 0,775 | - |
| Воронки: | ||||
| 15. | до 10 | 0,583 | 0,600 | - |
| 16. | более 10 | 0,518 | 0,539 | - |
| Стаканы: | ||||
| 17. | до 6 | 0,804 | 0,844 | - |
| 18. | более 6 | 0,675 | 0,700 | - |
| Сборный вагон: | ||||
| 19. | до 5 видов изделий | 0,745 | 0,775 | - |
| 20. | более 5 видов изделий | 0,897 | 0,933 | - |
| Индекс | а | б | в | |
Дата добавления: 2019-11-16; просмотров: 177; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
