II этап. Безусловная оптимизация.
1-й шаг. По данным таблицы 4* максимальный прирост выпуска продукции при распределении 25 чел между проектами составляет 79 млн. руб. При этом проектная группа по разработке 1-го инновационного продукта должна состоять из 10 чел.
2-й шаг. Определим оставшийся кадровый резерв на разработку остальных видов продуктов: 25 - 10 = 15 чел.
По данным таблицы 3* максимальный прирост выпуска продукции при распределении 15 чел между проектами составляет 54 млн. руб. При этом 2-ой продукт должен разрабатываться командой из 5 чел.
3-й шаг. Определим оставшийся кадровый резерв на разработку остальных видов продуктов: 15 - 5 = 10 чел. По данным таблицы 2* максимальный прирост выпуска продукции при распределении 10 чел между проектами составляет 35 млн. руб. При этом 3-ий продукт должен разрабатываться командой из 5 чел.
4-й шаг. Определим оставшийся кадровый резерв на разработку остальных видов продуктов: 10 - 5 = 5 чел. По данным таблицы 1* максимальный прирост выпуска продукции при распределении 5 чел между проектами составляет 18 млн. руб. При этом 4-ый продукт должен разрабатываться командой из 5 чел.
Следовательно, оптимальный план формирования проектных групп из кадрового резерва для разработки 4 видов продукции таков:
Проектная группа по разработке 1-го вида продуктов должна быть сформирована из 10 чел;
Проектная группа по разработке 2-го вида продуктов должна быть сформирована из 5 чел;
|
|
Проектная группа по разработке 3-го вида продуктов должна быть сформирована из 5 чел;
Проектная группа по разработке 4-го вида продуктов должна быть сформирована из 5 чел;
Такое распределение кадрового резерва обеспечит максимальный прирост выпуска продукции, равный: 25 + 19 + 17 + 18 = 79 млн. руб.
ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
СОГЛАСНО ВАРИАНТАМ
Совет директоров рассматривает предложение по внедрению на предприятии производства четырех продуктов. Для формирования проектной группы по их разработке предполагается задействовать 25 человек из кадрового резерва. Прирост выпуска продукции зависит от численности проектной группы, что отражено в таблице исходных данных ниже. В тоже время, имеет место быть закон убывающей отдачи, в связи с чем, необходимо найти распределение числа исполнителей по проектам, обеспечивающее фирме максимальный прирост выпуска инновационной продукции.
Прирост выпуска продукции по предприятиям в зависимости
от численности привлекаемого персонала
Вариант 1
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 54 | 76 | 51 | 72 |
20 | 75 | 104 | 69 | 96 |
30 | 102 | 128 | 90 | 124 |
40 | 129 | 156 | 123 | 152 |
50 | 147 | 196 | 153 | 216 |
|
|
Вариант 2
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 39 | 62 | 36 | 59 |
30 | 60 | 90 | 54 | 83 |
45 | 87 | 114 | 75 | 111 |
60 | 114 | 142 | 108 | 139 |
75 | 132 | 182 | 138 | 203 |
Вариант 3
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 61 | 84 | 58 | 81 |
150 | 73 | 103 | 67 | 96 |
200 | 109 | 136 | 97 | 133 |
250 | 127 | 155 | 121 | 152 |
300 | 154 | 204 | 160 | 225 |
Вариант 4
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
20 | 41 | 29 | 31 | 42 |
40 | 48 | 34 | 37 | 52 |
60 | 67 | 49 | 55 | 68 |
80 | 76 | 61 | 64 | 78 |
100 | 113 | 80 | 77 | 102 |
Вариант 5
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
30 | 59 | 48 | 48 | 60 |
60 | 73 | 60 | 60 | 76 |
90 | 101 | 81 | 85 | 99 |
120 | 119 | 100 | 105 | 116 |
150 | 162 | 129 | 128 | 156 |
Вариант 6
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 24 | 30 | 39 | 32 |
10 | 30 | 38 | 49 | 40 |
15 | 42 | 50 | 67 | 54 |
20 | 52 | 58 | 79 | 66 |
25 | 64 | 78 | 108 | 86 |
Вариант 7
Привлекаемый персонал, чел
| Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 75 | 104 | 69 | 96 | ||
20 | 102 | 128 | 90 | 124 | ||
30 | 109 | 136 | 97 | 133 | ||
40 | 127 | 155 | 121 | 152 | ||
50 | 154 | 204 | 160 | 225 |
Вариант 8
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
25 | 96 | 125 | 90 | 117 |
50 | 130 | 157 | 118 | 154 |
75 | 133 | 159 | 124 | 155 |
100 | 158 | 186 | 152 | 183 |
125 | 175 | 225 | 181 | 246 |
Вариант 9
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 48 | 63 | 45 | 59 |
20 | 87 | 105 | 79 | 92 |
30 | 89 | 106 | 83 | 103 |
40 | 105 | 113 | 101 | 122 |
50 | 108 | 124 | 125 | 123 |
Вариант 10
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 42 | 54 | 37 | 48 |
25 | 52 | 64 | 49 | 60 |
35 | 68 | 80 | 70 | 81 |
45 | 78 | 90 | 89 | 100 |
55 | 102 | 114 | 118 | 129 |
Вариант 11
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 23 | 18 | 20 | 25 |
20 | 28 | 21 | 24 | 30 |
30 | 39 | 30 | 36 | 42 |
40 | 45 | 38 | 42 | 46 |
50 | 58 | 50 | 51 | 60 |
Вариант 12
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 84 | 116 | 77 | 108 | ||
25 | 114 | 143 | 101 | 139 | ||
35 | 123 | 154 | 110 | 150 | ||
45 | 142 | 174 | 136 | 170 | ||
55 | 174 | 231 | 181 | 254 |
Вариант 13
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
30 | 59 | 48 | 48 | 60 |
60 | 73 | 60 | 60 | 76 |
90 | 101 | 81 | 85 | 99 |
120 | 119 | 100 | 105 | 116 |
150 | 162 | 129 | 128 | 156 |
Вариант 14
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 42 | 54 | 37 | 48 |
25 | 52 | 64 | 49 | 60 |
35 | 68 | 80 | 70 | 81 |
45 | 78 | 90 | 89 | 100 |
55 | 102 | 114 | 118 | 129 |
Вариант 15
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 75 | 104 | 69 | 96 |
20 | 102 | 128 | 90 | 124 |
30 | 109 | 136 | 97 | 133 |
40 | 127 | 155 | 121 | 152 |
50 | 154 | 204 | 160 | 225 |
Вариант 16
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 54 | 76 | 51 | 72 |
20 | 75 | 104 | 69 | 96 |
30 | 102 | 128 | 90 | 124 |
40 | 129 | 156 | 123 | 152 |
50 | 147 | 196 | 153 | 216 |
Вариант 17
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 39 | 62 | 36 | 59 |
30 | 60 | 90 | 54 | 83 |
45 | 87 | 114 | 75 | 111 |
60 | 114 | 142 | 108 | 139 |
75 | 132 | 182 | 138 | 203 |
Вариант 18
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 61 | 84 | 58 | 81 |
150 | 73 | 103 | 67 | 96 |
200 | 109 | 136 | 97 | 133 |
250 | 127 | 155 | 121 | 152 |
300 | 154 | 204 | 160 | 225 |
Вариант 19
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
20 | 41 | 29 | 31 | 42 |
40 | 48 | 34 | 37 | 52 |
60 | 67 | 49 | 55 | 68 |
80 | 76 | 61 | 64 | 78 |
100 | 113 | 80 | 77 | 102 |
Вариант 20
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
30 | 59 | 48 | 48 | 60 |
60 | 73 | 60 | 60 | 76 |
90 | 101 | 81 | 85 | 99 |
120 | 119 | 100 | 105 | 116 |
150 | 162 | 129 | 128 | 156 |
Вариант 21
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 24 | 30 | 39 | 32 |
10 | 30 | 38 | 49 | 40 |
15 | 42 | 50 | 67 | 54 |
20 | 52 | 58 | 79 | 66 |
25 | 64 | 78 | 108 | 86 |
Вариант 22
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 75 | 104 | 69 | 96 |
20 | 102 | 128 | 90 | 124 |
30 | 109 | 136 | 97 | 133 |
40 | 127 | 155 | 121 | 152 |
50 | 154 | 204 | 160 | 225 |
Вариант 23
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
25 | 96 | 125 | 90 | 117 |
50 | 130 | 157 | 118 | 154 |
75 | 133 | 159 | 124 | 155 |
100 | 158 | 186 | 152 | 183 |
125 | 175 | 225 | 181 | 246 |
Вариант 24
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 48 | 63 | 45 | 59 |
20 | 87 | 105 | 79 | 92 |
30 | 89 | 106 | 83 | 103 |
40 | 105 | 113 | 101 | 122 |
50 | 108 | 124 | 125 | 123 |
Вариант 25
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 42 | 54 | 37 | 48 |
25 | 52 | 64 | 49 | 60 |
35 | 68 | 80 | 70 | 81 |
45 | 78 | 90 | 89 | 100 |
55 | 102 | 114 | 118 | 129 |
Вариант 26
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 23 | 18 | 20 | 25 |
20 | 28 | 21 | 24 | 30 |
30 | 39 | 30 | 36 | 42 |
40 | 45 | 38 | 42 | 46 |
50 | 58 | 50 | 51 | 60 |
Вариант 27
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 84 | 116 | 77 | 108 |
25 | 114 | 143 | 101 | 139 |
35 | 123 | 154 | 110 | 150 |
45 | 142 | 174 | 136 | 170 |
55 | 174 | 231 | 181 | 254 |
Вариант 28
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
30 | 59 | 48 | 48 | 60 |
60 | 73 | 60 | 60 | 76 |
90 | 101 | 81 | 85 | 99 |
120 | 119 | 100 | 105 | 116 |
150 | 162 | 129 | 128 | 156 |
Вариант 29
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 42 | 54 | 37 | 48 |
25 | 52 | 64 | 49 | 60 |
35 | 68 | 80 | 70 | 81 |
45 | 78 | 90 | 89 | 100 |
55 | 102 | 114 | 118 | 129 |
Вариант 30
Привлекаемый персонал, чел | Прирост выпуска продукции по видам продуктов, млн. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 75 | 104 | 69 | 96 |
20 | 102 | 128 | 90 | 124 |
30 | 109 | 136 | 97 | 133 |
40 | 127 | 155 | 121 | 152 |
50 | 154 | 204 | 160 | 225 |
ЗАДАЧА 3
Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 166; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!