Зоны экстенсивного градостроительного освоения
Территории зон экстенсивного градостроительного освоения по преимуществу предназначаются для сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности, развития добывающей промышленности. Зону экстенсивного хозяйственного освоения предлагается развивать в западной и южной части Боровского района.
Зоны ограниченной хозяйственной деятельности
В состав территорий зон ограниченной хозяйственной деятельности включены территории защитных лесов, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и иные территории.
Проектом предусмотрена возможность организации туристской деятельности в этих зонах.
Площади перевода земель просчитаны в проектируемых границах муниципальных образований, т.к. необходимость перевода земель напрямую зависит от изменения границ муниципальных образований городских поселений.
По результатам проведенного в 2013 году комплексного экологического обследования природных объектов и комплексов, расположенных на территории Боровского района, правовой статус особо охраняемой природной территории (памятника природы) регионального значения планируется придать природным комплексам «Болотный массив на правом берегу р. Протва», «Поймы рек Истерьма и Боринка в пределах Боровского района» и «Участок поймы р. Протва между храмом Свт. Николая Чудотворца и Пафнутьев-Боровским монастырем», являющихся ценными местами обитания (произрастания) большого количества редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Калужской области.».
Перевод земель на 2009 год
Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли водного фонда
| № п./п. | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| 1 | МО ГП «г. Боровск» примыкает к г. Боровску, пруд | 40 | рекреационное | 2007-2017 |
| итого: | 40 |
Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов
| №п./п. | Наименование | Предполагаемое использование земель, га | |||||||
| Общая площадь | жилое | произв. зона | общ.-дел. | кладбище | рекреационное | сельскохозяйственное | срок реализации | ||
| 1 | МО ГП «г. Боровск» | 329 | 153 | 76 | 57 | 43 | 2007-2017 | ||
| 2 | МО ГП «г. Ермолино» | 445 | 409 | 36 | 2007-2017 | ||||
| 3 | МО ГП «г. Балабаново» | 45 | 41 | 4 | |||||
| 4 | МО СП «Деревня Асеньевское» | 1246,3 | 1246,3 | 2007-2017 | |||||
| 5 | МО СП «Деревня Совьяки» | 1143,3 | 1133,3 | 10 | 2007-2017 | ||||
| 6 | МО СП «Село Совхоз Боровский» | 244,6 | 212 | 30 | 2,6 | 2007-2017 | |||
| 7 | МО СП «Деревня Кривское» | 190,8 | 124,8 | 66 | 2007-2017 | ||||
| итого: | 3644 | 3319,4 | 212 | 10 | 59,6 | 43 | |||
Планируемый перевод земель промышленности в земли населенных пунктов
| № п./п. | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| 1 | МО СП «Село Совхоз «Боровский» | 1,7 | общественно-деловое | 2007-2017 |
| итого: | 1,7 |
Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности
| № п./п. | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| 1 | МО СП «Село Ворсино» Участки ООО «Индустриальный Парк «Ворсино», прилегающие к а/д и ж/д | 455 | производство | 2007-2017 |
| 2 | МО СП «Деревня Совьяки» БЗРТО, участки ООО «Индустриальный Парк «Ворсино», прилегающие к землям спец. назначения | 105 | производство | 2007-2017 |
| итого: | 560 |
Планируемый перевод земель лесного фонда в земли иного специального назначения
| № п./п. | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| 1 | МО ГП «г. Ермолино» | 3 | кладбище | 2007-2017 |
| итого: | 3 |
Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли иного специального назначения
| № п./п. | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| 1 | МО СП «Деревня Кривское» | 8 | кладбище | 2018-2027 |
| 2 | МО СП «Деревня Совьяки» | 1,6 | кладбище | 2007-2017 |
| итого: | 9,6 |
Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий
| № п./п. | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| 1 | МО СП «Деревня Кривское» | 31,7 | рекреация | 2007-2017 |
| итого: | 31,7 |
Сводная ведомость, приблизительных площадей, перевода земель в земли других категорий в течение плана реализации
«Схемы территориального планирования МР «Боровский район»»
| № П.П. | Наименование населенных пунктов | земли запаса, га | земли с/х назначения, га | земли н.п. | земли водного фонда | земли промышленности | земли иного спец. назначения | земли особо охраняемых территорий | Целевое назначение | срок реализации |
| 1 | в проектируемые границы МО ГП «г.Боровск» | -369 | +660,6 | +40 | 2007-2017 | |||||
| в черту г. Боровска лесные участки, уже застроены | +6,6 | жилое стр. | ||||||||
| -153 | +153 | жилое стр. | ||||||||
| -76 | +76 | размещение производств | ||||||||
| -43 | +43 | сельскохозяйственное использование | ||||||||
| -57 | +382 | рекреационное | ||||||||
| Примыкает к г. Боровск, пруд | -40 | +40 | рекреационное | |||||||
| 2 | МО ГП «г.Балабаново» | -11 | -45 | +219 | +11 | 2007-2017 | ||||
| вдоль ж/д ветки в/ч № 3694 | -11 | +11 | размещение производств | |||||||
| -4 | +4 | размещение производств | ||||||||
| +25 | размещение производств | |||||||||
| -41 | +41 | жилое стр. | ||||||||
| +149 | жилое стр. | |||||||||
| 3 | в проектируемые границы МО ГП «г.Ермолино» | -445 | +461 | +3 | 2007-2017 | |||||
| -409 | +409 | жилое стр. | ||||||||
| -36 | +36 | размещение производств | ||||||||
| +16 | рекреационное | |||||||||
| +3 | расширение кладбища | |||||||||
| 4 | МО СП «село Ворсино» | -455 | +455 | размещение производств | 2007-2017 | |||||
| Участки ООО «Индустриальный Парк «Ворсино», прилегающие к а/д и ж/д | -455 | +455 | размещение производств | |||||||
| 5 | МО СП «деревня Асеньевское» | -1246,3 | + 1248,3 | жилое стр. | 2007-2017 | |||||
| лесные поселки | +2 | жилое стр. | ||||||||
| проектируемый н.п. Прокошево | -83 | +83 | жилое стр. | |||||||
| Гросс- инвест | -1131,9 | +1131,9 | жилое стр. | |||||||
| Гордеево | -4,6 | +4,6 | жилое стр. | |||||||
| Бортники | -18,9 | +18,9 | жилое стр. | |||||||
| Бобровники | -7,9 | +7,9 | жилое стр. | |||||||
| Гольтяево | -5,76 | +5,76 | жилое стр. | |||||||
| 6 | МО СП «деревня Совьяки» | -1249,9 | +1175,7 | +105 | +1,6 | 2007-2017 | ||||
| Гросс- инвест | -947 | +947 | жилое стр. | |||||||
| Колодкино | -0,7 | +0,7 | жилое стр. | |||||||
| Башкардово | -9 | +9 | жилое стр. | |||||||
| Аграфенино | -20 | +20 | жилое стр. | |||||||
| Челохово | -9 | +9 | жилое стр. | |||||||
| Куприно | -2 | +2 | жилое стр. | |||||||
| Федотово | -11 | +11 | жилое стр. | |||||||
| Ильино | -14 | +14 | жилое стр. | |||||||
| Красное | -12 | +12 | жилое стр. | |||||||
| Митинки | +3 | рекреационное | ||||||||
| Бутовка, лесные поселки | +2,6 | жилое стр. | ||||||||
| +0,8 | рекреационное | |||||||||
| -8,6 | +8,6 | жилое стр. | ||||||||
| Сатино | +10 | рекреационное | ||||||||
| -32 | +32 | жилое стр. | ||||||||
| Петрово | -10 | +10 | общ. деловое | |||||||
| Федотово | -1,6 | +1,6 | расширение кладбища | |||||||
| БЗРТО, участки ООО «Индустриальный Парк «Ворсино», прилегающие к землям спец. назначения | -105 | +105 | размещение производств | |||||||
| Каверино | -68 | +84 | рекреация, жилое стр. | |||||||
| 7 | МО СП «село Совхоз Боровский» | -244,6 | +246,3 | -1,7 | 2007-2017 | |||||
| Сороковеть | -140 | +140 | жилое стр. | |||||||
| село Совхоз Боровский | -8 | +8 | жилое стр. | |||||||
| пруд | -2,6 | +2,6 | рекреационное | |||||||
| -30 | +30 | размещение производств | ||||||||
| Кабицыно | -15 | +15 | жилое стр. | |||||||
| Уваровское | -49 | +49 | жилое стр. | |||||||
| Маланьино | +1,7 | -1,7 | общ. деловое | |||||||
| 8 | МО СП «д. Кривское» | -230,5 | +190,8 | +8 | +31,7 | |||||
| Кривское | -66 | +66 | размещение производств | 2007-2017 | ||||||
| ликвидация анклава и под ИЖС | -33 | +33 | жилое стр. | 2007-2017 | ||||||
| Фатеево | -11 | +11 | жилое стр. | 2007-2017 | ||||||
| Городня | -3 | +3 | жилое стр. | 2007-2017 | ||||||
| Ивановское, ликвидация анклава и под ИЖС | -22,6 | +22,6 | жилое стр. | 2007-2017 | ||||||
| Вашутино | -31,5 | +31,5 | жилое стр. | 2007-2017 | ||||||
| Новомихайловское | -23,7 | +23,7 | жилое стр. | 2007-2017 | ||||||
| -8 | +8 | расширение кладбищ | 2018-2027 | |||||||
| на северо-востоке Шемякино | -31,7 | +31,7 | рекреация | 2007-2017 | ||||||
| итого: | -11 | -4285,3 | +4206,46 | +40 | +569,3 | +12,6 | +31,7 |
Изменение категорий земель, в сторону увеличения: земли населенных пунктов-42060,7 га, земли промышленности-569,3 га, земли водного фонда-40 га, земли спец. назначения - 12,6 га, земли особо охраняемых территорий -31,7 га. Убыль земель сельскохозяйственного назначения -4285,3 га.
Перевод земель на 2013 год
Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов
| № | Наименование населенного пункта, к которому назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечания |
| СП «Село Совхоз «Боровский» | ||||
| 1. | дер. Маланьино | 1,3 | 40:03:031003:50 | Строительство дороги и новое жилищное строительство |
| 0,5 | 40:03:031003:49 | |||
| 2,3 | 40:03:031003:32 | Для размещения объектов общественно-делового назначения | ||
| 0,3 | кадастровый квартал 40:03:066902 | Для формирования единой границы населенного пункта | ||
| 2. | дер. Николаевка | 4,7 | 40:03:010502:4 | Новое жилищное строительство |
| 4,1 | 40:03:010502:5 | |||
| 4,1 | 40:03:010502:12 | |||
| 0,3 | 40:03:011005:76 | |||
| 1,3 | 40:03:000000:295 | |||
| 1,0 | 40:03:000000:296 | |||
| 4,1 | 40:03:011005:16 | |||
| 0,7 | 40:03:011004 кадастровый квартал | Для строительства дороги | ||
| 1,6 | 40:03:011004:265 | Для обслуживания ГТС | ||
| 0,4 | 40:03:010502:16 | |||
| 1,4 | 40:03:010502:15 | Для размещения объектов общественно-делового назначения | ||
| Всего | 28,1 | |||
| СП «Деревня Асеньевское» | ||||
| 3. | дер. Шувалово | 5,0 | 40:03:071406:3 40:03:070602:8 40:03:071406 | Существующая жилая застройка |
| 4. | дер. Зеленино | 5,5 | 40:03:071405:2 | Новое жилищное строительство |
| 5. | дер. Гордеево | 1,0 | 40:03:070702 | Существующая жилая застройка |
| 6. | дер. Тишнево | 1,5 | 40:03:080502 | Под АЗС |
| 7. | дер. Рогозино | 2,0 | 40:03:091004:56 | Для формирования единой границы населенного пункта |
| 8. | дер. Дылдино | 0,1 | 40:03:090202:24 | Для формирования единой границы населенного пункта |
| Всего | 15,1 | |||
| СП «Деревня Совьяки» | ||||
| 9. | дер. Сатино | 10,0 | 40:03:023401:2 | Новое жилищное строительство |
| 2,9 | 40:03:023401 | - | ||
| 10. | дер. Редькино | 0,3 | 40:03:040603 | Включение существующей жилой застройки |
| 11. | дер. Совьяки | 0,3 | 40:03:021708:17 | Для формирования единой границы населенного пункта и строительства дороги |
| Всего | 13,5 | |||
| СП «Деревня Кривское» | ||||
| 12. | дер. Вашутино | 47,8 | 40:03:050202:5 40:03:050202:6 40:03:050202 | Новое жилищное строительство |
| 13. | дер. Фатеево | 0,3 | 40:03:054103 | Приведение в соответствие границы населенного пункта |
| 14. | дер. Заречье | 1,0 | 40:03:054109 40:03:053701 | Для формирования единой границы населенного пункта |
| 15. | дер. Машково | 0,2 | 40:03:058001 | Для формирования единой границы населенного пункта |
| Всего | 49,3 | |||
| СП «Село Ворсино» | ||||
| 16. | дер. Добрино | 0,5 | 40:03:068302 | - |
| 17. | дер. Ивакино | 38,0 | 40:03:068302:16 40:03:068302:19 40:03:068302:30 40:03:068302:55 40:03:068302:52 40:03:068302:51 40:03:068302:53 40:03:068302:15 40:03:068303:2 40:03:068302:54 | - |
| 18. | дер. Киселево | 1,5 | 40:03:060101:626 | - |
| 19. | дер. Никитинское | 13,0 10,0 | 40:03:068307:15 40:03:068307 | - |
| 20. | дер. Павлово | 0,2 0,2 | 40:03:062601:78 40:03:062601:63 | - |
| 21. | дер. Шилово | 1,5 | 40:03:063801:9 40:03:063801:8 40:03:063801:21 40:03:063801:11 40:03:063801:20 40:03:063801:12 40:03:063801:5 40:03:063801:4 40:03:063801:13 40:03:063801:19 40:03:063801:17 40:03:063801:16 40:03:063801:15 40:03:063801:2 40:03:063801:1 | Ликвидация анклавных земельных участков |
| Всего | 64,9 | |||
| ИТОГО | 170,9 | |||
Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного специального назначения
| № | Наименование населенного пункта | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечания |
| СП «Село Совхоз «Боровский» | ||||
| 1. | дер. Маланьино | 0,11 | 40:03:031003:52 | Для размещение производственных объектов |
| Всего | 0,11 | |||
| СП «Деревня Кривское» | ||||
| 2. | дер. Гордня | 1,4 | 40:03:050501:127 | - |
| 3. | дер. Шемякино | 34,7 | 40:03:050804:003 40:03:050804:004 40:03:050804:005 | - |
| 4. | дер. Кривское | 3,8 | 40:03:054101:32 | - |
| 5. | дер. Кривское | 10,6 0,4 1,5 | 40:03:050102:42 40:03:050102:43 40:03:050102:8 | Для строительства завода по производству пенобетонных изделий |
| Всего | 52,4 | |||
| СП «Деревня Совьяки» | ||||
| 6. | дер. Колодкино | 4,0 1,7 | 40:03:043001:145 40:03:043001:146 | - |
| Всего | 5,7 | |||
| ИТОГО | 58,21 | |||
Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов
| № | Наименование населенного пункта | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечания |
| СП «Деревня Совьяки» | ||||
| 1. | дер. Митяево | 10,0 4,4 1,9 5,8 | 40:03:044907:8 40:03:040102:14 40:03:040102:15 40:03:040102:16 | Рекреационное использование |
| ИТОГО | 22,1 | |||
Планируемый перевод земель из категории земли населенного пункта в категорию земли сельскохозяйственного назначения
| № | Наименование населенного пункта, в котором назначен перевод | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечания |
| СП «Село Совхоз «Боровский» | ||||
| 1. | дер. Николаевка | 3,7 | 40:03:011004 кадастровый квартал | Анклав |
| СП «Деревня Асеньевское» | ||||
| 2. | дер. Гордеево | 25,5 | 40:03:070702 40:03:070202:8 40:03:070202:9 40:03:070202:5 40:03:070202:10 | Анклавы |
| 3. | дер. Жилетово | 23,5 | 40:03:082901:1 | Анклав |
| 4. | дер. Щиглево | 26,5 | 40:03:081602:2 40:03:081602:3 | Анклавы |
| 5. | дер. Семичево | 2,0 | 40:03:090803:6 40:03:090802:1 40:03:090802:2 40:03:090802:3 40:03:090802:4 40:03:090802:5 | Анклавы |
| 6. | дер. Тишнево | 29,8 | 40:03:081304:2 40:03:081304:3 40:03:081304:4 40:03:081301:116 40:03:081301:117 | Анклавы |
| Всего | 107,3 | |||
| СП «Село Ворсино» | ||||
| 7. | дер. Киселево | 44,6 29,9 7,0 | 40:03:068301:17 40:03:068301:11 40:03:068301:16 | Шумовая зона аэропорта «Ермолино» |
| Всего | 81,5 | |||
| ИТОГО | 192,5 | |||
Планируемый перевод земель из категории земли промышленности в категорию земли населенных пунктов
| № | Наименование населенного пункта, к которому назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечания |
| СП «Село Совхоз «Боровский» | ||||
| 1. | дер. Маланьино | 1,4 | 40:03:031002 кадастровый квартал | Отвод автодороги М3 Украина, для формирования единой границы населенного пункта |
| 1,0 | 40:03:031003 кадастровый квартал | |||
| 2. | дер. Николаевка | 6,5 | 40:03:014000 кадастровый квартал | Отвод автодороги "Малоярославец- Боровск" Комлево- Роща, для формирования единой границы населенного пункта |
| Всего | 8,9 | |||
| СП «Деревня Асеньевское» | ||||
| 3. | дер. Коростелево | 5,2 | 40:03:071501 кадастровый квартал 40:03:071401 кадастровый квартал | Отвод автодороги, для формирования единой границы населенного пункта |
| 4. | дер. Тишнево | 2,0 | 40:03:080502 кадастровый квартал | Участок дороги. Под АЗС |
| 5. | дер. Дылдино | 1,0 | 40:03:090302:1 | Существующая жилая застройка |
| Всего | 8,2 | |||
| СП «Деревня Совьяки» | ||||
| 6. | дер. Митяево | 2,3 | Участок дороги | для формирования единой границы населенного пункта |
| 7. | дер. Совьяки | 0,1 | Участок дороги | для формирования единой границы населенного пункта |
| Всего | 2,4 | |||
| СП «Деревня Кривское» | ||||
| 8. | дер. Заречье | 2,6 | Участок дороги | для формирования единой границы населенного пункта |
| 9. | дер. Вашутино | 0,7 | Участок дороги | существующая дорога регионального значения |
| 10. | дер. Кривское | 1,5 | Участок дороги | для формирования единой границы населенного пункта |
| Всего | 4,8 | |||
| СП «Село Ворсино» | ||||
| 11. | с. Ворсино | 226,0 | 40:03:068319:32 40:03:068319:23 40:03:068319:33 40:03:068319:36 40:03:068319:37 | - |
| 12. | дер. Ивакино | 3,5 | 40:03:068303:3 40:03:068304:7 | - |
| Всего | 229,5 | |||
| ГП «Город Балабаново» | ||||
| 13. | г. Балабаново | 60,0 | 40:03:112901 кадастровый квартал | Военный городок |
| ИТОГО: | 313,8 | |||
Планируемый перевод земель из категории земель промышленности в категорию земли сельскохозяйственного назначения
| № | Наименование населенного пункта, к которому назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечания |
| СП «Село Ворсино» | ||||
| 1. | с. Ворсино | 16,6 | 40:03:000000:353 | - |
В связи с реконструкцией аэропорта Ермолино, планируется перевод земель из одной категории в другую:
Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного специального назначения
| № | Наименование населенного пункта, к которому назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечания |
| СП «Село Совьяки» | ||||
| 1. | Севернее города Ермолино | 105 | часть кадастрового квартала 40:03:123503 | Строительство зданий и сооружений для обслуживания аэропорта |
| 2. | 71,7 | часть кадастрового квартала 40:03:123503 | ||
| 3. | 52,0 | часть кадастрового квартала 40:03:040302 | ||
| 4. | 1,0 | часть кадастрового квартала 40:03:040302 | ||
| 5. | 5,0 | 40:03:043001:130 40:03:043001:131 40:03:043001:145 40:03:043001:8 40:03:043001:27 40:03:043001:28 40:03:043001:9 40:03:043001:198 40:03:043001:29 | ||
| Всего: | 234,7 | |||
Планируемый перевод земель из категории земли лесного фонда в категорию земли промышленности и иного специального назначения
| № | Наименование населенного пункта, к которому назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечания |
| СП «Село Совьяки» | ||||
| 1. | Севернее города Ермолино | 19,0 | Кадастровый участок 40:03:000000:507 и часть кадастрового квартала 40:03:040302 | Строительство зданий и сооружений для обслуживания аэропорта |
Планируемые земельные участки для строительства железной дороги под аэроэкспресс, планируемого аэропорта Ермолино:
Вариант 1:(протяженность трассы - 9,9 км) проходит по земельным участкам, расположенным в кадастровых кварталах 40:03:068309, 40:03:068310, 40:03:040503, 40:03:040302, 40:03:123503, 40:03:043001.
Вариант 2: (протяженность трассы – 11,1 км) проходит по земельным участкам, расположенным в кадастровых кварталах 40:03:068319, 40:03:069601, 40:03:040302, 40:03:123503, 40:03:043001.
Лесные участки, включаемые в границу городского поселения «Город Баблабаново», расположенные по адресу:
1. Балабановское участковое лесничество
Квартал 51
выделы 1-14 площадь 60,0 га категория защитности - запретные полосы лесов вдоль водных объектов;
Квартал 52
выдела 15,19,20,25,17-19 площадь 12,4 га, категория защитности - запретные полосы лесов вдоль водных объектов; выдела 1-14,16-18,20-24,26,30-42 площадь 50,5 га, категория защитности - защитные полосы лесов вдоль дорог;
Квартал 53
выдела 4-7 площадь 4,1 га категория защитности - запретные полосы лесов вдоль водных объектов; выдела 8-12 площадь 5,0 га категория защитности - защитные полосы лесов вдоль дорог;
2. ГПЗ «Ворсино»
Квартал 6
Выделы 3, 4, 6, 8, 10-16, 20-24 площадь 52,6 га категория защитности - защитные полосы лесов вдоль дорог;
Общая площадь перевода земель лесного фонда составит: 184,6 га
Для формирования лесопаркового пояса в городскую черту МО ГП «Город Боровск» планируется перевод земель лесного фонда из состава Боровского лесничества:
1. СКХ «Русь»
Квартал 1, эксплуатационные леса, выделы 1-25 площадь 82 га.
Квартал 2, эксплуатационные леса, выделы 1-15, 17-23 площадь 35 га.
Квартал 4, эксплуатационные леса, выделы 2, 8, 4, 14 площадь 12 га.
2. Боровское участковое лесничество
Квартал 49, защитные леса, категория защитности – лесопарковые зоны, выделы 1-9 площадь 25 га. Данная территория входит в границы памятника природы регионального значения «Городской бор в г. Боровске». При включении данной территории в границы города Боровск, в генеральном плане необходимо отразить функциональную зону особо охраняемых природных территорий, которая будет предусматривать ограничение хозяйственной и иной деятельности на территории памятника природы.
Квартал 50, защитные леса, категория защитности – лесопарковые зоны, выделы 1,6,7 площадь 7 га.
Квартал 53, защитные леса, категория защитности – лесопарковые зоны, выделы 1, 2, 3, 4 площадь 10 га.
Квартал 56, защитные леса, категория защитности – лесопарковые зоны, выделы 1-11 площадь 51 га.
Квартал 64, защитные леса, категория защитности – защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; зеленые зоны, выделы 1, 2, 5-14 площадь 37 га.
Общая площадь перевода составит: 259 га
Планируемый перевод земель из категории земель лесного фонда в категорию земли населенных пунктов (городские леса, лесопарковые зоны)
| Местоположение участков | Площадь, га | Примечание |
| МО ГП «Город Балабаново» | ||
| г. Балабаново | 184,6 | природно-рекреационная зона |
| МО ГП «Город Боровск» | ||
| г. Боровск | 259,0 | формирования лесопаркового пояса |
| МО СП «Деревня Кривское» | ||
| дер. Писково | 0,1 | существующая жилая застройка |
| ИТОГО | 443,7 | |
Планируемый перевод земель из категории земель лесного фонда в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов
| Местоположение участков | Площадь, га | Примечание |
| МО ГП «Город Ермолино» | ||
| г. Ермолино 40:03:031602:11 | 3,0 | Расширение существующего кладбища |
Планируемый перевод земель из категории земель лесного фонда в земли промышленности
| Местоположение лесного участка | Площадь земель лесного фонда, га | Примечание |
| Калужская область, Боровский район, ГКУ КО «Боровское лесничество», Балабановское участковое лесничество, АО «Пригородное», кв. 5, выдел 14 | 0,9 | размещение ПС 110 кВ «Маланьино» |
Перевод земель на 2014 год
Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов
| № | Наименование населенного пункта, к которому назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Использование |
| СП «Деревня Совьяки» | |||||
| 1. | дер. Колодкино | 52,2 | 40:03:040402:2 | частная | Жилищное строительство |
| 31,0 | 40:03:040402:3 | частная | |||
| 221,5 | 40:03:040503:7 | частная | Общественно-деловое назначение | ||
| 2,0 | 40:03:040402, 40:03:040503 кадастровый квартал | муниципальная | Автомобильная дорога | ||
| Всего | 306,7 | ||||
| ИТОГО по СП | 306,7 | ||||
| СП «Село Ворсино» | |||||
| 2. | дер. Иклинское | 4,5 | 40:03:068314:63 | частная | Жилищное строительство |
| 3. | дер. Старомихайловское | 1,5 | 40:03:062001:247 | частная | Размещение пром. объектов |
| 4. | дер. Рогачево | 0,7 | 40:03:068309:87 | частная | Жилищное строительство |
| 5. | дер. Никитинское | 1,1 | 40:03:068307:18 | частная | Жилищное строительство |
| 0,8 | 40:03:068307:19 | частная | Жилищное строительство | ||
| Всего | 1,9 | ||||
| 6. | с. Ворсино | 0,5 | 40:03:068319:76 | частная | Размещение пром. объектов |
| 2,0 | 40:03:068319:72 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 0,2 | 40:03:068319:119 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 0,6 | 40:03:068310:117 | частная | Жилищное строительство | ||
| 0,5 | 40:03:068319:77 | частная | Размещение пром. и линейных объектов | ||
| 0,5 | 40:03:068319:74 | частная | Размещение пром. и линейных объектов | ||
| 0,7 | 40:03:068319:2 | частная | - | ||
| 0,2* | 40:03:068319 кадастровый квартал | муниципальная | - | ||
| *Для обеспечения присоединения кадастровых участков 40:03:068319:119 и 40:03:068319:76 | |||||
| Всего | 5,2 | ||||
| ИТОГО по СП | 13,8 | ||||
| ИТОГО | 320,5 | ||||
Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
| № | Ориентир | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Использование |
| СП «Деревня Кривское» | |||||
| 1. | восточнее дер. Кривское | 0,05 | 40:03:054101:52 | частная | Размещение произв. и адм. зданий |
| Всего | 0,05 | ||||
| СП «Деревня Совьяки» | |||||
| 2. | севернее г. Ермолино | 43,1 | 40:03:123503:227 | частная | Размещение пром. объектов |
| 24,0 | 40:03:123503:226 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| Всего | 67,1 | ||||
| 3. | восточнее дер. Куприно | 26,9 | 40:03:040302:19 | частная | Размещение пром. объектов |
| 7,5 | 40:03:040302:21 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 21,4 | 40:03:000000:1560 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 45,7 | 40:03:040302:20 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 47,0 | 40:03:040302:18 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 84,7 | 40:03:040302:22 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 10,3 | 40:03:040202:5 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| Всего | 243,5 | ||||
| 4. | западнее дер. Куприно | 33,0 | 40:03:040202:6 | частная | Размещение пром. объектов |
| 113,6 | 40:03:000000:1561 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| Всего | 146,6 | ||||
| 5. | южнее дер. Куприно | 7,1 | 40:03:040202:1 | частная | Размещение пром. объектов |
| 16,2 | 40:03:040604:1 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| Всего | 23,3 | ||||
| 6. | севернее дер. Редькино | 26,1 | 40:03:040603:6 | частная | Размещение пром. объектов |
| 17,1 | 40:03:040603:5 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| Всего | 43,2 | ||||
| 7. | южнее дер. Редькино | 4,8 | 40:03:000000:1562 | частная | Размещение пром. объектов |
| Всего | 4,8 | ||||
| 8. | севернее дер. Атрепьево | 6,9 | 40:03:040103:23 | частная | Размещение пром. объектов |
| Всего | 6,9 | ||||
| 9. | восточнее дер. Атрепьево | 89,0 | 40:03:040302:23 | частная | Размещение пром. объектов |
| Всего | 89,0 | ||||
| 10. | западнее дер. Атрепьево | 88,6 | 40:03:040302:17 | частная | Размещение пром. объектов |
| Всего | 88,6 | ||||
| 11. | северо-Западнее г. Ермолино | 126,6 | 40:03:044901:4 | частная | Размещение пром. объектов |
| 156,2 | 40:03:044901:3 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 7,7 | 40:03:044901:2 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| Всего | 290,5 | ||||
| ИТОГО по СП | 1003,5 | ||||
| СП «Село Ворсино» | |||||
| 12. | в районе дер. Коряково | 8,2 | 40:03:068304:26 | частная | Строительство путепровода через ж/д. |
| 0,5 | 40:03:068304:51 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 2,1 | 40:03:068304:40 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 0,1 | 40:03:068319:120 | частная | Строительство путепровода через ж/д. | ||
| 1,0 | 40:03:068304:52 | частная | Строительство путепровода через ж/д. | ||
| Всего | 11,9 | ||||
| 13. | севернее дер. Денисово | 27,0 | 40:03:068315:4 | частная | Строительство проезда |
| 8,2 | 40:03:068315:53 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| 0,1 | 40:03:068315:52 | частная | Размещение пром. объектов | ||
| Всего | 35,3 | ||||
| 14. | южнее дер. Климкино | 0,6 | 40:03:068319:68 | частная | Размещение подъездной дороги |
