Рекомендуемые условные данные для составления сводного сметного расчета
Наименование глав сводного сметного расчета | В % от стоимости объекта (глава 2) | |
По объектам производственного назначения | По объектам не производственного назначения | |
Глава 1. Подготовка территории строительства | 3 | 2 |
Глава 2. Основные объекты строительства | Из объектной сметы | Из объектной сметы |
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | 25 | - |
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | 10 | - |
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | 10 | - |
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 10 | 5 |
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | 3 | 4 |
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров | - | - |
Глава 12. Проектные и изыскательские работы | 6% от гр.9 по итогам глав 1-9 | 5% от гр.9 по итогам глав 1-9 |
Примечание. Если в сводном сметном расчете отсутствуют некоторые объекты и работы, то переименование глав не производится, главы по которым отсутствуют затраты в расчете не указываются (приложение 12, 16).
Составление сводки затрат
Сводка затрат составляется по форме согласно приложению 9 к Инструкции № 25 (приложение № 20 к данным методическим указаниям) в случаях:
когда по стройке одновременно предусматривается финансирование строительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначения или когда по стройке предусматриваются различные источники финансирования;
|
|
когда в состав стройки включены на обособленной территории или в других населенных пунктах объекты жилищно-гражданского назначения, базы строительной индустрии, объекты подсобного сельского хозяйства и бытового обслуживания населения, объекты городского наземного пассажирского транспорта, дороги, путепроводы, другие инженерные сооружения;
когда в проектно-сметной документации предусмотрены: новое строительство, реконструкция, ремонт, реставрация зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, благоустройство территорий. В этом случае разрабатывается отдельная сметная документация на новое строительство и реконструкцию, отдельная сметная документация на ремонт и отдельная сметная документация на реставрацию.
Количество вертикальных граф, начиная с четвертой, в форме сводки затрат может быть различным в зависимости от наличия объединяемых сводкой объектов.
Допускается в графе 2 показывать объекты в объединенном виде с обобщенным наименованием, например: "Объекты непроизводственного назначения". Стоимостные показатели такой группы объектов определяются отдельным расчетом, который прилагается к сводке затрат.
|
|
Сводка затрат утверждается в составе проектно-сметной документации, разработанной на стадии архитектурного проекта (архитектурной части строительного проекта) в установленном порядке.
Пример составления сводки затрат приведен в приложении 20.
Составление пояснительной записки
К сводному сметному расчету стоимости строительства составляется пояснительная записка (приложение 22), в которой указываются:
код зоны строительства (1 - для городского строительства, 2 - для строительства в сельской местности, 3 - для строительства в г.Минске);
уровень цен, в которых составлена сметная документация;
перечень сметных нормативов, принятых для составления сметной документации;
нормы накладных расходов и плановых накоплений;
нормы затрат на временные здания и сооружения;
нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;
нормативы средств, включаемых в главы 9 - 12 сводного сметного расчета;
норматив средств на непредвиденные работы и затраты;
особенности определения сметной стоимости.
В пояснительной записке к сводному сметному расчету стоимости строительства по объектам, стоимость которых определена на основании дефектных актов, составленных по форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11 апреля 2005 г. № 13 "Об утверждении альбома унифицированных форм первичной учетной документации в строительстве и Инструкции о порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации в строительстве", приводится перечень усложненных условий производства работ и расчет нормативной продолжительности производства работ.
|
|
Составление дефектного акта
Дефектный акт (форма С-1) (приложение 21) составляется для обоснования принятия решения о проведении ремонта и служит исходным документом для составления сметы на проведение ремонтных работ, выполняемых хозяйственным или подрядным способом. Унифицированная форма дефектного акта утверждена постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11.04.2005г № 13.
Примерный (укрупненный) перечень видов предполагаемых ремонтных работ составляется по результатам первичного осмотра объекта ремонта. В графе "Примечание" указывается необходимая заказчику дополнительная информация.
Дефектный акт составляется для обоснования принятия решения о проведении ремонта как текущего, так и капитального. Акт составляется комиссией, образованной в соответствии с приказом руководителя организации и состоящей из руководителя (его заместителя или другого ответственного лица) подразделения, ответственного за эксплуатацию обследуемого объекта, представителя бухгалтерии, завхоза, других представителей технических служб предприятия. В случае если заказчику известен подрядчик, который будет выполнять работы на объекте, то в состав комиссии может быть включен представитель подрядчика. Комиссия обследует предполагаемый объект ремонта и фиксирует в дефектном акте все установленные при визуальном обследовании недостатки состояния объекта. Исходя из серьезности установленных дефектов, комиссия принимает решение об объеме, сроках и видах предполагаемых работ, необходимых для устранения выявленных недостатков.
|
|
При проведении предприятием текущего ремонта дефектный акт является достаточным основанием для составления сметы на ремонт. При этом не требуется составления проектной документации, требующей обязательного заключения вневедомственной экспертизы. В случаях когда на основании перечня необходимых работ принимается решение о проведении капитального ремонта, дефектный акт является исходным документом для оформления технического задания на проектирование. В случае, когда дефектный акт составляется предприятием, деятельность которого не связана со строительством, или в состав комиссии не входит представитель подрядной организации, наименование работ в перечне может быть изложено разговорным языком и в то же время соответствовать желаемому итогу производимых работ. Например:
- побелить потолок в коридоре третьего этажа;
- покрасить входные двери снаружи (или с обеих сторон) в помещениях №№;
- заменить светильник на лестничной площадке третьего этажа;
- переклеить обои в кабинете заведующего и т.д.
Если же дефектный акт составляется профильным предприятием или в состав комиссии входит представитель подрядчика, то в графе «Примечание» указывается номер единичной расценки в соответствии со сборниками ресурсно-сметных норм.
Приложение 1
Варианты заданий
Вари ант | Наименование объекта | Населенный пункт | Виды работ для нового строительства (из приложения 2) | Виды работ для ремонта (из приложения 2а) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1. | Одноэтажный корпус завода стеновых материалов | Барановичи | 1 33 44 54 77 93 114 156 174 175 196 214 228 244 255 | 1 | 12 | 112 | 185 | 249 | 306 | 366 | 425 | 484 |
2. | Одноэтажный корпус завода кровельных материалов | Береза | 2 34 45 55 78 94 115 136 157 176 197 215 229 245 254 | 2 | 13 | 114 | 186 | 250 | 307 | 367 | 426 | 485 |
3. | Одноэтажный корпус завода строительной керамики | Березино | 3 35 47 56 79 95 116 137 158 177 198 216 230 246 253 | 3 | 14 | 115 | 187 | 251 | 308 | 368 | 427 | 487 |
4. | Одноэтажный корпус завода строительных материалов | Бешенковичи | 4 36 57 62 80 96 117 138 159 178 199 217 231 247 252 | 4 | 15 | 116 | 188 | 252 | 309 | 369 | 428 | 488 |
5. | Одноэтажный корпус завода санитарно-технической промышленности | Бобруйск | 5 37 58 63 81 97 118 139 160 179 200 218 232 248 251 | 5 | 16 | 117 | 189 | 253 | 310 | 370 | 429 | 490 |
6. | Гараж для грузовых автомобилей | Борисов | 6 38 59 77 85 98 119 140 161 180 201 219 233 249 267 | 6 | 17 | 118 | 190 | 254 | 311 | 371 | 434 | 491 |
7. | Спортивный корпус | Брагин | 7 39 60 78 86 99 120 141 162 181 202 220 234 250 266 | 8 | 18 | 113 | 191 | 245 | 312 | 372 | 430 | 486 |
8. | Гостиница | Браслав | 8 40 61 79 87 100 121 142 163 182 203 221 235 251 265 | 9 | 19 | 135 | 192 | 246 | 313 | 373 | 431 | 489 |
9. | Жилое 9-этажное кирпичное здание | Брест | 9 41 76 80 88 101 122 143 164 183 204 222 236 252 264 | 10 | 20 | 132 | 193 | 255 | 314 | 374 | 433 | 493 |
10. | Жилое 5-этажное кирпичное здание | Быхов | 10 42 75 81 89 102 123 144 165 184 205 223 237 253 263 | 11 | 21 | 146 | 194 | 256 | 315 | 375 | 439 | 494 |
11. | Одноэтажный корпус цементного завода | Ветка | 11 43 74 85 90 103 124 145 166 185 206 224 238 254 262 | 22 | 75 | 144 | 195 | 257 | 318 | 377 | 435 | 492 |
12. | Одноэтажный корпус завода по производству сборных железобетонных конструкций | Вилейка | 12 48 73 86 91 104 125 146 167 186 207 225 239 255 261 | 23 | 76 | 145 | 196 | 258 | 319 | 379 | 436 | 495 |
13. | Одноэтажный корпус предприятия стекольной промышленности | Витебск | 13 49 72 87 92 105 126 147 168 187 208 226 240 256 260 | 24 | 77 | 147 | 197 | 259 | 321 | 378 | 437 | 496 |
14. | Холодильник | Волковыск | 14 50 71 88 93 106 127 148 169 188 209 227 241 250 257 | 25 | 79 | 133 | 198 | 260 | 322 | 380 | 442 | 497 |
15. | Крытый рынок | Воложин | 15 51 70 89 94 107 128 149 170 189 210 228 242 249 258 | 26 | 80 | 134 | 199 | 261 | 324 | 376 | 432 | 498 |
16. | Кинотеатр | Ганцевичи | 16 52 69 90 108 129 140 150 171 190 211 229 243 248 259 | 27 | 81 | 142 | 200 | 247 | 316 | 381 | 438 | 499 |
17. | Предприятие легкой промышленности | Глубокое | 17 53 54 91 109 130 142 151 172 191 212 214 230 247 260 | 28 | 82 | 148 | 201 | 262 | 326 | 382 | 443 | 500 |
18. | Предприятие медицинской промышленности | Горки | 18 55 68 92 101 131 143 152 173 192 213 215 231 246 261 | 29 | 83 | 154 | 202 | 263 | 325 | 383 | 444 | 501 |
19. | Жилое 9-этажное здание | Гомель | 19 56 69 93 111 132 153 174 175 193 216 230 232 245 262 | 30 | 84 | 136 | 203 | 264 | 317 | 384 | 440 | 505 |
20. | Жилое 5-этажное здание | Городок | 20 47 57 70 94 112 133 148 154 176 194 217 233 244 263 | 31 | 85 | 149 | 204 | 265 | 320 | 387 | 445 | 504 |
21. | Универмаг | Гродно | 21 45 58 71 95 113 134 155 162 177 195 218 234 243 264 | 32 | 86 | 142 | 205 | 266 | 323 | 388 | 441 | 506 |
22. | Корпус завода целлюлозно-бумажной промышленности | Дзержинск | 22 44 48 59 72 90 135 156 164 178 196 219 235 242 265 | 33 | 87 | 155 | 206 | 267 | 327 | 385 | 449 | 502 |
23. | Корпус завода микробиологической промышленности | Докшицы | 23 45 60 73 77 97 114 136 157 179 197 220 236 241 266 | 34 | 88 | 156 | 207 | 268 | 328 | 386 | 450 | 503 |
24. | Прачечная | Дрогичин | 24 47 61 74 78 98 115 137 158 180 198 221 237 240 267 | 35 | 89 | 150 | 208 | 269 | 329 | 390 | 446 | 507 |
25. | Столовая на 60 мест | Дубровно | 25 68 62 75 79 99 116 138 159 184 199 222 238 239 244 | 36 | 90 | 137 | 209 | 270 | 330 | 389 | 452 | 508 |
26. | Главный корпус ТЭЦ | Дятлово | 26 53 63 76 80 100 117 139 160 182 200 223 239 245 265 | 37 | 91 | 157 | 210 | 271 | 331 | 391 | 454 | 509 |
27. | Ангар длиной 40м | Жабинка | 27 33 52 64 81 101 118 140 161 183 201 224 237 240 246 | 38 | 92 | 143 | 211 | 272 | 333 | 392 | 465 | 510 |
28. | Ангар длиной 50м | Жлобин | 28 34 51 65 85 102 119 141 162 184 202 225 236 241 247 | 39 | 93 | 151 | 212 | 273 | 337 | 408 | 468 | 512 |
29. | Театр | Жодино | 29 35 50 66 86 103 120 142 163 185 203 226 235 242 248 | 40 | 94 | 158 | 213 | 274 | 332 | 393 | 447 | 511 |
30. | Гараж для автобусов | Зельва | 30 36 49 67 87 104 121 143 164 186 204 227 234 243 249 | 41 | 95 | 152 | 214 | 275 | 338 | 411 | 469 | 513 |
31. | Гастроном | Иваново | 31 37 48 68 88 105 122 144 165 187 205 214 228 232 250 | 1 | 42 | 96 | 141 | 216 | 276 | 335 | 394 | 453 |
32. | Промтоварный магазин | Ивацевичи | 32 38 43 69 89 106 123 145 166 188 206 215 229 244 251 | 2 | 43 | 97 | 140 | 217 | 277 | 336 | 395 | 448 |
33. | Офисный центр | Ивье | 1 39 42 70 90 107 124 146 167 184 207 216 230 245 252 | 3 | 44 | 98 | 138 | 218 | 278 | 334 | 396 | 451 |
34. | Жилое 7-этажное здание | Калинковичи | 2 40 41 71 91 108 125 147 168 190 208 217 231 246 253 | 4 | 47 | 99 | 159 | 219 | 279 | 339 | 398 | 455 |
35. | Жилое 9-этажное здание | Каменец | 3 41 54 72 92 109 126 148 169 191 209 218 232 247 254 | 5 | 48 | 100 | 160 | 220 | 280 | 340 | 399 | 456 |
36. | Жилое 5-этажное здание | Клецк | 4 42 55 73 93 110 127 149 170 192 210 219 233 248 255 | 6 | 49 | 101 | 163 | 221 | 281 | 341 | 400 | 457 |
37. | Конноспортивный манеж | Кричев | 5 43 56 74 94 111 128 150 171 193 211 220 234 249 256 | 8 | 50 | 102 | 161 | 222 | 282 | 342 | 458 | 514 |
38. | Административное здание | Кобрин | 6 48 57 75 112 129 140 151 172 194 212 221 235 250 257 | 9 | 51 | 103 | 139 | 223 | 283 | 343 | 401 | 459 |
39. | Гостиничный комплекс | Кореличи | 7 49 58 76 113 130 142 152 173 195 213 222 236 251 258 | 10 | 52 | 104 | 162 | 230 | 284 | 344 | 397 | 460 |
40. | Жилой корпус санатория | Костюковичи | 8 44 50 59 77 131 143 153 174 175 196 223 237 252 259 | 11 | 53 | 105 | 153 | 226 | 285 | 345 | 402 | 461 |
41. | Административный корпус санатория | Крупки | 9 45 51 60 78 132 136 154 176 197 224 230 238 253 260 | 1 | 54 | 106 | 164 | 227 | 286 | 347 | 403 | 462 |
42. | Лечебный корпус санатория | Лепель | 10 47 52 61 79 90 133 137 155 177 198 225 239 254 261 | 2 | 55 | 107 | 165 | 228 | 287 | 348 | 404 | 463 |
43. | Торговый дом | Лида | 11 33 53 62 80 91 134 138 156 178 199 226 240 255 262 | 3 | 56 | 108 | 166 | 231 | 288 | 346 | 405 | 464 |
44. | Кафе | Лиозно | 12 34 63 68 81 92 135 139 157 179 200 227 241 256 263 | 4 | 57 | 109 | 167 | 229 | 289 | 349 | 406 | 466 |
45. | Спортивный центр | Логойск | 13 35 69 77 82 93 114 140 158 180 201 228 242 257 264 | 5 | 58 | 110 | 168 | 224 | 290 | 350 | 407 | 467 |
46. | Школа | Лоев | 14 36 70 78 83 94 115 141 159 181 202 229 243 258 265 | 6 | 59 | 111 | 169 | 232 | 291 | 351 | 409 | 472 |
47. | Учебный корпус | Ляховичи | 15 37 47 71 79 84 116 142 160 182 203 214 230 259 266 | 12 | 60 | 122 | 170 | 233 | 293 | 352 | 410 | 473 |
48. | Общежитие | Минск | 16 38 45 72 80 85 117 143 161 183 204 215 231 260 267 | 13 | 61 | 123 | 171 | 234 | 292 | 353 | 412 | 471 |
49. | Троллейбусное депо | Полоцк | 17 39 44 73 81 86 118 144 162 184 205 216 232 242 260 | 14 | 62 | 119 | 173 | 225 | 294 | 354 | 417 | 474 |
50. | Кондитерский магазин | Могилев | 18 40 74 80 82 87 119 145 163 185 206 217 233 241 261 | 15 | 63 | 124 | 174 | 235 | 295 | 356 | 413 | 475 |
51. | Склад готовой продукции | Мозырь | 19 41 75 79 83 88 120 146 164 186 207 218 234 240 262 | 16 | 64 | 125 | 175 | 239 | 296 | 357 | 423 | 515 |
52. | Бизнес-центр | Молодечно | 20 42 76 78 84 89 121 147 165 187 208 219 235 239 263 | 17 | 65 | 126 | 176 | 236 | 297 | 355 | 414 | 470 |
53. | Паркинг | Мосты | 21 33 43 77 85 90 122 148 166 188 209 220 236 238 264 | 18 | 66 | 127 | 177 | 240 | 298 | 358 | 415 | 476 |
54. | Птицефабрика | Мядель | 22 34 48 75 86 91 123 140 149 167 189 210 221 237 265 | 19 | 68 | 120 | 178 | 241 | 299 | 359 | 421 | 477 |
55. | Швейное ателье | Наровля | 23 35 49 87 92 124 142 150 168 190 211 222 236 238 266 | 20 | 69 | 121 | 179 | 237 | 300 | 361 | 418 | 478 |
56. | Телефонный узел связи | Несвиж | 24 36 50 88 93 128 143 151 169 191 212 223 235 239 267 | 21 | 70 | 128 | 180 | 238 | 301 | 362 | 424 | 481 |
57. | Овощной магазин | Новогрудок | 25 37 51 89 94 126 152 170 192 213 224 230 234 240 259 | 22 | 71 | 129 | 181 | 242 | 302 | 364 | 422 | 483 |
58. | Магазин «Детский мир» | Новополоцк | 26 38 47 52 90 95 127 153 171 193 212 225 233 241 258 | 23 | 72 | 130 | 182 | 243 | 303 | 363 | 416 | 480 |
59. | Дом быта | Орша | 27 39 45 53 91 96 128 154 172 194 211 226 232 242 257 | 24 | 73 | 131 | 183 | 244 | 304 | 360 | 419 | 479 |
60. | Кардиоцентр | Пинск | 28 40 44 54 92 97 129 155 173 195 210 227 231 243 256 | 33 | 74 | 184 | 215 | 248 | 305 | 365 | 420 | 482 |
Приложение 2
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 240; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!