Вентиляции и кондиционирования 21 страница



|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уренгой - Ямало-Ненецкий|1010 | 18,3 | 22,7 | 20,7 | 34 | 10,4 | 69 | 56 | 397 | - | С | - |

|АО                 | |   |    |   |   |      |   |    |    | | |      |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ханты-Мансийск -   |1005 | 20,2 | 24,5 | 22,6 | 34 | 9,2 | 70 | 60 | 428 | 52 | СВ | 4,9 |

|Ханты-Мансийский АО | |   |    |   |   |      |   |    |    | | |      |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Удмуртская Республика |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Глазов             | 995 | 21,2 | 25,4 | 23,6  | 37 | 11,8 | 71 | 55 | 437 | 62 | З | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ижевск             | 995 | 22,4 |   27 | 24,1 | 37 | 10,6 | 69 | 56 | 342 | 61 | З | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сарапул            | 995 | 22,2 | 26,4 | 24,6 | 38 | 11 | 67 | 53 | 371 | 73 | СЗ | - |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ульяновская область |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурское            |1000 | 22,7 | 26,8 | 25,1 | 38 | 12,7 | 71 | 53 | 344 | 86 | З | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ульяновск          | 990 | 23,3 | 27,4 | 25,7 | 40 | 11,8 | 66 | 49 | 328 | - | - | - |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хабаровский край   |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аян                |1010 | 13,9 | 18 | 16,5 | 33 | 6,4 | 88 | 79 | 790 | 235 | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Байдуков           |1010 | 16,3 | 20,8 | 18,7 | 29 | 6,2 | 87 | 82 | 480 | - | Ю | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бикин              |1000 | 24,8 | 28,8 | 27,2 | 38 | 11 | 80 | 66 | 597 | 130 | ЮВ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бира               | 990 | 23,7 | 27,8 | 26,1 | 40 | 11,1 | 82 | 66 | 733 | 153 | В | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Биробиджан         | 995 | 23,6 | 27,7 | 26 | 39 | 11,2 | 84 | 69 | 746 | - | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вяземский          |1000 | 24 | 28,1 | 26,4 | 40 | 11,7 | 82 | 67 | 602 | 95 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гвасюги            | 985 | 24,3 | 28,4 | 26,7 | 41 | 13,3 | 84 | 64 | 850 | 95 | С | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гроссевичи         |1005 | 16,8 | 21,2 | 19,2 | 36 | 6,2 | 94 | 86 | 601 | - | ЮЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Де-Кастри          |1005 | 17,1 | 21,5 | 19,5 | 30 | 7,5 | 89 | 79 | 608 | 90 | В | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джаорэ             |1005 | 16,8 | 21,2 | 19,2 | 32 | 6,1 | 85 | 80 | 427 | - | - | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Екатерино-Никольское |1000 | 24,1 | 28,2 | 26,5 | 40 | 9,8 | 82 | 67 | 619 | 163 | СВ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Комсомольск-на-Амуре |1005 | 22,8 | 26,9 | 25,2 | 35 | 9,9 | 78 | 67 | 484 | 95 | Ю | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нижнетамбовское    |1005 | 22,8 | 26,9 | 25,2 | 36 | 11,3 | 78 | 64 | 586 | - | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Николаевск-на-Амуре |1005 | 19,2 | 23 | 21,5 | 35 | 9,5 | 80 | 70 | 447 | 82 | В | 3,4 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Облучье            | 980 | 23,4 | 27,5 | 25,8 | 40 | 11,5 | 80 | 66 | 687 | 113 | ЮВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Охотск             |1010 | 13,8 | 16,4 | 16,4 | 32 | 6,5 | 89 | 80 | 395 | 80 | ЮВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Им. Полины Осипенко |1000 | 22,2 | 26,4 | 24,6 | 37 | 12,8 | 78 | 63 | 410 | 102 | С | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сизиман            |1010 | 17 | 21,4 | 19,4 | 36 | 9,7 | 90 | 80 | 718 | 92 | В | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Советская Гавань   |1010 | 19,2 | 23,5 | 21,6 | 39 | 9,2 | 86 | 71 | 641 | 140 | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Софийский Прииск   | 905 | 20,2 | 24,5 | 22,6 | 32 | 14,3 | 77 | 58 | 657 | 89 | В | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Средний Ургал      | 965 | 23,6 | 27,7 | 26 | 40 | 14,1 | 78   | 61 | 625 | - | - | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Троицкое           |1005 | 22,9 | 27 | 25,3 | 39 |   9,5 | 80 | 70 | 549 | 78 | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хабаровск          |1000 | 23,5 | 26,9 | 25,7 | 40 | 8,6 | 78 | 67 | 556 | 99 | ЮЗ | 4,6 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чумикан            |1010 | 15,9  | 20,4 | 18,3 | 35 | 8,8 | 88 | 77 | 635 | 128 | СВ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Энкэн              |1010 | 14,9 | 19,4 | 17,3 | 34 | 8 | 86 | 74 | 551 | - | ЮЗ | - |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Хакасия |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абакан             | 980 | 23,8 | 28,1 | 26,2 | 38 | 12,9 | 68 | 51 | 282 | 76 | - | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шира               | 955 | 21,7 | 25,9 | 24,1 | 36 | 12,5 | 68 | 55 | 291 | 147 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Челябинская область |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхнеуральск      | 976 | 22 | 28 | 23,9 | 39 | 13,2 | 70 | 50 | 298 | 76 | ЮЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нязепетровск       | 975 | 21 | 26 | 22,9 | 36 | 12,3 | 74 | 52 | 415 | 137 | З | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Челябинск          | 985 | 21,7 | 25,9 | 24,1 | 40 | 10,7 | 69 | 54 | 435 | 88 | СЗ | 3,2 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чеченская Республика |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Грозный            | 995 | 29 | 31,9 | 30,7 | 41 | 12,7 | 66 | 44 | 367 | 90 | В | 0 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Читинская область  |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агинское           | 930 | 22,9 | 27 | 25,3 | 37 | 13,6 | 71 | 55 | 322 | 78 | З | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Акша               | 930 | 23,2 | 27,3 | 25,6 | 39 | 14,1 | 72   | 55 | 356 | 66 | СЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Александровский Завод | 920 | 21,5 | 25,7 | 23,9 | 36 |  14,4 | 78 | 60 | 366 | - | ЮЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Борзя              | 930 | 23,2 | 27,2 | 26 | 41 | 12,9 | 68 | 65 | 276 | 73 | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дарасун            | 920 | 22  | 26,2 | 24,4 | 37 | 14,6 | 74 | 56 | 377 | - | СЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Калакан            | 940 | 22,9 | 27 | 25,3 | 37 | 16,2 | 75 | 51 | 362 | 63 | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красный Чикой      | 920 | 22,4 | 26,6 | 24,8 | 38 | 14,3 | 74 | 56 | 307 | 76 | СЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Могоча             | 940 | 22 | 25,5 | 24,1 | 36 | 14,5 | 75 | 70 | 409 | 99 | СЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нерчинск           | 950 | 24,3 | 28,4 | 26,7 | 40 | 13,5 | 69 | 52 | 289 | 64 | СВ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нерчинский Завод   | 935 | 22,8 | 26,9 | 25,2 | 40 | 13,1 | 75 | 59 | 375 | 78 | СЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Средний Калар      | 925 | 21,6 | 25,8 | 24 | 36 | 16,6 | 76 | 53 | 351 | 64 | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тунгокочен         | 920 | 21,5 | 25,7 | 23,9 | 35 | 13,5 | 76 | 54 | 354 | 66 | ЮЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тупик              | 935 | 22 | 26,2 | 24,4 | 36 | 15,6 | 76 | 55 | 460 | - | Ю | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чара               | 940 | 20,2 | 25,1 | 23,6 | 35 | 14,8 | 72 | 67 | 325 | 54 | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чита               | 935 | 22,8 | 26,9 | 25,2 | 38 | 14,2 | 71 | 53 | 316 | 51 | С | 0 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чувашская Республика |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Порецкое           | 995 | 23,3 | 26,5 | 24,7 | 38 | 11,2 | 72 | 56 | 383 | 108 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чебоксары          |1000 | 21,7 | 25,9 | 24,1 | 39 | 10,1 | 70   | 57 | 371 | 93 | З | - |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чукотский АО       |                                                                                                       |

|(Магаданская область) |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Анадырь            |1000 | 12,6 | 16,5 | 14,7 | 28 | 7 | 81 | 81 | 191 | 45 | ЮВ | 5,7 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Березово           |1010 | 15 | 19 | 18,3 | 31 | 12,9 | 75 | 62 | 240 | 53 | СЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Марково            |1010 | 17 | 21,7 | 19,2 | 33 | 11,1 | 73 | 70 | 229 | 44 | СВ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Омолон             | 980 | 16 | 20 | 19,4 | 32 | 12,7 | 68 | 55 | 193 | 32 | СЗ |  0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Островное          |1000 | 16,8 | 21,2 | 19,2 | 34 | 12,7 | 65 | 53 | 156 | 38 | СЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Олой          | 995 | 17 | 21,4 | 19,4 | 34 | 13,1 | 70 | 54 | 182 | 47 | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Эньмувеем          |1000 | 16 | 20,5 | 18,4 | 33 | 11,7  | 70 | 60 | 203 | 34 | СЗ | - |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Саха (Якутия)|                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алдан              | 925 | 19,7 | 24,2 | 22,6 | 35 | 11,5 | 67 | 66 | 503 | 75 | Ю | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Аллах-Юнь          | 935 | 19,8 | 24,1 | 22,2 | 33 | 16,2 | 69 | 51 | 280 | 52 | Ю | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Амга               | 990 | 23 | 27,1 | 25,4 | 39 | 16 | 66 | 48 | 198 | 66 | З | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Батамай            |1000 | 20,9 | 25,1 | 23,3 | 38 | 13 | 68 | 55 | 240 | 68 | З | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бердигястях        | 980 | 21,5 | 25,7 | 23,9 | 36 | 16,7 | 66 | 49 | 207 | 36 | СЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Буяга              | 975 | 22,7 | 26,8 | 25,1 | 38 | 16,9 | 72 | 50 | 255 | 34 | - | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Верхоянск          | 995 | 20,7 | 25 | 22,1 | 36 | 13,8 | 63 | 56 | 137 | 33 | СВ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вилюйск            | 995 | 22,8 | 26,5 | 24,5 | 37 | 12,8 | 61 | 51 | 207 | 71 | С | 0 |


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 196; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!