Вентиляции и кондиционирования 18 страница



|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемеровская область |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемерово           | 990 | 22,7 | 26,8 | 25,1 | 37 | 12,9 | 73 | 56 | 335 | 46 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Киселевск          | 975 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 38 | 11,9 | 72 | 56 | 338 | 49 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кондома            | 970 | 22,3 | 26,5 | 24,7 | 38 | 14,4 | 79 | 59 | 636 | 72 | Ю | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мариинск           | 995 | 22,1 | 26,2 | 24,5 | 37 | 12,4 | 74 | 57 |  346 | 69 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тайга              | 980 | 21,2 | 25,4 | 23,6 | 36 | 12,3 | 74 | 59 | 444 | 82 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тисуль             | 990 | 21,9 | 26,1 | 24,3 | 37 |   13,1 | 75 | 59 | 389 | 78 | ЮЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Топки              | 975 | 21,4 | 25,6 | 23,8 | 37 | 10,9 | 73 | 58 | 423 | 55 | Ю | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Кабырза       | 965 | 22,2 | 26,4 | 24,6 | 37 | 14,1 | 78 | 56 | 621 | - | З | - |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировская область    |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киров              | 995 | 21,8 | 25,7 | 23,1 | 37 | 10,1 | 70 | 57 | 415 | 137 | З | 4 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нагорское          | 985 | 19,9 | 24,2 | 22,2 | 35 | 10,3 | 73 | 58 | 433 | - | СЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Савали             |1000 | 22 | 26,2 | 24,4 | 38 | 11,5 | 68 | 53 | 381 | 62 | СЗ | - |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Коми    |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вендинга           |1000 | 19,6 | 23,9 | 22 | 35 | 12,9 | 71 | 57 | 423 | 59 | С | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Воркута            | 990 | 15,6 | 20,3 | 18 | 31 | 10,5 | 72 | 63 | 370 | 37 | С | 4,8 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Объячево           | 990 | 19,9 | 24,2 | 22,3 | 35 | 11 | 72 | 57 | 440 | 73 | Ю | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Петрунь            |1000 | 16,8 | 21,2 | 19,2 | 33 | 10,8 | 72 | 60 | 349 | 38 | С | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Печора             |1000 | 18,3 | 23,6 | 21,7 | 35 | 10,8 | 66 | 52 | 373 | 49 | С | 3,5 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сыктывкар          |1000 | 20 | 24,3 | 22,2 | 35 | 10,9 | 71 | 56 | 404 | 65 | С | 3,8 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Троицко-Печорск    |1000 | 19,3 | 24,6 | 21,6 | 35 | 11,6 | 70 | 58 |  409 | 58 | СЗ | 3 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Уса           |1000 | 17,1 | 21,5 | 19,5 | 32 | 10,1 | 71 | 61 | 344 | 50 | С | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Цильма        |1000 | 18,2 | 22,9 | 19,7 | 34 |    9,9 | 71 | 57 | 383 | 66 | - | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Щугор         |1000 | 18,6 | 23 | 21 | 35 | 13,7 | 70 | 56 | 432 | 52 | С | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ухта               | 990 | 18,9 | 23,2 | 21,3 | 35 | 10,7 | 69 | 52 | 379 | 62 | С | 3,4 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Костромская область    |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кострома           | 995 | 21,2 | 25,4 | 23,1 | 37 | 9,9 | 74 | 58 | 409 | 62 | - | 4,2 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чухлома            | 990 | 20,1 | 24,4 | 22,5 | 36 | 10,6 | 75 | 60 | 456 | 86 | СЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шарья              | 995 | 20,7 | 24,9 | 23,1 | 36 | 11,6 | 74 | 59 | 471 | - | С | 3,6 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодарский край |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодар          |1010 | 27,4 | 31,1 | 29,8 | 42 | 13,2 | 64 | 46 | 393 | 107 | СВ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красная Поляна     | 950 | 23 | 28 | 25,7 | 38 | 11,6 | 79 | 61 | 956 | 188 | С | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Приморско-Ахтарск  |1015 | 25 | 33 | 28,4 | 43 | 8,4 | 65 | 54 | 345 | 123 | СЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сочи               |1010 | 24,8 | 27,8 | 26,6 | 39 | 7,5 | 77 | 68 | 768 | 245 | СВ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тихорецк           |1005 | 27,6 | 31,5 | 30 | 42 | 13,2 | 59 | 43 | 360 | 92 | В | 0 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Красноярский край  |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агата              | 975 | 18 | 22,4 | 20,4 | 33 | 13,4 | 70 | 58 |  360 | 48 | СВ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ачинск             | 980 | 21,8 | 26 | 24,2 | 39 | 12,4 | 70 | 55 | 366 | 99 | З | 3,2 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Байкит - Эвенкийский АО | 980 | 20,6 | 25,2 | 24,5 | 39 |   15,1 | 71 | 52 | 355 | 49 | С | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Боготол            | 975 | 21,4 | 25,6 | 23,8 | 34 | 11,7 | 73 | 59 | 380 | 99 | ЮЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Богучаны           | 990 | 23,3 | 26,8 | 25,7 | 38 | 13,5 | 68 | 51 | 292 | 63 | З | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ванавара - Эвенкийский | 980 | 21 | 26,3 | 24,7 | 35 | 15,6 | 70 | 50 | 317 | 64 | ЮЗ | 0 |

|АО                 | |   |    |   |   |      |   |    |    | | |      |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вельмо             | 990 | 21,9 | 26 | 24,3 | 35 | 15,3 | 73 | 55 | 469 | 47 | З | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Верхнеимбатск      |1005 | 20,3 | 24,6 | 22,7 | 35 | 11,1 | 70 | 59 | 415 | 90 | СЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Волочанка          |1005 | 15,6 | 20,1 | 18 | 36 | 9,2 | 70 | 61 | 256 | - | З | 4,5 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Диксон - Таймырский АО |1005 | 5,1 | 10,1 | 7,5 | 27 | 5,5 | 89 | 86 | - | 31 | СВ | 6,7 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дудинка - Таймырский АО |1005 | 15,7 | 20,4 | 18,1 | 32 | 9 | 71 | 64 | 314 | 48 | С | 4 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Енисейск           |1000 | 21,8 | 26 | 24,5 | 37 | 12,9 | 73 | 55 | 360 | 74 | СЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ессей - Эвенкийский АО | 980 | 16,4 | 20,9 | 18,8 | 34 | 10,2 | 71 | 60 | 231 | 58 | С | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Игарка             |1005 | 17,9 | 22,4 | 20,3 | 33 | 9,9 | 69 | 60 | 366 | 55 | СЗ | 4,4 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Канск              | 985 | 23,1 | 27,2 | 25,5 | 36 | 13,3 | 69 | 51 | 279 | 74 | З | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кежма              | 985 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 36 | 13,9 | 69 | 53 | 245 | 64 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ключи              | 970 | 22,1 | 26,2 | 24,5 | 36 | 12,3 | 72 | 56 | 385 | 63 | З | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красноярск         | 980 | 22 | 26,2 | 24,3 | 36 | 11,1 | 70 | 58 | 369 | 97 | З | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Минусинск          | 980 | 24,3 | 28,2 | 26,6 | 39 | 13,6 | 68 | 51 | 296 | 54 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Таимба             | 985 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 37 | 16,2 | 72 | 50 | 309 | 54 | З | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Троицкое           | 995 | 23 | 27,1 | 25,4 | 36 | 16,7 | 73 | 54 | 326 | 93 | ЮЗ | - |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тура - Эвенкийский АО | 990 | 20,2 | 25 | 23,5  | 38 | 13,8 | 68 | 48 | 292 | 50 | В | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Туруханск          |1005 | 18,3 | 23,5 | 21,4 | 36 | 10,5 | 69 | 57 | 376 | 61 | СЗ | 4 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хатанга - Таймырский АО |1010 | 15,2 | 19,7 | 17,6 | 37 | 9 | 69 | 61 | 264 | - | СВ | 5,2 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Челюскин, мыс -    |1010 | 1,5 | 6,7 | 3,9 | 24 | 4,1 | 93 | 91 | - | - | В | 5,8 |

|Таймырский АО      | |   |    |   |   |      |   |    |    | | |      |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ярцево             |1000 | 21,7 | 25,9 | 24,1 | 36 | 12,1 | 71 | 56 | 443 | 77 | ЮВ | 0 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курганская область |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курган             |1000 | 23,8 | 28,1 | 25,2 | 41 | 11,9 | 69 | 54 | 286 | 87 | С | - |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курская область    |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курск              | 985 | 21,6 | 25,8 | 24 | 37 | 10 | 69 | 56 | 375 | 144 | СВ | 3,5 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецкая область   |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецк             | 995 | 23,5 | 27,5 | 25,9 | 39 | 11,6 | 66 | 51 | 382 | 69 | СЗ | 4,1 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ленинградская область |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тихвин             |1005 | 20,1 | 24,4 | 22,5 | 36 | 11,9 | 75 | 59 | 467 | 75 | ЮЗ |   0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Санкт-Петербург    |1010 | 20,5 | 24,6 | 22 | 34 | 8,2 | 72 | 60 | 420 | 76 | З | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Свирица            |1010 | 19,4 | 23,7 | 21,8 | 34 | 9,7 | 76 | 64 | 405 | 76 | СЗ | 4,4 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Магаданская область |                                                                                                       |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аркагала           | 930 | 18,3 | 22,7 | 20,7 | 32 | 15,1 | 67 | 51 | 257 | 42 | ЮВ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Брохово            |1010 | 13,3 | 17,9 | 15,7 | 29 | 6,7 | 84 | 77 | 334 | 59 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Магадан (Нагаева, бухта)|1000 | 12,8 | 16,1 | 14,9 | 26 | 6 | 83 | 83 | 412 | 98 | З | 4,3 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Омсукчан           | 960 | 17,1 | 21,5 | 19,5 | 33 | 12,6 | 65 | 51 | 217 | 32 | ЮЗ | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Палатка            | 975 | 17 | 21,4 | 19,4 | 31 | 13,1 | 75 | 58 | 324 | 57 | З | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Среднекан          | 985 | 19,8 | 24,1 | 22,2 | 36 | 13,6 | 68 | 52 | 298 | 46 | С | 0 |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сусуман            | 945 | 18,2 | 22,6 | 20,6 | 32 | 14,6 | 68 | 52 | 233 | 36 | СВ | 0 |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 208; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!