ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
| № | Наименование работ | Разряд работ | ГАЗ 3309 | ЗиЛ | КамАЗ | МАЗ | |
| 5301 | 4331 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Уборочно-моечные работы | |||||||
| 1. | Вымыть автомобиль | 2 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,38 | 0,38 |
| 2. | Убрать кабину и платформу автомобиля | 1 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3. | Произвести санитарную обработку кузова | 2 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Контрольно-диагностические работы | |||||||
| 4. | Проверить осмотром состояние рамы автомобиля, узлов и деталей подвески, буксирного прибора, опрокидывающего и опорно-сцепного устройства | 3 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Проверить осмотром состояние двигателя и приводных ремней, герметичность систем смазки, охлаждения, выпуска газов, крепления приборов системы питания и электрооборудования | 3 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,32 |
| 6. | Замерить свободный ход рулевого колеса, состояние шаровых соединений | 3 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
| 7. | Проверить зазор в подшипниках ступиц передних колес | 3 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| 8. | Проверить исправность привода сцепления и свободный ход педали сцепления | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9. | Проверить эффективность действия ручного и ножного тормоза, определить свободный ход педали тормоза | 4 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,16 |
| 10. | Проверить состояние шин дисков, наличие колпачков и давление воздуха в них | 2 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| 11. | Проверить угол схождения передних колес | 4 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| 12. | Проверить работу освещения, контрольных ламп, указателей и датчиков, звукового сигнала, омывателя стекла, стеклоочистителя, отопления и вентиляции | 3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| Смазочно-заправочные работы | |||||||
| 13. | Произвести смазку через пресс-масленку одной точки консистентной смазкой до выдавливания свежей смазки | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 14. | Произвести смазку через пресс-масленку одной точки трансмиссионной смазкой до выдавливания свежей смазки | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15. | Заменить пресс-масленку | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16. | Смазать петли дверей, языки замков дверей, гнезда и защелки дверей и капота | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 17. | Смазать клеммы аккумуляторов | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 18. | Смазать опорно-сцепное устройство | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 19. | Смазать поверхность плиты седельного устройства | 2 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Проверить и довести до нормы уровень масла: | |||||||
| 20. | в картере двигателя | 2 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 21. | в картере коробки передач | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 22. | в картере коробки передач и раздаточной коробки | 2 | - | - | - | 0,12 | 0,12 |
| 23. | в картере ведущего моста | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 24. | в картере колесных редукторов | 2 | - | - | - | - | 0,08 |
| 25. | в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления | 2 | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 26. | в муфте опережения впрыска топлива | 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Проверить и довести до нормы уровень жидкости: | |||||||
| 27. | в картере главного цилиндра привода сцепления | 2 | 0,06 | 0,05 | - | - | - |
| 28. | в системе охлаждения | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Заменить (слить и залить) масло: | |||||||
| 29. | в картере двигателя | 2 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| 30. | в картере коробки передачи | 2 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,40 | 0,27 |
| 31. | в картере коробки передач и раздаточной коробки | 2 | - | - | - | 0,65 | 0,65 |
| 32. | в картере ведущего моста | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 33. | Заменить масло в бачке насоса гидроусилителя рулевого механизма | 2 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 34. | Заменить спирт в предохранителе противозамерзания | 2 | - | - | - | 0,06 | 0,06 |
| 35. | Заменить охлаждающую жидкость | 2 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Регулировочные работы | |||||||
| 36. | Запустить и отрегулировать работу двигателя | 5 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 37. | Отрегулировать натяжение приводных ремней | 3 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 38. | Отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами (при снятых крышках головок блока цилиндров) | 5 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 39. | Отрегулировать обороты холостого хода двигателя | 4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 40. | Отрегулировать свободный ход педали сцепления | 3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 41. | Отрегулировать свободный ход рычага включения сцепления | 3 | - | - | - | 0,22 | - |
| 42. | Отрегулировать полный ход штока усилителя привода сцепления | 3 | - | - | - | 0,20 | - |
| 43. | Отрегулировать длину тяг привода механизма управления переключения передач | 3 | - | - | - | 0,62 | 0,58 |
| 44. | Отрегулировать величину зазора между торцом крышки и ограничителем хода штока клапана | 4 | - | - | - | 0,14 | - |
| 45. | Отрегулировать (устранить) люфт в шарнирах рулевых тяг | 4 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 |
| 46. | Отрегулировать зазоры подшипников ступицы переднего колеса | 4 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| 47. | Отрегулировать угол схождения передних колес | 4 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 |
| 48. | Отрегулировать угол поворота колес | 4 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,40 |
| 49. | Отрегулировать свободный ход педали тормоза | 4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 50. | Отрегулировать ручной тормоз | 4 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0, | 0,20 |
| 51. | Отрегулировать зазоры между тормозными барабанами и накладками колодок тормозов | 4 | 0,17 | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 52. | Отрегулировать давление воздуха в шинах, удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторах и между сдвоенными шинами, установить колпачки | 2 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,45 | 0,45 |
| 53. | Отрегулировать угол опережения впрыска топлива | 4 | 0,37 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 54. | Отрегулировать направление световых лучей фар | 3 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 55. | Отрегулировать работу привода стеклоочистителя | 3 | 0,12 | 0,11 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| Крепежные работы | |||||||
| 56. | Устранить подтекание охлаждающей жидкости, масла, топлива, воздуха подтяжкой соединения | 3 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 0,43 |
| 57. | Закрепить опоры двигателя, приемные трубы глушителя, коробку передач, карданную передачу, ведущие мосты, переднюю и заднюю подвески, рулевое управление | 3 | 0,60 | 0,75 | 0,80 | 1,05 | 0,95 |
| 58. | Подтянуть крепление головок блока цилиндров (при снятых крышках без регулировки клапанов) | 3 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,30 | 0,25 |
| 59. | Закрепить приборы системы питания и электрооборудования | 3 | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,30 |
| 60. | Закрепить опорно-сцепное устройство | 3 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Очистные и прочие работы по обслуживанию | |||||||
| 61. | Снять воздушный фильтр, очистить (промыть), заменить масло и установить (заменить сухой фильтрующий элемент) | 2 | 0,07 | 0,07 | 0,18 | - | 0,20 |
| 62. | Слить масло, промыть колпаки фильтров, заменить фильтрующие элементы | 2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 63. | Снять, очистить от отложений грязи внутреннюю поверхность крышки корпуса центрифуги, промыть крышку и сетчатые фильтры, прочистить жиклеры, установить | 2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 64. | Промыть снятый топливный бак | 2 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,33 |
| 65. | Снять, очистить бумажный элемент второй ступени воздушного фильтра, установить | 2 | - | - | - | 0,19 | - |
| 66. | Снять, промыть фильтр грубой или тонкой очистки топлива, установить | 2 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 67. | Прочистить сапуны коробки передач, раздаточной коробки и ведущего моста | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 68. | Промыть и заложить смазку в ступицу переднего колеса | 2 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 70. | Снять, промыть фильтр бачка насоса гидроусилителя, установить | 2 | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 |
| 71. | Промыть снятые тормозные колодки (2 шт.) и зачистить накладки колодок | 2 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
| 72. | Слить конденсат из воздушных баллонов | 1 | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 73. | Промыть, просушить и проверить на герметичность воздушный баллон | 1 | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 74. | Очистить поверхность аккумуляторной батареи, зачистить и смазать клеммы и зажимы, прочистить вентиляционные отверстия в пробках, восстановить уровень электролита | 2 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 |
| 75. | Зарядить аккумуляторную батарею | 2 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Заменить ремень и отрегулировать натяжение: | |||||||
| 76. | привода генератора | 2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 |
| 77. | привода насоса гидроусилителя | 2 | - | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,28 |
| 78. | привода компрессора | 2 | - | 0,30 | 0,30 | - | |
| 79. | привода водяного насоса | 2 | - | - | - | - | 0,25 |
| 80. | Произвести перестановку колес по схеме | 3 | 1,05 | 1,05 | 1,55 | 1,75 | 1,75 |
| 81. | Вымыть снятый двигатель | 1 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 82. | Вымыть снятую коробку передач | 1 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 33. | Вымыть снятую раздаточную коробку передач | 1 | - | - | - | 0,30 | 0,30 |
| 84. | Вымыть снятый ведущий мост | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Комплексные работы | |||||||
| 85. | Первое техническое обслуживание | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,4 |
| 86. | Второе техническое обслуживание | 2,9 | 11,0 | 10,8 | 12,0 | 14,5 | 13,8 |
Дата добавления: 2018-05-31; просмотров: 484; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
