Особенности внутригодового хода температуры воздуха
На рисунке 33 в качестве примера приведен отрезок реализации средних месячных значений температуры воздуха (tºC) на станции Петрозаводск за период с 1955 по 1965 годы. Как видно из реализации ежегодно повторяется один основной максимум в июле и один основной минимум значений температуры воздуха в январе. В отдельные годы наблюдаются незначительные вторичные максимумы и минимумы температуры воздуха. Вторичные максимумы чаще всего приходятся на май, июнь, или август, а минимумы - на декабрь, февраль или март.
От года к году изменяется амплитуда внутригодовых колебаний температуры, то есть межгодовая изменчивость процесса проявляется преимущественно в виде амплитудной модуляции внутригодового хода. При этом в большей степени от года к году меняются минимальные значения,
а максимальные примерно в одном диапозоне. Численные значения оценок математического ожидания m(t) и дисперсии D(t) для внутригодового хода температуры воздуха на метеостанциях бассейна Онежского озера приведены в таблице 11. Графики оценок представлены на рисунках 34─39. Как видно из таблицы максимальные значения температуры воздуха на всех станциях водосбора Онежского озера наблюдаются в июле и они не существенно отличаются в пределах водосбора. Так на станции Петрозаводск (западная часть бассейна) максимальное значение температуры воздуха в июле составило 16,07ºС, а на станции Пудож (восточная часть бассейна) максимальное значение – 16.83ºС . Значения температуры воздуха на остальных метеостанциях, находятся в пределах от 15,9 до 17ºС. Минимальные значения температуры воздуха наблюдаются в январе на всех станциях бассейна. Самая низкая температура в январе наблюдалась на станции Медвежьегорск и составила -12,4ºС, а самая высокая зимняя температура – 10,5ºС на станции Вознесенье. Таким образом амплитуда внутригодового хода составили 28,3ºС на станции Медвежьегорск, на станции Пудож – 28,87 ºС, на станции Вознесенье – 26,63ºС, на станции Петрозаводск – 27,05ºС, на станции Кондапога – 27,19ºС, на станции
Вытегра – 28,01ºС.
|
|
Численные значения математического ожидании m(t), дисперсии D(t), и параметров авторегрессии ф1, ф2
Температур анализируемых станций Онежского озера для каждого месяца
таблица 11
Вероятностная характеристика | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
Медвежьегорск (1945-1988) | ||||||||||||||
m(t), м3/с | -12,4 | -12,0 | -6,84 | 0,11 | 6,64 | 13,0 | 15,9 | 13,8 | 8,39 | 2,44 | -3,28 | -8,1 | ||
D(t), м3/с 10 | 22,7 | 18,2 | 10,11 | 2,56 | 3,35 | 3,44 | 3,42 | 1,96 | 2,67 | 3,71 | 5,86 | 23,7 | ||
ф1 | 0,33 | 0,43 | 0,14 | 0,13 | 0,22 | -0,08 | 0,27 | 0,32 | 0,22 | 0,41 | 0,12 | -0,07 | ||
ф 2 | 0,03 | -0,05 | 0,13 | 0,08 | 0,19 | 0,04 | -0,05 | 0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,01 | 0,03 | ||
Пудож (1925-1988) | ||||||||||||||
m(t), м3/с | -12,0 | -11,0 | -6,15 | 1,17 | 8,48 | 13,9 | 16,8 | 14,6 | 8,75 | 2,7 | -2,79 | -7,96 | ||
D(t), м3/с 10 | 25,2 | 23,4 | 7,61 | 3,89 | 3,82 | 3,52 | 3,61 | 2,4 | 2,77 | 3,68 | 5,65 | 25,5 | ||
ф1 | 0,26 | 0,29 | 0,12 | 0,14 | 0,2 | -0,02 | 0,12 | 0,38 | 0,13 | 0,42 | 0,2 | 0,03 | ||
ф 2 | 0,19 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | -0,07 | -0,01 | -0,12 | 0,07 | 0,13 | ||
Вознесенье (1945-1981) | ||||||||||||||
m(t), м3/с | -10,5 | -10,1 | -5,56 | 1,74 | 8,09 | 13,9 | 16,1 | 14,6 | 9,39 | 3,41 | -2,08 | -6,88 | ||
D(t), м3/с 10 | 19,3 | 16,8 | 9,52 | 2,91 | 3,93 | 2,89 | 2,66 | 1,74 | 2,72 | 3,82 | 3,92 | 16,5 | ||
ф1 | 0,35 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | -0,04 | 0,18 | 0,45 | 0,19 | 0,41 | 0,21 | -0,17 | 0,24 | ||
ф 2 | -0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,21 | -0,1 | -0,09 | 0,1 | -0,04 | -0,05 | 0,09 | 0,07 | -0,09 |
Продолжение таблицы 11
Вероятностная характеристика | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
Петрозаводск (1945-1996) | ||||||||||||||
m(t), м3/с | -11,0 | -9,79 | -4,92 | 1,59 | 7,86 | 13,7 | 16,1 | 14,4 | 9,08 | 3,35 | -2,22 | -6,77 | ||
D(t), м3/с 10 | 56,8 | 20,1 | 9,39 | 2,76 | 4,27 | 3,31 | 2,6 | 1,69 | 3,18 | 3,8 | 5,49 | 14,4 | ||
ф1 | 0,11 | 0,12 | 0,36 | 0,15 | 0 | -0,01 | 0,27 | 0,32 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | -0,06 | ||
ф 2 | 0 | -0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,24 | -0,09 | -0,07 | 0,07 | -0,08 | -0,12 | 0,16 | -0,03 | ||
Кондапога (1945-1988) | ||||||||||||||
m(t), м3/с | -10,7 | -11 | -5,93 | 1,04 | 7,7 | 13,8 | 16,5 | 14,63 | 9,4 | 3,51 | -2,2 | -7,12 | ||
D(t), м3/с 10 | 38,7 | 17,5 | 9,53 | 2,33 | 3,06 | 3,04 | 2,98 | 1,84 | 2,51 | 3,37 | 5,07 | 22,0 | ||
ф1 | 0,3 | 0,4 | 0,13 | 0,16 | 0,26 | -0,05 | 0,3 | 0,35 | 0,24 | 0,4 | 0,16 | -0,03 | ||
ф 2 | 0,09 | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 0,15 | 0,01 | -0,09 | 0,09 | -0,1 | -0,1 | 0,05 | 0,03 | ||
Вытегра (1925-1993) | ||||||||||||||
m(t), м3/с | -11,1 | -10,2 | -5,47 | 1,72 | 8,67 | 14,1 | 16,9 | 15,0 | 9,26 | 3,22 | -2,53 | -7,65 | ||
D(t), м3/с 10 | 24,3 | 18,4 | 10,2 | 5,63 | 8,84 | 3,86 | 3,69 | 2,26 | 2,94 | 3,85 | 6,32 | 17,6 | ||
ф1 | 0,33 | 0,36 | 0,3 | 0,3 | 0,42 | 0,03 | 0,12 | 0,46 | 0,14 | 0,3 | 0,24 | 0,03 | ||
ф 2 | -0,02 | -0,03 | 0,17 | 0,29 | 0,06 | -0,04 | 0,1 | -0,04 | 0 | -0,17 | 0,05 | 0,08 |
Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 527; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!