Компьютерный расчет и его результаты в оптимизированной 3 страница



 

 

Таблица 4.8.

Перемещение оболочечных элементов

Элемент 1

(Конус)

№ точки DR, мм DZ, мм DFi, рад
  0,0000 -0,8232 0,0000
  0,0001 -0,8233 0,0000
  0,0002 -0,8234 0,0000
  0,0005 -0,8237 0,0000
  0,0009 -0,8241 0,0000
  0,0014 -0,8246 0,0000
  0,0020 -0,8252 -0,0001
  0,0027 -0,8259 -0,0001
  0,0036 -0,8267 -0,0001
  0,0045 -0,8277 -0,0001
  0,0056 -0,8287 -0,0001
  0,0067 -0,8298 -0,0001
  0,0080 -0,8311 -0,0001
  0,0094 -0,8325 -0,0001
  0,0109 -0,8339 -0,0001
  0,0125 -0,8355 -0,0001
  0,0142 -0,8372 -0,0002
  0,0161 -0,8390 -0,0002
  0,0180 -0,8409 -0,0002
  0,0201 -0,8429 -0,0002
  0,0222 -0,8451 -0,0002
  0,0245 -0,8473 -0,0002
  0,0269 -0,8496 -0,0002
  0,0294 -0,8521 -0,0002
  0,0320 -0,8547 -0,0002
  0,0347 -0,8573 -0,0002
  0,0375 -0,8601 -0,0002
  0,0405 -0,8630 -0,0003
  0,0436 -0,8660 -0,0003
  0,0467 -0,8691 -0,0003
  0,0500 -0,8724 -0,0003
  0,0534 -0,8757 -0,0003
  0,0569 -0,8791 -0,0003
  0,0605 -0,8827 -0,0003
  0,0642 -0,8863 -0,0003
  0,0681 -0,8901 -0,0003
  0,0720 -0,8940 -0,0003
  0,0760 -0,8980 -0,0004
  0,0802 -0,9020 -0,0004
  0,0844 -0,9062 -0,0004
  0,0888 -0,9105 -0,0004
  0,0933 -0,9148 -0,0004
  0,0978 -0,9193 -0,0004
  0,1025 -0,9238 -0,0004
  0,1072 -0,9285 -0,0004
  0,1120 -0,9332 -0,0004
  0,1170 -0,9380 -0,0004
  0,1220 -0,9429 -0,0004
  0,1271 -0,9479 -0,0004
  0,1324 -0,9530 -0,0005
  0,1377 -0,9582 -0,0005
  0,1432 -0,9636 -0,0005
  0,1488 -0,9690 -0,0005
  0,1545 -0,9746 -0,0005
  0,1604 -0,9804 -0,0005
  0,1664 -0,9863 -0,0005
  0,1726 -0,9924 -0,0005
  0,1791 -0,9987 -0,0006
  0,1857 -10 053 -0,0006
  0,1926 -10 122 -0,0006
  0,1998 -10 194 -0,0006
  0,2072 -10 269 -0,0007
  0,2150 -10 348 -0,0007
  0,2231 -10 430 -0,0007
  0,2315 -10 517 -0,0008
  0,2404 -10 608 -0,0008
  0,2496 -10 704 -0,0008
  0,2591 -10 804 -0,0009
  0,2691 -10 908 -0,0009
  0,2794 -11 017 -0,0009
  0,2900 -11 130 -0,0010
  0,3008 -11 245 -0,0010
  0,3119 -11 363 -0,0010
  0,3231 -11 482 -0,0010
  0,3343 -11 601 -0,0010
  0,3453 -11 719 -0,0010
  0,3561 -11 832 -0,0009
  0,3664 -11 940 -0,0009
  0,3760 -12 039 -0,0008
  0,3847 -12 126 -0,0007
  0,3922 -12 198 -0,0006
  0,3982 -12 252 -0,0004
  0,4024 -12 283 -0,0002
  0,4045 -12 287 0,0000
  0,4040 -12 259 0,0003
  0,4008 -12 196 0,0006
  0,3943 -12 091 0,0009
  0,3842 -11 942 0,0013
  0,3702 -11 744 0,0017
  0,3521 -11 492 0,0021
  0,3294 -11 183 0,0026
  0,3021 -10 815 0,0031
  0,2700 -10 386 0,0035
  0,2331 -0,9896 0,0040
  0,1915 -0,9345 0,0045
  0,1455 -0,8738 0,0049
  0,0955 -0,8079 0,0053
  0,0422 -0,7375 0,0056
  -0,0137 -0,6637 0,0058
  -0,0711 -0,5879 0,0059
  -0,1284 -0,5117 0,0058

Таблица 4.9.

Перемещение оболочечных элементов

Элемент 2

(тороидальная оболочка)

№ точки DR, мм DZ, мм DFi, рад
  -0,1284 -0,5117 0,0058
  -0,1409 -0,4952 0,0058
  -0,1534 -0,4790 0,0058
  -0,1660 -0,4630 0,0057
  -0,1785 -0,4472 0,0057
  -0,1911 -0,4317 0,0056
  -0,2036 -0,4165 0,0055
  -0,2160 -0,4016 0,0054
  -0,2284 -0,3870 0,0054
  -0,2407 -0,3727 0,0053
  -0,2529 -0,3588 0,0052
  -0,2650 -0,3452 0,0051
  -0,2769 -0,3320 0,0050
  -0,2887 -0,3191 0,0049
  -0,3003 -0,3066 0,0047
  -0,3117 -0,2945 0,0046
  -0,3229 -0,2828 0,0045
  -0,3339 -0,2714 0,0044
  -0,3446 -0,2604 0,0043
  -0,3552 -0,2498 0,0041
  -0,3654 -0,2396 0,0040
  -0,3755 -0,2298 0,0039
  -0,3852 -0,2203 0,0038
  -0,3946 -0,2113 0,0036
  -0,4038 -0,2026 0,0035
  -0,4127 -0,1943 0,0033
  -0,4212 -0,1864 0,0032
  -0,4294 -0,1788 0,0031
  -0,4373 -0,1716 0,0029
  -0,4449 -0,1647 0,0028
  -0,4521 -0,1582 0,0027
  -0,4590 -0,1521 0,0025
  -0,4655 -0,1463 0,0024
  -0,4717 -0,1408 0,0022
  -0,4775 -0,1357 0,0021
  -0,4829 -0,1308 0,0020
  -0,4880 -0,1263 0,0018
  -0,4927 -0,1221 0,0017
  -0,4970 -0,1182 0,0015
  -0,5009 -0,1146 0,0014
  -0,5044 -0,1113 0,0013
  -0,5076 -0,1082 0,0011
  -0,5103 -0,1054 0,0010
  -0,5127 -0,1029 0,0009
  -0,5146 -0,1006 0,0007
  -0,5162 -0,0986 0,0006
  -0,5174 -0,0967 0,0005
  -0,5182 -0,0952 0,0003
  -0,5186 -0,0938 0,0002
  -0,5186 -0,0926 0,0001
  -0,5182 -0,0916 0,0000
  -0,5174 -0,0909 -0,0002
  -0,5162 -0,0903 -0,0003
  -0,5146 -0,0898 -0,0004
  -0,5126 -0,0896 -0,0005
  -0,5103 -0,0894 -0,0007
  -0,5075 -0,0895 -0,0008
  -0,5043 -0,0897 -0,0009
  -0,5008 -0,0900 -0,0010
  -0,4969 -0,0904 -0,0011
  -0,4926 -0,0909 -0,0012
  -0,4879 -0,0916 -0,0014
  -0,4828 -0,0923 -0,0015
  -0,4774 -0,0931 -0,0016
  -0,4716 -0,0940 -0,0017
  -0,4654 -0,0950 -0,0018
  -0,4588 -0,0961 -0,0019
  -0,4519 -0,0972 -0,0020
  -0,4446 -0,0983 -0,0021
  -0,4370 -0,0995 -0,0022
  -0,4290 -0,1008 -0,0023
  -0,4206 -0,1020 -0,0024
  -0,4119 -0,1033 -0,0025
  -0,4029 -0,1046 -0,0026
  -0,3936 -0,1059 -0,0027
  -0,3839 -0,1072 -0,0028
  -0,3739 -0,1085 -0,0029
  -0,3636 -0,1097 -0,0030
  -0,3529 -0,1110 -0,0031
  -0,3420 -0,1122 -0,0031
  -0,3308 -0,1134 -0,0032
  -0,3192 -0,1145 -0,0033
  -0,3075 -0,1156 -0,0034
  -0,2954 -0,1167 -0,0034
  -0,2831 -0,1176 -0,0035
  -0,2705 -0,1186 -0,0036
  -0,2577 -0,1194 -0,0037
  -0,2446 -0,1202 -0,0037
  -0,2313 -0,1209 -0,0038
  -0,2179 -0,1215 -0,0038
  -0,2042 -0,1220 -0,0039
  -0,1903 -0,1224 -0,0039
  -0,1763 -0,1227 -0,0040
  -0,1621 -0,1229 -0,0040
  -0,1478 -0,1230 -0,0041
  -0,1334 -0,1230 -0,0041
  -0,1188 -0,1229 -0,0041
  -0,1042 -0,1227 -0,0041
  -0,0895 -0,1224 -0,0042
  -0,0748 -0,1219 -0,0042
  -0,0600 -0,1213 -0,0042

 

 

Таблица 4.10.

Перемещение оболочечных элементов

Элемент 3

(цилиндрическая оболочка)

№ точки DR, мм DZ, мм DFi, рад
  -0,0600 -0,1213 -0,0042
  -0,0018 -0,1188 -0,0041
  0,0553 -0,1164 -0,0040
  0,1102 -0,1141 -0,0038
  0,1620 -0,1121 -0,0036
  0,2102 -0,1101 -0,0033
  0,2545 -0,1084 -0,0030
  0,2945 -0,1067 -0,0027
  0,3303 -0,1052 -0,0024
  0,3618 -0,1037 -0,0021
  0,3893 -0,1024 -0,0018
  0,4129 -0,1011 -0,0016
  0,4329 -0,0999 -0,0013
  0,4494 -0,0988 -0,0011
  0,4630 -0,0976 -0,0009
  0,4738 -0,0966 -0,0007
  0,4821 -0,0955 -0,0005
  0,4883 -0,0945 -0,0004
  0,4927 -0,0935 -0,0003
  0,4955 -0,0925 -0,0001
  0,4969 -0,0915 -0,0001
  0,4973 -0,0905 0,0000
  0,4968 -0,0895 0,0001
  0,4957 -0,0886 0,0001
  0,4940 -0,0876 0,0001
  0,4919 -0,0866 0,0002
  0,4896 -0,0856 0,0002
  0,4871 -0,0846 0,0002
  0,4846 -0,0835 0,0002
  0,4821 -0,0825 0,0002
  0,4796 -0,0815 0,0002
  0,4773 -0,0804 0,0002
  0,4751 -0,0794 0,0002
  0,4730 -0,0783 0,0001
  0,4711 -0,0773 0,0001
  0,4694 -0,0762 0,0001
  0,4679 -0,0751 0,0001
  0,4666 -0,0740 0,0001
  0,4654 -0,0730 0,0001
  0,4644 -0,0719 0,0001
  0,4635 -0,0708 0,0001
  0,4628 -0,0697 0,0000
  0,4623 -0,0686 0,0000
  0,4618 -0,0675 0,0000
  0,4615 -0,0664 0,0000
  0,4612 -0,0653 0,0000
  0,4611 -0,0643 0,0000
  0,4610 -0,0632 0,0000
  0,4610 -0,0621 0,0000
  0,4610 -0,0610 0,0000
  0,4611 -0,0599 0,0000
  0,4613 -0,0588 0,0000
  0,4615 -0,0577 0,0000
  0,4618 -0,0566 0,0000
  0,4621 -0,0555 0,0000
  0,4624 -0,0544 0,0000
  0,4628 -0,0533 0,0000
  0,4633 -0,0522 0,0000
  0,4637 -0,0512 0,0000
  0,4643 -0,0501 0,0000
  0,4648 -0,0490 0,0000
  0,4654 -0,0479 0,0000
  0,4661 -0,0468 0,0000
  0,4667 -0,0457 0,0000
  0,4674 -0,0447 0,0000
  0,4681 -0,0436 0,0000
  0,4688 -0,0425 0,0000
  0,4695 -0,0415 0,0000
  0,4701 -0,0404 0,0000
  0,4707 -0,0393 0,0000
  0,4711 -0,0383 0,0000
  0,4715 -0,0372 0,0000
  0,4717 -0,0361 0,0000
  0,4716 -0,0351 0,0000
  0,4713 -0,0340 0,0000
  0,4707 -0,0329 0,0001
  0,4696 -0,0319 0,0001
  0,4681 -0,0308 0,0001
  0,4661 -0,0297 0,0002
  0,4635 -0,0286 0,0002
  0,4602 -0,0276 0,0003
  0,4561 -0,0264 0,0003
  0,4511 -0,0253 0,0004
  0,4453 -0,0242 0,0005
  0,4385 -0,0230 0,0005
  0,4306 -0,0219 0,0006
  0,4216 -0,0207 0,0007
  0,4116 -0,0195 0,0008
  0,4005 -0,0182 0,0008
  0,3883 -0,0169 0,0009
  0,3752 -0,0156 0,0010
  0,3613 -0,0142 0,0010
  0,3468 -0,0128 0,0011
  0,3319 -0,0113 0,0011
  0,3170 -0,0098 0,0011
  0,3025 -0,0083 0,0010
  0,2889 -0,0067 0,0009
  0,2769 -0,0050 0,0008
  0,2672 -0,0034 0,0006
  0,2606 -0,0017 0,0003
  0,2581 0,0000 0,0000

 

 

Таблица 4.11.

Перемещение оболочечных элементов

Элемент 4

(цилиндрическая оболочка)

№ точки DR, мм DZ, мм DFi, рад
  0,2581 0,0000 0,0000
  0,2606 0,0017 -0,0003
  0,2672 0,0034 -0,0006
  0,2769 0,0050 -0,0008
  0,2889 0,0067 -0,0009
  0,3025 0,0083 -0,0010
  0,3170 0,0098 -0,0011
  0,3319 0,0113 -0,0011
  0,3468 0,0128 -0,0011
  0,3613 0,0142 -0,0010
  0,3752 0,0156 -0,0010
  0,3883 0,0169 -0,0009
  0,4005 0,0182 -0,0008
  0,4116 0,0195 -0,0008
  0,4216 0,0207 -0,0007
  0,4306 0,0219 -0,0006
  0,4385 0,0230 -0,0005
  0,4453 0,0242 -0,0005
  0,4511 0,0253 -0,0004
  0,4561 0,0264 -0,0003
  0,4602 0,0276 -0,0003
  0,4635 0,0286 -0,0002
  0,4661 0,0297 -0,0002
  0,4681 0,0308 -0,0001
  0,4696 0,0319 -0,0001
  0,4707 0,0329 -0,0001
  0,4713 0,0340 0,0000
  0,4716 0,0351 0,0000
  0,4717 0,0361 0,0000
  0,4715 0,0372 0,0000
  0,4711 0,0383 0,0000
  0,4707 0,0393 0,0000
  0,4701 0,0404 0,0000
  0,4695 0,0415 0,0000
  0,4688 0,0425 0,0000
  0,4681 0,0436 0,0000
  0,4674 0,0447 0,0000
  0,4667 0,0457 0,0000
  0,4661 0,0468 0,0000
  0,4655 0,0479 0,0000
  0,4649 0,0490 0,0000
  0,4643 0,0501 0,0000
  0,4638 0,0512 0,0000
  0,4633 0,0522 0,0000
  0,4629 0,0533 0,0000
  0,4625 0,0544 0,0000
  0,4621 0,0555 0,0000
  0,4618 0,0566 0,0000
  0,4615 0,0577 0,0000
  0,4613 0,0588 0,0000
  0,4611 0,0599 0,0000
  0,4610 0,0610 0,0000
  0,4609 0,0621 0,0000
  0,4609 0,0632 0,0000
  0,4610 0,0643 0,0000
  0,4611 0,0653 0,0000
  0,4613 0,0664 0,0000
  0,4616 0,0675 0,0000
  0,4620 0,0686 0,0000
  0,4625 0,0697 0,0000
  0,4631 0,0708 -0,0001
  0,4639 0,0719 -0,0001
  0,4648 0,0730 -0,0001
  0,4659 0,0741 -0,0001
  0,4672 0,0751 -0,0001
  0,4686 0,0762 -0,0001
  0,4703 0,0773 -0,0001
  0,4721 0,0783 -0,0001
  0,4741 0,0794 -0,0002
  0,4763 0,0805 -0,0002
  0,4786 0,0815 -0,0002
  0,4811 0,0825 -0,0002
  0,4837 0,0836 -0,0002
  0,4863 0,0846 -0,0002
  0,4889 0,0856 -0,0002
  0,4914 0,0866 -0,0002
  0,4937 0,0876 -0,0002
  0,4957 0,0886 -0,0001
  0,4973 0,0896 -0,0001
  0,4982 0,0906 0,0000
  0,4984 0,0916 0,0000
  0,4976 0,0925 0,0001
  0,4956 0,0935 0,0002
  0,4922 0,0945 0,0003
  0,4870 0,0955 0,0004
  0,4798 0,0966 0,0006
  0,4703 0,0976 0,0008
  0,4582 0,0987 0,0010
  0,4431 0,0998 0,0012
  0,4247 0,1010 0,0014
  0,4028 0,1022 0,0017
  0,3769 0,1035 0,0020
  0,3470 0,1049 0,0023
  0,3128 0,1064 0,0026
  0,2743 0,1080 0,0029
  0,2313 0,1097 0,0032
  0,1841 0,1116 0,0035
  0,1328 0,1136 0,0038
  0,0781 0,1157 0,0040
  0,0204 0,1181 0,0042
  -0,0391 0,1206 0,0043

 


Дата добавления: 2016-01-04; просмотров: 18; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!