И экономическая эффективность капитальных вложений на предприятии»
Исполнитель___________________ ___________________
дата, подпись группа, Ф.И.О.
Руководитель __________________ к.э.н., доц. А.Г. Рыженков
Иркутск, 2017
Приложение 2
Абсолютные значения показателей по вариантам (заданиям)
| № п/п | Обоз- наче-ния показа-телей | Варианты заданий | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | V п | 1200 | 1040 | 1120 | 1080 | 1160 | 1240 | 1060 | 1080 |
| 2 | Нм | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,15 | 2,25 |
| 3 | Нт | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,1 | 0,15 |
| 4 | Нэ | 7,7 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 7,5 |
| 5 | Цм | 1000 | 1010 | 1020 | 1005 | 1010 | 1015 | 1000 | 1100 |
| 6 | Цт | 2300 | 2310 | 2320 | 2330 | 2340 | 2350 | 2340 | 2330 |
| 7 | Цэ | 200 | 250 | 300 | 270 | 320 | 350 | 250 | 270 |
| 8 | Δ Н | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 9 | Iv | 1,1 | 1,1 | 1,08 | 1,09 | 1,15 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
| 10 | Тс | 64 | 72 | 68 | 64 | 72 | 68 | 64 | 68 |
| 11 | t н | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 75 | 65 | 70 |
| 12 | I з | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | 1,08 |
| 13 | ОФ1 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 3900 | 3950 | 4000 | 4200 |
| 14 | ОФ2 | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 450 | 440 |
| 15 | ОФ3 | 450 | 4400 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| 16 | ОФ4 | 500 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |
| 17 | ДЗ | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 19,0 |
| 18 | Купр | 8,6 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 12,0 |
| 19 | Кзс | 12 | 12,5 | 13,0 | 12,3 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 14,0 |
| 20 | Р | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 |
| 21 | Пи | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 |
| 22 | Пво | +2000 | -1000 | -2000 | -3000 | -4000 | +1000 | +2000 | +3000 |
| 23 | Нп | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 24 | Е | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 |
| 25 | Зп | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | Твых | 204 | 208 | 208 | 204 | 200 | 204 | 208 | 212 |
| 27 | Квн | 1,1 | 1,15 | 1,18 | 1,19 | 1,2 | 1,21 | 1,2 | 1,19 |
| 28 | ОП | 1020 | 832 | 1040 | 832 | 1000 | 1020 | 1040 | 848 |
| 29 | It | 1,15 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,20 | 1,15 | 1,18 | 1,17 |
Продолжение приложения 2
Абсолютные значения показателей по вариантам (заданиям)
| № п/п | Обоз-наче-ния показа-телей | Варианты заданий | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 1 | V п | 1140 | 1120 | 1180 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1100 | ||
| 2 | Нм | 2,35 | 2,45 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,15 | 2,25 | ||
| 3 | Нт | 0,2 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,1 | 0,13 | ||
| 4 | Нэ | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | ||
| 5 | Цм | 1150 | 1200 | 980 | 990 | 940 | 950 | 960 | 940 | ||
| 6 | Цт | 2320 | 3210 | 2500 | 2450 | 2400 | 2370 | 2280 | 2300 | ||
| 7 | Цэ | 280 | 300 | 200 | 200 | 270 | 290 | 300 | 200 | ||
| 8 | Δ Н | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||
| 9 | Iv | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,1 | 1,09 | 1,08 | 1,15 | 1,13 | ||
| 10 | Тс | 72 | 64 | 72 | 68 | 64 | 68 | 68 | 64 | ||
| 11 | t н | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 70 | 75 | ||
| 12 | I з | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,1 | ||
| 13 | ОФ1 | 4300 | 4150 | 4100 | 4400 | 4350 | 4300 | 4150 | 4400 | ||
| 14 | ОФ2 | 400 | 450 | 480 | 500 | 520 | 510 | 450 | 460 | ||
| 15 | ОФ3 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4800 | 4900 | 5000 | 4900 | ||
| 16 | ОФ4 | 520 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 500 | 510 | ||
| 17 | ДЗ | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,5 | ||
| 18 | Купр | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | ||
| 19 | Кзс | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | ||
| 20 | Р | 27 | 26 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | ||
| 21 | Пи | 7000 | 8000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| 22 | Пво | +4000 | -4000 | -3000 | -9000 | -8000 | +7000 | +8000 | +3000 | ||
| 23 | Нп | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | ||
| 24 | Е | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | ||
| 25 | Зп | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||
| 26 | Твых | 204 | 208 | 216 | 212 | 216 | 208 | 204 | 200 | ||
| 27 | Квн | 1,18 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | ||
| 28 | ОП | 1020 | 832 | 1080 | 1060 | 864 | 832 | 1020 | 1000 | ||
| 29 | It | 1,15 | 1,16 | 1,13 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,20 | 1,18 | ||
Продолжение приложения 2
Абсолютные значения показателей по вариантам (заданиям)
| № п/п | Обоз-наче-ния показа-телей | Варианты заданий | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | |||
| 1 | V п | 1180 | 1260 | 1320 | 1360 | 1200 | 1040 | 1120 | 1080 | |
| 2 | Нм | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,45 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | |
| 3 | Нт | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | |
| 4 | Нэ | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | |
| 5 | Цм | 970 | 1000 | 1100 | 1050 | 1010 | 1015 | 1000 | 1100 | |
| 6 | Цт | 2350 | 2310 | 2380 | 2370 | 2350 | 2340 | 2330 | 2320 | |
| 7 | Цэ | 250 | 280 | 200 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | |
| 8 | Δ Н | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | |
| 9 | Iv | 1,15 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,1 | 1,1 | 1,08 | 1,09 | |
| 10 | Тс | 72 | 72 | 64 | 72 | 64 | 72 | 68 | 64 | |
| 11 | t н | 65 | 70 | 80 | 85 | 85 | 75 | 80 | 85 | |
| 12 | I з | 1,12 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | |
| 13 | ОФ1 | 4180 | 4000 | 4200 | 4100 | 4350 | 4300 | 4150 | 4400 | |
| 14 | ОФ2 | 470 | 480 | 490 | 510 | 510 | 450 | 400 | 470 | |
| 15 | ОФ3 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | |
| 16 | ОФ4 | 520 | 530 | 520 | 510 | 510 | 520 | 530 | 520 | |
| 17 | ДЗ | 20,3 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 20,3 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | |
| 18 | Купр | 11,3 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | |
| 19 | Кзс | 13,3 | 13,0 | 12,7 | 12,0 | 12,7 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | |
| 20 | Р | 28 | 29 | 30 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 21 | Пи | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| 22 | Пво | +4000 | -5000 | +6000 | +3000 | -2000 | -3000 | -4000 | +1000 | |
| 23 | Нп | 23 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 21 | |
| 24 | Е | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 10 | 8 | 9 | |
| 25 | Зп | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | Твых | 212 | 216 | 208 | 204 | 208 | 217 | 204 | 208 | |
| 27 | Квн | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,16 | |
| 28 | ОП | 1060 | 864 | 832 | 816 | 832 | 1060 | 1020 | 1248 | |
| 29 | It | 1,23 | 1,12 | 1,09 | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 1,14 | 1,16 | |
Продолжение приложения 2
Абсолютные значения показателей по вариантам (заданиям)
| № п/п | Обоз-наче-ния показа-телей | Варианты заданий | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1 | V п | 1160 | 1240 | 1060 | 1080 | 1140 | 1120 | 1180 | 1220 |
| 2 | Нм | 2,5 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,5 | 2,1 | 2,3 |
| 3 | Нт | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| 4 | Нэ | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
| 5 | Цм | 1150 | 1200 | 980 | 990 | 940 | 950 | 960 | 940 |
| 6 | Цт | 2310 | 2500 | 2450 | 2400 | 2370 | 2280 | 2300 | 2350 |
| 7 | Цэ | 200 | 250 | 270 | 290 | 300 | 200 | 250 | 280 |
| 8 | Δ Н | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | Iv | 1,15 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,1 |
| 10 | Тс | 68 | 68 | 64 | 72 | 72 | 64 | 72 | 64 |
| 11 | t н | 70 | 75 | 65 | 70 | 80 | 85 | 75 | 80 |
| 12 | I з | 1,12 | 1,1 | 1,1 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,08 |
| 13 | ОФ1 | 4180 | 4000 | 4200 | 4100 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 |
| 14 | ОФ2 | 480 | 490 | 510 | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 15 | ОФ3 | 4600 | 4500 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
| 16 | ОФ4 | 510 | 500 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| 17 | ДЗ | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 19,0 |
| 18 | Купр | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 12,0 | 12,0 |
| 19 | Кзс | 13,0 | 12,3 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 20 | Р | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 30 | 29 |
| 21 | Пи | 8000 | 7000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 8000 | 7000 |
| 22 | Пво | +2000 | +3000 | +4000 | -4000 | -3000 | -9000 | -8000 | +7000 |
| 23 | Нп | 20 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 |
| 24 | Е | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 25 | Зп | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 |
| 26 | Твых | 216 | 212 | 216 | 208 | 204 | 200 | 212 | 216 |
| 27 | Квн | 1,14 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | 1,13 | 1,14 | 1,15 |
| 28 | ОП | 1080 | 1060 | 1080 | 1040 | 1020 | 1200 | 1272 | 1080 |
| 29 | It | 1,20 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,15 |
Продолжение приложения 2
Абсолютные значения показателей по вариантам (заданиям)
| № п/п | Обоз-наче-ния показа-телей | Варианты заданий | |||||||
|
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
| 1 | V п | 1240 | 1260 | 1280 | 1100 | 1180 | 1280 | 1320 | |
| 2 | Нм | 2,2 | 2,15 | 2,25 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,45 | |
| 3 | Нт | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| 4 | Нэ | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,3 | |
| 5 | Цм | 970 | 1000 | 1100 | 1050 | 1000 | 1010 | 1020 | |
| 6 | Цт | 2310 | 2380 | 2370 | 2300 | 2310 | 2320 | 2330 | |
| 7 | Цэ | 200 | 230 | 200 | 250 | 300 | 270 | 320 | |
| 8 | Δ Н | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
| 9 | Iv | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,15 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | |
| 10 | Тс | 72 | 68 | 64 | 72 | 68 | 64 | 68 | |
| 11 | t н | 85 | 85 | 80 | 75 | 65 | 70 | 75 | |
| 12 | I з | 1,07 | 1,06 | 1,1 | 1,12 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | |
| 13 | ОФ1 | 3900 | 3950 | 4000 | 4200 | 4300 | 4150 | 4100 | |
| 14 | ОФ2 | 500 | 450 | 440 | 400 | 450 | 480 | 500 | |
| 15 | ОФ3 | 4700 | 4800 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4800 | |
| 16 | ОФ4 | 510 | 520 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | |
| 17 | ДЗ | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | |
| 18 | Купр | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | |
| 19 | Кзс | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | |
| 20 | Р | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 21 | Пи | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |
| 22 | Пво | +8000 | +3000 | +4000 | -5000 | +6000 | +3000 | -3000 | |
| 23 | Нп | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
| 24 | Е | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
| 25 | Зп | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 26 | Твых | 208 | 204 | 204 | 208 | 208 | 204 | 200 | |
| 27 | Квн | 1,18 | 1,1 | 1,15 | 1,18 | 1,19 | 1,2 | 1,21 | |
| 28 | ОП | 832 | 816 | 1020 | 1040 | 1040 | 1020 | 1200 | |
| 29 | It | 1,13 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 1,10 | 1,10 | 1,13 | |
Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 12; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
