Канапе с мясными гастрономическими изделиями и сыром
| Наименование продуктов | Канапе | |||||||
| с сыром | с сыром | с бужениной | с паштетом | |||||
| Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
| Хлеб пшеничный | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| Масло сливочное | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Окорок копчено-вареный и вареный (со шкурой и костями) | — | — | 20 | 15 | 20 | 15 | — | — |
| Паштет из печени № 130 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Буженина | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — |
| Сыр | 27 | 25 | 16,5 | 15 | — | — | — | — |
| Огурцы маринованные | — | — | — | — | 18 | 10 | — | — |
| Или свежие | — | — | — | — | 13 | 10 | — | — |
| Или перец маринованный | 20 | 10 | — | — | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Яйца | — | — | 1/4 шт. | 10 | — | — | 1/4 шт. | 10 |
| Выход | 3—5 шт. | 80 | 3—5 шт. | 80 | 3—5 шт. | 80 | 3—5 шт. | 80 |
Канапе с икрой и рыбными гастрономическими изделиями
| Наименование продуктов | Канапе | |||||||
| с икрой | С икрой, семгой и осетром | с паюсной икрой | с килькой | |||||
| Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
| Хлеб пшеничный | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | — | — |
| Хлеб ржаной | — | — | — | — | — | — | 45 | 30 |
| Масло сливочное | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Икра кетовая | 10,2 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Севрюга горячего копчения | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| Икра паюсная | — | — | 10,2 | 10 | 10,2 | 10 | — | — |
| Семга соленая | — | — | 21 | 15 | — | — | — | — |
| Осетр | — | — | 35 | 21 | — | — | — | — |
| Масса отварного осетра | — | — | — | 15 | — | — | — | — |
| Яйца | — | — | — | — | 2/5 шт. | 15 | ¼ шт. | 10 |
| Кильки | — | — | — | — | — | — | 44 | 20 |
| Огурцы свежие | 19 | 15 | — | — | 19 | 15 | 13 | 10 |
| Выход | 3—5 шт. | 80 | 3—5 шт. | 80 | 3—5 шт. | 80 | 3—5 шт. | 80 |
Таблица 3
Корзиночки и волованы с различными продуктами
и кулинарными изделиями
| Наименование продуктов | Корзиночки | Корзиночки | Корзиночки | Корзиночки | Волованы | ||||||
| Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | ||
| Корзиночки № 834 | 2—4 шт. | 50 | 2—4 шт. | 50 | 2—4 шт. | 50 | 2—4 шт. | 50 | — | — | |
| Или волованы № 833 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2—4 шт. | 40 | |
| Салат № 100, 101, 110 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| |
| Паштет из печени № 130 | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
| |
| Язык отварной или окорок копчено-вареный (со шкурой и костями)* | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — |
| |
| Морепродукты под майонезом № 389 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — |
| |
| Яйца | — | — | 1/4 шт. | 10 | — | — | — | — | — | — | |
| Соус № 596 | — | — | — | 5 | — | 10 | — | — | — | — | |
| Выход | 2—4 шт. | 100 | 2—4 шт. | 100 | 2—4 шт. | 100 | 2—4 шт. | 100 | 2—4 шт. | 80 | |
| * Расход сырья массой брутто см. табл. 16 и 28. | |||||||||||
Волованы с различными гастрономическими товарами
| Наименование продуктов | Волованы | |||||||
| с икрой | с курицей | с окороком | с семгой или кетой № 31 | |||||
| Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
| Волованы № 833 | 2—4 шт. | 40 | 2—4 шт. | 40 | 2—4 шт. | 40 | 2—4 шт. | 40 |
| Икра зернистая, или паюсная, или кетовая | 15,3 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| Курица отварная (мякоть)* | — | — | — | 30 | — | — | — | — |
| Окорок копчено-вареный и вареный (со шкурой и костями) | — | — | — | — | 33 | 25 | — | — |
| Кета соленая | — | — | — | — | — | — | 31 | 20 |
| Или семга соленая | — | — | — | — | — | — | 28 | 20 |
| Масло сливочное | 5 | 5 | — | — | — | — | 10 | 10 |
| Огурцы свежие | 13 | 10 | — | — | — | — | 13 | 10 |
| Яйца | 1/4 шт. | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Майонез | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
| Майонез с хреном № 599 | — | — | — | — | — | 15 | — | — |
| Выход | 2—4 шт. | 80 | 2—4 шт. | 80 | 2—4 шт. | 80 | 2—4 шт. | 80 |
| * Расход сырья см. табл. 21. | ||||||||
Таблица 28
Расчет расхода сырья и выхода гастрономических изделий
| Наименование продуктов и способы промышленной и кулинарной разделки | Отходы и потери при холодной обработке, % к массе сырья брутто | Выход готового изделия, г | |||||||
| 100 | 75 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
| Масса сырья брутто, г | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РЫБОТОВАРЫ | |||||||||
| Рыба солена я, маринованная, пряного посола | |||||||||
| Горбуша соленая потрошеная с головой | |||||||||
| филе (мякоть) | 31 | 145 | 109 | 72 | 58 | 43 | 36 | 29 | 22 |
| филе с кожей и реберными костями | 20 | 125 | 94 | 63 | 50 | 38 | 31 | 25 | 19 |
| Кета, чавыча, сима, кижуч, нерка соленые, потрошеные с головой | |||||||||
| филе с кожей и костями | 20 | 125 | 94 | 63 | 50 | 38 | 31 | 25 | 19 |
| филе (мякоть) | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| Лосось куринский соленый потрошеный (семужной резки) | |||||||||
| филе (мякоть) | 31 | 145 | 109 | 72 | 58 | 43 | 36 | 29 | 22 |
| Лосось каспийский, балтийский, озерный, соленый потрошеный (семужной резки) | |||||||||
| филе (мякоть) | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| Лох всех водоемов соленый неразделанный | |||||||||
| филе (мякоть) | 40 | 167 | 125 | 83 | 67 | 50 | 42 | 33 | 25 |
| Нототения мраморная слабо- и среднесоленая потрошеная обезглавленная (крупная) | |||||||||
| филе (мякоть) | 37 | 159 | 119 | 79 | 63 | 48 | 40 | 32 | 24 |
| Омуль соленый неразделанный целиком, с головой | |||||||||
| без кожи, с костями | 20 | 125 | 94 | 63 | 50 | 38 | 31 | 25 | 19 |
| без головы и кожи, с костями | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
Продолжение табл. 28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| филе (мякоть) | 38 | 161 | 121 | 81 | 65 | 48 | 40 | 32 | 24 |
| Салака пряного посола (бочковая) | |||||||||
| неразделанная | 10** | 111 | 83 | 56 | 44 | 33 | 28 | 22 | 17 |
| без головы и внутренностей | 40 | 167 | 125 | 83 | 67 | 50 | 42 | 33 | 25 |
| филе (мякоть) | 50 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| Сельдь соленая, пряная*, маринованная неразделанная целиком, с головой (без жабер) | |||||||||
| без кожи, позвоночника и реберных костей | |||||||||
| крупная | 33 | 149 | 112 | 75 | 60 | 45 | 37 | 30 | 22 |
| средняя | 34 | 152 | 114 | 76 | 61 | 45 | 38 | 30 | 23 |
| мелкая | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| без головы и кожи, с костями | |||||||||
| крупная | 38 | 161 | 121 | 81 | 65 | 48 | 40 | 32 | 24 |
| средняя | 40 | 167 | 125 | 83 | 67 | 50 | 42 | 33 | 25 |
| мелкая | 42 | 172 | 129 | 86 | 69 | 52 | 43 | 34 | 26 |
| филе (мякоть) | |||||||||
| крупная | 50 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| средняя | 52 | 208 | 156 | 104 | 83 | 63 | 52 | 42 | 31 |
| мелкая | 54 | 217 | 163 | 109 | 87 | 65 | 54 | 43 | 33 |
| Сельдь пряная, соленая зябреная целиком | |||||||||
| с головой, без кожи, позвоночника и реберных костей | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| без головы и кожи, с костями | 36 | 156 | 117 | 78 | 63 | 47 | 39 | 31 | 23 |
| филе (мякоть) | 41 | 169 | 127 | 85 | 68 | 51 | 42 | 34 | 25 |
| Сельдь пряная, соленая обезглавленная | |||||||||
| филе (мякоть) | |||||||||
| крупная | 36 | 156 | 117 | 78 | 63 | 47 | 39 | 31 | 23 |
| средняя | 37 | 159 | 119 | 79 | 63 | 48 | 40 | 32 | 24 |
| мелкая | 38 | 161 | 121 | 81 | 65 | 48 | 40 | 32 | 24 |
| Сельдь соленая обезглавленная всех размеров | |||||||||
| без кожи, с костями | 22 | 128 | 96 | 64 | 51 | 38 | 32 | 26 | 19 |
| филе (мякоть) | 37 | 159 | 119 | 79 | 63 | 48 | 40 | 32 | 24 |
| Сельдь соленая полупотрошеная с головой, без кожи, с костями | |||||||||
| крупная | 8 | 109 | 82 | 54 | 43 | 33 | 27 | 22 | 16 |
| средняя | 9 | 110 | 82 | 55 | 44 | 33 | 28 | 22 | 16 |
| мелкая | 10 | 111 | 83 | 56 | 44 | 33 | 28 | 22 | 17 |
| без головы и кожи, с костями | |||||||||
| крупная | 28 | 139 | 104 | 69 | 56 | 42 | 35 | 28 | 21 |
| средняя | 32 | 147 | 110 | 74 | 69 | 44 | 37 | 29 | 22 |
| мелкая | 34 | 152 | 114 | 76 | 61 | 45 | 38 | 30 | 23 |
| филе (мякоть) | |||||||||
| крупная | 43 | 175 | 132 | 88 | 70 | 53 | 44 | 35 | 26 |
| средняя | 45 | 182 | 136 | 91 | 73 | 55 | 45 | 36 | 27 |
| мелкая | 47 | 189 | 142 | 94 | 75 | 57 | 47 | 38 | 28 |
Продолжение табл. 28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сельдь соленая тушка филе (мякоть) | |||||||||
| крупная | 28 | 139 | 104 | 69 | 56 | 42 | 35 | 28 | 21 |
| средняя | 29 | 141 | 106 | 70 | 56 | 42 | 35 | 28 | 21 |
| мелкая | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
| Сельдь сосвинская пряного посола неразделенная целиком | |||||||||
| без головы, с кожей и костями | 15 | 118 | 88 | 59 | 47 | 35 | 29 | 24 | 18 |
| филе (мякоть) | 24 | 132 | 99 | 66 | 53 | 39 | 33 | 26 | 20 |
| Семга соленая потрошеная (семужной резки) | |||||||||
| филе (мякоть) | |||||||||
| крупная | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| мелкая | 29 | 141 | 106 | 70 | 56 | 42 | 35 | 28 | 21 |
| Скумбрия атлантическая, дальневосточная слабо- и среднесоленая неразделанная | |||||||||
| филе (мякоть) | 47 | 189 | 142 | 94 | 75 | 57 | 47 | 38 | 28 |
| Скумбрия атлантическая пряного посола неразделанная | |||||||||
| без головы и кожи, с костями | 36 | 156 | 117 | 78 | 63 | 47 | 39 | 31 | 23 |
| филе (мякоть) | 44 | 179 | 134 | 89 | 71 | 54 | 45 | 36 | 27 |
| Ставрида океаническая слабо- и среднесолеленая обезглавленная | |||||||||
| филе (мякоть) | 33 | 149 | 112 | 75 | 60 | 45 | 37 | 30 | 22 |
| Хамса, килька, тюлька соленые и пряного посола (бочковые) | |||||||||
| неразделанные | 10** | 111 | 83 | 56 | 44 | 33 | 28 | 22 | 17 |
| без головы и внутренностей | 34 | 152 | 114 | 76 | 61 | 45 | 38 | 30 | 23 |
| Рыба холодного копчения | |||||||||
| Вобла неразделанная | |||||||||
| без головы и кожи, с икрой и костями | 47 | 189 | 142 | 94 | 75 | 57 | 47 | 38 | 28 |
| Горбуша с головой потрошеная | |||||||||
| без головы, с кожей и костями | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
| без головы и кожи, с костями | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| филе (мякоть) | 42 | 172 | 129 | 86 | 69 | 52 | 43 | 34 | 26 |
| Жерех неразделанный | |||||||||
| без головы, с кожей и костями | 25 | 133 | 1000 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| без головы и кожи, с костями | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
| филе (мякоть) | 45 | 182 | 136 | 91 | 73 | 55 | 45 | 36 | 27 |
| Лещ неразделанный без головы и кожи, с костями | |||||||||
| крупный | 46 | 185 | 139 | 93 | 74 | 56 | 46 | 37 | 28 |
| средний | 48 | 192 | 144 | 96 | 77 | 58 | 48 | 38 | 29 |
| мелкий | 50 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| Лосось (кроме каспийского) и лох всех водоемов потрошеный с головой | |||||||||
| филе (мякоть) | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
Продолжение табл. 28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муксун неразделанный | |||||||||
| без головы, с кожей и костями | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| без головы и кожи, с костями | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
| Омуль неразделанный | |||||||||
| без головы, с кожей и костями | 22 | 128 | 96 | 64 | 51 | 38 | 32 | 26 | 19 |
| без головы и кожи, с костями | 34 | 152 | 114 | 76 | 61 | 45 | 38 | 30 | 23 |
| филе (мякоть) | 48 | 192 | 144 | 96 | 77 | 58 | 48 | 38 | 29 |
| Рыбец (кроме каспийского) неразделанный | |||||||||
| без головы, с кожей, костями и икрой | |||||||||
| крупный | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
| мелкий | 31 | 145 | 109 | 72 | 58 | 43 | 36 | 29 | 22 |
| Сельдь неразделанная | |||||||||
| без головы и кожи, с костями | |||||||||
| крупная | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
| средняя | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| мелкая | 40 | 167 | 125 | 83 | 67 | 50 | 42 | 33 | 25 |
| филе (мякоть) | |||||||||
| крупная | 40 | 167 | 125 | 83 | 67 | 50 | 42 | 33 | 25 |
| средняя | 45 | 182 | 136 | 91 | 73 | 55 | 45 | 36 | 27 |
| мелкая | 50 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| Сиг неразделанный | |||||||||
| без головы, с кожей и костями | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| без головы и кожи, с костями | 33 | 149 | 112 | 75 | 60 | 45 | 37 | 30 | 22 |
| Скумбрия дальневосточная потрошеная, обезглавленная | |||||||||
| без кожи, с костями | 13 | 115 | 86 | 57 | 46 | 34 | 29 | 23 | 17 |
| филе (мякоть) | 26 | 135 | 101 | 68 | 54 | 41 | 34 | 27 | 20 |
| Скумбрия атлантическая неразделанная | |||||||||
| филе (мякоть) | 47 | 189 | 142 | 94 | 75 | 57 | 47 | 38 | 28 |
| Сом пласт обезглавленный | |||||||||
| филе (мякоть) | 24 | 132 | 99 | 66 | 53 | 39 | 33 | 26 | 20 |
| Ставрида океаническая обезглавленная | |||||||||
| филе (мякоть) | 17 | 120 | 90 | 60 | 48 | 36 | 30 | 24 | 18 |
| Ставрида океаническая неразделанная | |||||||||
| филе (мякоть) | 49 | 196 | 147 | 98 | 78 | 59 | 49 | 39 | 29 |
| Судак неразделанный | |||||||||
| без головы, с кожей и костями | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| без головы и кожи, с костями | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
| филе (мякоть) | 45 | 182 | 136 | 91 | 73 | 55 | 45 | 36 | 27 |
Продолжение табл. 28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усач неразделанный | |||||||||
| без головы, с кожей и костями | 20 | 125 | 94 | 63 | 50 | 38 | 31 | 25 | 19 |
| без головы и кожи, с костями | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| Чехонь (кроме Горьковского и Куйбышевского водохранилищ) и шемая аральская и каспийская (кроме азово-черноморской и азербайджанской) неразделанные | |||||||||
| без головы и кожи, с икрой и костями | 42 | 172 | 129 | 86 | 69 | 52 | 43 | 34 | 26 |
| без головы, кожи, икры, с костями | 46 | 185 | 139 | 93 | 74 | 56 | 46 | 37 | 28 |
| Балычиые изделия | |||||||||
| Балычок морского окуня | |||||||||
| без кожи, с костями | 15 | 118 | 88 | 59 | 47 | 35 | 29 | 24 | 18 |
| Балычок сельди-черноспинки (с головой) | |||||||||
| без головы и кожи, с костями | 23 | 130 | 97 | 65 | 52 | 39 | 32 | 26 | 19 |
| филе (мякоть) | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| Боковник при разделке на мякоть | |||||||||
| белужий | 14 | 116 | 87 | 58 | 47 | 35 | 29 | 23 | 17 |
| осетровый | 19 | 123 | 93 | 62 | 49 | 37 | 31 | 25 | 19 |
| севрюжий | 21 | 127 | 95 | 63 | 51 | 38 | 32 | 25 | 19 |
| Спинка при разделке на мякоть | |||||||||
| усача, нототении мраморной | 28 | 139 | 104 | 69 | 56 | 42 | 35 | 28 | 21 |
| белорыбицы и лосося балтийского | 24 | 132 | 99 | 66 | 53 | 39 | 33 | 26 | 20 |
| горбуши | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| лососей дальневосточных (кеты, чавычи, нерки) | 26 | 135 | 101 | 68 | 54 | 41 | 34 | 27 | 20 |
| муксуна, омуля, чира, нельмы | 33 | 149 | 112 | 75 | 60 | 45 | 37 | 30 | 22 |
| осетровая и севрюжья | 23 | 130 | 97 | 65 | 52 | 39 | 32 | 26 | 19 |
| Теша при разделке на мякоть | |||||||||
| белорыбицы, нельмы, лососей дальневосточных и лосося балтийского | 24 | 132 | 99 | 66 | 53 | 39 | 33 | 26 | 20 |
| белужья | 18 | 122 | 91 | 61 | 49 | 37 | 30 | 24 | 18 |
| горбуши | 23 | 130 | 97 | 65 | 52 | 39 | 32 | 26 | 19 |
| осетровая | 19 | 123 | 93 | 62 | 49 | 37 | 31 | 25 | 19 |
| севрюжья | 17 | 120 | 90 | 60 | 48 | 36 | 30 | 24 | 18 |
| Рыба горячего копчения | |||||||||
| Лещ неразделанный | |||||||||
| филе (мякоть) | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
| Окунь морской потрошеный обезглавленный филе (мякоть) | |||||||||
| крупный | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| мелкий | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
Продолжение табл. 28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Омуль неразделенный | |||||||||
| без головы, с кожей и костями | 22 | 128 | 96 | 64 | 51 | 38 | 32 | 26 | 19 |
| без головы и кожи, с костями | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
| филе (мякоть) | 40 | 167 | 125 | 83 | 67 | 50 | 42 | 33 | 25 |
| Осетр потрошеный обезглавленный | |||||||||
| звено-мякоть | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| Рулет тресковый (мякоть) | 5 | 105 | 79 | 53 | 42 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| Севрюга потрошеная обезглавленная | |||||||||
| звено-мякоть | 28 | 139 | 104 | 69 | 56 | 42 | 35 | 28 | 21 |
| Сом (кроме океанического) потрошеный и обезглавленный | |||||||||
| с кожей и костями | 5 | 105 | 79 | 53 | 42 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| филе (мякоть) | 30 | 143 | 107 | 71 | 57 | 43 | 36 | 29 | 21 |
| Треска, пикша, сайда потрошеные обезглавленные | |||||||||
| с кожей и костями | 5 | 105 | 79 | 53 | 42 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| филе (мякоть) | |||||||||
| крупная | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| мелкая | 40 | 167 | 125 | 83 | 67 | 50 | 42 | 33 | 25 |
| Угорь потрошеный с головой | |||||||||
| без головы и хвоста | 15 | 118 | 88 | 59 | 47 | 35 | 29 | 24 | 18 |
| филе (мякоть) | 35 | 154 | 115 | 77 | 62 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| Рыба вяленая | |||||||||
| Вобла неразделанная | |||||||||
| без головы и кожи, с икрой | 40 | 167 | 125 | 83 | 67 | 50 | 42 | 33 | 25 |
| Усач потрошеный с головой | |||||||||
| без головы, с кожей | 20 | 125 | 94 | 63 | 50 | 38 | 31 | 25 | 19 |
| без головы и кожи | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| Рыботовары прочие | |||||||||
| Минога жареная промышленной выработки | |||||||||
| без головы и хвоста*** | 6 | 106 | 80 | 53 | 43 | 32 | 27 | 21 | 16 |
| Рыбные пресервы (в банках) | |||||||||
| Килька, хамса, тюлька | |||||||||
| целиком | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| без головы и внутренностей | 45 | 182 | 136 | 91 | 73 | 55 | 45 | 36 | 27 |
| филе (мякоть) | 55 | 222 | 167 | 111 | 89 | 67 | 56 | 44 | 33 |
| Салака пряного посола | |||||||||
| целиком | 25 | 133 | 100 | 67 | 53 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| без головы и внутренностей | 55 | 222 | 167 | 111 | 89 | 67 | 56 | 44 | 33 |
| Сардина марокканская пряного баночного посола | |||||||||
| без головы, внутренностей, с кожей и костями | 41**** | 169 | 127 | 85 | 68 | 51 | 42 | 34 | 25 |
| филе (мякоть) | 50**** | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
Продолжение табл. 28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пресервы в горчичном соусе | |||||||||
| порциями вместе с соусом | 5 | 105 | 79 | 53 | 42 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| порциями без соуса (рольмопс) | 20 | 125 | 94 | 63 | 50 | 38 | 31 | 25 | 19 |
| Рыбные консервы | |||||||||
| Консервы в масле (корюшка, сардины, ряпушка, шпроты и др.) | |||||||||
| порциями | 5 | 105 | 79 | 53 | 42 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| Консервы натуральные (кроме лососевых дальневосточных натуральных и лососевых натуральных с пряностями) | |||||||||
| порциями | 5 | 105 | 79 | 53 | 42 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| Лососевые дальневосточные натуральные | |||||||||
| порциями | 3 | 103 | 77 | 52 | 41 | 31 | 26 | 21 | 15 |
| Лососевые натуральные с пряностями | |||||||||
| порциями | 3 | 103 | 77 | 52 | 41 | 31 | 26 | 21 | 15 |
| Консервы в томатном соусе (бычки, осетровые, частик крупный, мелкий, треска и др.) | |||||||||
| порциями | 5 | 105 | 79 | 53 | 42 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| Скумбрия атлантическая в томатном соусе | |||||||||
| порциями | 3 | 103 | 77 | 52 | 41 | 31 | 26 | 21 | 15 |
______________
* При использовании сельди специального баночного посола следует дополнительно учитывать отходы на тузлук в размере 15 % к массе брутто (вместе с рассолом),
** На переборку и промывку.
*** Масса желе в норму отхода не включена, так как на нее дает скидку промышленность.
**** 41 %, 50 % — отходы и потери при разделке, отнесенные к массе сырья нетто, без учета тузлука.
| Наименование продуктов | Отходы и потери при холодной обработке, | Выход готового изделия, г
| ||||||
| 100 | 75 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | ||
| Масса сырья брутто, г | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Колбасные изделия | ||||||||
| Зельцы | ||||||||
| Русский, деликатесный, красный, белый | 2 | 102 | 77 | 51 | 41 | 31 | 26 | 20 |
| Колбасы вареные | ||||||||
| баранья, белорусская, ветчинно-рубленая, говяжья, докторская, закусочная, краснодарская, любительская, московская, отдельная, особая, свиная, столичная, тбилисская, телячья, чайная, чесночная | 3 | 103 | 77 | 52 | 41 | 31 | 26 | 21 |
| диетическая, молочная, новая, русская | 2 | 102 | 77 | 51 | 41 | 31 | 26 | 20 |
Продолжение табл. 28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| русская (в натуральной оболочке) | 2,5 | 103 | 77 | 51 | 41 | 31 | 26 | 21 |
| Колбасы ливерные | ||||||||
| вареная, копченая, обыкновенная, яичная | 5 | 105 | 79 | 53 | 42 | 32 | 26 | 21 |
| Колбасы полукопченые и варено-копченые | ||||||||
| армавирская, таллинская | 2 | 102 | 77 | 51 | 41 | 31 | 26 | 20 |
| одесская | 3 | 103 | 77 | 52 | 41 | 31 | 26 | 21 |
| киевская, краковская, полтавская, свиная, семипалатинская, тбилисская, украинская и др. | 2,5 | 103 | 77 | 51 | 41 | 31 | 26 | 21 |
| Колбасы сырокопченые | ||||||||
| брауншвейгская, деликатесная, любительская, московская, особенная, польская, свиная, советская, столичная, тамбовская, угличская, украинская, салями (финская) | 2 | 102 | 77 | 51 | 41 | 31 | 26 | 20 |
| Колбасы фаршированные | ||||||||
| глазированная, прессованная, слоеная, харьковская, экстра, языковая | 3 | 103 | 77 | 52 | 41 | 31 | 26 | 21 |
| Мясные хлебцы | 1 | 101 | 76 | 51 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| Свинокопчености | ||||||||
| Ветчинная шейка и колбаса филейная | 2,5 | 103 | 77 | 51 | 41 | 31 | 26 | 21 |
| Грудинка копченая | ||||||||
| используемая в сыром виде (без шкуры и костей) | 22 | 128 | 96 | 64 | 51 | 38 | 32 | 26 |
| используемая в сыром виде (со шкурой, без костей) | 8 | 109 | 82 | 54 | 43 | 33 | 27 | 22 |
| используемая в вареном виде (со шкурой, без костей) | 5* + 8** | 114 | 86 | 57 | 46 | 34 | 29 | 23 |
| используемая в вареном виде (без шкуры и костей) | 5* + 22** | 135 | 101 | 67 | 54 | 40 | 34 | 27 |
| Карбонат, буженина | 1,5 | 102 | 76 | 51 | 41 | 30 | 25 | 20 |
| Корейка копченая | ||||||||
| используемая в сыром виде (без шкуры и костей) | 20 | 125 | 94 | 63 | 50 | 38 | 31 | 25 |
| используемая в сыром виде (со шкурой, без костей) | 7 | 108 | 81 | 54 | 43 | 32 | 27 | 22 |
| используемая в вареном виде (без шкуры и костей) | 5* + 20** | 132 | 99 | 66 | 53 | 39 | 33 | 26 |
| используемая в вареном виде (со шкурой, без костей) | 5* + 7** | 113 | 85 | 57 | 45 | 34 | 28 | 23 |
| Окорока сырокопченые (со шкурой и костями), используемые в сыром виде: | ||||||||
| тамбовский | 19 | 123 | 93 | 62 | 49 | 37 | 31 | 25 |
Продолжение табл. 28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| советский, сибирский | 17 | 120 | 90 | 60 | 48 | 36 | 30 | 24 |
| используемые в вареном виде: | ||||||||
| воронежский, сибирский, советский, тамбовский, лопатка | 15* + 24** | 155 | 116 | 77 | 62 | 46 | 39 | 31 |
| Окорока копчено-вареные и вареные (со шкурой и костями) | ||||||||
| тамбовский, воронежский | 24 | 132 | 99 | 66 | 53 | 39 | 33 | 26 |
| Окорока копчено-вареные и вареные (без шкуры, с костями) | ||||||||
| тамбовский | 20 | 125 | 94 | 63 | 50 | 38 | 31 | 25 |
| Рулеты копчено-вареные (со шкурой и костями) | ||||||||
