Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015 9 страница
Продолжение приложения А*
Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | ||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||
Балахна | - | 6 | 6 | Ильиногорск | - | - | 6 | Семенов | - | 6 | 7 | ||||
Богородск | - | - | 6 | Керженец | - | 6 | 7 | Ситники | - | 6 | 7 | ||||
Большое Козино | - | - | 6 | Княгинино | - | - | 6 | Смолино | - | - | 6 | ||||
Большое Мурашкино | - | - | 6 | Ковернино | - | - | 7 | Сокольское | - | - | 6 | ||||
Большое Пикино | - | 6 | 7 | Красная Горка | - | - | 6 | Сухобезводное | - | 6 | 7 | ||||
Бор | - | 6 | 7 | Красные Баки | - | 6 | 7 | Сява | - | - | 7 | ||||
Варнавино | - | 6 | 7 | Кстово | - | - | 6 | Тонкино | - | - | 6 | ||||
Васильсурск | 6 | 6 | 7 | Ленинская Слобода | - | 6 | 6 | Тоншаево | - | - | 6 | ||||
Вахтан | - | - | 7 | Линда | - | 6 | 7 | Урень | - | - | 7 | ||||
Ветлуга | - | - | 7 | Лукино | - | - | 6 | Фролищи | - | - | 6 | ||||
Ветлужский | - | 6 | 7 | Лысково | - | 6 | 7 | Центральный | - | - | 6 | ||||
Володарск | - | - | 6 | Макарьево | - | 6 | 7 | Чистое | - | - | 6 | ||||
Воротынец | - | 6 | 7 | Малое Козино | - | - | 6 | Чкаловск | - | - | 6 | ||||
Воскресенское | - | 6 | 7 | Неклюдово | - | 6 | 7 | Шайгино | - | - | 6 | ||||
Гавриловка | - | - | 6 | Нижний Новгород | - | - | 6 | Шаранга | - | - | 6 | ||||
Гидроторф | - | - | 6 | Октябрьский | - | 6 | 7 | Шахунья | - | - | 6 | ||||
Горбатовка | - | - | 6 | Первомайский | - | - | 6 | Юганец | - | - | 6 | ||||
Городец | - | 6 | 6 | Пижма | - | - | 6 | ||||||||
Желнино | - | - | 6 | Пильна | - | - | 6 | ||||||||
Новосибирская область
| |||||||||||||||
Бердск | 6 | 7 | 8 | Коченево | 6 | 6 | 7 | Ордынское | 6 | 7 | 8 | ||||
Болотное | 6 | 6 | 7 | Краснозерское | - | 6 | 7 | Пашино | 6 | 6 | 7 | ||||
Горный | 6 | 6 | 7 | Краснообск | 6 | 6 | 7 | Посевная | 6 | 7 | 8 | ||||
Довольное | - | - | 6 | Криводановка | 6 | 6 | 7 | Прокудское | 6 | 6 | 7 | ||||
Дорогино | 6 | 7 | 8 | Линево | 6 | 7 | 8 | Сузун | 6 | 7 | 8 | ||||
Искитим | 6 | 7 | 8 | Листвянский | 6 | 7 | 8 | Тальменка | 6 | 7 | 8 | ||||
Карасук | - | - | 6 | Маслянино | 6 | 7 | 8 | Тогучин | 6 | 6 | 7 | ||||
Каргат | - | - | 6 | Мошково | 6 | 6 | 7 | Черепаново | 6 | 7 | 8 | ||||
Колывань | 6 | 6 | 7 | Новосибирск | 6 | 6 | 7 | Чик | 6 | 6 | 7 | ||||
Кольцово | 6 | 6 | 8 | Обь | 6 | 6 | 7 | Чулым | - | 6 | 7 | ||||
Омская область | |||||||||||||||
Бол. Бича | - | - | 6 | Колосовка | - | - | 7 | Тевриз | - | - | 6 | ||||
Большеречье | - | - | 6 | Крутинка | - | - | 6 | Тюкалинск | - | - | 6 | ||||
Бол. Уки | - | - | 7 | Моторово | - | - | 7 | Усть-Ишим | - | - | 6 | ||||
Евгащино | - | - | 6 | Муромцево | - | - | 6 | Усть-Тара | - | - | 6 | ||||
Ермиловка | - | - | 6 | Седельниково | - | - | 6 | ||||||||
Знаменское | - | - | 6 | Тара | - | - | 6 | ||||||||
Оренбургская область
| |||||||||||||||
Акбулак | - | - | 6 | Кувандык | - | - | 6 | Ракитянка | - | - | 6 | ||||
Аккермановка | - | - | 6 | Медногорск | - | - | 6 | Саракташ | - | - | 6 | ||||
Бугуруслан | - | - | 6 | Новорудный | - | - | 6 | Соль-Илецк | - | - | 6 | ||||
Бузулук | - | - | 6 | Новосергиевка | - | - | 6 | Сорочинск | - | - | 6 | ||||
Гай | - | - | 6 | Новотроицк | - | - | 6 | Ташла | - | - | 6 | ||||
Грачевка | - | - | 6 | Октябрьское | - | - | 6 | Тоцкое | - | - | 6 | ||||
Дубенский | - | - | 6 | Оренбург | - | - | 6 | Тюльган | - | - | 6 | ||||
Илек | - | - | 6 | Орск | - | - | 6 | Халилово | - | - | 6 | ||||
Ириклинский | - | - | 6 | Первомайский | - | - | 6 | Шарлык | - | - | 6 | ||||
Каргала | - | - | 6 | Переволоцкий | - | - | 6 | Энергетик | - | - | 6 | ||||
Колтубановский | - | - | 6 | Пономаревка | - | - | 6 | ||||||||
Пензенская область | |||||||||||||||
Верхозим | - | - | 6 | Кузнецк | - | - | 6 | Сосновоборск | - | - | 6 | ||||
Евлашево | - | - | 6 | Радищево | - | - | 6 | ||||||||
Ростовская область
| |||||||||||||||
Азов | 6 | 6 | 7 | Заветное | - | - | 6 | Новошахтинск | - | - | 6 | ||||
Аксай | 6 | 6 | 7 | Заводской | - | - | 6 | Орловский | - | - | 6 | ||||
Алмазный | - | - | 6 | Зверево | - | - | 6 | Песчанокопское | 6 | 6 | 6 | ||||
Аютинский | - | - | 6 | Зерноград | - | 6 | 6 | Покровское | - | 6 | 6 |
Продолжение приложения А*
Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | ||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||
Багаевская | - | - | 7 | Кагальницкая | - | 6 | 6 | Пролетарск | - | - | 6 | ||||
Батайск | 6 | 6 | 7 | Казанская | - | - | 6 | Ремонтное | - | - | 6 | ||||
Белая Калитва | - | - | 6 | Каменоломни | - | - | 6 | Ростов-на-Дону | 6 | 6 | 7 | ||||
Боковская | - | - | 6 | Каменск-Шахтинский | - | - | 6 | Сальск | - | - | 6 | ||||
Бол. Мартыновка | - | - | 6 | Кашары | - | - | 6 | Самбек | - | 6 | 6 | ||||
Вешенская | - | - | 6 | Коксовый | - | - | 6 | Семикаракорск | - | - | 6 | ||||
Гигант | - | - | 6 | Константиновск | - | - | 6 | Синегорский | - | - | 6 | ||||
Глубокий | - | - | 6 | Красный | - | - | 6 | Таганрог | 6 | 6 | 7 | ||||
Горный | - | - | 6 | Красный Сулин | - | - | 6 | Таловый | - | - | 6 | ||||
Гуково | - | - | 6 | Куйбышево | - | - | 6 | Углеродовский | - | - | 6 | ||||
Гундоровский | - | - | 6 | Кулешовка | 6 | 6 | 7 | Усть-Донецкий | - | - | 6 | ||||
Донецк | - | - | 6 | Лиховской | - | - | 6 | Целина | - | 6 | 6 | ||||
Донской | 6 | 6 | 7 | Майский | - | - | 6 | Чалтырь | 6 | 6 | 7 | ||||
Егорлыкская | - | 6 | 6 | Новочеркасск | - | - | 7 | Шахты | - | - | 6 | ||||
Рязанская область
| |||||||||||||||
Александро-Невский | - | - | 6 | ||||||||||||
Самарская область | |||||||||||||||
Алексеевка | - | - | 6 | Красный Яр | - | - | 6 | Прибрежный | - | - | 7 | ||||
Балашейка | - | 6 | 7 | Междуреченск | - | 6 | 7 | Рождествено | - | - | 6 | ||||
Безенчук | - | - | 6 | Мирный | - | - | 6 | Самара | - | - | 6 | ||||
Богатое | - | - | 6 | Нефтегорск | - | - | 6 | Сергиевск | - | - | 6 | ||||
Богатырь | - | - | 6 | Новокашпирский | - | 6 | 7 | Смышляевка | - | - | 6 | ||||
Борское | - | - | 6 | Новокуйбышевск | - | - | 6 | Суходол | - | - | 6 | ||||
Волжский | - | - | 6 | Новосемейкино | - | - | 6 | Сызрань | - | 6 | 7 | ||||
Жигулевск | - | - | 7 | Октябрьск | - | 6 | 7 | Тимашево | - | - | 6 | ||||
Зольное | - | - | 7 | Осинки | - | - | 6 | Тольятти | - | 6 | 7 | ||||
Зубчаниновка | - | - | 7 | Отрадный | - | - | 6 | Усть-Кинельский | - | - | 7 | ||||
Кинель | - | - | 6 | Первомайский | - | - | 6 | Чапаевск | - | - | 7 | ||||
Клявлино | - | - | 6 | Петра-Дубрава | - | - | 6 | Челно-Вершины | - | 6 | 7 | ||||
Кошки | - | 6 | 7 | Поволжский | - | - | 7 | Шентала | - | - | 7 | ||||
Красноармейское | - | - | 6 | Похвистнево | - | - | 6 | Яблоневый Овраг | - | - | 6 | ||||
Саратовская область | |||||||||||||||
Александров Гай | - | - | 6 | Вольск | - | 6 | 7 | Красноармейск | - | 6 | 7 | ||||
Алексеевка | - | - | 7 | Дергачи | - | - | 6 | Красн. Текстильщик | - | 6 | 7 | ||||
Аткарск | - | - | 6 | Духовницкое | - | - | 7 | Маркс | - | 6 | 7 | ||||
Базарный Карабулак | - | 6 | 7 | Жасминный | - | 6 | 7 | Мокроус | - | - | 6 | ||||
Балаково | - | - | 6 | Калининск | - | - | 6 | Нов. Бурасы | - | 6 | 7 | ||||
Балтай | - | 6 | 7 | Каменский | - | 6 | 7 | Новоузенск | - | - | 6 | ||||
Возрождение | - | 6 | 7 | Красный Октябрь | - | 6 | 7 | Озинки | - | - | 6 | ||||
Орлов Гай | - | - | 6 | Ровное | - | 6 | 7 | Степное | - | 6 | 7 | ||||
Павловка | - | - | 6 | Саратов | - | 6 | 7 | Татищево | - | 6 | 7 | ||||
Петровск | - | - | 6 | Светлый | - | 6 | 7 | Хвалынск | - | - | 7 | ||||
Питерка | - | - | 6 | Свободный | - | 6 | 7 | Хватовка | - | 6 | 7 | ||||
Приволжский | - | 6 | 7 | Сенной | - | 6 | 7 | Черкасское | - | 6 | 7 | ||||
Пугачев | - | - | 6 | Советское | - | - | 7 | Шиханы | - | 6 | 7 | ||||
Пушкино | - | - | 6 | Соколовый | - | 6 | 7 | Энгельс | - | 6 | 7 | ||||
Сахалинская область | |||||||||||||||
Александровск-Сахалинский | 9 | 9 | 10 | Леонидово | 8 | 9 | 9 | Тихменево | 8 | 9 | 9 | ||||
Анива | 8 | 9 | 9 | Лесогорское | 9 | 10 | 10 | Томари | 8 | 8 | 9 | ||||
Бошняково | 9 | 9 | 10 | Макаров | 8 | 9 | 9 | Троицкое | 8 | 9 | 9 | ||||
Буюклы | 8 | 9 | 9 | Малокурильское | 10 | 10 | 10 | Тунгор | 9 | 10 | 10 | ||||
Быков | 8 | 9 | 9 | Мгачи | 9 | 9 | 10 | Тымовское | 9 | 9 | 10 | ||||
Вахрушев | 8 | 9 | 9 | Невельск | 9 | 9 | 9 | Углегорск | 9 | 9 | 10 | ||||
Взморье | 8 | 9 | 9 | Новиково | 8 | 8 | 9 | Углезаводск | 8 | 9 | 9 | ||||
Восток | 8 | 9 | 9 | Ноглики | 9 | 9 | 10 | Ударный | 9 | 9 | 10 |
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 763; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!