Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015 6 страница
Продолжение приложения А*
Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | ||||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
Булгин | 7 | 7 | 8 | Имени Тельмана | 6 | 6 | 7 | Охотск | 7 | 7 | 8 | ||||||
Бычиха | 6 | 6 | 7 | Иннокентьевка | 7 | 8 | 8 | Переяславка | 6 | 6 | 7 | ||||||
Ванино | 7 | 8 | 9 | Казакевичево | 6 | 6 | 7 | Петропавловка | 6 | 6 | 7 | ||||||
Венюково | 6 | 6 | 8 | Калиновка | 7 | 8 | 9 | Пивань | 6 | 7 | 8 | ||||||
Верхнетамбовское | 6 | 7 | 8 | Кальма | 7 | 8 | 8 | Победа | 7 | 7 | 8 | ||||||
Верх. Нерген | 6 | 7 | 7 | Капитоновка | 6 | 6 | 8 | Покровка | 6 | 7 | 8 | ||||||
Верх. Манома | 6 | 7 | 8 | Кедрово | 6 | 6 | 8 | Полетное | 6 | 6 | 7 | ||||||
Верх. Эконь | 6 | 7 | 8 | Кенада | 7 | 8 | 8 | Приамурский | 6 | 6 | 7 | ||||||
Видное | 6 | 6 | 8 | Кенай | 7 | 8 | 8 | Пуир | 8 | 8 | 9 | ||||||
Виноградовка | 6 | 6 | 8 | Киселевка | 7 | 8 | 9 | Ракитное | 6 | 6 | 7 | ||||||
Владимировка | 7 | 8 | 8 | Князе-Волконское | 6 | 6 | 7 | Резиденция | 7 | 7 | 8 | ||||||
Власьево | 8 | 8 | 9 | Кольчем | 7 | 8 | 8 | Решающий | 7 | 8 | 9 | ||||||
Вознесенское | 6 | 7 | 8 | Комсомольск-на-Амуре | 6 | 7 | 8 | Савинское | 7 | 8 | 8 | ||||||
Высокогорный | 7 | 8 | 8 | Малышево | 6 | 6 | 7 | Санболи | 6 | 7 | 8 | ||||||
Вяземский | 6 | 6 | 8 | Мариинское | 7 | 8 | 9 | Святогорье | 6 | 6 | 7 | ||||||
Гайтер | 6 | 7 | 8 | Марусино | 6 | 6 | 7 | Селихино | 6 | 7 | 8 | ||||||
Галичный | 6 | 7 | 8 | Медвежий | 6 | 6 | 8 | Сергеевка | 6 | 6 | 7 | ||||||
Гаровка | 6 | 6 | 7 | Многовершинный | 7 | 7 | 8 | Сикачи-Алян | 6 | 6 | 7 | ||||||
Гатка | 7 | 8 | 9 | Могилевка | 6 | 6 | 7 | Синда | 6 | 6 | 7 | ||||||
Гвасюги | 7 | 7 | 8 | Молодежный | 6 | 7 | 8 | Сита | 6 | 6 | 7 | ||||||
Георгиевка | 6 | 6 | 7 | Монгохто | 7 | 8 | 9 | Советская Гавань | 8 | 8 | 9 | ||||||
Глебово | 6 | 6 | 8 | Мухен | 6 | 7 | 8 | Согда | 8 | 8 | 9 | ||||||
Горин | 7 | 7 | 8 | Найхин | 6 | 7 | 7 | Солнечный | 7 | 7 | 8 | ||||||
Горный | 7 | 7 | 8 | Наумовка | 7 | 8 | 9 | Солонцы | 7 | 8 | 8 | ||||||
Гурское | 7 | 7 | 8 | Некрасовка | 6 | 6 | 7 | Софийск | 7 | 8 | 9 | ||||||
Дада | 6 | 7 | 7 | Нелькан | 7 | 7 | 9 | Среднехорский | 7 | 7 | 8 | ||||||
Даппы | 6 | 7 | 8 | Нигирь | 8 | 8 | 9 | Харпичан | 7 | 7 | 8 | ||||||
Датта | 8 | 8 | 9 | Ниж. Пронге | 8 | 8 | 9 | Херпучи | 7 | 8 | 8 | ||||||
Де-Кастри | 8 | 8 | 9 | Нижнетамбовское | 7 | 7 | 9 | Хор | 6 | 6 | 7 | ||||||
Джигда | 7 | 7 | 8 | Ниж. Халбы | 7 | 7 | 8 | Хурба | 6 | 7 | 8 | ||||||
Джонка | 6 | 7 | 7 | Ниж. Гавань | 7 | 8 | 8 | Хурмули | 6 | 7 | 8 | ||||||
Джуен | 6 | 7 | 8 | Николаевск-на-Амуре | 8 | 8 | 8 | Циммермановка | 7 | 8 | 9 | ||||||
Добролюбово | 6 | 6 | 8 | Новая Иня | 7 | 7 | 8 | Чегдомын | 7 | 8 | 9 | ||||||
Долми | 6 | 7 | 8 | Новое Устье | 7 | 7 | 8 | Чекунда | 7 | 8 | 9 | ||||||
Дормидонтовка | 6 | 6 | 8 | Новоильиновка | 7 | 8 | 9 | Челны | 6 | 6 | 7 | ||||||
Дружба | 6 | 6 | 7 | Новокуровка | 6 | 7 | 8 | Черная Речка | 6 | 6 | 7 | ||||||
Дубовый Мыс | 6 | 7 | 7 | Новый Мир | 6 | 7 | 8 | Черняево | 6 | 6 | 7 | ||||||
Дуди | 7 | 8 | 8 | Новый Ургал | 7 | 8 | 9 | Чля | 7 | 8 | 8 | ||||||
Дуки | 7 | 8 | 8 | Обор | 6 | 6 | 7 | Чумикан | 7 | 8 | 9 | ||||||
Дурмин | 6 | 6 | 7 | Озерпах | 8 | 8 | 9 | Шахтинский | 7 | 8 | 9 | ||||||
Забайкальское | 6 | 6 | 8 | Октябрьский | 7 | 8 | 8 | Шереметьево | 6 | 6 | 8 | ||||||
Заветы Ильича | 7 | 8 | 9 | Омми | 6 | 7 | 8 | Шумный | 6 | 6 | 8 | ||||||
Золотой | 6 | 7 | 8 | Орель-Чля | 7 | 7 | 8 | Эворон | 7 | 8 | 8 | ||||||
Известковый | 6 | 7 | 8 | Оремиф | 8 | 8 | 9 | Эльбан | 6 | 7 | 8 | ||||||
Ильинка | 6 | 7 | 7 | Осиновая Речка | 6 | 6 | 7 | Ягодный | 7 | 8 | 9 | ||||||
Имени П.Осипенко | 7 | 8 | 8 | Отрадное | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
ОБЛАСТИ
Амурская область | |||||||||||||||||
Архара | 7 | 7 | 8 | Магдагачи | 7 | 7 | 8 | Сковородино | 7 | 7 | 8 | ||||||
Белогорск | 6 | 6 | 7 | Майский | 6 | 6 | 7 | Солнечное | 6 | 6 | 7 | ||||||
Белогорье | 6 | 6 | 7 | Марково | 6 | 6 | 7 | Соловьевск | 7 | 8 | 9 | ||||||
Березовка | 6 | 6 | 7 | Михайловка | 6 | 6 | 7 | Стойба | 7 | 7 | 9 | ||||||
Благовещенск | 6 | 6 | 7 | Моховая Пядь | 6 | 6 | 7 | Талакан | 6 | 7 | 8 | ||||||
Богородское | 6 | 6 | 7 | Невер | 7 | 8 | 8 | Талдан | 7 | 7 | 8 | ||||||
Бурея | 6 | 7 | 8 | Николаевка | 6 | 6 | 7 | Тамбовка | 6 | 6 | 7 | ||||||
Варваровка | 6 | 6 | 7 | Новобурейский | 6 | 7 | 8 | Тахтамыгда | 7 | 8 | 8 | ||||||
Волково | 6 | 6 | 7 | Новорайчихинск | 6 | 7 | 7 | Токур | 7 | 7 | 9 | ||||||
Гибское | 6 | 6 | 7 | Новотроицкое | 6 | 6 | 7 | Толстовка | 6 | 6 | 7 |
|
|
Продолжение приложения А*
Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | Наименование субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-2015 | ||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||
Дмитриевка | 6 | 6 | 7 | Огоджа | 7 | 7 | 9 | Тында | 7 | 8 | 9 | ||||
Ерофей Павлович | 7 | 7 | 8 | Петропавловка | 6 | 6 | 7 | Уруша | 7 | 7 | 8 | ||||
Завитинск | 6 | 7 | 7 | Поярково | 6 | 7 | 7 | Усть-Ивановка | 6 | 6 | 7 | ||||
Зея | 7 | 8 | 9 | Прогресс | 6 | 7 | 8 | Ушумун | 6 | 7 | 7 | ||||
Златоустовск | 7 | 7 | 8 | Раздольное | 6 | 6 | 7 | Февральск | 6 | 7 | 8 | ||||
Ивановка | 6 | 6 | 7 | Райчихинск | 6 | 7 | 7 | Черемхово | 6 | 6 | 7 | ||||
Игнатьево | 6 | 6 | 7 | Садовое | 6 | 6 | 7 | Чигири | 6 | 6 | 7 | ||||
Коболдо | 7 | 7 | 9 | Свободный | 6 | 6 | 7 | Шимановск | 6 | 7 | 7 | ||||
Константиновка | 6 | 7 | 7 | Семиозерка | 6 | 6 | 7 | Широкий | 6 | 7 | 7 | ||||
Лермонтовка | 6 | 6 | 7 | Серышево | 6 | 6 | 7 | Экимчан | 7 | 7 | 9 | ||||
Лозовое | 6 | 6 | 7 | Сиваки | 6 | 7 | 7 | ||||||||
Архангельская область
| |||||||||||||||
Авнюгский | - | 6 | 7 | Копачево | - | 6 | 7 | Ровдино | - | - | 6 | ||||
Алферовская | - | - | 6 | Коряжма | - | - | 6 | Рочегда | - | 6 | 7 | ||||
Андриановская | 6 | 6 | 7 | Котлас | - | - | 6 | Рыбогорская | - | - | 6 | ||||
Анциферовский Бор | - | - | 6 | Кузомень | 6 | 6 | 7 | Савватия | - | - | 6 | ||||
Архангельск | 6 | 6 | 8 | Куимиха | - | - | 6 | Савинский | - | - | 6 | ||||
Белогорский | 6 | 6 | 7 | Куликово | - | - | 6 | Самодед | - | 6 | 7 | ||||
Березник | - | 6 | 7 | Кушкопала | - | 6 | 7 | Сафоново | - | 6 | 7 | ||||
Березонаволок | - | - | 6 | Лампожня | 6 | 6 | 7 | Светлый | - | 6 | 7 | ||||
Боброво | 6 | 6 | 7 | Левоплосская | - | - | 6 | Северодвинск | - | 6 | 7 | ||||
Большая | - | - | 7 | Летнеозерский | - | - | 6 | Семеновская 1-я | - | 6 | 7 | ||||
Бурцевская | - | 6 | 7 | Летний Наволок | - | 6 | 7 | Синники | - | 6 | 6 | ||||
Бычье | - | - | 7 | Летняя Золотица | - | 6 | 7 | Согра | - | - | 6 | ||||
Важский | - | 6 | 7 | Лешуконское | 6 | 6 | 7 | Сольвычегодск | - | - | 6 | ||||
Веркола | - | 6 | 7 | Лойга | - | - | 6 | Сояна | - | 6 | 6 | ||||
Верхняя Золотица | - | - | 7 | Ломоносово | 6 | 6 | 7 | Строевское | - | - | 6 | ||||
Верхняя Тойма | - | - | 7 | Лопшеньга | - | 6 | 7 | Сура | - | 6 | 7 | ||||
Вожгора | - | - | 6 | Луковецкий | 6 | 6 | 7 | Талаги | 6 | 6 | 8 | ||||
Вознесенье | 6 | 6 | 7 | Малошуйка | - | - | 6 | Тамица | - | - | 6 | ||||
Воронцы | - | 6 | 7 | Медведка | - | - | 6 | Топса | - | 6 | 7 | ||||
Вычегодский | - | - | 6 | Мезень | 6 | 6 | 7 | Труфанова | - | 6 | 7 | ||||
Гридинская | - | 6 | 7 | Мирный | - | - | 6 | Удимский | - | - | 6 | ||||
Двинской | - | - | 7 | Мосеево | - | - | 6 | Уемский | 6 | 6 | 8 | ||||
Долгощелье | 6 | 6 | 7 | Мудьюга | - | - | 6 | Уйта | - | 6 | 7 | ||||
Дорогорское | 6 | 6 | 7 | Ниж. Золотица | - | 6 | 7 | Усть-Ваеньга | - | 6 | 7 | ||||
Дубровская | - | - | 6 | Никифоровская | - | - | 6 | Усть-Кожа | - | - | 6 | ||||
Емца | - | - | 6 | Нименьга | - | - | 6 | Усть-Паденьга | - | - | 6 | ||||
Жердь | 6 | 6 | 7 | Новолавела | - | 6 | 7 | Усть-Пинега | - | 6 | 7 | ||||
Заболотье | - | 6 | 7 | Новодвинск | 6 | 6 | 7 | Федотовская | - | - | 6 | ||||
Занюхча | - | - | 6 | Носовская | - | - | 6 | Харитоново | - | - | 6 | ||||
Заручей | 6 | 6 | 7 | Обозерский | - | - | 6 | Харлово | - | 6 | 7 | ||||
Зеленник | - | 6 | 7 | Одиночка | 6 | 6 | 7 | Хачела | - | - | 6 | ||||
Ивановское | - | - | 6 | Одинцовская | - | - | 6 | Холмогоры | - | 6 | 7 | ||||
Илеза | - | - | 6 | Окуловская | - | - | 6 | Хомяковская | 6 | 6 | 7 | ||||
Исаковская | - | - | 7 | Олема | - | 6 | 7 | Хорьково | 6 | 6 | 7 | ||||
Кадыевская | - | - | 6 | Онега | - | - | 6 | Ценогора | - | - | 7 | ||||
Каменка | 6 | 6 | 7 | Осиново | - | 6 | 7 | Часовенская | - | 6 | 7 | ||||
Карпагоры | 6 | 6 | 7 | Патракеевка | 6 | 6 | 8 | Черевково | - | 6 | 7 | ||||
Карьеполье | - | 6 | 6 | Пертоминск | - | 6 | 7 | Черемушский | - | - | 6 | ||||
Катунино | - | 6 | 7 | Петрова | - | 6 | 7 | Черный Ручей | - | - | 7 | ||||
Кеврола | 6 | 6 | 7 | Пинега | - | 6 | 7 | Чикинская | - | 6 | 7 | ||||
Кизема | - | - | 6 | Плесецк | - | - | 6 | Шеговары | - | 6 | 7 | ||||
Кобелево | 6 | 6 | 7 | Подволочье | - | - | 6 | Шенкурск | - | - | 6 | ||||
Кодино | - | - | 6 | Порог | - | - | 6 | Шидрово | - | 6 | 7 | ||||
Козьмогородское | 6 | 6 | 7 | Посад | - | - | 6 | Шипицыно | - | - | 7 | ||||
Койда | 6 | 6 | 7 | Приводино | - | - | 6 | Шипуновская | - | - | 6 | ||||
Койнас | - | - | 6 | Прилуки | - | - | 6 | Шотогорка | 6 | 6 | 7 |
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 1244; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!