Основные физические константы некоторых газов



                                                                               

 

Название М, кг/кмоль r, кг/м3 Тпл, К Ткип, К f0, кДж/моль
Воздух О2+3,76 N2 29 1,29 60 81 -
Аргон Ar 40 1,78 83,7 87,3 0
Оксид углерода СО 28 1,25 68 81 112,7
Диоксид углерода СО2 44 1,98 216,4 194,5 396,9
Метан СН4 16 0,72 90,5 112,4 75
Этан С2Н6 30 1,36 90,5 184,4 88,4
Пропан С3Н8 44 2,02 85,6 230,9 109,4
Н2С4Н10 58 2,70 134,6 272,5 132,4
Изобутан С4Н10 58 2,67 113,4 261,3 -
Этилен С2Н4 28 1,26 110,8 169,3 -48,6
Ацетилен С2Н2 26 1,17 192,2 189,2 -224,6
Водород Н2 2 0,09 13,8 20,3 0
Водяной пар Н2Опар 18 0,77 273 373,0 242,2
Азот N2 28 1,25 63 77,2 0
Кислород О2 32 1,43 54,9 90,1 0
Аммиак NН3 17 0,77 - 240,0 46,1
Сероводород Н2S 76 1,26 160,9 319,3 201,1

Таблица В

Показатели пожарной опасности некоторых газов

Название

Тсвп,

К

КПРП,

%

Uн

м/c

МВСК (СО2),

%

Еmin,

мДж

Огнетушащая концентрация, %

Тг,

К

jстех

горючего,

%

Qн,

кДж/моль

СО2 N2
Аммиак 923 15 - 28 0,23 16,2 680 - - 1777 21,9 317,7
Ацетилен 608 2 - 81 1,35 9,0 - 57 70 2307 7,7 1260
Окись углерода 883 12,5 - 74,5 0,42 5,9 - 53 69 2000 28,5 283,9
Водород 783 4 - 74,2 2,67 7,9 0,0017 62 76 2072 29,5 242,2
Метан 810 5-15 0,37 15,6 0,26 26 39 1927 9,5 806
Этан 745 3,22 -12,45 0,40 13,8 0,24 34 46 1922 5,64 1431
Пропан 739 2,37 – 9,5 0,38 14,3 0,25 32 45 1987 4,02 2049
Бутан 678 1,86 – 8,41 0,37 14,9 0,25 29 41 2010 3,12 2665
Этилен 813 3,75 – 26,9 0,63 12,1 0,12 42 52 2067 6,5 1326
Сероводород 519 4,3 – 45,5 0,41 14 0,068 62 - - 12,24 -
Коксовый газ 913 5,6 – 30,8 - - - - - - - -
Природный газ 823-1023 5,1 – 12,1 0,176 - - - - - - -
Доменный газ - 6,5 – 73,9 - - - - - - - -

 

Примечание: Состав газовых смесей: коксовый газ СО – 6,8 %, СО2 – 2,8 %, N2 – 7,8 %; Н2 – 58 %, СН4 – 22,5 %;

 природный газ СО – 3,3 %, СН4 – 94 %, СmHn – 2,5 %; доменный газ СО – 28 %, СО2 – 10,5 %, N2 – 58,5 %, Н2 – 2,7 %, СН4 – 0,3 %

Таблица Г

Физико-химические константы некоторых горючих жидкостей

 

Название Химическая формулк М, кг/кмоль r, кг/м3 Тпл, К Ткип, К Д0*10-4, м2 f0, кДж/моль
Ацетон С3Н6О 53,08 790,8 177,65 329,2 0,086 248,1
Бензол С6Н6 78,11 879 278,5 353,1 0,096 -34,8
Гексан С6Н14 86,18 659,3 177,7 341,7 - 211,2
Глицерин С3Н8О3 92,09 1260,4 299,9 563 0,08 675,4
Пентан С5Н12 72,15 621,4 143,3 309,1 0,073 184,4
Метанол СН3ОН 32,04 795 175,2 337,1 0,162 239,0
Этанол С2Н5ОН 46,07 789,3 158,4 351,37 0,132 278,2
Пропанол – 1 С3Н7ОН 60,10 804,4 146 371,8 0,080 307,1
Бутанол – 1 С4Н9ОН 74,12 809,8 193,1 390,5 0,0681 341,5
Амиловый спирт С5Н11ОН 88,15 814,4 194,5 411 0,089 359,1
Толуол С6Н5СН3 92,14 866,9 178 383,6 0,084 4,19
Диэтиловый эфир С4Н10О 74,12 713,5 155,4 308,6 0,896 283,2
Уксусноэтиловый эфир (этилацетат) С4Н8О2 88,10 881 189,4 350,1 - 480,2
Этиленгликоль С2Н6О2 62,07 1114 257,4 470,8 - 455,4
Бензин А-76 - - 745 - - - -
Керосин тракторный - - 809-823 - - - -
Трансформаторное масло - - 860-880 228      
Вазелиновое масло - - 869 - - - -
Масло подсолнечное - 91,0 920-927 254 573 - -
Нефть - - 730-1040 - 293 - -
Скипидар - - 870 - 425-453 - -

Таблица Д

Показатели пожарной опасности некоторых горючих жидкостей

Название Твсп, К Твоспл,К ТПРП, К Тсвп, К КПРП, % Тг, К Qн, кДж/моль Еmin, мДж МВСК (по СО2)
Ацетон 255 268 253-278 738 2,2-13 2160 1668   14,9
Бензол 262 - 259-286 807 1,4-7,1 2375 3141 0,22 14,4
Гексан 250 - 247-277 507 1,24-7,5 2238 3864 0,25 14,6
Глицерин 411 476 455-480 668 2,6-11,3 - 1483 - -
Пентан 229 239 225-250 560 1,4-7,8 2007 3272 0,22 14,8
Метанол 279 286 280-312 737 6-34,7 - 642 0,14 13,4
Этанол 286 291 284-314 677 3,6-19 - 1242 0,246 14,9
Пропанол – 1 296 302 294-328 644 2,1-13,5 - 1852 - 11,34
Бутанол – 1 307 314 307-341 618 1,7-12 - 2456 0,276 28,0
Амиловый спирт 300-316 330 321-353 573 1,2-10 - 3077 11,5 28
Толуол 277 - 273-303 763 1,3-6,7 2344 3741 0,26 11,1
Диэтиловый эфир 232 - 228-286 437 1,7-49 - 2514 0,2 13
Уксусноэтиловый эфир 275 - 274-304 673 3,5-16,8 - 2075 - -
Этиленгликоль 393 - 385-397 663 3,8-6,4 - 1064   --
Бензин А-76 239 - 239-269 573 0,79-5,16 2375 46928* 0,46 -
Керосин тракторный 300 - 300-324 533 1,4-7,5 - 41481-46090* - -
Трансформаторное масло 408-413 - 398-466 573 - -- - - -
Вазелиновое масло 420 - 397-463 563 - - - - -
Масло подсолнечное 502 - 477-502 643 - - - - -
Нефть 252 - 252-298 593 - 1373 43514-46024* - -
Скипидар 307 - 305-326 573 0,8 - - 0,396 -

 

* - в кДж/кг


 

Таблица Е

Показатели пожарной опасности некоторых твёрдых горючих материалов

 

Название Твсп, К Тсвп, К Qн, кДж/кг
Антрацит - 773 34400
Винипласт 623 723 18105
Волокно ацетатное 593 718 -
Волокно вискозное 508 733 -
Волокно лавсан 663 713 -
Волокно капрон 668 713 -
Древесина сосновая (W = 9 %) 528 672 18731-20853
Картон 632 713 31087
Каучук натуральный 402 648 44769
Линолеум ПВХ 603 683 13690-14309
Пенопласт ПХВ 699 774 18325-19493
Парафин (С13 – С15) 371-385 473 -
Полистирол 618 763 39800-40700
Полиэтилен - 653 46588
Стекло органическое 533 733 27702
Хлопок (W = 4,5 %) 483 680 15712,5

 

Таблица Ж

Средняя объёмная теплоёмкость

Темпера-тура, К

Ср, кДж/м3К 

СО2 Н2О N2 О2 SO2 Н2 СН4
500 1,79 1,52 1,30 1,37 1,89 1,30 1,76
600 1,86 1,54 1,31 1,37 1,96 1,30 1,89
700 1,93 1,57 1,32 1,38 2,01 1,30 2,01
800 1,99 1,59 1,33 1,40 2,07 1,31 2,14
900 2,04 1,63 1,34 1,41 2,12 1,31 2,26
1000 2,09 1,64 1,35 1,44 2,15 1,31 2,38
1100 2,13 1,67 1,37 1,45 2,18 1,32 2,50
1200 2,17 1,70 1,38 1,47 2,22 1,33 2,60
1300 2,20 1,72 1,39 1,48 2,24 1,33 2,70
1400 2,24 1,75 1,40 1,49 2,26 1,34 2,80
1500 2,26 1,78 1,41 1,50 2,28 1,34 2,86
1600 2,29 1,80 1,42 1,51 2,29 1,35 -
1700 2,30 1,83 1,43 1,52 2,31 1,36 -
1800 2,34 1,85 1,44 1,53 2,32 1,37 -
1900 2,36 1,88 1,45 1,54 2,34 1,38 -
2000 2,38 1,90 1,46 1,55 2,35 1,38 -
2100 2,39 1,92 1,47 1,55 2,36 1,39 -
2200 2,41 1,94 1,48 1,56 2,38 1,40 -
2300 2,42 1,96 1,48 1,57 2,40 1,41 -
2400 2,44 1,98 1,49 1,58 2,41 1,42 -
2500 2,45 2,00 1,50 1,58 2,43 1,42 -

Примечание: средняя теплоёмкость приводится для температурного интервала от 273 К до указанной в таблице температуры.

 

Таблица З

Теплота образования некоторых веществ

Название вещества Теплота образования, кДж/моль
Оксид углерода -112,70
Диоксид углерода -396,90
Диоксид серы -296,90
Метан -74,80
Этан -84,68
Пропан -103,85
Этилен 52,30
Ацетилен 226,75
Водяной пар -242,2
Аммиак -46,10
Сероводород -20,60
Сероуглерод 115,30
Бензол 82,90
Глицерин -675,40
Этиленгликоль -453,80
Толуол 50,17
Ацетон -217,57
Гексан -167,2
Пропанол -257,70
Метанол -239,0
Бутанол -274,60
Этанол -278,20
Диэтиловый эфир -252,20

Таблица И

Энтальпия (теплосодержание) газов при постоянном давлении

Температура,

°С

Теплосодержание, кДж/моль

О2 N2 Воздух СО2 Н2О SO2
0 0 0 0 0 0 0
100 3,0 2,9 2,9 3,8 3,3 4,1
200 6,0 5,8 5,8 8,0 6,8 8,5
300 9,1 8,8 8,9 12,5 10,4 13,2
400 12,4 11,8 11,9 17,3 14,0 18,2
500 15,7 14,9 15,1 22,3 17,8 23,3
600 19,1 18,1 18,3 27,5 21,7 28,5
700 22,5 21,3 21,5 32,8 15,8 33,9
800 26,0 24,6 24,8 38,2 29,9 39,3
900 29,6 28,0 28,2 43,8 34,2 44,8
1000 33,1 31,3 31,6 49,4 38,6 50,3
1100 36,8 34,8 35,1 55,1 43,2 55,9
1200 40,4 38,2 38,6 60,9 47,8 61,5
1300 44,0 41,7 42,1 66,8 52,6 67,2
1400 47,7 45,3 45,6 72,7 57,4 72,3
1500 51,5 48,8 49,2 78,6 62,3 78,4
1600 55,2 52,4 52,8 84,6 67,3 84,1
1700 59,0 55,9 56,4 90,5 72,4 89,8
1800 62,8 59,5 60,0 96,6 77,6 95,6
1900 66,6 63,1 63,6 102,6 82,8 101,2
2000 70,4 66,8 67,3 108,6 88,1 107,1
2100 74,2 70,4 71,0 114,7 93,4 112,7
2200 78,1 74,1 74,7 120,8 98,8 118,5
2300 82,0 77,8 78,4 126,9 104,2 124,2
2400 85,9 81,5 82,1 133,0 109,6 130,0
2500 89,9 85,1 85,9 139,1 115,1 135,8
2600 94,0 89,0 89,3 145,3 119,4 141,5
2700 97,9 92,6 93,1 151,5 124,8 147,3
2800 101,8 96,4 96,8 157,6 130,3 153,0
2900 105,1 100,5 100,5 163,8 135,8 158,8
3000 110,1 103,8 104,2 169,9 141,2 164,7

 

Таблица К

Энтальпия (теплосодержание) газов при постоянном давлении

 

Температура,

°С

Теплосодержание, кДж/м3×10-2

О2 N2 Воздух СО2 Н2О SO2
0 0 0 0 0 0 0
100 1,3 1,3 1,3 1,7 1,5 1,8
200 2,7 2,6 2,6 3,6 3,0 3,8
300 4,1 3,9 3,9 5,6 4,7 5,9
400 5,5 5,3 5,3 7,7 5,9 8,2
500 6,7 6,7 6,7 9,3 6,3 10,3
600 8,5 8,1 8,1 12,3 9,7 12,7
700 10,0 9,5 9,6 14,6 11,5 15,1
800 11,6 11,0 11,1 17,1 13,4 17,5
900 13,2 12,5 12,6 19,5 15,3 19,9
1000 14,8 14,0 14,1 22,1 17,2 22,4
1100 16,4 15,5 15,6 24,6 19,3 24,9
1200 18,0 17,1 17,2 27,2 21,3 27,4
1300 19,7 18,6 18,8 29,8 23,5 29,8
1400 21,3 20,1 20,4 32,4 25,6 32,4
1500 23,0 21,8 21,9 35,1 27,8 34,9
1600 24,6 23,4 23,6 37,7 30,0 37,5
1700 26,3 25,0 25,2 40,4 32,3 40,0
1800 28,0 26,6 26,8 43,1 34,6 42,6
1900 29,7 28,2 28,4 45,8 36,9 45,3
2000 31,4 29,8 30,0 48,5 39,3 47,9
2100 33,1 31,4 31,7 51,2 41,7 50,6
2200 35,0 33,0 33,3 53,9 44,1 53,4
2300 36,6 34,7 35,0 56,6 46,7 56,1
2400 38,3 36,3 36,6 59,3 48,9 58,9
2500 40,0 38,0 38,3 62,1 51,4 61,7
2600 41,8 39,5 40,0 64,8 53,9 64,6
2700 43,7 41,4 41,6 67,6 56,4 67,5
2800 45,5 43,0 43,2 70,3 59,0 70,5
2900 47,3 44,7 44,8 73,1 61,6 73,5
3000 49,4 46,3 46,5 75,9 64,3 76,6

 

 


 

Таблица Л

Давление насыщенных паров некоторых индивидуальных веществ, кПа

 

0,133 1,333 2,666 5,332 7,999 13,33 26,66 53,32 101,3

Температура, К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ацетон 213,6 241,9 252,2 263,6 271,0 280,7 295,7 312,5 329,5
Альдегид уксусный 191,5 216,5 225,2 235,2 241,6 250,4 263,0 277,9 293,2
Ангидрид уксусный 274,7 309,0 321,8 335,1 343,8 355,2 373,0 392,8 412,6
Акриловая кислота 276,5 312,0 325,0 339,2 348,0 359,1 376,3 395,0 414,0
Бензол 236,3 261,5 270,4 280,6 288,4 299,1 315,2 333,6 353,1
Бутилбензол 295,7 335,0 349,3 365,4 375,6 389,2 409,9 432,2 456,1
Бромистый этил 198,7 225,5 235,2 246,3 253,5 263,0 287,5 294,0 311,4
Бутилформиат 246,6 279,1 291,0 304,6 312,8 324,0 340,9 359,2 379,0
Метиэтилкетон 224,2 255,3 266,5 279,0 287,0 298,0 314,6 333,0 352,6
Метилциклогексан 237,1 269,8 281,7 295,0 303,5 315,1 332,6 352,6 373,9
3-метил-2-бутанол 253,1 281,3 291,3 302,6 309,2 318,5 332,0 346,8 361,9
2-метилбутан 190,1 216,0 225,7 236,5 243,4 - 267,1 283,5 300,8
Окись этилена 198,0 224,0 233,7 244,6 251,7 261,0 275,1 290,8 307,5
Октан 259,0 281,3 304,5 318,1 326,8 338,7 256,6 377,0 398,6
Пропилбензол 279,3 316,4 329,8 344,6 354,1 - 386,5 408,7 432,2
Спирты: аллиловый амиловый бензиловый бутиловый бутиловый (вторичный) бутиловый (третичный) изобутиловый метиловый н-пропиловый пропиловый (вторичный) этиловый   253,0 286,6 331,0 271,8 260,8 252,6 264,0 229,0 258,0 249,1 241,7   283,5 317,9 365,6 303,2 289,9 278,5 287,3 256,8 287,7 275,4 270,7   294,7 328,8 378,8 314,5 300,3 287,3 294,7 267,0 298,3 285,7 281,0   306,4 341,0 392,8 326,4 311,1 297,5 317,1 278,0 309,4 296,8 292,0   313,3 348,5 402,3 333,3 318,2 304,0 324,7 285,1 316,5 303,5 299,0   323,0 358,8 414,7 343,1 327,1 312,8 334,5 294,2 325,8 312,5 307,9   337,5 375,0 433,0 357,3 340,9 325,7 348,9 307,8 339,8 326,0 321,4   353,2 392,8 456,0 373,8 356,9 341,0 364,4 322,9 355,0 340,8 336,5   369,6 410,8 477,7 390,5 372,5 355,9 381,0 337,7 370,8 355,5 351,4  
Стирол 266,0 303,8 317,6 332,8 342,5 355,0 374,3 395,5 418,2
Сероуглерод 199,2 228,3 238,7 250,5 257,7 267,9 283,4 301,0 319,5
Толуол 246,3 279,4 291,4 304,8 313,3 324,9 342,5 362,5 383,6
Эфиры: диэтиловый уксуснометиловый уксуснопропиловый уксусноэтиловый   198,7 215,8 246,3 229,6   224,9 243,7 278,4 259,5   234,5 253,9 289,0 270,0   245,2 265,1 301,8 282,1   251,2 272,5 310,0 289,6   261,5 282,4 320,8 300,0   275,2 297,0 337,0 315,0   290,9 313,0 - 332,3   307,6 330,8 374,8 350,1
 Этилциклопентан 240,8 272,9 284,7 298,0 306,4 318,0 335,4 355,3 381,4
Этилбензол 263,2 298,9 311,6 325,8 334,8 347,1 365,7 386,8 409,2

 


 

 

Таблица М

Температура самовоспламенения некоторых предельных углеводородов

В зависимости от средней длины углеродной цепи

lср Тсвп, К lср Тсвп, К lср Тсвп, К lср Тсвп, К
3,0 743 6,0 507 9,0 482 12,0 477
3,1 738 6,1 505 9,1 481 12,1 477
3,2 733 6,2 504 9,2 481 12,2 477
3,3 728 6,3 503 9,3 480 12,3 477
3,4 723 6,4 502 9,4 480 12,4 477
3,5 717 6,5 501 9,5 480 12,5 477
3,6 712 6,6 500 9,6 480 12,6 477
3,7 706 6,7 499 9,7 479 12,7 477
3,8 699 6,8 498 9,8 479 12,8 477
3,9 693 6,9 497 9,9 479 12,9 477
4,0 686 7,0 496 10,0 479 13,0 477
4,1 680 7,1 495 10,1 479 13,1 477
4,2 673 7,2 494 10,2 479 13,2 477
4,3 665 7,3 494 10,3 479 13,3 477
4,4 654 7,4 493 10,4 478 13,4 477
4,5 643 7,5 492 10,5 478 13,5 476
4,6 631 7,6 491 10,6 478 13,6 476
4,7 617 7,7 490 10,7 478 13,7 476
4,8 601 7,8 489 10,8 478 13,8 476
4,9 581 7,9 489 10,9 478 13,9 476
5,0 560 8,0 488 11,0 478 14,0 476
5,1 547 8,1 487 11,1 478 14,1 476
5,2 535 8,2 486 11,2 478 14,2 476
5,3 528 8,3 486 11,3 478 14,3 476
5,4 522 8,4 485 11,4 478 14,4 476
5,5 517 8,5 484 11,5 478 14,5 476
5,6 513 8,6 484 11,6 477 14,6 476
5,7 511 8,7 483 11,7 477 14,7 476
5,8 509 8,8 483 11,8 477 14,8 476
5,9 508 8,9 482 11,9 477 14,9 476
- - - - - - 15,0 475

 

Таблица Н

Температура самовоспламенения некоторых предельных одноатомных спиртов

В зависимости от средней длины углеродной цепи

lср Тсвп, К lср Тсвп, К lср Тсвп, К lср Тсвп, К
2,0 737 4,4 610 6,8 545 9,2 518
2,1 736 4,5 606 6,9 543 9,3 517
2,2 734 4,6 602 7,0 542 9,4 516
2,3 732 4,7 599 7,1 540 9,5 516
2,4 730 4,8 595 7,2 539 9,6 515
2,5 728 4,9 592 7,3 537 9,7 514
2,6 725 5,0 588 7,4 536 9,8 513
2,7 721 5,1 585 7,5 535 9,9 513
2,8 716 5,2 582 7,6 534 10,0 512
2,9 711 5,3 579 7,7 533 10,5 509
3,0 706 5,4 577 7,8 531 11,0 507
3,1 696 5,5 574 7,9 530 11,5 506
3,2 693 5,6 572 8,0 529 12,0 505
3,3 636 5,7 569 8,1 528 12,5 505
3,4 678 5,8 567 8,2 527 13,0 504
3,5 669 5,9 564 8,3 526 13,5 504
3,6 658 6,0 562 8,4 525 14,0 503
3,7 649 6,1 560 8,5 524 14,5 503
3,8 642 6,2 557 8,6 523 15,0 502
3,9 634 6,3 555 8,7 522 15,5 502
4,0 628 6,4 553 8,8 521 16,0 501
4,1 623 6,5 551 8,9 520 16,5 501
4,2 619 6,6 549 9,0 519 17,0 500
4,3 614 6,7 547 9,1 519 17,5 500

 

 

Таблица О

Температура самовоспламенения некоторых ароматических углеводородов

В зависимости от средней длины углеродной цепи

 

lср Тсвп, К lср Тсвп, К lср Тсвп, К
-2 843 - - - -
-1,9 842 0,1 810 2,1 702
-1,8 841 0,2 794 2,2 701
-1,7 840 0,3 774 2,3 701
-1,6 840 0,4 753 2,4 700
-1,5 839 0,5 733 2,5 700
-1,4 838 0,6 723 2,6 699
-1,3 837 0,7 718 2,7 699
-1,2 837 0,8 715 2,8 698
-1,1 836 0,9 713 2,9 698
-1 835 1 712 3,0 697
-0,9 835 1,1 711 3,1 697
-0,8 834 1,2 710 3,2 697
-0,7 833 1,3 709 3,3 697
-0,6 832 1,4 708 3,4 696
-0,5 831 1,5 707 3,5 696
-0,4 830 1,6 706 3,6 696
-0,3 829 1,7 705 3,7 696
-0,2 827 1,8 704 3,8 696
-0,1 824 1,9 703 3,9 696
0 819 2,0 703 4,0 695

 

Таблица П

Константы уравнения Антуана для давления пара некоторых органических жидкостей в области указанных температур

 

Жидкость А В С Интервал температур, К
Ацетон 9,376 1282 36,1 258-366
Бензол 9,109 1252 48,0 264-353
Гексан 8,995 1166 49,6 219-342
Глицерин 11,18 3074 58,5 414-536
Пентан 8,096 1063 41,2 223-309
Метанол 10,53 1660 27,4 263-363
Этанол 10,81 1918 21,1 242-351
Пропанол-1 10,44 1752 48,1 273-370
Бутанол-1 11,72 2665 -6,4 274-399
н-Амиловый спирт 9,307 1288 111,9 347-430
Толуол 9,08 1345 53,7 243-473
Эфир диэтиловый 9,123 1099 40,8 213-308

 

 

Таблица Р


Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 904; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!