Расчет поступления бетона и раствора
График поступления на объект растворов, бетонов соответствует графику их расхода. Материалы завозятся в период выполнения работы в объеме их суточного потребления, определяемого по формуле
(17)
где П – объем потребляемого материала; T – продолжительность выполнения работы.
Пример расчёта завоза данных материалов приведён в табл. 11.
Таблица 11
Расчёт завоза бетона и раствора
Наименование материалов, единица измерения | Потребность в материалах, м3 | Продолжительность работы, дни | Объём ежедневного завоза, м3 |
Бетон тяжелый класса В 15 (бетонирование ростверка) | 235 | 27 | 9,0 |
Раствор цементно-песчаный марки М 50 (кирпичная кладка) подземная часть надземная часть | 36 81 | 21 81 | 1,7 1,0 |
Раствор цементно-песчаный марки М 100 (цементно-песчаная стяжка пола) | 127 | 24 | 5,3 |
Раствор готовый штукатурный марки М10 (штукатурные работы) | 153 | 45 | 3,4 |
Доставка материалов осуществляется согласно календарного плана, с начала выполнения работы и до ее окончания. Завоз материала осуществляется в объеме его суточного расхода (qс).
Пример графика поступления данных материалов приведен на рис. 59.
127 м3 | Потребность (П) | |||||||||||
5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | Суточный расход, qс |
5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | График поступления (Псм) |
|
|
127 м3 | Потребность (П) | |||||||||||
5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | Суточный расход, qс |
5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | График поступления (Псм) |
Рис. 59. График поступления на объект раствора цементно-песчаного марки М 100
Сводныйграфик поступления на объект основных строительных материалов и конструкций выполняется в виде табл. 14 и выносится на графическую часть.
Таблица 14
График поступления на объект строительных материалов и конструкций (фрагмент)
Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Количество | График поступления по дням, неделям, месяцам | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | |||
Сваи железобетонные С 90-30 | шт. | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Блоки бетонные стен подвалов ФБС 9-4-6-Т | шт. | 308 | 36 | 36 | 31 | ‒ | 18 | 18 | 18 | ‒ | 18 | 18 | 18 | ‒ | ‒ | 18 | 18 | 18 | ‒ | 18 | 18 | ‒ | 7 | ‒ | ‒ | ||||||||
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8 | шт. | 148 811 | 16 | 16 | 18 | ‒ | 12 | 12 | ‒ | ‒ | ‒ | 12 | 12 | ‒ | ‒ | ‒ | 12 | 12 | ‒ | ‒ | ‒ | 12 | 12 | 2 | ‒ | ||||||||
Кирпич глиняный обыкновенный марки М150 | поддоны | 3191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п | шт. | 1041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон тяжелый класса В 15 | м3 | 235 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||
Раствор цементно-песчаный марки М 50 | м3 | 36 81 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
Раствор цементно-песчаный марки М 100 | м3 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раствор готовый штукатурный марки М10 | м3 | 153 |
|
|
|
|
Продолжение табл. 14
Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Количество | График поступления по дням, неделям, месяцам | ||||||||||||||||||||||||||||||
Январь | Февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | |||
Сваи железобетонные С 90-30 | шт. | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Блоки бетонные стен подвалов ФБС 9-4-6-Т | шт. | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8 | шт. | 148 811 | 90 | 90 | 90 | – | 12 | 12 | 12 | – | 12 | 12 | 12 | – | 12 | 12 | 12 | – | 12 | 12 | 12 | – | – | 12 | 12 | – | – | 12 | 12 | – | – | 12 | |
Кирпич глиняный обыкновенный марки М150 | поддоны | 3191 | 384 | 384 | 296 | – | 48 | 48 | 48 | – | 48 | 48 | 48 | – | 48 | 48 | 48 | – | 48 | 48 | 48 | – | – | 48 | 48 | – | – | 48 | 48 | – | – | 48 | |
Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п | шт. | 1041 | 138 | 138 | 75 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 138 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 138 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Бетон тяжелый класса В 15 | м3 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раствор цементно-песчаный марки М 50 | м3 | 117 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Раствор цементно-песчаный марки М 100 | м3 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раствор готовый штукатурный марки М10 | м3 | 153 |
|
|
Окончание табл.14
Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Количество | График поступления по дням, неделям, месяцам | ||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||
Сваи железобетонные С 90-30 | шт. | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Блоки бетонные стен подвалов ФБС 9-4-6-Т | шт. | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8 | шт. | 148 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич глиняный обыкновенный марки М150 | поддоны | 3191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п | шт. | 1041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон тяжелый класса В 15 | м3 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раствор цементно-песчаный марки М 50 | м3 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раствор цементно-песчаный марки М 100 | м3 | 127 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
Раствор готовый штукатурный марки М10 | м3 | 153 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 968; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!