Результаты статического расчета. Расчетные сочетания усилий РСУ.



Загружения.

Номер Наименование
1 Загружение 1. Постоянная нагрузка.
2 Загружение 2. Снеговая нагрузка (вариант 1).
3 Загружение 3. Снеговая нагрузка (вариант 2).
4 Загружение 4. Снеговая нагрузка (вариант 3).
5 Загружение 5. Ветер.

 

Расчетные сочетания усилий (единицы измерений: т, м)

Элемент Сеч. СТ Критерий Вид

Значения

Тип КС Формула
N My Qz
1 1 1 1 1 -1,023 0,365 0,263 C   L1 +L3
1 1 1 1 1 -0,832 0,183 0,137 CL   L1 +0,3*L3
1 1 1 1 1 -0,82 0,273 0,198 N   0,833*L1 +0,714*L3
1 1 1 1 1 -0,683 0,143 0,108 NL   0,833*L1 +0,214*L3
1 1 1 18 1 -1,491 0,256 0,216 C   L1 +L2
1 2 1 1 1 -1,028 0,479 0,238 C   L1 +L3
1 2 1 1 1 -0,836 0,241 0,115 CL   L1 +0,3*L3
1 2 1 18 1 -1,499 0,346 0,179 C   L1 +L2
1 3 1 1 1 -1,033 0,581 0,211 C   L1 +L3
1 3 1 1 1 -0,841 0,288 0,091 CL   L1 +0,3*L3
1 3 1 18 1 -1,508 0,418 0,137 C   L1 +L2
2 1 1 1 1 -1,021 0,581 0,265 C   L1 +L3
2 1 1 18 1 -1,498 0,418 0,216 C   L1 +L2
2 1 1 18 1 -0,979 0,239 0,12 CL   L1 +0,3*L2
2 2 1 1 1 -1,029 0,695 0,235 C   L1 +L3
2 2 1 1 1 -0,842 0,343 0,109 CL   L1 +0,3*L3
2 2 1 18 1 -1,511 0,506 0,169 C   L1 +L2
2 2 1 18 1 -0,987 0,286 0,089 CL   L1 +0,3*L2
2 2 1 18 1 -1,17 0,384 0,127 N   0,833*L1 +0,714*L2
2 2 1 18 1 -0,796 0,227 0,07 NL   0,833*L1 +0,214*L2
2 3 1 1 1 -0,833 0,592 0,146 N   0,833*L1 +0,714*L3
2 3 1 18 1 -1,525 0,571 0,116 C   L1 +L2
2 3 1 18 1 -0,996 0,319 0,055 CL   L1 +0,3*L2
2 3 1 18 1 -1,181 0,433 0,087 N   0,833*L1 +0,714*L2
2 3 1 18 1 -0,803 0,253 0,043 NL   0,833*L1 +0,214*L2
3 1 1 1 1 -1,027 0,794 0,253 C   L1 +L3
3 1 1 1 1 -0,845 0,386 0,124 CL   L1 +0,3*L3
3 1 1 1 1 -0,825 0,592 0,189 N   0,833*L1 +0,714*L3
3 1 1 18 1 -1,517 0,571 0,196 C   L1 +L2
3 1 1 18 1 -1,175 0,433 0,148 N   0,833*L1 +0,714*L2
3 1 1 18 1 -0,8 0,253 0,085 NL   0,833*L1 +0,214*L2
3 2 1 1 1 -0,835 0,671 0,158 N   0,833*L1 +0,714*L3
3 2 1 1 1 -0,703 0,34 0,072 NL   0,833*L1 +0,214*L3
3 2 1 2 1 -0,646 0,197 0,035 NL   0,833*L1
3 2 1 18 1 -1,535 0,647 0,139 C   L1 +L2
3 2 1 18 1 -1,003 0,36 0,071 CL   L1 +0,3*L2
3 3 1 1 1 -1,054 0,988 0,169 C   L1 +L3
3 3 1 18 1 -1,555 0,697 0,078 C   L1 +L2
3 3 1 18 1 -1,016 0,384 0,033 CL   L1 +0,3*L2
3 3 1 18 1 -1,204 0,527 0,057 N   0,833*L1 +0,714*L2
3 3 1 18 1 -0,819 0,304 0,025 NL   0,833*L1 +0,214*L2
4 1 1 1 1 -1,044 0,988 0,224 C   L1 +L3
4 1 1 1 1 -0,861 0,471 0,105 CL   L1 +0,3*L3
4 1 1 1 1 -0,839 0,735 0,166 N   0,833*L1 +0,714*L3
4 1 1 1 1 -0,708 0,366 0,082 NL   0,833*L1 +0,214*L3
4 1 1 18 1 -1,549 0,697 0,159 C   L1 +L2
4 1 1 18 1 -1,013 0,384 0,086 CL   L1 +0,3*L2
4 1 1 18 1 -1,2 0,527 0,12 N   0,833*L1 +0,714*L2
4 2 1 1 1 -0,875 0,511 0,069 CL   L1 +0,3*L3
4 2 1 1 1 -0,854 0,802 0,127 N   0,833*L1 +0,714*L3
4 2 1 1 1 -0,72 0,397 0,052 NL   0,833*L1 +0,214*L3
4 2 1 18 1 -1,574 0,754 0,093 C   L1 +L2
4 2 1 18 1 -1,028 0,413 0,045 CL   L1 +0,3*L2
4 2 1 18 1 -1,219 0,57 0,069 N   0,833*L1 +0,714*L2
4 2 1 18 1 -0,829 0,327 0,035 NL   0,833*L1 +0,214*L2
4 3 1 1 1 -1,086 1,144 0,114 C   L1 +L3
4 3 1 1 1 -0,89 0,533 0,03 CL   L1 +0,3*L3
4 3 1 1 1 -0,872 0,849 0,081 N   0,833*L1 +0,714*L3
4 3 1 1 1 -0,732 0,413 0,02 NL   0,833*L1 +0,214*L3
4 3 1 18 1 -1,601 0,781 0,022 C   L1 +L2
4 3 1 18 1 -1,045 0,424 0,002 CL   L1 +0,3*L2
5 1 1 1 1 -1,078 1,144 0,171 C   L1 +L3
5 1 1 1 1 -0,887 0,533 0,076 CL   L1 +0,3*L3
5 1 1 18 1 -1,598 0,781 0,106 C   L1 +L2
5 1 1 18 1 -1,043 0,424 0,057 CL   L1 +0,3*L2
5 1 1 18 1 -1,237 0,59 0,08 N   0,833*L1 +0,714*L2
5 1 1 18 1 -0,841 0,336 0,045 NL   0,833*L1 +0,214*L2
5 2 1 1 1 -1,108 1,207 0,104 C   L1 +L3
5 2 1 18 1 -1,631 0,812 0,032 C   L1 +L2
5 3 1 1 1 -1,141 1,237 0,03 C   L1 +L3
5 3 1 1 1 -0,927 0,564 -0,012 CL   L1 +0,3*L3
5 3 1 1 1 -0,914 0,917 0,018 N   0,833*L1 +0,714*L3
5 3 1 1 1 -0,761 0,435 -0,012 NL   0,833*L1 +0,214*L3
5 3 1 14 1 -1,132 0,857 -0,05 C   L1 +L4
5 3 1 14 1 -0,908 0,645 -0,039 N   0,833*L1 +0,714*L4
5 3 1 14 1 -0,759 0,354 -0,029 NL   0,833*L1 +0,214*L4
5 3 1 18 1 -1,666 0,809 -0,046 C   L1 +L2
5 3 1 18 1 -1,084 0,435 -0,035 CL   L1 +0,3*L2
6 1 1 1 1 -0,912 0,917 0,066 N   0,833*L1 +0,714*L3
6 1 1 1 1 -0,761 0,435 0,028 NL   0,833*L1 +0,214*L3
6 1 1 14 1 -1,133 0,857 0,009 C   L1 +L4
6 1 1 14 1 -0,925 0,45 0,013 CL   L1 +0,3*L4
6 1 1 18 1 -1,666 0,809 0,041 C   L1 +L2
6 1 1 18 1 -1,084 0,435 0,022 CL   L1 +0,3*L2
6 2 1 1 1 -1,18 1,26 0,007 C   L1 +L3
6 2 1 14 1 -1,167 0,846 -0,058 C   L1 +L4
6 2 1 18 1 -1,707 0,809 -0,041 C   L1 +L2
6 3 1 1 1 -1,228 1,241 -0,088 C   L1 +L3
6 3 1 1 1 -0,978 0,552 -0,065 CL   L1 +0,3*L3
6 3 1 14 1 -1,203 0,803 -0,129 C   L1 +L4
6 3 1 14 1 -0,97 0,421 -0,077 CL   L1 +0,3*L4
6 3 1 14 1 -0,963 0,604 -0,099 N   0,833*L1 +0,714*L4
6 3 1 14 1 -0,797 0,331 -0,062 NL   0,833*L1 +0,214*L4
6 3 1 18 1 -1,751 0,772 -0,126 C   L1 +L2
6 3 1 18 1 -1,135 0,411 -0,077 CL   L1 +0,3*L2
6 3 1 18 1 -1,354 0,582 -0,097 N   0,833*L1 +0,714*L2
6 3 1 18 1 -0,914 0,324 -0,061 NL   0,833*L1 +0,214*L2
7 1 1 1 1 -1,231 1,241 -0,024 C   L1 +L3
7 1 1 1 1 -0,98 0,552 -0,014 CL   L1 +0,3*L3
7 1 1 1 1 -0,983 0,917 -0,018 N   0,833*L1 +0,714*L3
7 1 1 14 1 -1,208 0,803 -0,066 C   L1 +L4
7 1 1 14 1 -0,973 0,421 -0,027 CL   L1 +0,3*L4
7 1 1 14 1 -0,967 0,604 -0,048 N   0,833*L1 +0,714*L4
7 1 1 14 1 -0,799 0,331 -0,02 NL   0,833*L1 +0,214*L4
7 1 1 18 1 -1,755 0,772 -0,035 C   L1 +L2
7 1 1 18 1 -1,137 0,411 -0,017 CL   L1 +0,3*L2
7 2 1 1 1 -1,291 1,207 -0,128 C   L1 +L3
7 2 1 1 1 -1,012 0,533 -0,07 CL   L1 +0,3*L3
7 2 1 2 1 -0,893 0,244 -0,045 C   L1
7 2 1 2 1 -0,893 0,244 -0,045 CL   L1
7 2 1 14 1 -1,25 0,757 -0,138 C   L1 +L4
7 2 1 14 1 -1 0,398 -0,073 CL   L1 +0,3*L4
7 2 1 18 1 -1,806 0,736 -0,123 C   L1 +L2
7 2 1 18 1 -1,167 0,392 -0,069 CL   L1 +0,3*L2
7 3 1 18 1 -1,859 0,66 -0,215 C   L1 +L2
7 3 1 18 1 -1,197 0,349 -0,122 CL   L1 +0,3*L2
7 3 1 18 1 -1,436 0,497 -0,163 N   0,833*L1 +0,714*L2
7 3 1 18 1 -0,964 0,275 -0,097 NL   0,833*L1 +0,214*L2
8 1 1 1 1 -1,369 1,123 -0,172 C   L1 +L3
8 1 1 1 1 -1,053 0,488 -0,076 CL   L1 +0,3*L3
8 1 1 1 1 -1,087 0,828 -0,127 N   0,833*L1 +0,714*L3
8 1 1 1 1 -0,861 0,374 -0,058 NL   0,833*L1 +0,214*L3
8 1 1 2 1 -0,917 0,215 -0,035 C   L1
8 2 1 1 1 -1,45 1,017 -0,298 C   L1 +L3
8 2 1 1 1 -1,094 0,439 -0,14 CL   L1 +0,3*L3
8 2 1 18 1 -1,928 0,585 -0,21 C   L1 +L2
8 3 1 1 1 -1,544 0,849 -0,443 C   L1 +L3
8 3 1 1 1 -1,139 0,36 -0,21 CL   L1 +0,3*L3
8 3 1 18 1 -1,273 0,245 -0,169 CL   L1 +0,3*L2
8 3 1 18 1 -1,537 0,352 -0,233 N   0,833*L1 +0,714*L2
8 3 1 18 1 -1,025 0,193 -0,134 NL   0,833*L1 +0,214*L2
9 1 1 18 1 -2,002 0,468 -0,225 C   L1 +L2
9 1 1 18 1 -1,279 0,245 -0,117 CL   L1 +0,3*L2
9 1 1 18 1 -1,545 0,352 -0,169 N   0,833*L1 +0,714*L2
9 1 1 18 1 -1,029 0,193 -0,092 NL   0,833*L1 +0,214*L2
9 2 1 1 1 -1,624 0,739 -0,467 C   L1 +L3
9 2 1 1 1 -1,177 0,312 -0,205 CL   L1 +0,3*L3
9 2 1 1 1 -1,277 0,543 -0,345 N   0,833*L1 +0,714*L3
9 2 1 1 1 -0,958 0,238 -0,157 NL   0,833*L1 +0,214*L3
9 2 1 2 1 -0,985 0,129 -0,092 C   L1
9 2 1 18 1 -2,041 0,402 -0,281 C   L1 +L2
9 2 1 18 1 -1,302 0,211 -0,149 CL   L1 +0,3*L2
9 3 1 1 1 -1,69 0,605 -0,561 C   L1 +L3
9 3 1 1 1 -1,208 0,253 -0,248 CL   L1 +0,3*L3
9 3 1 2 1 -1,001 0,102 -0,114 CL   L1
9 3 1 18 1 -2,082 0,321 -0,339 C   L1 +L2
9 3 1 18 1 -1,606 0,241 -0,255 N   0,833*L1 +0,714*L2
10 1 1 1 1 -1,712 0,605 -0,491 C   L1 +L3
10 1 1 1 1 -1,217 0,253 -0,199 CL   L1 +0,3*L3
10 1 1 18 1 -2,094 0,321 -0,253 C   L1 +L2
10 1 1 18 1 -1,332 0,168 -0,127 CL   L1 +0,3*L2
10 2 1 1 1 -1,844 0,343 -0,663 C   L1 +L3
10 2 1 1 1 -1,278 0,145 -0,277 CL   L1 +0,3*L3
10 2 1 18 1 -2,171 0,184 -0,352 C   L1 +L2
10 2 1 18 1 -1,376 0,097 -0,184 CL   L1 +0,3*L2
10 2 1 18 1 -1,674 0,138 -0,265 N   0,833*L1 +0,714*L2
10 2 1 18 1 -1,106 0,076 -0,145 NL   0,833*L1 +0,214*L2
10 3 1 1 1 -1,065 0 -0,151 C   L1
10 3 1 1 1 -1,065 0 -0,151 CL   L1
10 3 1 2 1 -2,251 0 -0,456 C   L1 +L2
11 1 1 2 1 -1,494 0 0,165 C   L1 +L2
11 1 1 2 1 -0,971 0 0,107 CL   L1 +0,3*L2
11 1 1 2 1 -1,156 0 0,128 N   0,833*L1 +0,714*L2
11 1 1 13 1 -1,035 0 0,239 C   L1 +L3
11 1 1 13 1 -0,833 0 0,129 CL   L1 +0,3*L3
11 2 1 1 1 -1,037 0,08 0,223 C   L1 +L3
11 2 1 1 1 -0,835 0,042 0,114 CL   L1 +0,3*L3
11 2 1 1 1 -0,829 0,06 0,167 N   0,833*L1 +0,714*L3
11 2 1 18 1 -1,496 0,054 0,148 C   L1 +L2
11 2 1 18 1 -0,972 0,034 0,091 CL   L1 +0,3*L2
11 3 1 1 1 -1,038 0,154 0,206 C   L1 +L3
11 3 1 1 1 -0,836 0,079 0,098 CL   L1 +0,3*L3
11 3 1 18 1 -1,498 0,102 0,129 C   L1 +L2
11 3 1 18 1 -0,974 0,063 0,074 CL   L1 +0,3*L2
11 3 1 18 1 -1,159 0,079 0,098 N   0,833*L1 +0,714*L2
11 3 1 18 1 -0,785 0,051 0,059 NL   0,833*L1 +0,214*L2
12 1 1 1 1 -1,028 0,154 0,254 C   L1 +L3
12 1 1 1 1 -0,831 0,079 0,136 CL   L1 +0,3*L3
12 1 1 1 1 -0,823 0,116 0,192 N   0,833*L1 +0,714*L3
12 1 1 1 1 -0,682 0,062 0,107 NL   0,833*L1 +0,214*L3
12 1 1 18 1 -1,491 0,102 0,198 C   L1 +L2
12 2 1 1 1 -1,031 0,265 0,232 C   L1 +L3
12 2 1 18 1 -1,495 0,186 0,17 C   L1 +L2
12 3 1 1 1 -1,035 0,365 0,209 C   L1 +L3
12 3 1 1 1 -0,838 0,183 0,094 CL   L1 +0,3*L3
12 3 1 1 1 -0,829 0,273 0,154 N   0,833*L1 +0,714*L3
12 3 1 18 1 -1,5 0,256 0,137 C   L1 +L2
13 1 1 1 1 -1,508 0,418 -0,137 C   L1 +L2
13 1 1 1 1 -0,984 0,239 -0,069 CL   L1 +0,3*L2
13 1 1 2 1 -1,082 -0,022 0,019 C   L1 +L3
13 1 1 2 1 -0,856 0,107 -0,022 CL   L1 +0,3*L3
13 2 1 1 1 -1,499 0,346 -0,179 C   L1 +L2
13 2 1 1 1 -0,978 0,201 -0,097 CL   L1 +0,3*L2
13 2 1 1 1 -1,16 0,264 -0,135 N   0,833*L1 +0,714*L2
13 2 1 1 1 -0,788 0,16 -0,077 NL   0,833*L1 +0,214*L2
13 2 1 2 1 -1,077 -0,018 -0,004 C   L1 +L3
13 3 1 1 1 -1,491 0,256 -0,216 C   L1 +L2
13 3 1 2 1 -1,073 -0,025 -0,025 C   L1 +L3
14 1 1 1 1 -1,525 0,571 -0,116 C   L1 +L2
14 1 1 1 1 -1,181 0,433 -0,087 N   0,833*L1 +0,714*L2
14 1 1 1 1 -0,803 0,253 -0,043 NL   0,833*L1 +0,214*L2
14 1 1 2 1 -1,095 -0,01 0,012 C   L1 +L3
14 2 1 1 1 -1,511 0,506 -0,169 C   L1 +L2
14 2 1 1 1 -1,17 0,384 -0,127 N   0,833*L1 +0,714*L2
14 2 1 1 1 -0,796 0,227 -0,07 NL   0,833*L1 +0,214*L2
14 2 1 2 1 -1,088 -0,01 -0,014 C   L1 +L3
14 2 1 2 1 -0,705 0,117 -0,037 NL   0,833*L1 +0,214*L3
14 3 1 1 1 -1,498 0,418 -0,216 C   L1 +L2
14 3 1 1 1 -0,979 0,239 -0,12 CL   L1 +0,3*L2
14 3 1 1 1 -1,16 0,318 -0,163 N   0,833*L1 +0,714*L2
14 3 1 1 1 -0,789 0,19 -0,095 NL   0,833*L1 +0,214*L2
14 3 1 2 1 -1,082 -0,022 -0,038 C   L1 +L3
14 3 1 2 1 -0,854 0,107 -0,067 CL   L1 +0,3*L3
14 3 1 2 1 -0,863 0,004 -0,036 N   0,833*L1 +0,714*L3
15 1 1 1 1 -1,204 0,527 -0,057 N   0,833*L1 +0,714*L2
15 1 1 1 1 -0,819 0,304 -0,025 NL   0,833*L1 +0,214*L2
15 1 1 2 1 -0,888 0,034 0,006 N   0,833*L1 +0,714*L3
15 1 1 2 1 -0,724 0,156 -0,006 NL   0,833*L1 +0,214*L3
15 2 1 1 1 -1,535 0,647 -0,139 C   L1 +L2
15 2 1 1 1 -0,809 0,285 -0,056 NL   0,833*L1 +0,214*L2
15 2 1 2 1 -1,103 0,005 -0,018 C   L1 +L3
15 3 1 1 1 -1,517 0,571 -0,196 C   L1 +L2
15 3 1 2 1 -1,094 -0,01 -0,045 C   L1 +L3
16 1 1 1 1 -1,601 0,781 -0,022 C   L1 +L2
16 1 1 2 1 -1,135 0,023 0,013 C   L1 +L3
16 2 1 1 1 -1,574 0,754 -0,093 C   L1 +L2
16 2 1 2 1 -1,123 0,022 -0,018 C   L1 +L3
16 3 1 2 1 -1,111 0,007 -0,048 C   L1 +L3
17 1 1 1 1 -1,666 0,809 0,046 C   L1 +L2
17 1 1 2 1 -1,163 0,035 0,019 C   L1 +L3
17 2 1 1 1 -1,631 0,812 -0,032 C   L1 +L2
17 2 1 2 1 -1,148 0,036 -0,014 C   L1 +L3
17 3 1 1 1 -1,598 0,781 -0,106 C   L1 +L2
17 3 1 2 1 -1,134 0,023 -0,046 C   L1 +L3
17 3 1 9 1 -0,806 0,272 -0,036 C   L1
17 3 1 9 1 -0,806 0,272 -0,036 CL   L1
17 3 1 9 1 -0,671 0,226 -0,03 N   0,833*L1
17 3 1 9 1 -0,671 0,226 -0,03 NL   0,833*L1
18 1 1 1 1 -1,751 0,772 0,126 C   L1 +L2
18 1 1 2 1 -1,198 0,042 0,028 C   L1 +L3
18 2 1 1 1 -1,707 0,809 0,041 C   L1 +L2
18 2 1 2 1 -1,18 0,046 -0,007 C   L1 +L3
18 3 1 1 1 -1,666 0,809 -0,041 C   L1 +L2
18 3 1 2 1 -1,162 0,035 -0,042 C   L1 +L3
19 1 1 1 1 -1,859 0,66 0,215 C   L1 +L2
19 1 1 1 1 -1,197 0,349 0,122 CL   L1 +0,3*L2
19 1 1 1 1 -1,436 0,497 0,163 N   0,833*L1 +0,714*L2
19 1 1 1 1 -0,964 0,275 0,097 NL   0,833*L1 +0,214*L2
19 1 1 2 1 -1,239 0,041 0,038 C   L1 +L3
19 1 1 2 1 -1,012 0,163 0,069 CL   L1 +0,3*L3
19 1 1 2 1 -0,994 0,055 0,037 N   0,833*L1 +0,714*L3
19 1 1 2 1 -0,831 0,142 0,059 NL   0,833*L1 +0,214*L3
19 1 1 9 1 -0,914 0,215 0,083 C   L1
19 1 1 9 1 -0,914 0,215 0,083 CL   L1
19 1 1 9 1 -0,762 0,179 0,069 N   0,833*L1
19 1 1 9 1 -0,762 0,179 0,069 NL   0,833*L1
19 2 1 1 1 -1,806 0,736 0,123 C   L1 +L2
19 2 1 1 1 -1,167 0,392 0,069 CL   L1 +0,3*L2
19 2 1 2 1 -1,218 0,05 0,001 C   L1 +L3
19 3 1 1 1 -1,755 0,772 0,035 C   L1 +L2
19 3 1 1 1 -1,137 0,411 0,017 CL   L1 +0,3*L2
19 3 1 1 1 -1,357 0,582 0,026 N   0,833*L1 +0,714*L2
19 3 1 1 1 -0,916 0,324 0,013 NL   0,833*L1 +0,214*L2
19 3 1 2 1 -1,197 0,042 -0,035 C   L1 +L3
20 1 1 1 1 -1,991 0,468 0,308 C   L1 +L2
20 1 1 1 1 -1,273 0,245 0,169 CL   L1 +0,3*L2
20 1 1 2 1 -1,289 0,031 0,049 C   L1 +L3
20 2 1 1 1 -1,928 0,585 0,21 C   L1 +L2
20 2 1 2 1 -1,264 0,045 0,01 C   L1 +L3
20 3 1 1 1 -1,867 0,66 0,117 C   L1 +L2
20 3 1 1 1 -1,202 0,349 0,059 CL   L1 +0,3*L2
20 3 1 1 1 -1,443 0,497 0,088 N   0,833*L1 +0,714*L2
20 3 1 1 1 -0,968 0,275 0,046 NL   0,833*L1 +0,214*L2
20 3 1 2 1 -1,24 0,041 -0,027 C   L1 +L3
21 1 1 1 1 -2,082 0,321 0,339 C   L1 +L2
21 1 1 2 1 -1,321 0,022 0,04 C   L1 +L3
21 1 1 9 1 -0,834 0,085 0,095 NL   0,833*L1
21 2 1 1 1 -2,041 0,402 0,281 C   L1 +L2
21 2 1 1 1 -1,047 0,166 0,117 NL   0,833*L1 +0,214*L2
21 2 1 2 1 -1,305 0,029 0,018 C   L1 +L3
21 3 1 1 1 -2,002 0,468 0,225 C   L1 +L2
21 3 1 2 1 -1,289 0,031 -0,004 C   L1 +L3
22 1 1 2 1 -2,251 0 0,456 C   L1 +L2
22 1 1 14 1 -1,382 0 0,064 C   L1 +L3
22 2 1 1 1 -2,171 0,184 0,352 C   L1 +L2
22 2 1 1 1 -1,376 0,097 0,184 CL   L1 +0,3*L2
22 2 1 2 1 -1,351 0,02 0,024 C   L1 +L3
22 2 1 2 1 -1,088 0,021 0,03 N   0,833*L1 +0,714*L3
22 2 1 2 1 -0,93 0,041 0,074 NL   0,833*L1 +0,214*L3
22 2 1 9 1 -1,035 0,06 0,112 C   L1
22 2 1 9 1 -1,035 0,06 0,112 CL   L1
22 2 1 9 1 -0,862 0,05 0,093 N   0,833*L1
22 2 1 9 1 -0,862 0,05 0,093 NL   0,833*L1
22 3 1 1 1 -2,094 0,321 0,253 C   L1 +L2
22 3 1 1 1 -1,332 0,168 0,127 CL   L1 +0,3*L2
22 3 1 1 1 -1,615 0,241 0,189 N   0,833*L1 +0,714*L2
22 3 1 1 1 -1,071 0,132 0,099 NL   0,833*L1 +0,214*L2
22 3 1 2 1 -1,321 0,022 -0,015 C   L1 +L3
22 3 1 9 1 -1,005 0,102 0,073 C   L1
22 3 1 9 1 -1,005 0,102 0,073 CL   L1
22 3 1 9 1 -0,837 0,085 0,061 N   0,833*L1
22 3 1 9 1 -0,837 0,085 0,061 NL   0,833*L1
23 1 1 1 1 -1,498 0,102 -0,129 C   L1 +L2
23 1 1 2 1 -1,066 -0,016 0,039 C   L1 +L3
23 2 1 1 1 -1,496 0,054 -0,148 C   L1 +L2
23 2 1 1 1 -0,972 0,034 -0,091 CL   L1 +0,3*L2
23 2 1 1 1 -1,158 0,042 -0,114 N   0,833*L1 +0,714*L2
23 2 1 1 1 -0,784 0,028 -0,073 NL   0,833*L1 +0,214*L2
23 2 1 2 1 -1,064 -0,005 0,023 C   L1 +L3
24 1 1 1 1 -1,5 0,256 -0,137 C   L1 +L2
24 1 1 2 1 -1,073 -0,025 0,031 C   L1 +L3
24 2 1 1 1 -1,495 0,186 -0,17 C   L1 +L2
24 2 1 1 1 -0,973 0,112 -0,096 CL   L1 +0,3*L2
24 2 1 1 1 -1,157 0,142 -0,129 N   0,833*L1 +0,714*L2
24 2 1 1 1 -0,785 0,09 -0,076 NL   0,833*L1 +0,214*L2
24 2 1 2 1 -1,069 -0,016 0,01 C   L1 +L3
24 2 1 2 1 -0,846 0,051 -0,042 CL   L1 +0,3*L3
24 2 1 2 1 -0,853 -0,002 -4,177e-004 N   0,833*L1 +0,714*L3
24 2 1 2 1 -0,693 0,046 -0,038 NL   0,833*L1 +0,214*L3
24 2 1 9 1 -0,75 0,08 -0,065 C   L1
24 2 1 9 1 -0,75 0,08 -0,065 CL   L1
24 2 1 9 1 -0,625 0,067 -0,054 N   0,833*L1
24 2 1 9 1 -0,625 0,067 -0,054 NL   0,833*L1
24 3 1 1 1 -1,491 0,102 -0,198 C   L1 +L2

 

В связи с большим количеством элементов, в настоящем отчете результаты расчета РСУ представлены выборочно. Вся полученная в результате расчета информация хранится в электронном виде.

Результаты статического расчета.

 

 

Рисунок 1. Загружение №1. Эпюра продольных сил N, Т.

 

 

Рисунок 2. Загружение №2. Эпюра продольных сил N, Т.

 

 

Рисунок 3. Загружение №3. Эпюра продольных сил N, Т.

 

 

Рисунок 4. Загружение №4. Эпюра продольных сил N, Т.

 

 

Рисунок 5. Загружение №1. Эпюра изгибающих моментов сил М, Т×м.

 

 

Рисунок 6. Загружение №2. Эпюра изгибающих моментов сил М, Т×м.

 

 

Рисунок 7. Загружение №3. Эпюра изгибающих моментов сил М, Т×м.

 

 

 

Рисунок 8. Загружение №4. Эпюра изгибающих моментов сил М, Т×м.

 

 

Результаты поверочного расчета несущих конструкций купола.

 

Расчет меридиональных ребер.

Меридиональные ребра купола выполнены из следующих элементов: двух досок                       200×32мм и одной доски 360×25мм, соединенных с кольцевым настилом из доски δ=25мм, и двумя слоями косого настила из доски δ=25мм.

Сечение


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!