Великобритания лидер, Россия на 35 месте



Согласно данным нового доклада ООН E-Government Survey 2016, опубликованного 28 июля 2016 года, мировым лидером по уровню развития электронного правительства является Великобритания. Второе и третье места в списке заняли Австралия и Корея.

Россия потеряла в рейтинге восемь позиций по отношению к 2014 году и теперь занимает 35 место. На одну позицию выше составители рейтинга поставили Уругвай, а следующую за Россией строчку занимает Польша.

Казахстан в рейтинге опередил Россию - он занимает 33 позицию (в рейтинге 2014 года он занимал 28 строчку), а Украина и Белоруссия отстают - они находятся на 62 и 49 позициях соответственно (в рейтинге 2014 года эти страны занимали 87 и 55 позиции соответственно).

Максимальный индекс уровня развития электронного правительства, который может получить страна в рейтинге, составляет 1. У лидера рейтинга этот показатель составляет 0.9193, у России - 0.7215. Индекс развития российского электронного правительства ООН оценивает как высокий. В предыдущих рейтингах подобные характеристики не присваивались.

По сравнению с рейтингом 2014 года, Россия потеряла баллы в подындексах телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала, в то время как в подындексе онлайн-сервисов набрала. Впрочем, позиция страны по онлайн-сервисам в 2016 году оказалась хуже, чем в 2014, в связи с тем, что соперники по рейтингу увеличили свои показатели значительнее.

Россия также вошла в список Топ-50 стран с наиболее высоким уровнем вовлеченности граждан (E-Participation, электронное участие), представленный в этом же исследовании. Здесь страны ранжируются по уровню участия граждан в управлении и принятии государственных решений с использованием ИКТ. Россия заняла в этом рейтинге 34 место.

Мы следим за самыми крупными рейтингами, которые готовятся по отраслям, курируемым Минкомсвязью России, однако, прежде всего, для нас важны ключевые цели и показатели, которые поставили президент и правительство РФ. Это показатели, закрепленные в ГПИО и в ФЦП, - заявили TAdviser в пресс-службе Минкомсвязи относительно рейтинга ООН.

 

Директор Центра ИТ-исследований и экспертизы Академии народного хозяйства при правительстве РФ Михаил Брауде-Золотарев полагает, что большой точностью измерения международных экспертов, к сожалению, не отличаются. На оценки влияет как экспертный субъективизм, так и недостаток информации, отметил он в разговоре с TAdviser.

Это вполне может объяснять падение позиций России по инфраструктуре. В то же время, развиваемся не только мы, но и другие страны. Вполне возможно, что хотя мы, очевидно, и прибавили в развитии ИКТ-инфраструктуры, конкурирующие страны могли прибавить больше, - рассуждает Брауде-Золотарев.

 

По мнению эксперта, если допустить, что Россия незаслуженно потеряла какие-то позиции, найдутся позиции, в которых страна приобрела необоснованно. Хорошие позиции России в вовлеченности граждан (E-Participation) вряд ли можно считать обоснованными, т.к. при относительной развитости инструментов участия граждан в управлении страной, степень их реального влияния вряд ли сильно отличается от нулевой, считает Михаил Брауде-Золотарев.

Развитие открытых данных, которому ООН также уделяет внимание при составлении рейтинга, в России замедлилось, считает директор НП "Информационная культура" Иван Бегтин. Это, по его мнению, произошло после выхода страны из большой восьмерки. При этом и ранее открытые данные развивались не интегрированно с остальными инициативами из-за того, что оказались в ведении Минэкономразвития, а Открытое правительство "де-факто" сильно деприоритизировало тему, считает эксперт.

Позиция   Изменение позиции 2016/2014   Страна   EGDI Уровень развития   E-Government Development Index (EGDI)   Онлайн-сервисы   ИКТ- инфраструктура   Человеческий капитал  
1 +7 Великобритания Очень высокий 0,9193 1,0000 0,8177 0,9402
2 0 Австралия Очень высокий 0,9143 0,9783 0,7646 1,0000
3 -2 Республика Корея Очень высокий 0,8915 0,9420 0,8530 0,8795
4 -1 Сингапур Очень высокий 0,8828 0,9710 0,8414 0,8360
5 +5 Финляндия Очень высокий 0,8817 0,9420 0,7590 0,9440
6 +8 Швеция Очень высокий 0,8704 0,8768 0,8134 0,9210
7 -2 Нидерланды Очень высокий 0,8659 0,9275 0,7517 0,9183
8 +1 Новая Зеландия Очень высокий 0,8653 0,9420 0,7136 0,9402
9 +7 Дания Очень высокий 0,8510 0,7754 0,8247 0,9530
10 -6 Франция Очень высокий 0,8456 0,9420 0,7502 0,8445
11 -5 Япония Очень высокий 0,8440 0,8768 0,8277 0,8274
12 -5 США Очень высокий 0,8420 0,9275 0,7170 0,8815
13 +2 Эстония Очень высокий 0,8334 0,8913 0,7329 0,8761
14 -3 Канада Очень высокий 0,8285 0,9565 0,6717 0,8572
15 +6 Германия Очень высокий 0,8210 0,8406 0,7342 0,8882
16 +4 Австрия Очень высокий 0,8208 0,9130 0,7098 0,8396
17 -5 Испания Очень высокий 0,8135 0,9130 0,6493 0,8782
18 -5 Норвегия Очень высокий 0,8117 0,8043 0,7276 0,9031
19 +6 Бельгия Очень высокий 0,7874 0,7101 0,6808 0,9712
20 -3 Израиль Очень высокий 0,7806 0,8623 0,6175 0,8619
21 +20 Словения Очень высокий 0,7769 0,8478 0,5877 0,8952
22 +1 Италия Очень высокий 0,7764 0,8696 0,6469 0,8126
23 +6 Литва Очень высокий 0,7747 0,8261 0,6262 0,8717
24 -6 Бахрейн Очень высокий 0,7734 0,8261 0,7762 0,7178
25 -1 Люксембург Очень высокий 0,7705 0,7174 0,8190 0,7750
26 -4 Ирландия Очень высокий 0,7689 0,7246 0,6602 0,9218
27 -8 Исландия Очень высокий 0,7662 0,6232 0,7814 0,8940
28 +2 Швейцария Очень высокий 0,7525 0,6014 0,7980 0,8579
29 +3 ОАЭ Очень высокий 0,7515 0,8913 0,6881 0,6752
30 +10 Мальта Высокий 0,7424 0,7971 0,6992 0,7310
31 +7 Монако Высокий 0,7315 0,3188 1,0000 0,8757
32 +3 Лихтенштейн Высокий 0,7313 0,6667 0,7293 0,7978
33 -5 Казахстан Высокий 0,7250 0,7681 0,5668 0,8401
34 -8 Уругвай Высокий 0,7237 0,7754 0,6137 0,7820
35 -8 Россия Высокий 0,7215 0,7319 0,6091 0,8234
36 +6 Польша Высокий 0,7211 0,7029 0,5857 0,8747
37 +10 Хорватия Высокий 0,7162 0,7464 0,5974 0,8050
38 -1 Португалия Высокий 0,7144 0,7464 0,5838 0,8129
39 +30 Сербия Высокий 0,7131 0,8188 0,5434 0,7769
40 +9 Кувейт Высокий 0,7080 0,6522 0,7430 0,7287
41 +5 Аргентина Высокий 0,6978 0,7101 0,5031 0,8802
42 -9 Чили Высокий 0,6949 0,7754 0,4970 0,8124
43 -9 Греция Высокий 0,6910 0,5797 0,6032 0,8901
44 -8 Саудовская Аравия Высокий 0,6822 0,6739 0,5733 0,7995
45 -14 Латвия Высокий 0,6810 0,6087 0,5831 0,8512
46 -7 Венгрия Высокий 0,6745 0,6304 0,5615 0,8317
47 -2 Черногория Высокий 0,6733 0,6812 0,5221 0,8165
48 -4 Катар Высокий 0,6699 0,6739 0,6041 0,7317
49 +6 Беларусь Высокий 0,6625 0,4855 0,6304 0,8716
50 +3 Чешская Республика Высокий 0,6454 0,4783 0,5952 0,8627
51 +6 Бразилия Высокий 0,6377 0,7319 0,5025 0,6787
52 +21 Болгария Высокий 0,6376 0,5652 0,5602 0,7875
53 +1 Коста-Рика Высокий 0,6314 0,6377 0,5129 0,7436
54 +5 Барбадос Высокий 0,6310 0,4420 0,6397 0,8113
55 -12 Андорра Высокий 0,6302 0,5072 0,6855 0,6978
56 +12 Азербайджан Высокий 0,6274 0,6812 0,4852 0,7158
57 -7 Колумбия Высокий 0,6237 0,7899 0,3813 0,7000
58 +18 Маврикий Высокий 0,6231 0,7029 0,4596 0,7067
59 +4 Мексика Высокий 0,6195 0,8478 0,3114 0,6993
60 -8 Малайзия Высокий 0,6175 0,7174 0,4397 0,6953
61 -5 Грузия Высокий 0,6108 0,6377 0,4184 0,7763
62 +25 Украина Высокий 0,6076 0,5870 0,3968 0,8390
63 +7 Китай Высокий 0,6071 0,7681 0,3673 0,6860
64 -6 Кипр Высокий 0,6023 0,5362 0,4923 0,7782
65 +1 Молдова Высокий 0,5994 0,5942 0,4850 0,7191
66 -18 Оман Высокий 0,5962 0,5942 0,5147 0,6796
67 -16 Словакия Высокий 0,5915 0,4420 0,5504 0,7822
68 +3 Турция Высокий 0,5900 0,6014 0,3775 0,7910
69 +27 Македония Высокий 0,5885 0,6087 0,4693 0,6877
70 +21 Тринидад и Тобаго Высокий 0,5780 0,5290 0,4973 0,7077
71 +24 Филиппины Высокий 0,5765 0,6667 0,3791 0,6839
72 +3 Тунис Высокий 0,5682 0,7174 0,3476 0,6397
73 +16 Ливан Высокий 0,5646 0,5145 0,4911 0,6882
74 +9 Эквадор Высокий 0,5625 0,6304 0,3438 0,7134
75 -11 Румыния Высокий 0,5611 0,4565 0,4533 0,7736
76 +17 Южная Африка Высокий 0,5546 0,5580 0,3807 0,7253
77 +25 Таиланд Высокий 0,5522 0,5507 0,4117 0,6942
78 -16 Сан - Марино Высокий 0,5506 0,2391 0,6128 0,7999
79 -5 Шри Ланка Высокий 0,5445 0,6522 0,2445 0,7369
80 +20 Узбекистан Высокий 0,5434 0,6884 0,2463 0,6954
81 -9 Перу Высокий 0,5381 0,6304 0,2689 0,7151
82 +2 Албания Высокий 0,5331 0,5942 0,3530 0,6520
83 +3 Бруней-Даруссалам Высокий 0,5298 0,5072 0,3512 0,7310
84 -19 Монголия Высокий 0,5194 0,5145 0,2841 0,7597
85 -3 Марокко Высокий 0,5186 0,7391 0,3429 0,4737
86 -5 Сейшельские острова Высокий 0,5181 0,4058 0,4624 0,6861
87 -26 Армения Высокий 0,5179 0,4275 0,3922 0,7338
88 -10 Гренада Высокий 0,5168 0,3696 0,3988 0,7820
89 +10 Вьетнам Высокий 0,5143 0,5725 0,3715 0,5989
90 -23 Венесуэла Высокий 0,5128 0,4348 0,3540 0,7498
91 -12 Иордания Высокий 0,5123 0,4565 0,3458 0,7344
92 +5 Босния и Герцеговина Высокий 0,5118 0,4493 0,4047 0,6815
93 -1 Багамские о-ва Высокий 0,5108 0,4275 0,3842 0,7207
94 -4 Сент-Китс и Невис Высокий 0,5034 0,2826 0,5301 0,6976
95 +27 Парагвай Средний 0,4989 0,6014 0,2544 0,6409
96 -11 Фиджи Средний 0,4989 0,4130 0,3326 0,7509
97 +4 Киргизия Средний 0,4969 0,4275 0,3123 0,7508
98 +9 Доминиканская Республика Средний 0,4914 0,5072 0,2992 0,6676
99 -22 Панама Средний 0,4903 0,3333 0,4202 0,7175
100 -40 Антигуа и Барбуда Средний 0,4892 0,1812 0,5412 0,7453
101 +2 Боливия Средний 0,4821 0,4928 0,2532 0,7004
102 +31 Гватемала Средний 0,4790 0,6667 0,2358 0,5345
103 +24 Кабо-Верде Средний 0,4742 0,4565 0,3629 0,6031
104 -16 Сальвадор Средний 0,4718 0,4855 0,3265 0,6035
105 -7 Тонга Средний 0,4700 0,3696 0,2302 0,8102
106 -1 Иран Средний 0,4649 0,3333 0,3514 0,7101
107 +11 Индия Средний 0,4637 0,7464 0,1430 0,5019
108 -28 Египет Средний 0,4594 0,4710 0,3025 0,6048
109 +1 Доминика Средний 0,4577 0,3043 0,4305 0,6384
110 +5 Суринам Средний 0,4546 0,2971 0,4116 0,6551
111 -3 Палау Средний 0,4546 0,1087 0,3684 0,8867
112 -3 Ямайка Средний 0,4534 0,3551 0,3193 0,6859
113 -1 Ботсвана Средний 0,4531 0,2826 0,4215 0,6553
114 -10 Сент-Люсия Средний 0,4531 0,2754 0,4094 0,6744
115 -2 Сент-Винсент и Гренадины Средний 0,4494 0,2971 0,3756 0,6754
116 -10 Индонезия Средний 0,4478 0,3623 0,3016 0,6796
117 -23 Мальдивы Средний 0,4330 0,2319 0,4370 0,6301
118 +3 Ливия Средний 0,4322 0,1087 0,4291 0,7588
119 0 Кения Средний 0,4186 0,5580 0,1808 0,5169
120 +3 Гана Средний 0,4181 0,4493 0,2594 0,5458
121 -10 Самоа Средний 0,4019 0,3406 0,1576 0,7076
122 -2 Белиз Средний 0,3825 0,3188 0,1834 0,6454
123 +24 Никарагуа Средний 0,3801 0,3841 0,2109 0,5454
124 +24 Бангладеш Средний 0,3799 0,6232 0,1193 0,3973
125 -8 Намибия Средний 0,3682 0,2826 0,2669 0,5551
126 -2 Гайана Средний 0,3651 0,2826 0,2432 0,5694
127 -13 Гондурас Средний 0,3611 0,3116 0,2008 0,5709
128 +28 Уганда Средний 0,3599 0,5000 0,1129 0,4668
129 +2 Габон Средний 0,3584 0,1522 0,3068 0,6162
130 +16 Танзания Средний 0,3533 0,5725 0.0900 0,3974
131 -15 Куба Средний 0,3522 0,1957 0,1103 0,7507
132 +31 Замбия Средний 0,3507 0,3696 0,1182 0,5643
133 +10 Бутан Средний 0,3506 0,3188 0,2192 0,5139
134 -8 Зимбабве Средний 0,3472 0,2609 0,2167 0,5641
135 +30 Непал Средний 0,3458 0,3986 0,1675 0,4714
136 +2 Свазиленд Средний 0,3412 0,2754 0,1601 0,5882
137 -2 Сирия Средний 0,3404 0,3261 0,2087 0,4864
138 -13 Руанда Средний 0,3390 0,4565 0,1084 0,4522
139 -10 Таджикистан Средний 0,3366 0,1232 0,1866 0,7001
140 -12 Туркменистан Средний 0,3337 0,0870 0,2559 0,6583
141 -7 Ирак Средний 0,3334 0,3551 0,1647 0,4803
142 -2 Ангола Средний 0,3311 0,3478 0,1441 0,5015
143 -2 Нигерия Средний 0,3291 0,4130 0,1958 0,3784
144 +7 Сенегал Средний 0,3250 0,3768 0,1958 0,4025
145 -13 Кирибати Средний 0,3122 0,2101 0,0665 0,6599
146 -16 Микронезия (Федеративные Штаты) Средний 0,3103 0,1449 0,1197 0,6663
147 +15 Того Средний 0,3096 0,3188 0,1044 0,5056
148 +4 Лаос Средний 0,3090 0,2826 0,1537 0,4907
149 +10 Вануату Средний 0,3078 0,1667 0,1684 0,5884
150 -14 Алжир Средний 0,2999 0,0652 0,1934 0,6412
151 -14 Тувалу Средний 0,2950 0,0217 0,1981 0,6651
152 -7 Науру Средний 0,2868 0,0942 0,2448 0,5214
153 -4 КНДР Средний 0,2801 0,0217 0,0363 0,7822
154 -1 Лесото Средний 0,2770 0,1377 0,1787 0,5147
155 -11 Камерун Средний 0,2759 0,2174 0,1310 0,4794
156 -14 Маршалловы острова Средний 0,2695 0,0290 0,0849 0,6947
157 0 Эфиопия Средний 0,2666 0,5290 0,0495 0,2212
158 -19 Камбоджа Средний 0,2593 0,0507 0,2486 0,4785
159 -1 Пакистан Средний 0,2583 0,3261 0,1299 0,3190
160 +1 Восточный Тимор Средний 0,2582 0,2174 0,0728 0,4843
161 -7 Судан Средний 0,2539 0,2174 0,1861 0,3581
162 -2 Конго Низкий 0,2497 0,0435 0,1713 0,5344
163 -8 Мадагаскар Низкий 0,2416 0,2246 0,0514 0,4488
164 +6 Соломоновы острова Низкий 0,2406 0,1667 0,1150 0,4402
165 +3 Экваториальная Гвинея Низкий 0,2403 0,0797 0,1237 0,5174
166 0 Малави Низкий 0,2398 0,2174 0,0485 0,4535
167 0 Гамбия Низкий 0,2396 0,1957 0,1959 0,3274
168 +1 Сан-Томе и Принсипи Низкий 0,2390 0,0435 0,1547 0,5188
169 +6 Мьянма Низкий 0,2362 0,1594 0,0655 0,4837
170 +9 Либерия Низкий 0,2338 0,2391 0,1041 0,3581
171 +2 Афганистан Низкий 0,2313 0,3043 0,1066 0,2830
172 -8 Мозамбик Низкий 0,2305 0,2029 0,0993 0,3893
173 -1 Бурунди Низкий 0,2277 0,1522 0,0331 0,4979
174 -24 Йемен Низкий 0,2248 0,1449 0,1465 0,3829
175 -4 Берег Слоновой Кости Низкий 0,2185 0,1884 0,1711 0,2959
176 +1 Коморские острова Низкий 0,2155 0,0507 0,1073 0,4885
177 +3 Бенин Низкий 0,2039 0,1449 0,1471 0,3196
178 -2 Гаити Низкий 0,1931 0,1667 0,1004 0,3124
179 +9 Папуа - Новая Гвинея Низкий 0,1882 0,1667 0,0739 0,3240
180 +3 Демократическая Республика Конго Низкий 0,1876 0,0870 0,0788 0,3970
181 +1 Гвинея-Бисау Низкий 0,1818 0,1087 0,0828 0,3538
182 -1 Мали Низкий 0,1817 0,0942 0,2149 0,2358
183 +2 Южный Судан Низкий 0,1791 0,1232 0,0534 0,3607
184 -10 Мавритания Низкий 0,1734 0,0652 0,1536 0,3015
185 -7 Буркина-Фасо Низкий 0,1598 0,1884 0,1232 0,1677
186 0 Сьерра-Леоне Низкий 0,1594 0,1159 0,1216 0,2407
187 -3 Джибути Низкий 0,1337 0,0217 0,0698 0,3095
188 +1 Чад Низкий 0,1256 0,1377 0,0476 0,1917
189 +1 Гвинея Низкий 0,1226 0,0870 0,0906 0,1903
190 +2 Эритрея Низкий 0,0902 0,0217 0,0000 0,2487
191 -4 Центрально-Африканская Республика Низкий 0,0789 0,0000 0,0381 0,1985
192 -1 Нигер Низкий 0,0593 0,0725 0,0557 0,0498
193 0 Сомали Низкий 0,0270 0,0145 0,0665 0,0000
    Среднее значение   0.4922 0.4623 0.3711 0.6433

 

С полным текстом исследования ООН можно ознакомиться по ссылке.


Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 124; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!