Потребность в сельскохозяйственных угодьях
| Вид корма | Потребность в кормах, т | Урожайность, ц/га | Площадь, га |
| Итого |
Нормы запаса кормов и размеры хранилищ
| Основные виды кормов | Способ хранения | Норма запаса кормов в % от годовой потребности | Объем хранилища, м3 |
| Сено | Под навесами, в сараях | 100 | |
| Сенаж | В траншеях | 100 | |
| Силос | В траншеях | 100 | |
| Концентраты | В складах концкормов | Не менее 8 |
Принята следующая объемная масса кормов, кг/м3: непрессованного сена –75; сенажа - 450, прессованного сена - 150; силоса - 700, концкормов – 600.
Годовая потребность в воде
| Группы животных | Потребность на 1 голову, л | Среднегодовое поголовье | Суточная потребность, т | Годовая потребность, т |
| Коровы | 92 | |||
| Телки до 6 мес. | 18 | |||
| Телки 6-12 мес. | 24 | |||
| Телки 12-18 мес. | 33 | |||
| Нетели | 40 | |||
| Бычки 0-6 мес. | 20 | |||
| Бычки 6-12 мес. | 26 | |||
| Бычки 12-18 мес. | 35 | |||
| Всего |
Выход навоза
| Группы животных | Нормы выхода на голову в сутки, кг | Средне-годовое поголовье | Выход всего, тонн | ||
| кал | моча | кал | моча | ||
| Коровы | 35 | 20 | |||
| Нетели | 28 | 16 | |||
| Телки 0-6 мес. | 5 | 2,5 | |||
| Телки 6-12 мес. | 10 | 4 | |||
| Телки 12-18 мес. | 20 | 7 | |||
| Бычки 0-6 мес. | 5 | 2,5 | |||
| Бычки 6-12 мес. | 10 | 4 | |||
| Бычки 12-18мес. | 22 | 8 | |||
| Всего | - | - | |||
Расчет воспроизводства стада на комплексе
| Показатель | Месяц года | За | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год | |
| Расчетный отел коров, % | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 8.3 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 100 |
| гол. | |||||||||||||
| Выбраковка коров, гол., | |||||||||||||
| в т.ч.: 1-я декада | |||||||||||||
| 2-я декада | |||||||||||||
| 3-я декада | |||||||||||||
| Запуск коров, гол. всего | |||||||||||||
| в т.ч.: 1-я декада | |||||||||||||
| 2-я декада | |||||||||||||
| 3-я декада | |||||||||||||
| Отелится коров, гол., | |||||||||||||
| в т.ч.: 1-я декада | |||||||||||||
| 2-я декада | |||||||||||||
| 3-я декада | |||||||||||||
| Требуется первотелок (отелится нетелей) | |||||||||||||
| в т.ч.: 1-я декада | |||||||||||||
| 2-я декада | |||||||||||||
| 3-я декада | |||||||||||||
| Поступит на комплекс нетелей, | |||||||||||||
| в т.ч.: 1-я декада | |||||||||||||
| 2-я декада | |||||||||||||
| 3-я декада | |||||||||||||
| Отелится коров и нетелей, гол., | |||||||||||||
| в т.ч.: 1-я декада | |||||||||||||
| 2-я декада | |||||||||||||
| 3-я декада | |||||||||||||
| Выранжировка первортелок, гол. | |||||||||||||
| 34. Циклограмма движения поголовья на комплекесе. Сухостойный цех (секция коров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№п/п | Месяцы года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Декады месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циклограмма движения поголовья на комплексе. Сухостойный цех (секция коров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№п/п | Месяцы года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Декады месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циклограмма движения поголовья на комплексе. Сухостойный цех (секция нетелей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№п/п | Месяцы года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Декады месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклограмма движения поголовья на комплексе
| № | Месяц года, декада | |||||||||||
| п/п | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | |
Цех отела
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
Профилакторий для телят
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Циклограмма движения поголовья на комплексе. Цех раздоя и осеменения
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№п/п | Месяцы года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Декады месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циклограмма движения поголовья на комплексе. Цех производства молока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№п/п | Месяцы года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Декады месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение крупного рогатого скота
| Группы животных | Наличие на начало года | Приход | Расход | Наличие на конец года | Валовой прирост массы, тонн | ||||||||
| Приплод | Переведено из других групп | Продано | Переведено в другие группы | ||||||||||
| гол. | тонн | гол. | тонн | гол. | тонн | гол. | тонн | гол. | тонн | гол. | тонн | ||
| Коровы | |||||||||||||
| Нетели | |||||||||||||
| Телки 0-6 мес. | |||||||||||||
| Телки 6-12 мес. | |||||||||||||
| Телки 12-18 мес. | |||||||||||||
| Бычки 0-6 мес. | |||||||||||||
| Бычки 6-12 мес. | |||||||||||||
| Бычки 12-6 мес. | |||||||||||||
| Всего | |||||||||||||
Движение поголовья и потребность в помещениях по периодам выращивания
Ремонтных телок и нетелей
| Показатель | Период выращивания | В целом по ферме | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Продолжительность периода выращивания, дн. | |||||||
| Санитарная обработка и ремонт помещений, дн. | |||||||
| Общая продолжительность технологического цикла, дн. | |||||||
| Поступит телок за год, голов | |||||||
| Количество оборотов | |||||||
| Поступит телок за 1 оборот (требуется скотомест) | |||||||
| Требуется секций | |||||||
| Количество скотомест в 1 секции | |||||||
| Выбраковка телок, % | |||||||
| Выбраковка телок, голов | |||||||
| Перевод в другой период, голов | |||||||
Среднесуточные нормы и рационы кормления коров
|
Месяц | Среднесуточный удой, кг | Требуется | Корма, кг | В рационе содержится | ||||||||||||
| ОЭ, МДж | Сухое вещество, г | Переваримый протенин, г | ОЭ, МДж | Сухое вещество, г | Переваримый протенин, г | |||||||||||
| Январь | ||||||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||||||
| Июль | ||||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||||||
Годовой план потребности в кормах для коров
|
Вид корма | Требуется на фуражную корову в месяц, кг | ||||||||||||
| 1 | П | Ш | 1У | У | У1 | УП | УШ | 1Х | Х | Х1 | ХП | На корову в год, ц | |
Годовой план потребности в кормах для телок от рождения до 6 месячного возраста
| Вид корма | В среднем на 1 голову, кг | ||||||||||||
| 1 | П | Ш | 1У | У | У1 | УП | УШ | 1Х | Х | Х1 | ХП | На год | |
Годовой план потребности в кормах телок в возрасте 6-12 месяцев
| Вид корма | В среднем на 1 голову, кг | ||||||||||||
| 1 | П | Ш | 1У | У | У1 | УП | УШ | 1Х | Х | Х1 | ХП | На год | |
Годовой план потребности в кормах телок в возрасте 12-18 месяцев
| Вид корма | В среднем на 1 голову, кг | ||||||||||||
| 1 | П | Ш | 1У | У | У1 | УП | УШ | 1Х | Х | Х1 | ХП | На год | |
Годовой план потребности в кормах нетелей
| Вид корма | В среднем на 1 голову, кг | ||||||||||||
| 1 | П | Ш | 1У | У | У1 | УП | УШ | 1Х | Х | Х1 | ХП | На год | |
| Концкорма | |||||||||||||
| Сено | |||||||||||||
| Силос | |||||||||||||
| Сенаж | |||||||||||||
| Жмых | |||||||||||||
| Зеленый корм | |||||||||||||
Годовой план потребности в кормах для бычков от рождения до 6 месячного возраста
| Вид корма | В среднем на 1 голову, кг | ||||||||||||
| 1 | П | Ш | 1У | У | У1 | УП | УШ | 1Х | Х | Х1 | ХП | На год | |
Годовой план потребности в кормах бычков в возрасте 6-12 месяцев
| Вид корма | В среднем на 1 голову, кг | ||||||||||||
| 1 | П | Ш | 1У | У | У1 | УП | УШ | 1Х | Х | Х1 | ХП | На год | |
Годовой план потребности в кормах бычков в возрасте 12-18 месяцев
| Вид корма | В среднем на 1 голову, кг | ||||||||||||
| 1 | П | Ш | 1У | У | У1 | УП | УШ | 1Х | Х | Х1 | ХП | На год | |
Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 232; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
