Выявленных нарушений при контроле оказанных услуг по комплексной уборке тротуаров
Район _____________________ Исполнитель _________________
Время контроля _______________________________
Погодные условия ___________________________________
| Наименование дороги | Площадь (м2) | Длина (м) | Выявленные нарушения |
|
Представитель
Заказчика
____________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
|
Приложение № 3
к Порядку приёмки услуг
по комплексной уборке дорог
ПРЕДПИСАНИЕ
на устранение нарушений, выявленных при контроле оказанных услуг по комплексной уборке дорог
№ ________ «_______»________________201_ г.
Исполнитель:_________________________________________
| № п/п | Наименование объекта | Вид нарушения | Срок устранения |
| Представитель Заказчика __________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) |
Приложение № 4
к Порядку приёмки услуг
по комплексной уборке дорог
КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА
на проверку оказанных услуг по комплексной уборке дорог
№ ________ «_______»________________201_ г.
Исполнитель: Район:
| № п/п | Наименование объекта | Вид нарушения | Дата и время проверки | Результат проверки |
| Контрольную карту выдал: __________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) Исполнитель:______________________ |
(должность, Ф.И.О., подпись)
Приложение № 3 к Контракту
от «___» ______ 2017 г. № ____
Акт
Приемки оказанных услуг по комплексной уборке дорог
г. Архангельск «___»______20__
Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________________________________
(наименование Заказчика)
в лице __________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и ______________________________________,
(наименование Исполнителя)
в лице ________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Муниципальному контракту от «__» _________20___ № ___________ (далее – Контракт) Исполнителем оказаны услуги по комплексной уборке на
_________________________________________________________________________________________ руб.,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС в сумме ______________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)
за _____________________________________ в следующем объеме:
(период выполнения работ)
| № пп | Наименование вида услуг по категориям дорог и тротуарам | Площадь дорог/тротуаров в кв.м. | Цена 1 кв.м. комплексной уборки дорог в день по соответствующему периоду (без учета НДС) в руб. | Количество дней в соответствующем периоде | Стоимость работ (без учета НДС) в руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплексная уборка проезжей части дорог (стр.1.1.+ стр.1.2.) | ||||
| 1.1. | зимний период (стр.1.1.1+ стр.1.1.2. + стр. 1.1.3.- стр.1.1.4.) | ||||
| 1.1.1 | категория 1 | 15 | |||
| 1.1.2 | категория 2 | 15 | |||
| 1.1.3 | категория 3 | 15 | |||
| 1.1.4 | Не принято работ согласно приложению ( стр.1.1.5+ стр.1.1.6. + стр. 1.1.7.) | ||||
| 1.1.5 | категория 1 | 15 | |||
| 1.1.6 | категория 2 | 15 | |||
| 1.1.7 | категория 3 | 15 | |||
| 1.2. | летний период (стр.1.2.1+ стр.1.2.2. + стр. 1.2.3- стр.1.2.4.) | ||||
| 1.2.1 | категория 1 | 15 | |||
| 1.2.2 | категория 2 | 15 | |||
| 1.2.3 | категория 3 | 15 | |||
| 1.2.4 | Не принято работ согласно приложению ( стр.1.2.5+ стр.1.2.6. + стр. 1.2.7.) | ||||
| 1.2.5 | категория 1 | 15 | |||
| 1.2.6 | категория 2 | 15 | |||
| 1.2.7 | категория 3 | 15 | |||
| 2 | Комплексная уборка тротуаров (стр.2.1.+ стр.2.2.) | ||||
| 2.1. | зимний период (стр.2.1.1+ стр.2.1.2. + стр. 2.1.3.- стр.2.1.4.) | ||||
| 2.1.1 | - | 15 | |||
| 2.1.4 | Не принято работ согласно приложению ( стр.2.1.5.+ стр.2.1.6. + стр. 2.1.7.) | ||||
| 2.1.5 | - | 15 | |||
| 2.2. | летний период (стр.2.2.1+ стр.2.2.2. + стр. 2.2.3.- стр.2.2.4.) | ||||
| 2.2.1 | - | 15 | |||
| 2.2.4 | Не принято работ согласно приложению ( стр.2.2.5+ стр.2.2.6. + стр. 2.2.7.) | ||||
| 2.2.5 | - | 15 | |||
| 3 | Итого комплексная уборка ( стр.1 + стр.2) | ||||
| 4. | НДС 18% (стр.3*0,18) | ||||
| 5 | Всего по ______________ району (стр.3+ стр.4) | ||||
Настоящий Акт является основанием для расчетов сторон.
Стороны по принятым работам исполнению Контракта претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах для каждой стороны.
Приложение:
Ведомость не принятых работ по комплексной уборке дорог за ____________на __л.
(период)
| Заказчик: | Исполнитель: |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» _______________________ / ________________ / | _______________________ / ________________ / |
Приложение № 1
к Акту приемки оказанных услуг
по комплексной уборке дорог
Ведомость непринятых услуг по комплексной уборке дорог
| № пп | Дата отчетного периода 201_ года (день, месяц) | Площадь проезжей части дорог (по категориям) в кв.м. | Площадь тротуаров | Примечание | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ИТОГО, в том числе: | |||||
| 32.1 | зимний период | |||||
| 32.2 | летний период | |||||
| Заказчик: | Исполнитель: |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» _______________________ / ________________ / | _______________________ / ________________ / |
Приложение № 4 к Контракту
от «___» ________ 2017 г. № _____
ПОРЯДОК
Приемки оказанных услуг по вывозу снега
Работы по вывозу снега производятся Исполнителями в соответствии
с требованиями Технологического регламента производства работ по комплексной уборке автомобильных дорог общего пользования.
Вывоз снега осуществляется на стационарные и временные снегоприемные пункты.
Исполнитель обеспечивает водителей погрузчиков номерными талонами с корешком на прием снега, в котором указывается гаражный номер погрузчика (далее – талон) (Приложение №1).
После осуществления погрузки снега водителем погрузчика выдается водителю самосвала талон с указанием даты погрузки, объема снега и государственного регистрационного знака самосвала. Корешок талона с указанием объема снега остается
у водителя погрузчика.
На снегоприемном пункте факт разгрузки снега подтверждается отметкой в талоне (ставится штамп, подпись ответственного лица, указывается время разгрузки), также производится регистрация в прошитом и пронумерованном журнале государственного регистрационного знака самосвала, объема доставленного снега, фамилии и инициалов водителя.
Исполнитель производит сверку корешков талонов и талонов с отметками снегоприемных пунктов и оформляет транспортную накладную.
По путевым листам и транспортным накладным за отчетный месяц Исполнитель составляет реестр путевых листов на основании которых формируется Акт приемки выполненных работ по вывозу снега (приложение к Муниципальному контракту от _____ № _____).
Заказчиком осуществляется проверка представленного Акта приемки выполненных работ по вывозу снега с подтверждающими документами и, в случае отсутствия замечаний, подписывается Акт приемки выполненных работ по вывозу снега.
| Заказчик: | Исполнитель: |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» _______________________ / ________________ / | _______________________ / ________________ / |
Приложение № 1
к Порядку приемки услуг
по вывозу снега
Форма номерного талона
| Наименование исполнителя
| Наименование исполнителя
| ||
| Дата __________ | Дата__________ | ||
|
Гаражный номер погрузчика_______________ |
Гаражный номер погрузчика_______________ | ||
|
|
| ||
| Корешок талона на прием снега № ____ | Талон на прием снега №_________ | ||
|
|
| ||
| Объем снега__________куб. м. | Объем снега__________куб. м. | ||
|
| Время разгрузки______________________ | ||
| (остается у водителя погрузчика) | Регистрационный номер самосвала_______________ | ||
|
|
| ||
|
| _______________ штамп с/п | ||
|
| |||
|
| подпись | ||
Приложение № 2
к Порядку приемки услуг по вывозу снега
| Реестр путевых листов | ||||||||||||
| по вывозу снега собранного с улиц и тротуаров города Архангельска за _____________20__ год | ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
| Архангельск |
| «_____»_ __________ 2017 год | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| Исполнитель Наименование |
| |||||||||||
| N п/п | Дата | Марка машины | Гос. номер машины | Номер путевого листа | Количество куб. м | Цена за куб. м без НДС, (руб.) | Стоимость перевозки без НДС, (руб.) | Сумма НДС (18%), руб. | Стоимость перевозки с НДС, (руб.) | |||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
| Итого: |
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
| Итого куб. м |
|
|
|
|
| |||||||
| Итого, (руб.) |
|
|
| |||||||||
| Исполнитель _____________________________ ( ) | ||||||||||||
Приложение № 5 к Контракту
от «___» ________ 2017 г. № ___
| Акт приемки оказанных услуг по вывозу снега | ||||||||||||||||
| Архангельск "___"__________20______ | ||||||||||||||||
| Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ в лице ____________________, действующего на основании_____________, с одной стороны, и _______________________, в лице _____________________, действующего на основании_______, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Муниципальному контракту от "___" ___________ 20___г. №______ (далее - Контракт) Исполнителем выполнены работы по вывозу снега с улично-дорожной сети, расположенных в _______________ районах Архангельска на сумму ___________________________(_____) руб., в том числе НДС в сумме _________(_________), за _________________ в следующем объеме: | ||||||||||||||||
|
|
| Марка машины | Количество куб. м. | Цена за куб.м. | Стоимость работ без НДС | Сумма НДС руб. | Стоимость работ с НДС | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | ________________ район |
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| Всего по району: | ||||||||||||||||
| 2 | _________________ район | |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| Всего по району: |
|
|
| ||||||||||||
| Всего по предприятию: | ||||||||||||||||
| Настоящий Акт является основанием для расчетов сторон. | ||||||||||||||||
| Стороны по принятым работам исполнению Контракта претензий друг к другу не имеют. | ||||||||||||||||
| Настоящий Акт составлен в двух экземплярах для каждой стороны | ||||||||||||||||
| Приложение: | ||||||||||||||||
| Реестр путевых листов за ___________ на ___ л. | ||||||||||||||||
| Заказчик: | Исполнитель: |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» _______________________ / ________________ / | _______________________ / ________________ / |
Приложение № 6 к Контракту
от «___» _________ 2017 г. № ____
Стоимость оказания услуг
| № п/п | Наименование вида работ по категориям дорог и тротуарам | Начальная (максимальная) стоимость работ за один день за один кв.м. с учетом НДС в руб. | Понижающий коэффициент, полученный по результатам проведенного электронного аукциона | Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента в руб. | Для раздела I: | Для раздела I: | Для раздела I: | |
| Площадь дорог | Количество дней зимнего или летнего периодов | Цена за 1 кв.м. комплексной уборки дорог | ||||||
| в кв.м. | в день | |||||||
| Для раздела II: | Для раздела II: | |||||||
| Объем снега и снежно-ледяных образований, вывезенных с дорог | Цена за 1 тонну вывоза снега и снежно-ледяных образований с дорог | |||||||
| в тоннах. | с учетом НДС | без учета НДС | ||||||
| в руб. | в руб. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2017 год | ||||||||
| I. Раздел | ||||||||
| 1 | Комплексная уборка проезжей части дорог | х | х | х | х | х | ||
|
| зимний период | х | х | х | х | х | ||
|
| Категория «1» | 0,591759777 | 1492088,92 | 70 | ||||
|
| Категория «2» | 0,48164175 | 444601,33 | 70 | ||||
|
| Категория «3» | 0,263498308 | 889604,88 | 70 | ||||
|
| летний период | |||||||
|
| Категория «1» | - | 1492088,92 | - | ||||
|
| Категория «2» | - | 668049,33 | - | ||||
| 2 | Комплексная уборка тротуаров | |||||||
|
| зимний период | х | х | х | х | х | ||
|
| - | 0,492351877 | 643981 | 70 | ||||
|
| летний период | - | ||||||
|
| - | - | - | |||||
|
| II. Раздел | |||||||
| 3 | Вывоз снега | |||||||
|
| в том числе НДС | 162,134658 | - | - | ||||
| 2018 год | ||||||||
| I. Раздел | ||||||||
| 1 | Комплексная уборка проезжей части дорог | х | х | х | х | х | ||
|
| зимний период | х | х | х | х | х | ||
|
| Категория «1» | 0,591759777 | 1492088,92 | 179 | ||||
|
| Категория «2» | 0,478449721 | 444601,33 | 179 | ||||
|
| Категория «3» | 0,253899441 | 889604,88 | 179 | ||||
|
| летний период | |||||||
|
| Категория «1» | 0,237430168 | 1492088,92 | 186 | ||||
|
| Категория «2» | 0,199217877 | 668049,33 | 186 | ||||
| 2 | Комплексная уборка тротуаров | |||||||
|
| зимний период | х | х | х | х | х | ||
|
| - | 0,499385475 | 643981 | 179 | ||||
|
| летний период | |||||||
|
| - | 0,328826816 | 643981 | 186 | ||||
|
| II. Раздел | |||||||
| 3 | Вывоз снега | |||||||
|
| в том числе НДС | 162,134658 | - | - | ||||
| 2019 год | ||||||||
| I. Раздел | ||||||||
| 1 | Комплексная уборка проезжей части дорог | х | х | х | х | х | ||
|
| зимний период | х | х | х | х | х | ||
|
| Категория «1» | 0,628095903 | 1492088,92 | 109 | ||||
|
| Категория «2» | 0,51295779 | 444601,33 | 109 | ||||
|
| Категория «3» | 0,272211877 | 889604,88 | 109 | ||||
|
| летний период | |||||||
|
| Категория «1» | 0,241827023 | 1492088,92 | 186 | ||||
|
| Категория «2» | 0,202907097 | 668049,33 | 186 | ||||
| 2 | Комплексная уборка тротуаров | |||||||
|
| зимний период | 0,508633354 | х | х | х | х | х | |
|
| - | 643981 | 109 | |||||
|
| летний период | 0,334916201 | ||||||
|
| - | 643981 | 186 | |||||
|
| II. Раздел | |||||||
| 3 | Вывоз снега | |||||||
|
| в том числе НДС | 162,134658 | - | - | ||||
| Заказчик: | Исполнитель: |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» _______________________ / ________________ / | _______________________ / ________________ / |
[1] Лицо, именуемое в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса РФ.
[2] Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с размером предусмотренным документацией электронного аукциона. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается в соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона.
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
