М вольный стиль женщины (2009 и моложе)



Мельникова Арина        09  -  Москва                           1.14,67  III 304
Кардашова Анастасия  09  -  Ростов-на-Дону              1.16,62  III 282
Ангеловская Мария      09  -  Санкт-Петербург            1.17,43  III 273
Гежина Дарья                09  -  Астрахань                       1.18,54  III 261
Грошева Вероника        09  -  Москва                           1.23,12  юн I 220
Помигуева Мария          09  -  Санкт-Петербург            1.26,10  юн I 198
Зайцева Анастасия       09  -  Санкт-Петербург СШОР 1.27,48  юн I 189
Перевощикова Мария   09  -  Арамиль                         1.27,99  юн I 186
Бормина Диана             10  -  Москва                           1.28,91  юн I 180
10 Корелина Александра   09  -  Арамиль                         1.30,98  юн I 168
11 Бренч Екатерина           09  -  Кропоткин                      1.32,82  юн I 158
12 Арзуманова Амалия      10  -  Москва                           1.33,22  юн I 156
13 Шпитонкова Екатерина 09  -  Воронеж                         1.33,64  юн II 154
14 Епифанцева Анастасия 10  -  Арамиль                         1.34,70  юн II 149
15 Тухтасынова Ева           09  -  Ивантеевка                    1.36,51  юн II 141
16 Шувалова Елизавета     09  -  Касимов                         1.38,09  юн II 134
17 Самохвал Карина          09  -  Тула                                1.38,21  юн II 133
18 Сизова Дарья                09  -  Санкт-Петербург            1.38,26  юн II 133
19 Сясина Ксения               09  -  Санкт-Петербург            1.40,15  юн II 126

М вольный стиль мужчины (2008)

Бартошук Александр  08  -  Ростов-На-Дону  1.07,76  III 291
Балашов Максим        08  -  Курган                 1.09,40  III 271
Никишов Владислав   08  -  Подольск            1.09,41  III 271
Борисов Ростислав    08  -  Санкт-Петербург 1.09,45  III 270
Гусенков Анатолий     08  -  Ивантеевка         1.10,49  III 259
Арзуманов Георгий    08  -  Москва                1.11,35  юн I 249
Бернов Михаил           08  -  Подольск            1.12,91  юн I 234
Гришанов Иван           08  -  Ефремов             1.13,83  юн I 225
Голуб Максим             08  -  Москва                1.14,23  юн I 221
10 Шаклеин Данил          08  -  Киров                   1.14,70  юн I 217
11 Ефимов Тимофей       08  -  Москва                1.15,02  юн I 214
12 Куликов Артем            08  -  Рязань                 1.15,20  юн I 213
13 Зернов Александр      08  -  Ефремов             1.15,65  юн I 209
14 Волынец Юрий            08  -  Санкт-Петербург 1.17,36  юн I 196
15 Смирнов Александр   08  -  Тула                     1.18,37  юн I 188
16 Силаев Андрей            08  -  Тула                     1.19,03  юн I 183
17 Бобков Савелий          08  -  Москва                1.19,08  юн I 183
18 Гусев Владислав        08  -  Москва                1.20,00  юн I 177
19 Афтахов Владислав    08  -  Арамиль              1.20,41  юн I 174
20 Дедов Рамиль            08  -  Москва                1.20,43  юн I 174
21 Чванов Иван               08  -  Астрахань           1.22,30  юн I 162
22 Заручевский Арсений 08  -  Ярцево                1.23,15  юн I 157
23 Харитонов Ярослав    08  -  Москва                1.23,28  юн I 157
24 Корнеев Александр    08  -  Тула                     1.24,06  юн II 152
25 Быков Дмитрий          08  -  Тула                     1.24,36  юн II 151
26 Жигульский Данил    08  -  Астрахань           1.24,59  юн II 149
27 Саввин Егор                08  -  Грязи                   1.25,94  юн II 142
28 Пейль Никита             08  -  Тула                     1.26,67  юн II 139
29 Данько Максим          08  -  Москва                1.27,17  юн II 137
30 Чернов Владимир       08  -  Москва                1.27,26  юн II 136
31 Иевлев Кирилл           08  -  Тула                     1.27,72  юн II 134
32 Журин Арсений           08  -  Тула                     1.27,86  юн II 133
33 Дульнев Павел           08  -  Тула                     1.28,25  юн II 132
34 Сиркин Павел             08  -  Москва                1.28,80  юн II 129
35 Сенцов Артем             08  -  Москва                1.29,56  юн II 126
36 Калтаев Арман           08  -  Москва                1.29,97  юн II 124
37 Жданов Данил            08  -  Нефтекамск       1.33,58  юн II 110
38 Гордеев Алексей        08  -  Москва                1.33,76  юн II 110
39 Исламов Раис             08  -  Нефтекамск       1.38,72  юн II 94

М вольный стиль мужчины (2009 и моложе)

Бакумов Игорь           09  -  Москва                1.14,55  юн I 219
Зверев Георгий          09  -  Санкт-Петербург 1.15,12  юн I 214
Поддубный Иван        09  -  Фрязино             1.16,62  юн I 201
Алиакберов Рафаэль 09  -  Астрахань           1.17,08  юн I 198
Мацыгура Егор           09  -  Москва                1.17,27  юн I 196
Рубцов Захар              09  -  Владимир            1.20,90  юн I 171
Кудинов Егор              10  -  Ефремов             1.21,90  юн I 165
Карымов Георгий      09  -  Тула                     1.23,07  юн I 158
Бодров Арсений         09  -  Рязань                 1.23,78  юн II 154
10 Пятышев Денис         09  -  Киров                   1.23,85  юн II 153
11 Дьячков Трофим       09  -  Тула                     1.24,62  юн II 149
12 Мантров Константин 09  -  Санкт-Петербург 1.25,21  юн II 146
13 Пеготосьянц Руслан  10  -  Астрахань           1.27,38  юн II 136
14 Князев Владимир      09  -  Подольск            1.27,46  юн II 135
15 Голуб Тимофей          09  -  Москва                1.27,51  юн II 135
16 Ловчиков Александр 09  -  Воронеж              1.27,83  юн II 133
17 Дементьев Арсений  09  -  Чехов                   1.28,29  юн II 131
18 Тиунов Артем             09  -  Москва                1.28,37  юн II 131
19 Пономарев Семен     09  -  Рамонь                1.28,63  юн II 130
20 Найденов Даниил      09  -  Санкт-Петербург 1.29,09  юн II 128
21 Кузнецов Кирилл       09  -  Санкт-Петербург 1.31,19  юн II 119
22 Борисенко Тимофей  09  -  Рязань                 1.31,54  юн II 118
23 Иванов Арсений         10  -  Москва                1.33,48  юн II 111
24 Бобрешов Максим     09  -  Рамонь                1.33,66  юн II 110
25 Котов Иван                 09  -  Санкт-Петербург 1.35,61  юн II 103
26 Рылов Владимир        09  -  Санкт-Петербург 1.35,80  юн II 103
27 Грачев Андрей            10  -  Санкт-Петербург 1.36,62  юн II 100
28 Тюков Максим           10  -  Касимов              1.42,18  юн II 85
29 Сиротин Роман           09  -  Рязань                 1.43,06  юн II 82
30 Букулов Кирилл          10  -  Рамонь                1.49,58  юн III 68
  Рогачев Иван             09  -  Воскресенск       ну    0
  Кузнецов Максим      09  -  Грязи                   ну    0
  Шумик Влад                09  -  Москва                ну    0

М на спине женщины (2008)

Максимова Алиса        08  -  Чернь          1.21,20  II 311
Макарова Александра 08  -  Грязи           1.21,21  II 311
Кулешова Ксения         08  -  Ефремов     1.21,34  II 309
Надобникова Алиса     08  -  Фрязино     1.22,93  III 292
Кузьмина Ксения         08  -  Ефремов     1.25,54  III 266
Родченкова Анна         08  -  Ярцево        1.29,42  III 233
Титова Марина             08  -  Киров          1.30,05  III 228
Калинина Софья          08  -  Москва        1.30,92  III 221
Дубова Елизавета       08  -  Астрахань   1.33,06  юн I 206
10 Колесова Арина           08  -  Ивантеевка 1.34,14  юн I 199
11 Пучкова Ника               08  -  Москва        1.37,33  юн I 180
  Ермолова Мария          08  -  Тула             ну    0
  Ефремова Маргарита  08  -  Рязань        ну    0

М на спине женщины (2009 и моложе)

Кардашова Анастасия  09  -  Ростов-на-Дону              1.22,96  III 291
Демшина Наталья         09  -  Киров                              1.24,40  III 277
Бурлаченко Анастасия  09  -  Фрязино                         1.26,42  III 258
Банных Дарья                09  -  Арамиль                         1.29,46  III 232
Кускова Кристина         10  -  Санкт-Петербург СШОР 1.37,98  юн I 177
Тлюнина Вера                09  -  Ярцево                            1.40,07  юн I 166
Черенкова Александра 09  -  Рязань                            1.40,08  юн I 166
Епифанцева Анастасия 10  -  Арамиль                         1.41,81  юн I 157
Маркелова Елена          09  -  Арамиль                         1.42,60  юн I 154
10 Чудакова Виктория       09  -  Рамонь                           1.43,84  юн I 148
11 Черноусова Елизавета 10  -  Рамонь                           1.47,11  юн II 135
12 Швецова Виктория        11  -  Грязи                              1.47,28  юн II 134
13 Шувалова Елизавета     09  -  Касимов                         1.50,32  юн II 124
14 Карлюга Марина            11  -  Рязань                            2.00,65  юн II 94
15 Самохвал Карина          09  -  Тула                                2.00,79  юн II 94

М на спине мужчины (2008)


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 126; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!